横浜F・マリノス

年月日大会HA対戦相手結果得点失点P増減増減後P順位
92/09/05 Nabisco 予選 1 A G大阪 0 2 -17.409 1482.591 7
92/09/09 Nabisco 予選 2 A 清水 1 2 -11.844 1470.747 9
92/09/12 Nabisco 予選 3 H 名古屋 1 0 16.572 1487.319 8
92/09/19 Nabisco 予選 4 H 広島 3 2 11.321 1498.640 7
92/09/23 Nabisco 予選 5 H 鹿島 4 3 11.863 1510.503 6
92/09/27 Nabisco 予選 6 A 浦和 1 2 -11.067 1499.436 6
92/10/03 Nabisco 予選 7 H V川崎 2 1 14.451 1513.887 5
92/10/07 Nabisco 予選 8 A 市原 1 0 19.256 1533.143 2
92/10/11 Nabisco 予選 9 H 横浜F 1 2 -25.615 1507.528 6
92/11/18 アジアCW 1回戦 1 A ププク・カルティム
(インドネシア)
1 1 -8.839 1498.689 7
92/11/26 アジアCW 1回戦 2 H ププク・カルティム
(インドネシア)
3 0 5.369 1504.058 7
92/12/05 天皇杯 1回戦 H 金沢クラブ 8 0 0.070 1504.128 6
92/12/06 天皇杯 2回戦 H 横浜F 4 2 10.963 1515.091 5
92/12/12 アジアCW 準決勝 1 A クウォン・ナム・ダナン
(ベトナム)
1 1 -9.254 1505.837 6
92/12/20 天皇杯 準々決勝 H 清水 4 3 15.212 1521.049 3
92/12/20 天皇杯 準決勝 A フジタ 1 0 16.889 1522.726 3
92/12/26 アジアCW 準決勝 2 H クウォン・ナム・ダナン
(ベトナム)
3 0 4.174 1526.900 3
93/01/01 天皇杯 決勝 N V川崎 2 1 19.049 1545.949 2
93/01/17 アジアCW 決勝 1 H ピルズィ
(イラン)
1 1 1.211 1547.160 2
93/04/16 アジアCW 決勝 2 A ピルズィ
(イラン)
1 0 22.331 1569.491 1
93/05/15 J1 1st 1 A V川崎 2 1 16.255 1585.746 1
93/05/19 J1 1st 2 H G大阪 1 0 5.814 1591.560 1
93/05/22 J1 1st 3 A 名古屋 1 1 -4.830 1586.730 1
93/05/26 J1 1st 4 A 広島 0 1 -23.285 1563.445 1
93/05/29 J1 1st 5 H 市原 0 5 -40.234 1523.211 5
93/06/02 J1 1st 6 A 浦和 1 0 11.891 1535.102 4
93/06/05 J1 1st 7 H 鹿島 0 2 -26.831 1508.271 6
93/06/09 J1 1st 8 A 清水 2 1 19.377 1527.648 2
93/06/12 J1 1st 9 H 横浜F 3 2 7.858 1535.506 2
93/06/16 J1 1st 10 A G大阪 1 2 -16.592 1518.914 4
93/06/19 J1 1st 11 H V川崎 2 0 19.916 1538.830 2
93/06/23 J1 1st 12 H 広島 3 2 6.322 1545.152 2
93/06/26 J1 1st 13 A 市原 3 1 26.789 1571.941 2
93/06/30 J1 1st 14 H 浦和 5 1 4.257 1576.198 2
93/07/03 J1 1st 15 A 鹿島 1 3 -12.680 1563.518 2
93/07/07 J1 1st 16 H 清水 3 1 13.970 1577.488 2
93/07/10 J1 1st 17 A 横浜F 0 1 -20.997 1556.491 2
93/07/14 J1 1st 18 H 名古屋 1 0 3.771 1560.262 2
93/07/24 J1 2nd 1 H V川崎 3 0 19.572 1579.834 2
93/07/31 J1 2nd 2 A 浦和 0 0 -10.690 1569.144 2
93/08/04 J1 2nd 3 H 清水 0 4 -40.392 1528.752 4
93/08/07 J1 2nd 4 H 鹿島 1 1 -0.170 1528.582 4
93/08/14 J1 2nd 5 A G大阪 1 2 -15.197 1513.385 5
93/08/20 J1 2nd 6 H 広島 1 2 -22.231 1491.154 7
93/08/25 J1 2nd 7 A 市原 2 2 4.684 1495.838 6
93/08/28 J1 2nd 8 H 名古屋 2 0 8.554 1504.392 6
93/09/03 J1 2nd 9 A 横浜F 2 3 -12.445 1491.947 6
93/09/08 アジアCW 2回戦 1 H AFフィリピン
(フィリピン)
5 0 6.577 1498.524 6
93/09/11 Nabisco 予選 1 A 横浜F 1 3 -16.413 1482.111 7
93/09/15 アジアCW 2回戦 2 A AFフィリピン
(フィリピン)
1 0 7.717 1489.828 7
93/09/18 Nabisco 予選 3 H 清水 1 5 -15.472 1474.356 7
93/09/22 アジアCW 3回戦 1 A セメン・パダン
(インドネシア)
1 2 -21.761 1452.595 8
93/09/25 Nabisco 予選 4 A 名古屋 1 4 -27.985 1424.610 9
93/09/29 アジアCW 3回戦 2 H セメン・パダン
(インドネシア)
11 0 15.027 1439.637 8
93/10/02 Nabisco 予選 5 H ヤマハ 2 0 25.793 1465.430 8
93/10/16 Nabisco 予選 7 A 浦和 2 1 11.456 1476.886 6
93/11/06 J1 2nd 10 H 浦和 3 2 4.767 1481.653 6
93/11/10 J1 2nd 11 A V川崎 0 1 -3.909 1477.744 6
93/11/13 J1 2nd 12 A 鹿島 2 3 -8.585 1469.159 8
93/11/17 J1 2nd 13 H G大阪 4 0 23.129 1492.288 6
93/11/21 J1 2nd 14 A 広島 2 1 18.947 1511.235 4
93/11/27 J1 2nd 15 H 市原 2 0 7.864 1519.099 4
93/12/01 J1 2nd 16 A 名古屋 2 1 13.765 1532.864 4
93/12/05 天皇杯 1回戦 H 日立 3 1 13.392 1546.256 3
93/12/08 J1 2nd 17 H 横浜F 4 1 11.986 1558.242 2
93/12/11 天皇杯 2回戦 H 同志社大学 2 1 0.031 1558.273 2
93/12/15 J1 2nd 18 A 清水 0 1 -13.645 1544.628 4
93/12/19 天皇杯 準々決勝 H 広島 1 3 -31.765 1512.863 5
94/03/12 J1 1st 1 H 浦和 2 0 8.592 1521.455 6
94/03/16 J1 1st 2 A 平塚 0 1 -14.781 1506.674 6
94/03/19 J1 1st 3 H 鹿島 0 1 -13.930 1492.744 6
94/03/23 J1 1st 4 A V川崎 2 1 26.993 1519.737 6
94/03/26 J1 1st 5 H 磐田 2 3 -24.411 1495.326 6
94/04/02 J1 1st 6 H 清水 0 1 -11.113 1484.213 6
94/04/06 J1 1st 7 A 市原 2 3 -15.808 1468.405 6
94/04/09 J1 1st 8 H 広島 0 2 -16.033 1452.372 7
94/04/13 J1 1st 9 H 名古屋 3 2 12.622 1464.994 7
94/04/16 J1 1st 10 A G大阪 3 2 15.399 1480.393 6
94/04/23 J1 1st 11 A 横浜F 0 1 -3.841 1476.552 6
94/04/27 J1 1st 12 H 平塚 1 2 -22.721 1453.831 6
94/04/30 J1 1st 13 A 鹿島 1 2 -5.691 1448.140 8
94/05/04 J1 1st 14 H V川崎 1 2 -7.906 1440.234 10
94/05/07 J1 1st 15 A 磐田 0 2 -16.708 1423.526 10
94/05/14 J1 1st 16 A 清水 3 0 48.745 1472.271 7
94/05/18 J1 1st 17 H 市原 1 2 -18.605 1453.666 9
94/06/01 J1 1st 18 A 広島 2 1 27.520 1481.186 7
94/06/04 J1 1st 19 A 名古屋 0 2 -24.061 1457.125 8
94/06/08 J1 1st 20 H G大阪 3 2 9.344 1466.469 8
94/06/11 J1 1st 21 H 横浜F 2 1 15.759 1482.228 6
94/06/15 J1 1st 22 A 浦和 1 2 -16.683 1465.545 7
94/07/27 Nabisco 1回戦 A 柏レイソル 2 1 21.418 1486.963 6
94/07/30 Nabisco 準々決勝 A 清水 3 1 35.752 1522.715 5
94/08/03 Nabisco 準決勝 H 磐田 0 1 -19.991 1502.724 6
94/08/10 J1 2nd 1 H 浦和 3 0 12.934 1515.658 5
94/08/13 J1 2nd 2 A 平塚 4 0 19.516 1535.174 4
94/08/17 J1 2nd 3 H 鹿島 2 2 -2.045 1533.129 4
94/08/20 J1 2nd 4 A V川崎 0 1 -6.462 1526.667 4
94/08/27 J1 2nd 5 H 磐田 2 1 8.229 1534.896 4
94/08/31 J1 2nd 6 H 清水 0 1 -22.029 1512.867 5
94/09/03 J1 2nd 7 A 市原 3 2 11.649 1524.516 4
94/09/07 J1 2nd 8 H 広島 3 0 24.521 1549.037 3
94/09/10 J1 2nd 9 H 名古屋 2 1 4.909 1553.946 4
94/09/14 J1 2nd 10 A G大阪 0 0 -8.011 1545.935 3
94/09/17 J1 2nd 11 A 横浜F 0 1 -15.616 1530.319 4
94/09/21 J1 2nd 12 H 平塚 1 2 -17.032 1513.287 5
94/10/19 J1 2nd 13 A 鹿島 1 2 -9.712 1503.575 5
94/10/22 J1 2nd 14 H V川崎 0 2 -13.957 1489.618 7
94/10/26 J1 2nd 15 A 磐田 2 1 18.065 1507.683 4
94/10/29 J1 2nd 16 A 清水 3 1 27.336 1535.019 3
94/11/02 J1 2nd 17 H 市原 3 2 5.248 1540.267 3
94/11/05 J1 2nd 18 A 広島 1 2 -15.836 1524.431 3
94/11/09 J1 2nd 19 A 名古屋 6 1 21.304 1545.735 3
94/11/12 J1 2nd 20 H G大阪 0 1 -21.452 1524.283 5
94/11/16 J1 2nd 21 H 横浜F 2 0 9.618 1533.901 4
94/11/19 J1 2nd 22 A 浦和 6 3 18.205 1552.106 3
94/12/04 天皇杯 1回戦 H 北陸電力 2 0 0.028 1552.134 3
94/12/11 天皇杯 2回戦 H 名古屋 1 0 3.258 1555.392 3
94/12/18 天皇杯 準々決勝 A 広島 3 0 18.629 1574.021 3
94/12/23 天皇杯 準決勝 H セレッソ大阪 1 2 -21.028 1552.993 3
95/03/18 J1 1st 1 A 鹿島 4 3 14.303 1567.296 3
95/03/22 J1 1st 2 H V川崎 6 2 24.571 1591.867 1
95/03/25 J1 1st 3 A 横浜F 1 0 11.728 1603.595 1
95/03/29 J1 1st 4 H 市原 3 2 3.059 1606.654 1
95/04/01 J1 1st 5 A G大阪 0 4 -32.013 1574.641 1
95/04/05 J1 1st 6 A 磐田 2 1 14.418 1589.059 1
95/04/08 J1 1st 7 H 名古屋 2 0 2.177 1591.236 1
95/04/12 J1 1st 8 H 浦和 2 3 -27.126 1564.110 3
95/04/15 J1 1st 9 A 平塚 2 0 29.073 1593.183 1
95/04/22 J1 1st 10 A C大阪 0 4 -36.093 1557.090 3
95/04/26 J1 1st 11 H 1 0 4.206 1561.296 2
95/04/29 J1 1st 12 A 広島 1 0 15.925 1577.221 2
95/05/03 J1 1st 13 H 清水 2 0 4.119 1581.340 2
95/05/06 J1 1st 14 A V川崎 3 2 10.771 1592.111 2
95/05/10 J1 1st 15 H 横浜F 0 0 -12.875 1579.236 1
95/05/13 J1 1st 16 A 市原 1 2 -17.509 1561.727 2
95/06/17 J1 1st 17 H G大阪 3 1 10.389 1572.116 1
95/06/21 J1 1st 18 H 磐田 3 2 6.814 1578.930 1
95/06/24 J1 1st 19 A 名古屋 2 3 -19.484 1559.446 2
95/06/28 J1 1st 20 A 浦和 1 2 -15.047 1544.399 3
95/07/01 J1 1st 21 H 平塚 0 3 -38.252 1506.147 7
95/07/08 J1 1st 22 H C大阪 1 0 11.311 1517.458 7
95/07/12 J1 1st 23 A 2 2 -4.522 1512.936 7
95/07/15 J1 1st 24 H 広島 3 0 19.786 1532.722 6
95/07/19 J1 1st 25 A 清水 1 2 -21.696 1511.026 6
95/07/22 J1 1st 26 H 鹿島 1 0 8.737 1519.763 5
95/08/12 J1 2nd 1 A 鹿島 2 0 20.597 1540.360 4
95/08/16 J1 2nd 2 H V川崎 0 1 -10.636 1529.724 4
95/08/19 J1 2nd 3 A 横浜F 1 2 -18.868 1510.856 4
95/08/23 J1 2nd 4 H 清水 0 1 -22.867 1487.989 7
95/08/26 J1 2nd 5 A C大阪 2 0 26.412 1514.401 5
95/09/02 J1 2nd 6 H 2 3 -18.446 1495.955 6
95/09/06 J1 2nd 7 A 広島 0 0 -2.786 1493.169 9
95/09/09 J1 2nd 8 A 平塚 3 2 16.068 1509.237 6
95/09/13 J1 2nd 9 H 浦和 3 1 24.326 1533.563 4
95/09/16 J1 2nd 10 A G大阪 2 1 8.777 1542.340 4
95/09/23 J1 2nd 11 H 磐田 2 1 8.604 1550.944 3
95/09/27 J1 2nd 12 A 市原 2 1 15.001 1565.945 3
95/09/30 J1 2nd 13 H 名古屋 5 0 26.201 1592.146 2
95/10/04 J1 2nd 14 A V川崎 1 4 -10.856 1581.290 2
95/10/07 J1 2nd 15 H 横浜F 1 0 3.510 1584.800 2
95/10/14 J1 2nd 16 A 清水 1 3 -19.479 1565.321 4
95/10/18 J1 2nd 17 H C大阪 0 0 -8.193 1557.128 4
95/10/21 J1 2nd 18 A 2 4 -31.621 1525.507 5
95/11/01 J1 2nd 19 H 広島 2 1 6.561 1532.068 3
95/11/04 J1 2nd 20 H 平塚 2 1 3.774 1535.842 4
95/11/08 J1 2nd 21 A 浦和 2 2 -2.129 1533.713 5
95/11/11 J1 2nd 22 H G大阪 0 0 -9.778 1523.935 4
95/11/15 J1 2nd 23 A 磐田 0 3 -23.495 1500.440 7
95/11/18 J1 2nd 24 H 市原 1 5 -39.311 1461.129 12
95/11/22 J1 2nd 25 A 名古屋 0 1 -5.938 1455.191 12
95/11/25 J1 2nd 26 H 鹿島 3 0 27.764 1482.955 11
95/11/30 champ 1 H V川崎 1 0 18.487 1501.442 8
95/12/03 天皇杯 1回戦 H 本田技研 3 2 3.247 1504.689 7
95/12/06 champ 2 A V川崎 1 0 22.209 1526.898 6
95/12/10 天皇杯 2回戦 H 福岡ブルックス 0 1 -23.813 1503.085 6
96/03/02 SANWA H IFKイエテボリ
(スウェーデン)
1 1 14.845 1517.930 4
96/03/09 XEROX N 名古屋 0 2 -10.109 1507.821 5
96/03/16 J1 1 H G大阪 1 2 -19.395 1488.426 10
96/03/20 J1 2 H 磐田 0 1 -16.299 1472.127 11
96/03/23 J1 3 A 浦和 0 2 -8.859 1463.268 11
96/03/30 J1 4 H 名古屋 0 1 -4.638 1458.630 12
96/04/03 J1 5 A V川崎 2 3 -6.197 1452.433 13
96/04/06 J1 6 H 市原 2 1 13.233 1465.666 11
96/04/13 J1 7 A 鹿島 1 3 -8.204 1457.462 11
96/04/17 J1 8 H C大阪 3 0 12.310 1469.772 11
96/04/20 J1 9 A 横浜F 2 1 25.687 1495.459 9
96/04/27 J1 10 A 広島 3 0 28.144 1523.603 6
96/05/01 J1 11 H 清水 1 2 -23.625 1499.978 8
96/05/04 J1 12 H 京都 1 0 1.828 1501.806 8
96/05/11 J1 13 A 平塚 2 0 23.307 1525.113 7
96/05/15 J1 14 H 1 2 -14.631 1510.482 8
96/05/18 J1 15 A 福岡 1 0 8.758 1519.240 8
96/06/01 Nabisco 予選 1 H G大阪 2 3 -20.373 1498.867 9
96/06/05 Nabisco 予選 2 A G大阪 1 1 4.646 1503.513 10
96/06/08 Nabisco 予選 3 A 0 0 11.042 1514.555 8
96/06/12 Nabisco 予選 4 H 3 1 30.155 1544.710 4
96/06/15 Nabisco 予選 5 A 平塚 1 1 -2.020 1542.690 6
96/06/19 Nabisco 予選 6 H 平塚 0 3 -39.832 1502.858 9
96/06/22 Nabisco 予選 7 H 浦和 2 0 15.820 1518.678 6
96/06/26 Nabisco 予選 8 A 浦和 1 2 -15.415 1503.263 8
96/06/29 Nabisco 予選 9 A 京都 3 1 8.211 1511.474 8
96/07/03 Nabisco 予選 10 H 京都 0 1 -27.945 1483.529 11
96/08/10 Nabisco 予選 11 A 磐田 2 0 37.202 1520.731 7
96/08/14 Nabisco 予選 12 H 磐田 2 0 20.089 1540.820 5
96/08/17 Nabisco 予選 13 H 広島 3 5 -34.625 1506.195 9
96/08/21 Nabisco 予選 14 A 広島 2 2 3.767 1509.962 8
96/08/28 J1 16 A 京都 3 0 17.158 1527.120 4
96/08/31 J1 17 H 平塚 2 1 9.569 1536.689 4
96/09/07 J1 18 A 0 4 -20.869 1515.820 5
96/09/12 アジアCC 2回戦 1 H ジョホール
(マレーシア)
2 0 3.848 1519.668 5
96/09/14 J1 19 H 福岡 0 0 -7.773 1511.895 7
96/09/18 アジアCC 2回戦 2 A ジョホール
(マレーシア)
1 1 -9.082 1502.813 8
96/09/21 J1 20 A G大阪 5 4 11.741 1514.554 7
96/09/28 J1 21 A 磐田 0 1 -12.602 1501.952 9
96/10/02 J1 22 H 浦和 0 1 -14.220 1487.732 10
96/10/05 J1 23 A 名古屋 0 2 -12.197 1475.535 10
96/10/16 J1 24 H V川崎 1 3 -16.700 1458.835 12
96/10/19 J1 25 A 市原 2 1 21.054 1479.889 9
96/10/26 J1 26 H 鹿島 0 1 -10.905 1468.984 11
96/10/30 J1 27 A C大阪 0 1 -12.698 1456.286 12
96/11/02 J1 28 H 横浜F 1 2 -9.516 1446.770 13
96/11/06 J1 29 A 清水 2 0 31.373 1478.143 10
96/11/09 J1 30 H 広島 3 1 9.570 1487.713 10
96/11/17 天皇杯 3回戦 H ヴォルティス徳島 1 2 -26.420 1461.293 12
96/11/24 アジアCC 準々決勝R 1 N 浦項
(韓国)
2 2 9.948 1471.241 12
96/11/26 アジアCC 準々決勝R 2 N 一和
(韓国)
2 3 -5.552 1465.689 12
96/11/28 アジアCC 準々決勝R 3 N ニューラディアント
(モルジブ)
10 0 14.488 1480.177 12
97/03/08 Nabisco 予選 1 A V川崎 1 1 11.897 1492.074 9
97/03/15 Nabisco 予選 2 H G大阪 3 4 -24.483 1467.591 10
97/03/19 Nabisco 予選 3 H コンサドーレ札幌 1 3 -34.906 1432.685 16
97/03/22 Nabisco 予選 4 A G大阪 2 1 20.149 1452.834 12
97/03/26 Nabisco 予選 5 A コンサドーレ札幌 2 1 17.865 1470.699 10
97/03/29 Nabisco 予選 6 H V川崎 1 2 -9.884 1460.815 11
97/04/12 J1 1st 1 A 浦和 3 2 24.318 1485.133 10
97/04/16 J1 1st 2 H G大阪 0 4 -40.688 1444.445 15
97/04/19 J1 1st 3 A V川崎 2 2 10.673 1455.118 13
97/04/23 J1 1st 4 H 京都 3 1 17.716 1472.834 12
97/04/26 J1 1st 5 A 市原 2 1 19.186 1492.020 9
97/05/03 J1 1st 6 H 平塚 2 4 -30.498 1461.522 12
97/05/10 J1 1st 8 A 清水 2 1 22.545 1484.067 11
97/05/17 J1 1st 9 H 広島 4 2 18.034 1502.101 7
97/05/24 J1 1st 10 A 福岡 3 1 15.269 1517.370 6
97/05/28 J1 1st 11 H C大阪 3 2 6.321 1523.691 6
97/05/31 J1 1st 12 A 神戸 1 2 -20.140 1503.551 7
97/07/05 J1 1st 13 H 鹿島 0 3 -19.024 1484.527 9
97/07/09 J1 1st 14 A 名古屋 1 0 20.893 1505.420 7
97/07/12 J1 1st 15 H 横浜F 1 0 20.272 1525.692 6
97/07/16 J1 1st 16 A 磐田 4 3 19.489 1545.181 4
97/07/19 J1 1st 17 H 0 3 -27.278 1517.903 6
97/07/30 J1 2nd 1 H 磐田 1 4 -29.392 1488.511 7
97/08/02 J1 2nd 2 H 浦和 0 2 -27.615 1460.896 12
97/08/06 J1 2nd 3 A G大阪 4 3 20.174 1481.070 9
97/08/09 J1 2nd 4 H V川崎 7 2 12.907 1493.977 8
97/08/15 J1 2nd 5 A 京都 4 1 25.099 1519.076 6
97/08/20 J1 2nd 6 H 市原 2 1 8.600 1527.676 6
97/08/23 J1 2nd 7 A 平塚 3 1 30.825 1558.501 3
97/09/03 J1 2nd 9 H 清水 1 0 9.883 1568.384 3
97/09/06 J1 2nd 10 A 広島 3 2 10.481 1578.865 3
97/09/10 J1 2nd 11 A 横浜F 3 2 14.290 1593.155 3
97/09/13 J1 2nd 12 H 福岡 4 1 2.316 1595.471 3
97/09/20 J1 2nd 13 H 神戸 2 1 2.091 1597.562 3
97/09/24 J1 2nd 14 A C大阪 3 2 7.148 1604.710 3
97/09/27 J1 2nd 15 A 鹿島 1 2 -8.749 1595.961 3
97/10/01 J1 2nd 16 H 名古屋 1 2 -25.211 1570.750 5
97/10/04 J1 2nd 17 A 3 2 15.960 1586.710 3
97/12/14 天皇杯 3回戦 H 桃山学院大学 5 0 0.044 1586.754 3
97/12/20 天皇杯 4回戦 H 東京ガス 1 2 -24.524 1562.230 5
98/03/21 J1 1st 1 H 横浜F 1 2 -16.623 1545.607 5
98/03/25 J1 1st 2 A C大阪 3 4 -13.122 1532.485 7
98/03/28 J1 1st 3 H 広島 4 0 10.013 1542.498 6
98/04/04 J1 1st 4 A 福岡 5 2 12.523 1555.021 3
98/04/11 J1 1st 5 H 札幌 4 0 9.553 1564.574 3
98/04/15 J1 1st 6 A 清水 0 1 -16.610 1547.964 3
98/04/18 J1 1st 7 H 鹿島 1 0 21.196 1569.160 3
98/04/25 J1 1st 8 A 4 0 24.711 1593.871 3
98/04/29 J1 1st 9 H G大阪 2 1 5.792 1599.663 2
98/05/02 J1 1st 10 H 京都 2 1 1.378 1601.041 2
98/05/05 J1 1st 11 A 浦和 1 0 15.033 1616.074 1
98/05/09 J1 1st 12 H 名古屋 1 3 -35.689 1580.385 3
98/05/23 Nabisco 予選 2 H C大阪 2 0 5.680 1586.065 2
98/05/30 Nabisco 予選 3 A 福岡 2 4 -40.162 1545.903 6
98/06/03 Nabisco 予選 4 H 鹿島 1 2 -12.582 1533.321 7
98/06/06 Nabisco 予選 5 A 2 5 -24.121 1509.200 9
98/07/25 J1 1st 13 A 平塚 4 1 26.033 1535.233 7
98/07/29 J1 1st 14 H 磐田 0 1 -9.664 1525.569 8
98/08/01 J1 1st 15 A V川崎 4 2 28.829 1554.398 5
98/08/05 J1 1st 16 H 神戸 2 1 1.351 1555.749 5
98/08/08 J1 1st 17 A 市原 1 2 -15.601 1540.148 5
98/08/22 J1 2nd 1 A 磐田 3 2 26.260 1566.408 5
98/08/29 J1 2nd 2 H V川崎 2 0 8.202 1574.610 5
98/09/05 J1 2nd 3 A 神戸 3 2 2.169 1576.779 5
98/09/12 J1 2nd 4 H 市原 3 2 5.116 1581.895 5
98/09/15 J1 2nd 5 A 横浜F 2 0 18.782 1600.677 4
98/09/19 J1 2nd 6 H C大阪 2 3 -27.505 1573.172 5
98/09/23 J1 2nd 7 A 広島 2 1 14.751 1587.923 4
98/09/26 J1 2nd 8 H 福岡 3 0 4.146 1592.069 3
98/10/03 J1 2nd 9 A 札幌 2 0 8.980 1601.049 2
98/10/14 J1 2nd 10 H 清水 3 4 -18.437 1582.612 4
98/10/17 J1 2nd 11 A 鹿島 1 2 -9.936 1572.676 4
98/10/21 J1 2nd 12 H 0 1 -23.602 1549.074 5
98/10/24 J1 2nd 13 A G大阪 4 1 20.946 1570.020 4
98/10/31 J1 2nd 14 A 京都 1 2 -22.509 1547.511 5
98/11/03 J1 2nd 15 H 浦和 3 2 11.131 1558.642 5
98/11/07 J1 2nd 16 A 名古屋 2 3 -11.516 1547.126 6
98/11/14 J1 2nd 17 H 平塚 4 2 11.645 1558.771 5
98/12/13 天皇杯 3回戦 H ブランメル仙台 0 1 -28.547 1530.224 7
99/03/06 J1 1st 1 H 平塚 2 0 13.272 1543.496 6
99/03/13 J1 1st 2 A 京都 3 1 14.809 1558.305 4
99/03/20 J1 1st 3 H 0 1 -21.911 1536.394 5
99/03/27 J1 1st 4 A 福岡 1 2 -23.587 1512.807 6
99/04/03 J1 1st 5 A 清水 3 2 24.760 1537.567 4
99/04/07 Nabisco 1回戦 1 A 大宮 1 1 -12.158 1525.409 5
99/04/10 J1 1st 6 H C大阪 6 0 13.698 1539.107 5
99/04/14 Nabisco 1回戦 2 H 大宮 3 0 3.177 1542.284 5
99/04/17 J1 1st 7 A 磐田 0 1 -6.661 1535.623 5
99/04/24 J1 1st 8 H 鹿島 3 3 4.717 1540.340 4
99/04/28 J1 1st 9 A 浦和 2 1 13.969 1554.309 4
99/05/01 J1 1st 10 H 名古屋 4 3 7.516 1561.825 3
99/05/05 J1 1st 11 A G大阪 0 1 -23.638 1538.187 5
99/05/08 J1 1st 12 H 市原 4 1 4.823 1543.010 5
99/05/15 J1 1st 13 A 神戸 0 1 -21.594 1521.416 7
99/05/22 J1 1st 14 H 広島 3 2 13.783 1535.199 4
99/05/29 J1 1st 15 A V川崎 0 1 -13.511 1521.688 8
99/06/12 Nabisco 2回戦 1 A 広島 3 2 21.129 1542.817 4
99/06/19 Nabisco 2回戦 2 H 広島 1 0 11.047 1553.864 3
99/07/20 Nabisco 準々決勝 1 H F東京 0 3 -41.431 1512.433 8
99/07/24 Nabisco 準々決勝 2 A F東京 2 0 28.590 1541.023 4
99/08/07 J1 2nd 1 H 磐田 3 0 25.216 1566.239 2
99/08/14 J1 2nd 2 A 鹿島 3 2 11.459 1577.698 2
99/08/18 J1 2nd 3 H 浦和 2 0 4.710 1582.408 1
99/08/21 J1 2nd 4 A 名古屋 2 2 -1.565 1580.843 1
99/08/28 J1 2nd 5 H G大阪 3 0 6.236 1587.079 1
99/09/04 J1 2nd 6 A 市原 3 2 5.010 1592.089 1
99/09/11 J1 2nd 7 H 神戸 0 1 -26.632 1565.457 1
99/09/15 J1 2nd 8 A 広島 1 2 -12.661 1552.796 4
99/09/18 J1 2nd 9 H V川崎 3 2 6.357 1559.153 3
99/09/23 J1 2nd 10 A 平塚 2 0 4.829 1563.982 3
99/10/30 J1 2nd 11 A 1 1 4.632 1568.614 4
99/11/17 J1 2nd 12 H 京都 2 0 6.245 1574.859 4
99/11/20 J1 2nd 13 A C大阪 2 1 17.023 1591.882 3
99/11/23 J1 2nd 14 H 清水 1 2 -15.207 1576.675 4
99/11/27 J1 2nd 15 H 福岡 2 0 3.136 1579.811 3
99/12/12 天皇杯 3回戦 H 水戸ホーリーホック 2 1 0.648 1580.459 3
99/12/19 天皇杯 4回戦 H G大阪 2 1 3.556 1584.015 3
99/12/23 天皇杯 準々決勝 A V川崎 0 1 -20.942 1563.073 4
00/03/11 J1 1st 1 H F東京 0 1 -27.829 1535.244 7
00/03/18 J1 1st 2 A 清水 2 1 23.821 1559.065 5
00/03/25 J1 1st 3 H 磐田 1 3 -25.558 1533.507 7
00/04/01 J1 1st 4 A 鹿島 3 2 20.803 1554.310 5
00/04/05 J1 1st 5 H 神戸 1 0 7.984 1562.294 4
00/04/08 J1 1st 6 A V川崎 3 1 15.966 1578.260 4
00/04/12 Nabisco 1回戦 1 A 甲府 2 0 0.919 1579.179 4
00/04/15 J1 1st 7 H 名古屋 2 0 16.494 1595.673 2
00/04/19 Nabisco 1回戦 2 H 甲府 5 1 0.323 1595.996 2
00/04/22 J1 1st 8 A 2 3 -14.535 1581.461 3
00/04/29 J1 1st 9 H G大阪 4 1 8.087 1589.548 3
00/05/03 J1 1st 10 A 広島 0 2 -33.411 1556.137 6
00/05/06 J1 1st 11 H 京都 2 1 2.312 1558.449 5
00/05/13 J1 1st 12 A 福岡 4 2 18.618 1577.067 2
00/05/17 J1 1st 13 H 川崎F 4 1 5.016 1582.083 2
00/05/20 J1 1st 14 H C大阪 2 3 -17.951 1564.132 2
00/05/27 J1 1st 15 A 市原 2 0 18.508 1582.640 1
00/06/24 J1 2nd 1 A F東京 0 3 -37.618 1545.022 5
00/06/28 Nabisco 2回戦 1 H 広島 4 1 17.531 1562.553 3
00/07/01 J1 2nd 2 H 清水 0 1 -19.275 1543.278 6
00/07/05 Nabisco 2回戦 2 A 広島 0 1 -14.719 1528.559 7
00/07/08 J1 2nd 3 A 京都 3 1 13.568 1542.127 7
00/07/15 J1 2nd 4 H 広島 4 2 17.806 1559.933 3
00/07/22 J1 2nd 5 A G大阪 1 2 -10.973 1548.960 4
00/07/26 J1 2nd 6 H 1 0 10.719 1559.679 4
00/07/29 J1 2nd 7 A 名古屋 2 3 -10.808 1548.871 5
00/08/05 J1 2nd 8 H 鹿島 1 1 -0.291 1548.580 4
00/08/12 J1 2nd 9 A 磐田 0 4 -22.775 1525.805 7
00/08/19 J1 2nd 10 H V川崎 3 2 11.890 1537.695 6
00/08/30 Nabisco 準々決勝 1 H 鹿島 1 2 -15.540 1522.155 7
00/09/06 Nabisco 準々決勝 2 A 鹿島 1 1 8.092 1530.247 5
00/11/08 J1 2nd 11 A 神戸 4 2 17.922 1548.169 4
00/11/11 J1 2nd 12 H 市原 1 0 3.727 1551.896 4
00/11/18 J1 2nd 13 A C大阪 2 1 15.488 1567.384 4
00/11/23 J1 2nd 14 A 川崎F 0 1 -19.505 1547.879 5
