鹿島アントラーズ

年月日大会HA対戦相手結果得点失点P増減増減後P順位
92/09/05 Nabisco 予選 1 H 横浜F 4 2 17.409 1517.409 3
92/09/09 Nabisco 予選 2 H V川崎 4 3 11.687 1529.096 1
92/09/13 Nabisco 予選 3 A 市原 0 1 -13.485 1515.611 3
92/09/19 Nabisco 予選 4 A 浦和 2 3 -13.851 1501.760 5
92/09/23 Nabisco 予選 5 A 横浜M 3 4 -11.863 1489.897 7
92/09/26 Nabisco 予選 6 H 清水 1 4 -32.691 1457.206 9
92/10/03 Nabisco 予選 7 A 名古屋 7 1 52.937 1510.143 6
92/10/07 Nabisco 予選 8 H G大阪 1 2 -22.611 1487.532 8
92/10/11 Nabisco 予選 9 A 広島 3 0 33.093 1520.625 3
92/10/16 Nabisco 準決勝 A V川崎 0 1 -9.250 1511.375 3
92/12/05 天皇杯 1回戦 A 新日鉄八幡 8 1 0.157 1511.532 4
92/12/06 天皇杯 2回戦 A ヤンマー 2 1 9.230 1520.762 4
92/12/20 天皇杯 準々決勝 A 浦和 1 2 -12.300 1508.462 5
93/05/16 J1 1st 1 H 名古屋 5 0 17.618 1526.080 3
93/05/19 J1 1st 2 H 横浜F 3 2 6.510 1532.590 2
93/05/22 J1 1st 3 A 清水 1 2 -12.582 1520.008 5
93/05/26 J1 1st 4 A V川崎 0 1 -11.101 1508.907 5
93/05/29 J1 1st 5 H G大阪 4 0 15.854 1524.761 3
93/06/02 J1 1st 6 H 市原 2 1 16.479 1541.240 3
93/06/05 J1 1st 7 A 横浜M 2 0 26.831 1568.071 1
93/06/09 J1 1st 8 H 浦和 3 1 5.068 1573.139 1
93/06/12 J1 1st 9 A 広島 1 0 14.000 1587.139 1
93/06/16 J1 1st 10 A 横浜F 0 2 -31.903 1555.236 1
93/06/19 J1 1st 11 A 名古屋 4 0 21.393 1576.629 1
93/06/23 J1 1st 12 H V川崎 3 2 7.355 1583.984 1
93/06/26 J1 1st 13 A G大阪 4 2 17.199 1601.183 1
93/06/30 J1 1st 14 A 市原 2 0 16.281 1617.464 1
93/07/03 J1 1st 15 H 横浜M 3 1 12.680 1630.144 1
93/07/07 J1 1st 16 A 浦和 2 0 4.938 1635.082 1
93/07/10 J1 1st 17 H 広島 1 2 -27.559 1607.523 1
93/07/14 J1 1st 18 H 清水 1 2 -24.916 1582.607 1
93/07/24 J1 2nd 1 A G大阪 1 0 11.445 1594.052 1
93/07/31 J1 2nd 2 H 名古屋 1 1 -12.827 1581.225 1
93/08/04 J1 2nd 3 A V川崎 1 2 -14.445 1566.780 2
93/08/07 J1 2nd 4 A 横浜M 1 1 0.170 1566.950 3
93/08/14 J1 2nd 5 H 横浜F 1 2 -25.205 1541.745 3
93/08/20 J1 2nd 6 H 清水 0 1 -14.649 1527.096 3
93/08/25 J1 2nd 7 H 広島 4 3 8.346 1535.442 4
93/08/28 J1 2nd 8 H 浦和 2 0 4.183 1539.625 3
93/09/03 J1 2nd 9 A 市原 2 1 12.622 1552.247 3
93/09/11 Nabisco 予選 1 A V川崎 1 1 6.969 1559.216 3
93/09/18 Nabisco 予選 3 H 市原 1 0 7.244 1566.460 3
93/09/25 Nabisco 予選 4 A G大阪 4 3 14.086 1580.546 2
93/10/02 Nabisco 予選 5 H 広島 1 2 -25.698 1554.848 3
93/10/09 Nabisco 予選 6 A 日立 1 1 -3.362 1551.486 3
93/10/16 Nabisco 予選 7 H フジタ 2 1 9.401 1560.887 3
93/11/06 J1 2nd 10 A 名古屋 1 2 -21.933 1538.954 3
93/11/10 J1 2nd 11 H G大阪 3 4 -21.821 1517.133 4
93/11/13 J1 2nd 12 H 横浜M 3 2 8.585 1525.718 3
93/11/17 J1 2nd 13 A 横浜F 3 2 18.066 1543.784 3
93/11/20 J1 2nd 14 A 清水 2 0 35.973 1579.757 3
93/11/27 J1 2nd 15 A 広島 1 0 10.046 1589.803 2
93/12/01 J1 2nd 16 A 浦和 1 2 -27.164 1562.639 3
93/12/05 天皇杯 1回戦 H NKK 1 1 -12.479 1550.160 2
93/12/08 J1 2nd 17 H 市原 3 0 5.191 1555.351 3
93/12/11 天皇杯 2回戦 H 東北電力 6 1 0.036 1555.387 3
93/12/15 J1 2nd 18 H V川崎 1 2 -8.646 1546.741 3
93/12/19 天皇杯 準々決勝 H 名古屋 5 3 10.446 1557.187 2
93/12/23 天皇杯 準決勝 H 清水 1 0 11.380 1568.567 2
94/01/01 天皇杯 決勝 N 横浜F 2 6 -37.550 1531.017 4
94/01/09 champ 1 H V川崎 0 2 -12.315 1518.702 4
94/01/16 champ 2 A V川崎 1 1 11.955 1530.657 4
94/03/12 J1 1st 1 H 磐田 1 0 6.578 1537.235 3
94/03/16 J1 1st 2 H V川崎 2 1 21.850 1559.085 3
94/03/19 J1 1st 3 A 横浜M 1 0 13.930 1573.015 3
94/03/23 J1 1st 4 H 清水 3 2 11.969 1584.984 2
94/03/26 J1 1st 5 A 市原 3 2 7.330 1592.314 2
94/04/02 J1 1st 6 H 広島 0 2 -30.926 1561.388 4
94/04/06 J1 1st 7 A 名古屋 1 2 -23.159 1538.229 5
94/04/09 J1 1st 8 H G大阪 3 2 4.972 1543.201 5
94/04/13 J1 1st 9 A 横浜F 0 1 -8.968 1534.233 5
94/04/16 J1 1st 10 H 浦和 4 2 5.723 1539.956 5
94/04/23 J1 1st 11 A 平塚 3 1 14.097 1554.053 5
94/04/27 J1 1st 12 A V川崎 0 3 -14.109 1539.944 5
94/04/30 J1 1st 13 H 横浜M 2 1 5.691 1545.635 5
94/05/04 J1 1st 14 A 清水 3 3 9.677 1555.312 5
94/05/07 J1 1st 15 H 市原 1 2 -25.151 1530.161 5
94/05/14 J1 1st 16 A 広島 0 2 -12.406 1517.755 5
94/05/18 J1 1st 17 H 名古屋 2 1 6.051 1523.806 4
94/06/01 J1 1st 18 A G大阪 3 1 19.154 1542.960 4
94/06/04 J1 1st 19 H 横浜F 3 2 9.916 1552.876 3
94/06/08 J1 1st 20 A 浦和 4 1 16.304 1569.180 3
94/06/11 J1 1st 21 H 平塚 4 0 5.276 1574.456 3
94/06/15 J1 1st 22 A 磐田 2 1 10.045 1584.501 3
94/07/27 Nabisco 1回戦 H 浦和 1 2 -26.819 1557.682 4
94/08/10 J1 2nd 1 H 磐田 2 2 -6.918 1550.764 3
94/08/13 J1 2nd 2 H V川崎 2 2 0.577 1551.341 3
94/08/17 J1 2nd 3 A 横浜M 2 2 2.045 1553.386 3
94/08/20 J1 2nd 4 H 清水 1 2 -24.092 1529.294 3
94/08/27 J1 2nd 5 A 市原 4 1 21.595 1550.889 2
94/08/31 J1 2nd 6 H 広島 1 0 11.126 1562.015 2
94/09/03 J1 2nd 7 A 名古屋 4 2 15.935 1577.950 2
94/09/07 J1 2nd 8 A G大阪 1 0 6.041 1583.991 2
94/09/10 J1 2nd 9 H 横浜F 1 2 -25.037 1558.954 2
94/09/14 J1 2nd 10 H 浦和 2 0 6.689 1565.643 2
94/09/17 J1 2nd 11 A 平塚 1 3 -22.724 1542.919 3
94/09/21 J1 2nd 12 A V川崎 1 2 -5.640 1537.279 3
94/10/19 J1 2nd 13 H 横浜M 2 1 9.712 1546.991 4
94/10/22 J1 2nd 14 A 清水 1 3 -24.818 1522.173 4
94/10/26 J1 2nd 15 H 市原 0 1 -25.008 1497.165 7
94/10/29 J1 2nd 16 A 広島 4 2 26.631 1523.796 4
94/11/02 J1 2nd 17 H 名古屋 3 3 -9.959 1513.837 4
94/11/05 J1 2nd 18 H G大阪 1 2 -19.344 1494.493 7
94/11/09 J1 2nd 19 A 横浜F 2 0 28.905 1523.398 4
94/11/12 J1 2nd 20 A 浦和 4 2 19.526 1542.924 3
94/11/16 J1 2nd 21 H 平塚 3 1 20.436 1563.360 2
94/11/19 J1 2nd 22 A 磐田 2 3 -17.702 1545.658 4
94/12/04 天皇杯 1回戦 H 東京ガス 0 2 -40.747 1504.911 4
95/03/18 J1 1st 1 H 横浜M 3 4 -14.303 1490.608 8
95/03/22 J1 1st 2 A 1 0 19.295 1509.903 6
95/03/25 J1 1st 3 H 広島 2 0 12.915 1522.818 5
95/03/29 J1 1st 4 A 清水 2 4 -25.138 1497.680 8
95/04/01 J1 1st 5 H C大阪 2 0 21.539 1519.219 5
95/04/05 J1 1st 6 A 横浜F 1 0 14.343 1533.562 4
95/04/08 J1 1st 7 H V川崎 1 0 7.138 1540.700 4
95/04/12 J1 1st 8 H 市原 3 1 14.211 1554.911 4
95/04/15 J1 1st 9 A G大阪 3 1 29.941 1584.852 2
95/04/22 J1 1st 10 H 名古屋 4 0 3.570 1588.422 1
95/04/26 J1 1st 11 A 磐田 1 0 14.243 1602.665 1
95/04/29 J1 1st 12 H 浦和 1 0 3.552 1606.217 1
95/05/03 J1 1st 13 A 平塚 0 7 -34.287 1571.930 3
95/05/06 J1 1st 14 H 4 0 7.368 1579.298 3
95/05/10 J1 1st 15 A 広島 0 3 -30.834 1548.464 3
95/05/13 J1 1st 16 H 清水 0 1 -25.277 1523.187 4
95/06/17 J1 1st 17 A C大阪 0 0 -0.960 1522.227 5
95/06/21 J1 1st 18 H 横浜F 2 3 -24.680 1497.547 8
95/06/24 J1 1st 19 A V川崎 1 3 -10.010 1487.537 8
95/06/28 J1 1st 20 A 市原 1 2 -6.645 1480.892 9
95/07/01 J1 1st 21 H G大阪 2 1 7.220 1488.112 10
95/07/08 J1 1st 22 A 名古屋 0 2 -12.885 1475.227 10
95/07/12 J1 1st 23 H 磐田 1 2 -14.790 1460.437 10
95/07/15 J1 1st 24 A 浦和 1 2 -4.974 1455.463 10
95/07/19 J1 1st 25 H 平塚 2 1 18.311 1473.774 10
95/07/22 J1 1st 26 A 横浜M 0 1 -8.737 1465.037 10
95/08/12 J1 2nd 1 H 横浜M 0 2 -20.597 1444.440 10
95/08/16 J1 2nd 2 A 磐田 2 0 34.713 1479.153 8
95/08/19 J1 2nd 3 H 市原 5 1 25.230 1504.383 5
95/08/23 J1 2nd 4 A 名古屋 1 2 -4.624 1499.759 5
95/08/26 J1 2nd 5 H G大阪 4 0 13.922 1513.681 7
95/09/02 J1 2nd 6 H V川崎 1 5 -17.728 1495.953 7
95/09/06 J1 2nd 7 A 横浜F 2 1 15.588 1511.541 6
95/09/09 J1 2nd 8 A C大阪 0 1 -18.540 1493.001 8
95/09/13 J1 2nd 9 H 清水 2 3 -17.057 1475.944 9
95/09/16 J1 2nd 10 H 4 3 15.410 1491.354 9
95/09/23 J1 2nd 11 A 広島 2 1 13.283 1504.637 7
95/09/27 J1 2nd 12 H 浦和 2 0 17.960 1522.597 5
95/09/30 J1 2nd 13 A 平塚 1 2 -20.195 1502.402 6
95/10/04 J1 2nd 14 H 磐田 1 0 13.633 1516.035 5
95/10/07 J1 2nd 15 A 市原 0 0 -0.924 1515.111 5
95/10/14 J1 2nd 16 H 名古屋 1 3 -19.919 1495.192 7
95/10/18 J1 2nd 17 A G大阪 1 3 -31.910 1463.282 9
95/10/21 J1 2nd 18 A V川崎 1 0 28.795 1492.077 8
95/11/01 J1 2nd 19 H 横浜F 5 1 17.579 1509.656 8
95/11/04 J1 2nd 20 H C大阪 2 2 -2.527 1507.129 8
95/11/08 J1 2nd 21 A 清水 0 3 -18.596 1488.533 9
95/11/11 J1 2nd 22 A 3 3 3.433 1491.966 8
95/11/15 J1 2nd 23 H 広島 2 1 8.443 1500.409 8
95/11/18 J1 2nd 24 A 浦和 2 0 30.489 1530.898 5
95/11/22 J1 2nd 25 H 平塚 0 1 -25.679 1505.219 7
95/11/25 J1 2nd 26 A 横浜M 0 3 -27.764 1477.455 12
95/12/03 天皇杯 1回戦 A 東京ガス 1 0 14.209 1491.664 9
95/12/10 天皇杯 2回戦 A C大阪 2 1 17.786 1509.450 5
95/12/17 天皇杯 準々決勝 A 福岡ブルックス 3 2 15.362 1524.812 4
95/12/23 天皇杯 準決勝 H 名古屋 1 5 -24.035 1500.777 7
96/03/16 J1 1 H 清水 4 1 15.017 1515.794 5
96/03/20 J1 2 A 広島 2 1 17.807 1533.601 4
96/03/23 J1 3 H 京都 5 1 6.277 1539.878 4
96/03/30 J1 4 A 平塚 0 1 -17.540 1522.338 6
96/04/03 J1 5 H 5 1 18.222 1540.560 6
96/04/06 J1 6 A 福岡 4 2 15.462 1556.022 4
96/04/13 J1 7 H 横浜M 3 1 8.204 1564.226 4
96/04/17 J1 8 A 磐田 2 2 5.392 1569.618 4
96/04/20 J1 9 H 浦和 1 0 9.246 1578.864 2
96/04/27 J1 10 H V川崎 2 1 7.392 1586.256 2
96/05/01 J1 11 A 名古屋 1 3 -17.139 1569.117 2
96/05/04 J1 12 A 市原 2 3 -18.384 1550.733 6
96/05/11 J1 13 H G大阪 4 0 10.770 1561.503 5
96/05/15 J1 14 H C大阪 1 0 4.667 1566.170 4
96/05/18 J1 15 A 横浜F 1 1 2.079 1568.249 3
96/06/01 Nabisco 予選 1 A 清水 0 1 -22.687 1545.562 4
96/06/05 Nabisco 予選 2 H 清水 2 2 -9.663 1535.899 6
96/06/08 Nabisco 予選 3 A 福岡 0 0 -7.586 1528.313 5
96/06/12 Nabisco 予選 4 H 福岡 2 0 6.060 1534.373 6
96/06/15 Nabisco 予選 5 A C大阪 2 0 12.301 1546.674 5
96/06/19 Nabisco 予選 6 H C大阪 0 3 -47.177 1499.497 10
96/06/22 Nabisco 予選 7 H 名古屋 2 0 18.183 1517.680 7
96/06/26 Nabisco 予選 8 A 名古屋 2 0 23.779 1541.459 5
96/06/29 Nabisco 予選 9 A V川崎 1 1 6.581 1548.040 5
96/07/03 Nabisco 予選 10 H V川崎 1 1 -0.983 1547.057 5
96/08/10 Nabisco 予選 11 H 市原 1 1 -4.884 1542.173 4
96/08/14 Nabisco 予選 12 A 市原 1 1 2.654 1544.827 4
96/08/17 Nabisco 予選 13 H 横浜F 1 1 -3.111 1541.716 5
96/08/21 Nabisco 予選 14 A 横浜F 1 1 4.175 1545.891 5
96/08/28 J1 16 H 市原 2 0 13.842 1559.733 2
96/08/31 J1 17 A G大阪 1 0 7.258 1566.991 2
96/09/07 J1 18 A C大阪 4 2 11.669 1578.660 2
96/09/14 J1 19 H 横浜F 2 1 8.023 1586.683 2
96/09/21 J1 20 A 清水 2 0 18.251 1604.934 1
96/09/28 J1 21 H 広島 1 1 -12.913 1592.021 1
96/10/02 J1 22 A 京都 0 1 -24.022 1567.999 2
96/10/05 J1 23 H 平塚 2 0 5.678 1573.677 1
96/10/16 J1 24 A 0 1 -13.797 1559.880 4
96/10/19 J1 25 H 福岡 3 1 8.667 1568.547 1
96/10/26 J1 26 A 横浜M 1 0 10.905 1579.452 1
96/10/30 J1 27 H 磐田 2 2 -5.205 1574.247 1
96/11/02 J1 28 A 浦和 0 0 -0.492 1573.755 1
96/11/06 J1 29 H 名古屋 4 2 12.946 1586.701 2
96/11/09 J1 30 A V川崎 0 5 -23.272 1563.429 2
96/11/13 champ 準決勝 H V川崎 1 1 0.533 1563.962 2
96/11/17 天皇杯 3回戦 H 関西大学 2 0 0.043 1564.005 2
96/11/20 champ 決勝 N 名古屋 0 1 -20.303 1543.702 2
96/12/24 天皇杯 4回戦 A 福岡 2 0 15.231 1558.933 2
96/12/26 天皇杯 準々決勝 A V川崎 1 2 -7.647 1551.286 3
97/03/05 XEROX N V川崎 3 2 22.744 1574.030 2
97/03/08 Nabisco 予選 1 H C大阪 2 4 -37.466 1536.564 4
97/03/15 Nabisco 予選 2 A 浦和 1 1 2.523 1539.087 4
97/03/19 Nabisco 予選 3 H サガン鳥栖 5 0 2.579 1541.666 4
97/03/22 Nabisco 予選 4 H 浦和 0 0 -4.632 1537.034 5
97/03/26 Nabisco 予選 5 A サガン鳥栖 4 1 5.933 1542.967 6
97/03/29 Nabisco 予選 6 A C大阪 4 3 13.638 1556.605 3
97/04/12 J1 1st 1 H 神戸 5 2 7.794 1564.399 2
97/04/19 J1 1st 3 A 名古屋 2 0 18.802 1583.201 1
97/04/23 J1 1st 4 H 横浜F 1 0 10.257 1593.458 1
97/04/26 J1 1st 5 A 磐田 2 1 15.876 1609.334 1
97/05/03 J1 1st 6 H 0 4 -44.844 1564.490 4
97/05/07 J1 1st 7 A 浦和 3 1 22.743 1587.233 1
97/05/10 J1 1st 8 H G大阪 1 2 -25.931 1561.302 3
97/05/17 J1 1st 9 A V川崎 1 1 -1.167 1560.135 4
97/05/24 J1 1st 10 H 京都 4 0 5.980 1566.115 4
97/05/28 J1 1st 11 A 市原 2 0 18.492 1584.607 2
97/05/31 J1 1st 12 H 平塚 2 1 8.031 1592.638 1
97/07/05 J1 1st 13 A 横浜M 3 0 19.024 1611.662 1
97/07/09 J1 1st 14 H 清水 0 1 -26.808 1584.854 3
97/07/12 J1 1st 15 A 広島 3 2 11.507 1596.361 1
97/07/16 J1 1st 16 H 福岡 2 0 1.646 1598.007 1
97/07/19 J1 1st 17 A C大阪 1 0 7.486 1605.493 2
97/07/30 J1 2nd 1 A 福岡 3 1 4.442 1609.935 1
97/08/02 J1 2nd 2 A 神戸 5 0 10.141 1620.076 1
97/08/09 J1 2nd 4 H 名古屋 7 0 7.839 1627.915 1
97/08/16 J1 2nd 5 A 横浜F 3 5 -26.441 1601.474 2
97/08/20 J1 2nd 6 H 磐田 2 0 17.613 1619.087 1
97/08/23 J1 2nd 7 A 5 3 20.661 1639.748 1
97/08/27 アジアCC 1回戦 1 H ゲイラン・ユナイテッド
(シンガポール)
6 1 1.318 1641.066 1
97/08/30 J1 2nd 8 H 浦和 1 0 3.698 1644.764 1
97/09/03 J1 2nd 9 A G大阪 1 2 -20.831 1623.933 1
97/09/03 アジアCC 1回戦 2 A ゲイラン・ユナイテッド
(シンガポール)
2 1 1.516 1646.280 1
97/09/06 J1 2nd 10 H V川崎 5 0 2.610 1648.890 1
97/09/10 J1 2nd 11 H 広島 2 1 2.093 1650.983 1
97/09/13 J1 2nd 12 A 京都 2 3 -28.569 1622.414 1
97/09/20 J1 2nd 13 A 平塚 5 2 18.058 1640.472 1
97/09/24 J1 2nd 14 H 市原 2 1 1.326 1641.798 1
97/09/27 J1 2nd 15 H 横浜M 2 1 8.749 1650.547 1
97/10/01 J1 2nd 16 A 清水 0 2 -29.702 1620.845 2
97/10/04 J1 2nd 17 H C大阪 1 2 -26.615 1594.230 2
97/10/15 Nabisco 準々決勝 1 A コンサドーレ札幌 2 1 7.514 1601.744 2
97/10/18 Nabisco 準々決勝 2 H コンサドーレ札幌 7 0 6.415 1608.159 2
97/11/01 Nabisco 準決勝 1 H 名古屋 1 0 5.860 1614.019 2
97/11/08 Nabisco 準決勝 2 A 名古屋 0 0 -4.572 1609.447 2
97/11/15 アジアCC 2回戦 1 A 蔚山現代
(韓国)
5 1 33.021 1642.468 1
97/11/19 アジアCC 2回戦 2 H 蔚山現代
(韓国)
1 1 -6.630 1635.838 1
97/11/22 Nabisco 決勝 1 N 磐田 2 1 14.766 1650.604 1
97/11/29 Nabisco 決勝 2 N 磐田 5 1 22.965 1673.569 1
97/12/06 champ 1 A 磐田 2 3 -18.244 1655.325 1
97/12/13 champ 2 H 磐田 0 1 -21.575 1633.750 2
97/12/17 天皇杯 3回戦 H 順天堂大学 4 1 0.022 1633.772 2
97/12/20 天皇杯 4回戦 H 福岡 6 0 2.698 1636.470 2
97/12/23 天皇杯 準々決勝 H G大阪 3 0 14.648 1651.118 1
97/12/28 天皇杯 準決勝 H 東京ガス 3 1 6.182 1657.300 1
98/01/01 天皇杯 決勝 N 横浜F 3 0 18.090 1675.390 1
98/02/11 アジアCC 準々決勝R 1 N 浦項スティーラーズ
(韓国)
1 2 -21.130 1654.260 1
98/02/13 アジアCC 準々決勝R 2 N 大蔵税務局クラブ
(ミャンマー)
3 0 1.535 1655.795 1
98/02/15 アジアCC 準々決勝R 3 N 大連
(中国)
2 1 10.341 1666.136 1
98/03/14 XEROX N 磐田 2 1 11.507 1677.643 1
98/03/21 J1 1st 1 H 福岡 4 2 1.169 1678.812 1
98/03/25 J1 1st 2 A 札幌 3 1 3.809 1682.621 1
98/03/28 J1 1st 3 H 清水 3 2 2.625 1685.246 1
98/04/04 J1 1st 4 H 京都 6 0 1.029 1686.275 1
98/04/11 J1 1st 5 A 2 3 -25.415 1660.860 1
98/04/15 J1 1st 6 H G大阪 1 0 3.413 1664.273 1
98/04/18 J1 1st 7 A 横浜M 0 1 -21.196 1643.077 1
98/04/25 J1 1st 8 H 浦和 1 4 -47.992 1595.085 2
98/04/29 J1 1st 9 A 名古屋 0 3 -34.253 1560.832 4
98/05/02 J1 1st 10 H 平塚 1 0 9.152 1569.984 4
98/05/05 J1 1st 11 A 磐田 3 0 37.292 1607.276 2
98/05/09 J1 1st 12 H V川崎 3 1 11.423 1618.699 1
98/05/16 Nabisco 予選 1 H 福岡 3 0 1.877 1620.576 1
98/05/30 Nabisco 予選 3 A 1 1 -6.427 1614.149 1
98/06/03 Nabisco 予選 4 A 横浜M 2 1 12.582 1626.731 1
98/06/06 Nabisco 予選 5 H C大阪 5 2 3.591 1630.322 1
98/07/15 Nabisco 準決勝 A 市原 2 3 -21.505 1608.817 2
98/07/25 J1 1st 13 A 神戸 3 2 2.310 1611.127 2
98/07/29 J1 1st 14 H 市原 4 1 8.061 1619.188 2
98/08/01 J1 1st 15 A 横浜F 2 3 -22.538 1596.650 3
98/08/05 J1 1st 16 H C大阪 3 2 3.333 1599.983 3
98/08/08 J1 1st 17 A 広島 2 3 -23.881 1576.102 4
98/08/22 J1 2nd 1 A 市原 3 1 20.985 1597.087 3
98/08/29 J1 2nd 2 H 横浜F 1 3 -38.372 1558.715 6
98/09/05 J1 2nd 3 A C大阪 2 0 11.516 1570.231 6
98/09/12 J1 2nd 4 H 広島 0 2 -38.255 1531.976 8
98/09/15 J1 2nd 5 A 福岡 3 0 11.098 1543.074 7
98/09/19 J1 2nd 6 H 札幌 3 2 4.129 1547.203 6
98/09/23 J1 2nd 7 A 清水 2 1 22.499 1569.702 6
98/09/26 J1 2nd 8 A 京都 3 0 10.287 1579.989 5
98/10/03 J1 2nd 9 H 3 0 10.313 1590.302 4
98/10/14 J1 2nd 10 A G大阪 3 1 13.347 1603.649 3
98/10/17 J1 2nd 11 H 横浜M 2 1 9.936 1613.585 3
98/10/21 J1 2nd 12 A 浦和 3 2 14.911 1628.496 3
98/10/24 J1 2nd 13 H 名古屋 1 0 5.370 1633.866 3
98/10/28 アジアCW 2回戦 1 A シンタナ
(タイ)
2 1 1.707 1635.573 3
98/10/31 J1 2nd 14 A 平塚 2 0 7.838 1643.411 2
98/11/03 J1 2nd 15 H 磐田 1 0 12.942 1656.353 1
98/11/07 J1 2nd 16 A V川崎 2 1 2.223 1658.576 1
98/11/14 J1 2nd 17 H 神戸 4 1 2.125 1660.701 1
98/11/18 アジアCW 2回戦 2 H シンタナ
(タイ)
9 0 1.170 1661.871 1
98/11/21 champ 1 A 磐田 2 1 17.918 1679.789 1
98/11/28 champ 2 H 磐田 2 1 8.430 1688.219 1
98/12/13 天皇杯 3回戦 H 筑波大学 3 1 0.010 1688.229 1
98/12/20 天皇杯 4回戦 H 平塚 3 0 3.462 1691.691 1
98/12/23 天皇杯 準々決勝 H 広島 2 1 1.814 1693.505 1
98/12/27 天皇杯 準決勝 A 横浜F 0 1 -21.252 1672.253 1
99/02/20 アジアCW 3回戦 1 A サワラク
(マレーシア)
4 2 1.680 1673.933 1
99/02/27 XEROX N 清水 2 1 8.016 1681.949 1
99/03/03 アジアCW 3回戦 2 H サワラク
(マレーシア)
10 0 0.945 1682.894 1
99/03/06 J1 1st 1 H 市原 4 0 0.813 1683.707 1
99/03/13 J1 1st 2 A 神戸 2 1 2.486 1686.193 1
99/03/20 J1 1st 3 H 広島 1 0 1.408 1687.601 1
99/03/27 J1 1st 4 A V川崎 1 2 -27.975 1659.626 1
99/04/03 J1 1st 5 H 平塚 4 2 4.374 1664.000 1
99/04/10 J1 1st 6 A 京都 2 1 2.921 1666.921 1
99/04/16 アジアCW 準決勝 N 全南
(韓国)
1 4 -35.890 1631.031 1
99/04/18 アジアCW 3位決定戦 N アル・タラバ
(イラク)
1 0 1.136 1632.167 1
99/04/24 J1 1st 8 A 横浜M 3 3 -4.717 1627.450 2
99/04/28 J1 1st 9 H 清水 0 1 -24.198 1603.252 2
99/05/01 J1 1st 10 A C大阪 0 1 -20.474 1582.778 2
99/05/05 J1 1st 11 H 磐田 1 2 -12.608 1570.170 3
99/05/08 J1 1st 12 H 福岡 3 0 3.890 1574.060 2
99/05/15 J1 1st 13 A 浦和 0 1 -20.547 1553.513 3
99/05/19 J1 1st 7 H 1 2 -19.945 1533.568 6
99/05/22 J1 1st 14 H 名古屋 1 2 -21.323 1512.245 9
99/05/29 J1 1st 15 A G大阪 0 1 -19.744 1492.501 9
99/06/12 Nabisco 2回戦 1 A G大阪 1 1 -1.498 1491.003 9
99/06/19 Nabisco 2回戦 2 H G大阪 1 0 7.566 1498.569 8
99/07/20 Nabisco 準々決勝 1 A 浦和 0 2 -24.564 1474.005 10
99/07/24 Nabisco 準々決勝 2 H 浦和 2 0 16.575 1490.580 9
99/08/07 J1 2nd 1 A 1 2 -6.133 1484.447 9
99/08/14 J1 2nd 2 H 横浜M 2 3 -11.459 1472.988 13
99/08/18 J1 2nd 3 A 清水 0 2 -10.228 1462.760 13
99/08/21 J1 2nd 4 H C大阪 1 2 -12.583 1450.177 14
99/08/28 J1 2nd 5 A 磐田 4 0 45.925 1496.102 9
99/09/04 J1 2nd 6 A 福岡 3 2 14.521 1510.623 7
99/09/11 J1 2nd 7 H 浦和 2 1 5.699 1516.322 7
99/09/15 J1 2nd 8 A 名古屋 1 3 -14.001 1502.321 7
99/09/18 J1 2nd 9 H G大阪 1 0 9.171 1511.492 6
99/09/23 J1 2nd 10 A 市原 2 0 20.097 1531.589 6
99/09/29 Nabisco 準決勝 1 H F東京 2 0 10.835 1542.424 6
99/10/06 Nabisco 準決勝 2 A F東京 1 1 -5.114 1537.310 6
99/10/23 アジアCC 2回戦 1 H バレンシア
(モルジブ)
16 0 5.487 1542.797 6
99/10/30 J1 2nd 11 A 広島 0 1 -13.084 1529.713 7
99/11/03 Nabisco 決勝 N 2 2 3.808 1533.521 7
99/11/17 J1 2nd 12 H 神戸 0 1 -23.664 1509.857 6
99/11/20 J1 2nd 13 H 京都 5 0 13.667 1523.524 6
99/11/23 J1 2nd 14 A 平塚 6 0 7.796 1531.320 6
99/11/27 J1 2nd 15 H V川崎 2 1 6.106 1537.426 6
99/12/12 天皇杯 3回戦 H 鳥栖 1 0 1.109 1538.535 6
99/12/19 天皇杯 4回戦 A 名古屋 1 2 -6.460 1532.075 7
00/02/25 アジアCC 準々決勝R 1 N 水原三星
(韓国)
1 1 5.583 1537.658 6
00/02/27 アジアCC 準々決勝R 2 N 磐田 0 1 -15.855 1521.803 8
00/02/29 アジアCC 準々決勝R 3 N シンタナ
(タイ)
3 0 6.381 1528.184 7
00/03/11 J1 1st 1 H 名古屋 1 0 21.178 1549.362 5
00/03/18 J1 1st 2 A 川崎F 1 0 9.348 1558.710 6
00/03/25 J1 1st 3 A 福岡 1 0 5.690 1564.400 6
00/04/01 J1 1st 4 H 横浜M 2 3 -20.803 1543.597 7
00/04/05 J1 1st 5 A 清水 1 2 -7.079 1536.518 7
00/04/08 J1 1st 6 H F東京 2 1 6.931 1543.449 7
00/04/15 J1 1st 7 A C大阪 1 2 -9.221 1534.228 7
00/04/22 J1 1st 8 H 市原 0 1 -22.963 1511.265 7
00/04/29 J1 1st 9 A 神戸 3 0 29.042 1540.307 7
00/05/03 J1 1st 10 H V川崎 0 3 -38.959 1501.348 8
00/05/06 J1 1st 11 A 磐田 3 2 26.002 1527.350 7
00/05/13 J1 1st 12 A 2 1 18.899 1546.249 6
