“ޗǃNƒ‰ƒu

”NŒŽ“ú‘å‰ïßHA‘Îí‘ŠŽèŒ‹‰Ê“¾“_Ž¸“_‚o‘Œ¸‘Œ¸Œã‚o‡ˆÊ
15/03/08 JFL 1st 1 A Ž­Ž™“‡ƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhFC œ 0 1 -3.222 1046.778
15/03/14 JFL 1st 2 H SP‹ž“sFC 2 1 24.936 1071.714
15/03/22 JFL 1st 3 A Honda FC 2 1 26.777 1098.491
15/03/29 JFL 1st 4 H FC‘åã ¦ 1 1 -3.818 1094.673
15/04/05 JFL 1st 5 A —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè 2 1 10.555 1105.228
15/04/12 JFL 1st 6 A FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè 1 0 7.121 1112.349
15/04/19 JFL 1st 7 H “Ȗ؃E[ƒ”ƒ@FC 1 0 3.412 1115.761
15/04/25 JFL 1st 8 A MIO‚т킱Ž ‰ê ¦ 1 1 -2.105 1113.656
15/04/29 JFL 1st 9 A ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽRƒlƒNƒXƒg ¦ 0 0 -8.826 1104.830
15/05/03 JFL 1st 10 A ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC ¦ 2 2 2.352 1107.182
15/05/10 JFL 1st 11 H ƒ”ƒ@ƒ“ƒ‰[ƒŒ”ªŒË œ 0 1 -10.200 1096.982
15/05/17 JFL 1st 12 A ƒAƒXƒ‹ƒNƒ‰ƒÀ’à ¦ 0 0 6.238 1103.220
15/05/24 JFL 1st 13 H ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 2 1 8.849 1112.069
15/05/31 JFL 1st 14 A ‰¡‰Í•‘ –ìFC œ 0 1 -17.150 1094.919
15/06/07 JFL 1st 15 H ƒ\ƒj[å‘äFC œ 0 2 -14.963 1079.956
15/06/20 JFL 2nd 1 H MIO‚т킱Ž ‰ê 2 1 9.861 1089.817
15/06/28 JFL 2nd 2 H ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽRƒlƒNƒXƒg 1 0 3.010 1092.827
15/07/05 JFL 2nd 3 H ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC 2 1 9.910 1102.737
15/07/12 JFL 2nd 4 A ƒ”ƒ@ƒ“ƒ‰[ƒŒ”ªŒË ¦ 2 2 11.803 1114.540
15/07/20 JFL 2nd 5 H —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè œ 0 1 -27.467 1087.073
15/07/25 JFL 2nd 6 A FC‘åã 1 0 16.282 1103.355
15/08/02 JFL 2nd 7 H Honda FC œ 0 2 -13.532 1089.823
15/08/23 “Vc”t N “V—‘åŠw 4 0 14.754 1104.577
15/08/29 “Vc”t 1‰ñí H “¡Ž} £ 0 0 1.231 1105.808
15/09/13 JFL 2nd 8 A ƒ\ƒj[å‘äFC œ 1 2 -5.549 1100.259
15/09/20 JFL 2nd 9 H ‰¡‰Í•‘ –ìFC 1 0 6.890 1107.149
15/10/04 JFL 2nd 10 A “Ȗ؃E[ƒ”ƒ@FC 4 1 22.439 1129.588
15/10/18 JFL 2nd 11 H FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè 3 0 5.763 1135.351
15/10/24 JFL 2nd 12 A ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 œ 2 3 -20.873 1114.478
15/11/01 JFL 2nd 13 H ƒAƒXƒ‹ƒNƒ‰ƒÀ’à œ 0 1 -15.772 1098.706
15/11/08 JFL 2nd 14 H Ž­Ž™“‡ƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhFC ¦ 0 0 2.997 1101.703
15/11/15 JFL 2nd 15 A SP‹ž“sFC œ 0 1 -6.194 1095.509
16/03/06 JFL 1st 1 A MIO‚т킱Ž ‰ê œ 0 2 -24.561 1070.948
16/03/13 JFL 1st 2 H ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 ¦ 1 1 -2.805 1068.143
16/03/20 JFL 1st 3 A ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC œ 0 2 -16.186 1051.957
16/03/27 JFL 1st 4 H FC‘åã œ 0 2 -17.894 1034.063
16/04/03 JFL 1st 5 A ƒ”ƒ@ƒ“ƒ‰[ƒŒ”ªŒË ¦ 0 0 10.294 1044.357
16/04/10 JFL 1st 6 H ƒ\ƒj[å‘äFC ¦ 0 0 6.546 1050.903
16/04/16 JFL 1st 7 A ƒAƒXƒ‹ƒNƒ‰ƒÀ’à œ 0 3 -10.477 1040.426
16/04/23 JFL 1st 8 H Honda FC ¦ 2 2 6.645 1047.071
16/04/29 JFL 1st 9 A ƒuƒŠƒIƒxƒbƒJ‰YˆÀ œ 1 2 -11.668 1035.403
16/05/03 JFL 1st 10 H ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽRƒlƒNƒXƒg 3 0 6.123 1041.526
16/05/08 JFL 1st 11 A —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè 2 1 24.372 1065.898
16/05/15 JFL 1st 12 H “Ȗ؃E[ƒ”ƒ@FC 4 2 8.282 1074.180
16/05/22 JFL 1st 13 A FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè œ 0 3 -30.457 1043.723
16/05/29 JFL 1st 14 H “Œ‹ž•‘ –ìƒVƒeƒBFC œ 1 2 -17.757 1025.966
16/06/05 JFL 1st 15 A ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX ¦ 3 3 5.758 1031.724
16/06/19 JFL 2nd 1 A Honda FC œ 1 2 -3.108 1028.616
16/06/26 JFL 2nd 2 H ƒuƒŠƒIƒxƒbƒJ‰YˆÀ 2 0 15.854 1044.470
16/07/03 JFL 2nd 3 A ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽRƒlƒNƒXƒg 2 1 9.125 1053.595
16/07/10 JFL 2nd 4 H —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè œ 2 3 -11.847 1041.748
16/07/18 JFL 2nd 5 H ƒ”ƒ@ƒ“ƒ‰[ƒŒ”ªŒË œ 0 2 -20.228 1021.520
16/07/24 JFL 2nd 6 A FC‘åã 1 0 25.403 1046.923
16/07/31 JFL 2nd 7 H ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC œ 0 3 -24.924 1021.999
16/08/21 “Vc”t N “V—‘åŠw 4 0 24.582 1046.581
16/08/27 “Vc”t 1‰ñí H ‹žŽY‘åŠw 2 0 12.131 1058.712
16/09/03 “Vc”t 2‰ñí A œ 2 5 -0.115 1058.597
16/09/11 JFL 2nd 8 H ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX œ 0 1 -14.099 1044.498
16/09/18 JFL 2nd 9 A “Œ‹ž•‘ –ìƒVƒeƒBFC 5 2 30.637 1075.135
16/09/24 JFL 2nd 10 H ƒAƒXƒ‹ƒNƒ‰ƒÀ’à 1 0 21.130 1096.265
16/10/16 JFL 2nd 11 A ƒ\ƒj[å‘äFC œ 0 1 -6.243 1090.022
16/10/22 JFL 2nd 12 H FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè ¦ 2 2 -10.717 1079.305
16/10/30 JFL 2nd 13 A “Ȗ؃E[ƒ”ƒ@FC 3 2 8.589 1087.894
16/11/05 JFL 2nd 14 H MIO‚т킱Ž ‰ê ¦ 2 2 -7.309 1080.585
16/11/13 JFL 2nd 15 A ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 3 2 12.061 1092.646
17/03/05 JFL 1st 1 A FC‘åã œ 0 4 -17.987 1074.659
17/03/11 JFL 1st 2 H —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè œ 1 2 -18.756 1055.903
17/03/19 JFL 1st 3 A Honda FC œ 0 2 -2.802 1053.101
17/03/26 JFL 1st 4 H ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 ¦ 1 1 -7.524 1045.577
17/04/09 “Vc”t N “V—‘åŠw 6 0 23.002 1068.579
17/04/16 JFL 1st 5 A ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX œ 1 2 -11.913 1056.666
17/04/22 “Vc”t 1‰ñí H ƒ”ƒ@ƒ“ƒ‰[ƒŒ”ªŒË ¡ 0 1 -10.922 1045.744
17/04/29 JFL 1st 6 H FC¡Ž¡ ¦ 3 3 1.642 1047.386
17/05/03 JFL 1st 7 A ƒuƒŠƒIƒxƒbƒJ‰YˆÀ 2 1 18.179 1065.565
17/05/07 JFL 1st 8 A “Œ‹ž•‘ –ìƒVƒeƒBFC œ 0 2 -16.451 1049.114
17/05/14 JFL 1st 9 H “Ȗ؃E[ƒ”ƒ@FC 1 0 8.872 1057.986
17/05/20 JFL 1st 10 A ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd œ 1 6 -24.486 1033.500
17/05/28 JFL 1st 11 H FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè 3 0 18.747 1052.247
17/06/04 JFL 1st 12 A MIO‚т킱Ž ‰ê ¦ 2 2 -0.216 1052.031
17/06/10 JFL 1st 13 H ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC ¦ 0 0 -6.165 1045.866
17/06/18 JFL 1st 14 A ƒ\ƒj[å‘äFC œ 1 2 -2.057 1043.809
17/06/25 JFL 1st 15 H ƒ”ƒ@ƒ“ƒ‰[ƒŒ”ªŒË ¦ 2 2 3.159 1046.968
17/07/08 JFL 2nd 1 H “Œ‹ž•‘ –ìƒVƒeƒBFC 2 1 12.475 1059.443
17/07/16 JFL 2nd 2 A “Ȗ؃E[ƒ”ƒ@FC 2 0 17.304 1076.747
17/07/23 JFL 2nd 3 H ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd ¦ 1 1 -6.461 1070.286
17/07/29 JFL 2nd 4 A FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè ¦ 1 1 -1.589 1068.697
17/08/20 JFL 2nd 5 H ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX œ 2 3 -11.769 1056.928
17/08/27 JFL 2nd 6 A ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 2 1 17.982 1074.910
17/09/10 JFL 2nd 7 H Honda FC œ 0 4 -8.908 1066.002
17/09/17 JFL 2nd 8 A ƒ”ƒ@ƒ“ƒ‰[ƒŒ”ªŒË ¦ 1 1 10.314 1076.316
17/09/24 JFL 2nd 9 H ƒ\ƒj[å‘äFC 2 0 26.869 1103.185
17/10/07 JFL 2nd 10 H ƒuƒŠƒIƒxƒbƒJ‰YˆÀ ¦ 2 2 -10.961 1092.224
17/10/14 JFL 2nd 11 A FC¡Ž¡ œ 2 5 -14.664 1077.560
17/10/22 JFL 2nd 12 A ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC 2 1 19.637 1097.197
17/10/28 JFL 2nd 13 H MIO‚т킱Ž ‰ê 2 1 8.910 1106.107
17/11/05 JFL 2nd 14 H FC‘åã ¦ 0 0 1.833 1107.940
17/11/12 JFL 2nd 15 A —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè 2 1 12.480 1120.420
18/03/11 JFL 1st 1 H ƒeƒQƒoƒWƒƒ[ƒ‹{è 1 0 6.571 1126.991
18/03/17 JFL 1st 2 A ƒ\ƒj[å‘äFC 3 2 20.109 1147.100
18/03/25 JFL 1st 3 H ƒ”ƒ@ƒ“ƒ‰[ƒŒ”ªŒË 3 1 14.136 1161.236
18/03/31 JFL 1st 4 A “Œ‹ž•‘ –ìƒVƒeƒBFC œ 1 4 -36.257 1124.979
18/04/08 JFL 1st 5 H —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè œ 1 2 -25.209 1099.770
18/04/15 JFL 1st 6 H FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè œ 1 2 -21.501 1078.269
18/04/29 JFL 1st 7 A FC‘åã œ 1 2 -5.682 1072.587
18/05/03 JFL 1st 8 H FC¡Ž¡ œ 1 4 -23.341 1049.246
18/05/06 JFL 1st 9 A Honda FC 1 0 28.477 1077.723
18/05/13 “Vc”t N “V—‘åŠw 2 0 13.055 1090.778
18/05/20 JFL 1st 10 H MIO‚т킱Ž ‰ê 1 0 11.851 1102.629
18/05/26 “Vc”t 1‰ñí H ‹à‘ò¯—Å‘åŠw 2 0 7.298 1109.927
18/06/02 JFL 1st 11 A ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC 1 0 10.812 1120.739
18/06/06 “Vc”t 2‰ñí A –¼ŒÃ‰® £ 1 1 14.206 1134.945
18/06/10 JFL 1st 12 A ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX œ 0 2 -19.085 1115.860
18/06/17 JFL 1st 13 A ƒRƒoƒ‹ƒg[ƒŒ—ì 4 0 22.125 1137.985
18/06/24 JFL 1st 14 H ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 3 1 8.619 1146.604
18/07/01 JFL 1st 15 A ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd ¦ 0 0 -3.703 1142.901
18/07/08 JFL 2nd 1 A ƒeƒQƒoƒWƒƒ[ƒ‹{è ¦ 1 1 -7.286 1135.615
18/07/16 JFL 2nd 2 H ƒ\ƒj[å‘äFC œ 0 1 -15.721 1119.894
18/07/22 JFL 2nd 3 A FC¡Ž¡ œ 0 1 -10.154 1109.740
18/07/29 JFL 2nd 4 H Honda FC œ 1 2 -4.760 1104.980
18/08/25 JFL 2nd 5 A MIO‚т킱Ž ‰ê œ 0 1 -11.663 1093.317
18/09/02 JFL 2nd 6 H ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC ¦ 0 0 -8.886 1084.431
18/09/08 JFL 2nd 7 A —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè 1 0 13.477 1097.908
18/09/17 JFL 2nd 8 H “Œ‹ž•‘ –ìƒVƒeƒBFC ¦ 0 0 -4.713 1093.195
18/09/23 JFL 2nd 9 A ƒ”ƒ@ƒ“ƒ‰[ƒŒ”ªŒË ¦ 0 0 8.163 1101.358
18/10/13 JFL 2nd 10 H ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd 2 0 13.824 1115.182
18/10/20 JFL 2nd 11 A ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 ¦ 0 0 4.434 1119.616
18/10/27 JFL 2nd 12 H FC‘åã œ 0 2 -26.302 1093.314
18/11/03 JFL 2nd 13 A FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè 2 1 18.291 1111.605
18/11/11 JFL 2nd 14 H ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX œ 1 2 -23.955 1087.650
18/11/18 JFL 2nd 15 H ƒRƒoƒ‹ƒg[ƒŒ—ì 3 1 3.692 1091.342
19/03/17 JFL 1 H ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd œ 0 1 -22.745 1068.597
19/03/24 JFL 2 A “Œ‹ž•‘ –ìƒVƒeƒBFC œ 0 1 -6.800 1061.797
19/03/31 JFL 3 H ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC œ 0 1 -22.884 1038.913
19/04/07 JFL 4 A ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX 4 1 39.595 1078.508
19/04/14 JFL 5 H —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè œ 0 1 -25.772 1052.736
19/04/28 JFL 6 H ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 ¦ 0 0 -2.656 1050.080
19/05/04 JFL 7 A FC‘åã 1 0 27.150 1077.230
19/05/11 “Vc”t N “V—‘åŠw 4 0 16.385 1093.615
19/05/19 JFL 8 H Honda FC œ 0 1 -6.201 1087.414
19/05/26 “Vc”t 1‰ñí H —§–½ŠÙ‘åŠw œ 1 2 -24.378 1063.036
19/06/01 JFL 9 A ƒ\ƒj[å‘äFC œ 0 1 -5.301 1057.735
19/06/08 JFL 10 H MIO‚т킱Ž ‰ê 1 0 10.295 1068.030
19/06/16 JFL 11 A ƒeƒQƒoƒWƒƒ[ƒ‹{è œ 0 3 -21.915 1046.115
19/06/23 JFL 12 H —鎭ƒAƒ“ƒŠƒ~ƒeƒbƒh ¦ 0 0 -1.888 1044.227
19/06/29 JFL 13 A FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè 2 1 21.007 1065.234
19/07/07 JFL 14 H ¼]ƒVƒeƒBFC ¦ 1 1 -5.998 1059.236
19/07/14 JFL 15 A FC¡Ž¡ œ 0 2 -5.191 1054.045
19/07/21 JFL 16 A ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd 2 0 38.056 1092.101
19/07/27 JFL 17 H “Œ‹ž•‘ –ìƒVƒeƒBFC ¦ 1 1 -0.964 1091.137
19/08/24 JFL 18 A Honda FC œ 1 5 -2.196 1088.941
19/09/01 JFL 19 H ƒ\ƒj[å‘äFC 2 1 15.397 1104.338
19/09/08 JFL 20 A MIO‚т킱Ž ‰ê 3 0 22.320 1126.658
19/09/15 JFL 21 H ƒeƒQƒoƒWƒƒ[ƒ‹{è ¦ 1 1 -4.009 1122.649
19/09/22 JFL 22 A —¬Œo‘åƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY—´ƒPè ¦ 1 1 -7.849 1114.800
19/10/14 JFL 23 H ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX œ 1 2 -22.962 1091.838
19/10/19 JFL 24 A ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC œ 0 1 -10.531 1081.307
19/10/27 JFL 25 H FC¡Ž¡ ¦ 1 1 2.796 1084.103
19/11/03 JFL 26 A ¼]ƒVƒeƒBFC œ 1 2 -16.580 1067.523
19/11/10 JFL 27 H FC‘åã ¦ 1 1 0.674 1068.197
19/11/17 JFL 28 A ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 2 1 22.270 1090.467
19/11/24 JFL 29 A —鎭ƒAƒ“ƒŠƒ~ƒeƒbƒh ¦ 0 0 4.649 1095.116
19/12/01 JFL 30 H FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè ¦ 1 1 -3.276 1091.840
20/07/18 JFL 16 A ‚¢‚í‚«FC œ 1 2 -15.159 1076.681
20/08/10 “Vc”t N ƒ|ƒ‹ƒxƒjƒ‹”ò’¹ ¢ 0 0 -9.339 1067.342
20/08/22 JFL 17 H ‚’mƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhSC ¦ 1 1 -3.324 1064.018
20/08/29 JFL 18 A ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC 3 0 28.179 1092.197
20/09/05 JFL 19 H ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 œ 1 2 -13.327 1078.870
20/09/13 JFL 20 A ƒ\ƒj[å‘äFC ¦ 1 1 7.668 1086.538
20/09/16 “Vc”t 1‰ñí A ‚¨‚±‚µ‚â‚·‹ž“sAC 1 0 7.428 1093.966
20/09/20 JFL 21 H —鎭ƒ|ƒCƒ“ƒgƒQƒbƒ^[ƒY œ 0 1 -19.209 1074.757
20/09/23 “Vc”t 2‰ñí A FCƒeƒBƒAƒ‚–‡•û œ 0 1 -21.788 1052.969
20/09/26 JFL 22 A ƒeƒQƒoƒWƒƒ[ƒ‹{è 2 1 26.377 1079.346
20/10/03 JFL 23 H ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd 1 0 11.189 1090.535
20/10/18 JFL 24 A ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX œ 2 5 -16.019 1074.516
20/10/24 JFL 25 H FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè 1 0 12.690 1087.206
20/10/31 JFL 26 A ¼]ƒVƒeƒBFC œ 2 3 -15.542 1071.664
20/11/08 JFL 27 A “Œ‹ž•‘ –ìƒVƒeƒBFC œ 1 2 -12.425 1059.239
20/11/14 JFL 28 H Honda FC ¦ 1 1 8.307 1067.546
20/11/22 JFL 29 A FC‘åã œ 1 2 -8.715 1058.831
20/11/29 JFL 30 H MIO‚т킱Ž ‰ê 3 0 21.081 1079.912
21/03/14 JFL 1 A MIO‚т킱Ž ‰ê 3 1 22.911 1102.823
21/03/21 JFL 2 H Honda FC œ 1 3 -16.101 1086.722
21/03/28 JFL 3 A ¼]ƒVƒeƒBFC œ 0 1 -15.429 1071.293
21/04/03 JFL 4 H ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 œ 0 1 -12.364 1058.929
21/04/25 JFL 6 H ƒ\ƒj[å‘äFC œ 0 3 -15.964 1042.965
21/05/09 “Vc”t N ƒ|ƒ‹ƒxƒjƒ‹”ò’¹ œ 0 1 -22.340 1020.625
21/05/16 JFL 9 H ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd œ 1 2 -12.345 1008.280
21/05/26 JFL 8 A FCƒeƒBƒAƒ‚–‡•û 4 1 42.711 1050.991
21/05/30 JFL 10 A ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC ¦ 0 0 7.180 1058.171
21/06/05 JFL 11 H FCŠ ’J ¦ 0 0 -7.831 1050.340
21/06/12 JFL 12 A “Œ‹ž•‘ –샆ƒiƒCƒeƒbƒhFC ¦ 1 1 0.083 1050.423
21/06/19 JFL 13 H ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX œ 0 1 -13.155 1037.268
21/06/23 JFL 7 A ‚’mƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhSC 2 0 37.100 1074.368
21/06/27 JFL 14 A F.C.‘åã ¦ 1 1 8.192 1082.560
21/07/03 JFL 15 H —鎭ƒ|ƒCƒ“ƒgƒQƒbƒ^[ƒY 3 0 19.519 1102.079
21/07/11 JFL 16 A ‚¢‚í‚«FC ¦ 2 2 11.606 1113.685
21/07/24 JFL 18 A Honda FC ¦ 1 1 10.063 1123.748
21/08/25 JFL 17 H FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè ¦ 2 2 -2.673 1121.075
21/08/29 JFL 20 H FCƒeƒBƒAƒ‚–‡•û ¦ 3 3 -4.112 1116.963
21/09/05 JFL 21 A ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd ¦ 1 1 1.600 1118.563
21/09/08 JFL 19 H MIO‚т킱Ž ‰ê œ 0 1 -23.806 1094.757
21/09/12 JFL 22 H ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC ¦ 2 2 -7.527 1087.230
21/09/19 JFL 23 A FCŠ ’J 1 0 13.092 1100.322
21/10/02 JFL 24 H “Œ‹ž•‘ –샆ƒiƒCƒeƒbƒhFC 2 1 7.621 1107.943
21/10/10 JFL 25 A ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX ¦ 0 0 3.626 1111.569
21/10/16 JFL 26 A —鎭ƒ|ƒCƒ“ƒgƒQƒbƒ^[ƒY œ 1 2 -11.338 1100.231
21/10/24 JFL 27 H F.C.‘åã 3 1 17.799 1118.030
21/11/03 JFL 29 A ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 œ 0 3 -16.422 1101.608
21/11/07 JFL 30 H ¼]ƒVƒeƒBFC 1 0 15.006 1116.614
21/11/14 JFL 31 A FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè 1 0 10.839 1127.453
21/11/20 JFL 32 H ‚¢‚í‚«FC ¦ 2 2 3.724 1131.177
21/11/28 JFL 33 H ‚’mƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhSC ¦ 0 0 -9.707 1121.470
21/12/05 JFL 34 A ƒ\ƒj[å‘äFC 1 0 15.742 1137.212
22/03/13 JFL 1 A MIO‚т킱Ž ‰ê 1 0 11.072 1148.284
22/03/19 JFL 2 H Honda FC ¦ 0 0 5.249 1153.533
22/03/27 JFL 3 H ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX ¦ 0 0 -8.898 1144.635
22/04/03 JFL 4 A ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 3 2 21.620 1166.255
22/04/09 JFL 5 H FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè œ 0 1 -23.680 1142.575
22/04/17 JFL 6 A ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd ¦ 3 3 1.271 1143.846
22/05/01 JFL 7 H ƒNƒŠƒAƒ\ƒ“Vh ¦ 2 2 -12.361 1131.485
22/05/08 “Vc”t N “V—‘åŠw 2 0 8.117 1139.602
22/05/15 JFL 8 A ‚’mƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhSC 1 0 13.393 1152.995
22/05/22 “Vc”t 1‰ñí H Honda FC ¡ 0 1 -11.119 1141.876
22/05/29 JFL 9 H “Œ‹ž•‘ –샆ƒiƒCƒeƒbƒhFC œ 0 2 -32.010 1109.866
22/06/04 JFL 10 A FC‘åã ¦ 0 0 4.111 1113.977
22/06/13 JFL 11 H ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC 1 0 12.786 1126.763
22/06/19 JFL 12 A FC_Šy‚µ‚Ü‚Ë 1 0 13.574 1140.337
22/06/26 JFL 13 H ƒ\ƒj[å‘äFC ¦ 0 0 -8.597 1131.740
22/07/02 JFL 14 A —鎭ƒ|ƒCƒ“ƒgƒQƒbƒ^[ƒY 4 0 27.295 1159.035
22/07/16 JFL 16 H MIO‚т킱Ž ‰ê 2 0 4.404 1163.439
22/07/23 JFL 17 A Honda FC ¦ 1 1 8.735 1172.174
22/07/31 JFL 18 H ‚’mƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhSC 2 0 10.927 1183.101
22/08/19 JFL 15 H FCƒeƒBƒAƒ‚–‡•û 3 1 5.736 1188.837
22/08/28 JFL 19 A “Œ‹ž•‘ –샆ƒiƒCƒeƒbƒhFC ¦ 1 1 -4.288 1184.549
22/09/10 JFL 21 A ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒNSC 2 1 6.309 1190.858
22/09/17 JFL 22 A FCƒ}ƒ‹ƒ„ƒX‰ªè ¦ 2 2 -4.625 1186.233
22/09/24 JFL 23 H ƒ”ƒFƒ‹ƒXƒp‘啪 œ 1 3 -31.373 1154.860
22/09/30 JFL 20 H FC‘åã 5 0 27.145 1182.005
22/10/09 JFL 24 A ƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ‹ÂX 2 1 16.231 1198.236
22/10/16 JFL 25 A FCƒeƒBƒAƒ‚–‡•û 2 1 6.193 1204.429
22/10/23 JFL 26 H —鎭ƒ|ƒCƒ“ƒgƒQƒbƒ^[ƒY ¦ 1 1 -9.835 1194.594
22/10/29 JFL 27 A ƒNƒŠƒAƒ\ƒ“Vh 4 1 9.905 1204.499
22/11/05 JFL 28 H ƒ”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd 1 0 6.623 1211.122
22/11/13 JFL 29 H FC_Šy‚µ‚Ü‚Ë 2 1 3.920 1215.042
22/11/20 JFL 30 A ƒ\ƒj[å‘äFC ¦ 1 1 -9.647 1205.395
23/03/05 J3 1 H ¼–{ œ 0 2 -25.831 1179.564 51
23/03/12 J3 2 H ”ªŒË ¦ 1 1 -2.382 1177.182 50
23/03/19 J3 3 A ’·–ì 3 0 36.827 1214.009 46
23/03/26 J3 4 H YS‰¡•l ¦ 2 2 -11.230 1202.779 49
23/04/02 J3 5 A ¡Ž¡ ¦ 1 1 7.004 1209.783 46
23/04/08 J3 6 A —®‹… 2 0 31.871 1241.654 43
23/04/16 J3 7 H ŠâŽè 1 0 11.747 1253.401 41
23/04/29 J3 8 A ’¹Žæ 2 0 22.446 1275.847 41
23/05/03 J3 9 H ‹{è 3 0 9.602 1285.449 39
23/05/07 “Vc”t N ”ò’¹FC 1 0 0.618 1286.067 38
23/05/13 J3 10 H ‚e‘åã œ 0 1 -27.474 1258.593 41
23/05/21 “Vc”t 1‰ñí H Honda FC œ 0 1 -26.154 1232.439 41
23/05/27 J3 11 A Ž]Šò ¦ 1 1 -7.660 1224.779 43
23/06/03 J3 12 H Ž­Ž™“‡ ¦ 0 0 -1.534 1223.245 43
23/06/11 J3 13 A –k‹ãB ¦ 1 1 -7.539 1215.706 43
23/06/17 J3 14 A ˆ¤•Q œ 0 1 -13.501 1202.205 47
23/06/24 J3 15 H À’à œ 0 2 -32.594 1169.611 51
23/07/01 J3 16 A •Ÿ“‡ 5 0 31.559 1201.170 48
23/07/09 J3 17 H Šò•Œ 1 0 13.906 1215.076 44
23/07/15 J3 18 A ‘Š–ÍŒ´ œ 2 3 -21.804 1193.272 48
23/07/22 J3 19 H •xŽR œ 1 2 -17.835 1175.437 52
23/07/29 J3 20 A ŠâŽè ¦ 1 1 3.676 1179.113 50
23/08/06 J3 21 H –k‹ãB œ 0 1 -22.866 1156.247 54
23/08/13 J3 22 H Ž]Šò ¦ 0 0 -6.350 1149.897 55
