横浜フリューゲルス

年月日大会HA対戦相手結果得点失点P増減増減後P順位
92/09/05 Nabisco 予選 1 A 鹿島 2 4 -17.409 1482.591 7
92/09/09 Nabisco 予選 2 A 名古屋 1 2 -8.704 1473.887 8
92/09/12 Nabisco 予選 3 H G大阪 3 2 16.310 1490.197 6
92/09/19 Nabisco 予選 4 H 清水 0 3 -34.875 1455.322 10
92/09/22 Nabisco 予選 5 H 浦和 1 2 -14.356 1440.966 10
92/09/26 Nabisco 予選 6 A V川崎 0 3 -10.373 1430.593 10
92/10/03 Nabisco 予選 7 H 市原 0 0 4.897 1435.490 10
92/10/07 Nabisco 予選 8 A 広島 1 5 -15.658 1419.832 10
92/10/11 Nabisco 予選 9 A 横浜M 2 1 25.615 1445.447 10
92/12/05 天皇杯 1回戦 A 大阪商業大学 4 3 0.279 1445.726 10
92/12/06 天皇杯 2回戦 A 横浜M 2 4 -10.963 1434.763 10
93/05/16 J1 1st 1 H 清水 3 2 19.854 1454.617 9
93/05/19 J1 1st 2 A 鹿島 2 3 -6.510 1448.107 10
93/05/22 J1 1st 3 H 浦和 3 1 19.838 1467.945 7
93/05/26 J1 1st 4 A 名古屋 2 1 20.770 1488.715 6
93/05/29 J1 1st 5 H 広島 1 2 -20.492 1468.223 8
93/06/02 J1 1st 6 H G大阪 0 1 -19.706 1448.517 9
93/06/05 J1 1st 7 A V川崎 1 1 10.499 1459.016 8
93/06/09 J1 1st 8 H 市原 1 0 18.651 1477.667 8
93/06/12 J1 1st 9 A 横浜M 2 3 -7.858 1469.809 8
93/06/16 J1 1st 10 H 鹿島 2 0 31.903 1501.712 6
93/06/19 J1 1st 11 A 清水 0 1 -10.263 1491.449 7
93/06/23 J1 1st 12 H 名古屋 1 2 -21.458 1469.991 8
93/06/26 J1 1st 13 A 広島 2 1 17.382 1487.373 7
93/06/30 J1 1st 14 A G大阪 1 2 -11.795 1475.578 7
93/07/03 J1 1st 15 H V川崎 0 0 -0.275 1475.303 7
93/07/07 J1 1st 16 A 市原 0 1 -11.366 1463.937 8
93/07/10 J1 1st 17 H 横浜M 1 0 20.997 1484.934 7
93/07/14 J1 1st 18 A 浦和 2 0 18.552 1503.486 5
93/07/24 J1 2nd 1 A 名古屋 2 1 11.669 1515.155 5
93/07/31 J1 2nd 2 H 市原 2 3 -19.636 1495.519 6
93/08/04 J1 2nd 3 A 広島 0 3 -22.312 1473.207 7
93/08/07 J1 2nd 4 H 清水 0 1 -10.394 1462.813 7
93/08/14 J1 2nd 5 A 鹿島 2 1 25.205 1488.018 7
93/08/20 J1 2nd 6 A 浦和 1 0 10.188 1498.206 6
93/08/25 J1 2nd 7 H V川崎 0 1 -11.107 1487.099 7
93/08/28 J1 2nd 8 A G大阪 0 0 7.179 1494.278 7
93/09/03 J1 2nd 9 H 横浜M 3 2 12.445 1506.723 5
93/09/11 Nabisco 予選 1 H 横浜M 3 1 16.413 1523.136 5
93/09/18 Nabisco 予選 3 A 浦和 1 1 -9.239 1513.897 5
93/09/25 Nabisco 予選 4 A ヤマハ 2 2 2.921 1516.818 4
93/10/02 Nabisco 予選 5 H 清水 2 1 20.997 1537.815 4
93/10/16 Nabisco 予選 7 A 名古屋 0 1 -21.850 1515.965 5
93/10/23 Nabisco 準決勝 A V川崎 1 2 -7.394 1508.571 5
93/11/06 J1 2nd 10 A 市原 2 1 15.549 1524.120 4
93/11/10 J1 2nd 11 H 名古屋 1 0 6.705 1530.825 3
93/11/13 J1 2nd 12 A 清水 1 3 -9.088 1521.737 4
93/11/17 J1 2nd 13 H 鹿島 2 3 -18.066 1503.671 4
93/11/20 J1 2nd 14 H 浦和 2 1 3.295 1506.966 4
93/11/27 J1 2nd 15 A V川崎 0 3 -5.522 1501.444 5
93/12/01 J1 2nd 16 H G大阪 0 1 -21.052 1480.392 7
93/12/05 天皇杯 1回戦 H 田辺製薬 4 1 0.074 1480.466 7
93/12/08 J1 2nd 17 A 横浜M 1 4 -11.986 1468.480 6
93/12/11 天皇杯 2回戦 H 浦和 4 3 7.394 1475.874 6
93/12/15 J1 2nd 18 H 広島 1 2 -17.091 1458.783 7
93/12/19 天皇杯 準々決勝 H V川崎 2 1 26.773 1485.556 6
93/12/23 天皇杯 準決勝 A 広島 2 1 22.459 1508.015 6
94/01/01 天皇杯 決勝 N 鹿島 6 2 37.550 1545.565 2
94/03/05 XEROX N V川崎 1 2 -6.844 1538.721 3
94/03/12 J1 1st 1 A 清水 0 1 -11.254 1527.467 5
94/03/16 J1 1st 2 H 市原 4 1 8.200 1535.667 5
94/03/19 J1 1st 3 A 広島 1 2 -11.414 1524.253 5
94/03/23 J1 1st 4 H 名古屋 1 0 4.530 1528.783 5
94/03/26 J1 1st 5 A G大阪 3 1 18.592 1547.375 5
94/04/02 J1 1st 6 A 磐田 2 1 10.697 1558.072 5
94/04/06 J1 1st 7 H 浦和 2 1 2.439 1560.511 3
94/04/09 J1 1st 8 A 平塚 4 1 16.726 1577.237 3
94/04/13 J1 1st 9 H 鹿島 1 0 8.968 1586.205 3
94/04/16 J1 1st 10 A V川崎 1 0 20.835 1607.040 2
94/04/23 J1 1st 11 H 横浜M 1 0 3.841 1610.881 2
94/04/27 J1 1st 12 A 市原 1 2 -25.134 1585.747 3
94/04/30 J1 1st 13 H 広島 1 2 -20.532 1565.215 4
94/05/04 J1 1st 14 A 名古屋 2 0 10.125 1575.340 4
94/05/07 J1 1st 15 H G大阪 3 2 4.671 1580.011 3
94/05/14 J1 1st 16 H 磐田 1 2 -25.785 1554.226 4
94/05/18 J1 1st 17 A 浦和 0 3 -42.959 1511.267 6
94/06/01 J1 1st 18 H 平塚 3 0 10.391 1521.658 6
94/06/04 J1 1st 19 A 鹿島 2 3 -9.916 1511.742 5
94/06/08 J1 1st 20 H V川崎 1 1 3.527 1515.269 5
94/06/11 J1 1st 21 A 横浜M 1 2 -15.759 1499.510 5
94/06/15 J1 1st 22 H 清水 1 2 -14.065 1485.445 6
94/07/27 Nabisco 1回戦 H セレッソ大阪 1 0 15.193 1500.638 5
94/07/30 Nabisco 準々決勝 H 磐田 0 2 -30.996 1469.642 8
94/08/10 J1 2nd 1 A 清水 3 0 39.778 1509.420 6
94/08/13 J1 2nd 2 H 市原 1 2 -19.965 1489.455 7
94/08/17 J1 2nd 3 A 広島 1 4 -9.896 1479.559 9
94/08/20 J1 2nd 4 H 名古屋 1 2 -20.617 1458.942 10
94/08/27 J1 2nd 5 A G大阪 3 1 30.663 1489.605 5
94/08/31 J1 2nd 6 A 磐田 2 0 25.631 1515.236 4
94/09/03 J1 2nd 7 H 浦和 0 1 -22.439 1492.797 6
94/09/07 J1 2nd 8 A 平塚 1 2 -9.368 1483.429 7
94/09/10 J1 2nd 9 A 鹿島 2 1 25.037 1508.466 5
94/09/14 J1 2nd 10 H V川崎 2 3 -9.672 1498.794 7
94/09/17 J1 2nd 11 H 横浜M 1 0 15.616 1514.410 6
94/09/21 J1 2nd 12 A 市原 3 0 19.254 1533.664 4
94/10/19 J1 2nd 13 H 広島 3 1 14.817 1548.481 3
94/10/22 J1 2nd 14 A 名古屋 3 0 18.692 1567.173 2
94/10/26 J1 2nd 15 H G大阪 0 2 -37.596 1529.577 3
94/10/29 J1 2nd 16 H 磐田 1 3 -34.379 1495.198 7
94/11/02 J1 2nd 17 A 浦和 1 3 -27.564 1467.634 9
94/11/05 J1 2nd 18 H 平塚 3 0 37.712 1505.346 6
94/11/09 J1 2nd 19 H 鹿島 0 2 -28.905 1476.441 8
94/11/10 アジアCW 3回戦 1 A インスタント・ディクト
(香港)
1 2 -21.903 1454.538 10
94/11/12 J1 2nd 20 A V川崎 0 2 -3.397 1451.141 9
94/11/16 J1 2nd 21 A 横浜M 0 2 -9.618 1441.523 10
94/11/19 J1 2nd 22 H 清水 0 2 -19.481 1422.042 10
94/11/27 アジアCW 3回戦 2 H インスタント・ディクト
(香港)
3 1 9.714 1431.756 10
94/12/04 天皇杯 1回戦 H PJM 1 0 14.753 1446.509 10
94/12/11 天皇杯 2回戦 H 浦和 0 2 -30.577 1415.932 11
95/01/20 アジアCW 準決勝 N TOT
(タイ)
4 2 14.348 1430.280 11
95/01/22 アジアCW 決勝 N アル・シャアブ
(UAE)
2 1 26.276 1456.556 9
95/03/18 J1 1st 1 H 浦和 1 0 10.275 1466.831 10
95/03/22 J1 1st 2 A 平塚 3 0 46.524 1513.355 5
95/03/25 J1 1st 3 H 横浜M 0 1 -11.728 1501.627 8
95/03/29 J1 1st 4 A 1 2 -11.221 1490.406 9
95/04/01 J1 1st 5 H 広島 1 2 -18.802 1471.604 11
95/04/05 J1 1st 6 H 鹿島 0 1 -14.343 1457.261 12
95/04/08 J1 1st 7 A 清水 3 2 20.589 1477.850 10
95/04/12 J1 1st 8 A V川崎 1 4 -22.135 1455.715 12
95/04/15 J1 1st 9 H C大阪 2 3 -15.768 1439.947 12
95/04/22 J1 1st 10 H 市原 0 3 -21.756 1418.191 12
95/04/26 J1 1st 11 A G大阪 2 3 -4.570 1413.621 13
95/04/29 J1 1st 12 H 名古屋 4 3 11.148 1424.769 12
95/05/03 J1 1st 13 A 磐田 1 2 -5.771 1418.998 12
95/05/06 J1 1st 14 H 平塚 1 5 -10.452 1408.546 14
95/05/10 J1 1st 15 A 横浜M 0 0 12.875 1421.421 14
95/05/13 J1 1st 16 H 0 1 -18.083 1403.338 14
95/06/17 J1 1st 17 A 広島 2 1 25.606 1428.944 13
95/06/21 J1 1st 18 A 鹿島 3 2 24.680 1453.624 11
95/06/24 J1 1st 19 H 清水 6 1 22.132 1475.756 10
95/06/28 J1 1st 20 H V川崎 0 1 -9.977 1465.779 11
95/07/01 J1 1st 21 A C大阪 3 5 -14.801 1450.978 11
95/07/08 J1 1st 22 A 市原 2 3 -4.203 1446.775 11
95/07/12 J1 1st 23 H G大阪 1 4 -37.371 1409.404 14
95/07/15 J1 1st 24 A 名古屋 1 2 -3.991 1405.413 14
95/07/19 J1 1st 25 H 磐田 2 1 21.026 1426.439 13
95/07/22 J1 1st 26 A 浦和 2 2 11.321 1437.760 12
95/07/29 アジアSC 1 A ファーマーズ・バンク
(タイ)
1 1 -4.023 1433.737 12
95/08/02 アジアSC 2 H ファーマーズ・バンク
(タイ)
3 2 5.818 1439.555 12
95/08/12 J1 2nd 1 H 浦和 0 6 -19.645 1419.910 13
95/08/16 J1 2nd 2 A 平塚 2 1 23.981 1443.891 11
95/08/19 J1 2nd 3 H 横浜M 2 1 18.868 1462.759 10
95/08/23 J1 2nd 4 A 磐田 2 1 19.209 1481.968 8
95/08/26 J1 2nd 5 H 市原 0 1 -15.798 1466.170 9
95/09/02 J1 2nd 6 A 名古屋 1 2 -3.408 1462.762 11
95/09/06 J1 2nd 7 H 鹿島 1 2 -15.588 1447.174 11
95/09/09 J1 2nd 8 H G大阪 2 1 8.735 1455.909 10
95/09/13 J1 2nd 9 A V川崎 1 4 -3.983 1451.926 11
95/09/16 J1 2nd 10 H 清水 0 3 -21.154 1430.772 12
95/09/23 J1 2nd 11 A C大阪 1 5 -15.830 1414.942 14
95/09/27 J1 2nd 12 H 2 1 17.991 1432.933 11
95/09/30 J1 2nd 13 A 広島 1 0 16.987 1449.920 11
95/10/04 J1 2nd 14 H 平塚 1 1 -4.193 1445.727 11
95/10/07 J1 2nd 15 A 横浜M 0 1 -3.510 1442.217 11
95/10/10 アジアCW 2回戦 1 A レンジャース
(香港)
3 1 15.933 1458.150 9
95/10/14 J1 2nd 16 H 磐田 1 3 -21.323 1436.827 11
95/10/18 J1 2nd 17 A 市原 3 6 -16.565 1420.262 12
95/10/21 J1 2nd 18 H 名古屋 2 0 36.314 1456.576 11
95/10/26 アジアCW 2回戦 2 H レンジャース
(香港)
4 2 7.025 1463.601 11
95/11/01 J1 2nd 19 A 鹿島 1 5 -17.579 1446.022 12
95/11/04 J1 2nd 20 A G大阪 1 0 17.010 1463.032 11
95/11/08 J1 2nd 21 H V川崎 1 4 -6.121 1456.911 12
95/11/11 J1 2nd 22 A 清水 1 0 24.031 1480.942 11
95/11/15 J1 2nd 23 H C大阪 3 1 25.763 1506.705 6
95/11/18 J1 2nd 24 A 2 3 -13.628 1493.077 9
95/11/22 J1 2nd 25 H 広島 4 3 10.785 1503.862 8
95/11/25 J1 2nd 26 A 浦和 1 2 -9.208 1494.654 7
95/11/28 アジアCW 3回戦 1 A ニューラディアント
(モルジブ)
2 0 10.377 1505.031 7
95/12/03 天皇杯 1回戦 H 鳥栖フューチャーズ 3 2 2.957 1507.988 6
95/12/05 アジアCW 3回戦 2 H ニューラディアント
(モルジブ)
5 0 5.571 1513.559 6
95/12/10 天皇杯 2回戦 H 名古屋 1 4 -27.690 1485.869 10
95/12/25 アジアCW 準決勝 N 平塚 3 4 -18.887 1466.982 11
96/03/16 J1 1 A C大阪 2 0 27.534 1494.516 9
96/03/20 J1 2 A G大阪 1 0 20.005 1514.521 6
96/03/23 J1 3 H 清水 1 0 7.386 1521.907 7
96/03/30 J1 4 A 広島 1 0 16.890 1538.797 4
96/04/03 J1 5 H 京都 3 0 4.042 1542.839 4
96/04/06 J1 6 A 平塚 4 0 27.983 1570.822 3
96/04/13 J1 7 H 2 1 6.163 1576.985 3
96/04/17 J1 8 A 福岡 4 3 7.780 1584.765 2
96/04/20 J1 9 H 横浜M 1 2 -25.687 1559.078 3
96/04/27 J1 10 H 浦和 1 4 -36.152 1522.926 7
96/05/01 J1 11 A 磐田 3 2 21.836 1544.762 5
96/05/04 J1 12 A 名古屋 3 2 22.845 1567.607 2
96/05/11 J1 13 H V川崎 4 3 6.792 1574.399 3
96/05/15 J1 14 A 市原 2 4 -23.999 1550.400 5
96/05/18 J1 15 H 鹿島 1 1 -2.079 1548.321 5
96/06/01 Nabisco 予選 1 A 名古屋 1 1 5.362 1553.683 3
96/06/05 Nabisco 予選 2 H 名古屋 1 1 -2.208 1551.475 3
96/06/08 Nabisco 予選 3 H 清水 0 1 -24.471 1527.004 6
96/06/12 Nabisco 予選 4 A 清水 3 3 -0.023 1526.981 8
96/06/15 Nabisco 予選 5 H V川崎 5 1 33.482 1560.463 3
96/06/19 Nabisco 予選 6 A V川崎 1 3 -16.613 1543.850 5
96/06/22 Nabisco 予選 7 A 福岡 1 1 -9.060 1534.790 4
96/06/26 Nabisco 予選 8 H 福岡 4 1 5.671 1540.461 6
96/06/29 Nabisco 予選 9 H 市原 2 3 -17.437 1523.024 7
96/07/03 Nabisco 予選 10 A 市原 5 1 41.063 1564.087 4
96/08/10 Nabisco 予選 11 H C大阪 1 1 -10.922 1553.165 3
96/08/14 Nabisco 予選 12 A C大阪 1 1 -4.893 1548.272 3
96/08/17 Nabisco 予選 13 A 鹿島 1 1 3.111 1551.383 3
96/08/21 Nabisco 予選 14 H 鹿島 1 1 -4.175 1547.208 4
96/08/28 J1 16 H 名古屋 1 2 -24.401 1522.807 5
96/08/31 J1 17 A V川崎 2 3 -8.401 1514.406 7
96/09/07 J1 18 H 市原 2 0 16.735 1531.141 4
96/09/14 J1 19 A 鹿島 1 2 -8.023 1523.118 4
96/09/21 J1 20 H C大阪 2 1 4.152 1527.270 5
96/09/28 J1 21 H G大阪 3 2 4.331 1531.601 5
96/10/02 J1 22 A 清水 2 4 -19.940 1511.661 9
96/10/05 J1 23 H 広島 2 0 9.833 1521.494 8
96/10/16 J1 24 A 京都 1 0 11.272 1532.766 6
96/10/19 J1 25 H 平塚 1 0 7.001 1539.767 5
96/10/26 J1 26 A 2 1 16.331 1556.098 3
96/10/30 J1 27 H 福岡 3 1 6.778 1562.876 2
96/11/02 J1 28 A 横浜M 2 1 9.516 1572.392 2
96/11/06 J1 29 H 磐田 1 2 -18.501 1553.891 4
96/11/09 J1 30 A 浦和 0 3 -27.936 1525.955 6
96/11/17 天皇杯 3回戦 H デンソー 4 0 0.539 1526.494 5
96/12/24 天皇杯 4回戦 H 京都 0 1 -19.472 1507.022 7
97/03/08 Nabisco 予選 1 H 磐田 1 2 -16.199 1490.823 10
97/03/15 Nabisco 予選 2 A 福岡 1 1 -2.296 1488.527 9
97/03/19 Nabisco 予選 3 A 京都 1 0 19.623 1508.150 8
97/03/22 Nabisco 予選 4 H 福岡 1 0 6.329 1514.479 7
97/03/26 Nabisco 予選 5 H 京都 1 0 7.902 1522.381 7
97/03/29 Nabisco 予選 6 A 磐田 0 0 7.304 1529.685 6
97/04/12 J1 1st 1 H 福岡 3 1 6.944 1536.629 4
97/04/16 J1 1st 2 A C大阪 2 0 22.484 1559.113 4
97/04/19 J1 1st 3 H 神戸 3 1 7.208 1566.321 2
97/04/23 J1 1st 4 A 鹿島 0 1 -10.257 1556.064 3
97/04/26 J1 1st 5 H 名古屋 2 0 9.095 1565.159 2
97/05/07 J1 1st 7 A 磐田 1 3 -17.411 1547.748 4
97/05/10 J1 1st 8 H 2 0 21.390 1569.138 2
97/05/24 J1 1st 10 H G大阪 2 1 5.139 1574.277 2
97/05/28 J1 1st 11 A V川崎 4 0 22.002 1596.279 1
97/05/31 J1 1st 12 H 京都 0 1 -28.270 1568.009 2
97/07/02 J1 1st 9 A 浦和 3 1 17.742 1585.751 2
97/07/05 J1 1st 13 A 市原 4 0 16.322 1602.073 2
97/07/09 J1 1st 14 H 平塚 2 1 7.121 1609.194 1
97/07/12 J1 1st 15 A 横浜M 0 1 -20.272 1588.922 2
97/07/16 J1 1st 16 H 清水 4 3 6.156 1595.078 2
97/07/19 J1 1st 17 A 広島 3 2 8.847 1603.925 3
97/07/30 J1 2nd 1 A 清水 1 3 -31.755 1572.170 3
97/08/02 J1 2nd 2 A 福岡 1 0 3.975 1576.145 4
97/08/06 J1 2nd 3 H C大阪 1 2 -26.066 1550.079 5
97/08/09 J1 2nd 4 A 神戸 3 2 7.093 1557.172 5
97/08/16 J1 2nd 5 H 鹿島 5 3 26.441 1583.613 3
97/08/20 J1 2nd 6 A 名古屋 1 2 -20.139 1563.474 4
97/08/30 J1 2nd 8 H 磐田 0 2 -29.305 1534.169 6
97/09/03 J1 2nd 9 A 2 0 27.334 1561.503 4
97/09/06 J1 2nd 10 H 浦和 1 3 -30.864 1530.639 6
97/09/10 J1 2nd 11 H 横浜M 2 3 -14.290 1516.349 8
97/09/13 J1 2nd 12 A G大阪 1 2 -7.422 1508.927 8
97/09/20 J1 2nd 13 A 京都 2 1 7.895 1516.822 7
97/09/24 J1 2nd 14 H V川崎 0 1 -24.231 1492.591 9
97/09/27 J1 2nd 15 H 市原 1 2 -24.000 1468.591 10
97/10/01 J1 2nd 16 A 平塚 0 0 6.069 1474.660 11
97/10/04 J1 2nd 17 H 広島 2 1 7.479 1482.139 11
97/10/15 Nabisco 準々決勝 1 H 0 1 -14.673 1467.466 11
97/10/18 Nabisco 準々決勝 2 A 3 0 41.278 1508.744 8
97/11/01 Nabisco 準決勝 1 H 磐田 1 0 22.740 1531.484 6
97/11/09 Nabisco 準決勝 2 A 磐田 0 2 -7.949 1523.535 7
97/12/14 天皇杯 3回戦 H 駒澤大学 4 3 0.046 1523.581 7
97/12/20 天皇杯 4回戦 A 市原 2 1 10.964 1534.545 6
97/12/23 天皇杯 準々決勝 A 清水 6 1 43.329 1577.874 4
97/12/28 天皇杯 準決勝 A 磐田 3 2 23.576 1601.450 3
98/01/01 天皇杯 決勝 N 鹿島 0 3 -18.090 1583.360 3
98/03/21 J1 1st 1 A 横浜M 2 1 16.623 1599.983 3
98/03/25 J1 1st 2 H 浦和 0 2 -36.283 1563.700 4
98/03/28 J1 1st 3 A 名古屋 1 2 -18.774 1544.926 5
98/04/04 J1 1st 4 H 平塚 1 3 -33.703 1511.223 8
98/04/11 J1 1st 5 A 磐田 0 4 -15.632 1495.591 10
98/04/15 J1 1st 6 H V川崎 0 3 -35.745 1459.846 13
98/04/18 J1 1st 7 A 神戸 4 1 21.757 1481.603 11
98/04/25 J1 1st 8 H 市原 2 0 13.759 1495.362 10
98/04/29 J1 1st 9 A 京都 2 1 9.269 1504.631 9
98/05/02 J1 1st 10 A C大阪 4 1 24.313 1528.944 7
98/05/05 J1 1st 11 H 広島 5 1 13.193 1542.137 7
98/05/09 J1 1st 12 A 福岡 1 0 5.815 1547.952 7
98/05/16 Nabisco 予選 1 H G大阪 0 2 -35.778 1512.174 8
98/05/30 Nabisco 予選 3 A 札幌 2 3 -17.450 1494.724 9
98/06/03 Nabisco 予選 4 A 川崎フロンターレ 1 0 15.902 1510.626 8
98/06/06 Nabisco 予選 5 H 清水 2 3 -11.500 1499.126 10
98/07/25 J1 1st 13 H 札幌 2 2 -8.233 1490.893 10
98/07/29 J1 1st 14 A 清水 0 2 -7.711 1483.182 10
98/08/01 J1 1st 15 H 鹿島 3 2 22.538 1505.720 10
98/08/05 J1 1st 16 A 3 1 30.797 1536.517 6
98/08/08 J1 1st 17 H G大阪 3 6 -39.055 1497.462 10
98/08/22 J1 2nd 1 H 清水 2 4 -12.902 1484.560 10
98/08/29 J1 2nd 2 A 鹿島 3 1 38.372 1522.932 9
98/09/05 J1 2nd 3 H 1 2 -17.058 1505.874 9
98/09/12 J1 2nd 4 A G大阪 1 1 7.053 1512.927 9
98/09/15 J1 2nd 5 H 横浜M 0 2 -18.782 1494.145 10
98/09/19 J1 2nd 6 A 浦和 0 3 -7.525 1486.620 10
98/09/23 J1 2nd 7 H 名古屋 2 3 -9.606 1477.014 10
98/09/26 J1 2nd 8 A 平塚 1 3 -29.070 1447.944 12
98/10/03 J1 2nd 9 H 磐田 0 4 -7.857 1440.087 11
98/10/14 J1 2nd 10 A V川崎 3 0 30.242 1470.329 10
98/10/17 J1 2nd 11 H 神戸 4 3 2.806 1473.135 9
98/10/21 J1 2nd 12 A 市原 3 0 21.476 1494.611 9
98/10/24 J1 2nd 13 H 京都 2 3 -24.216 1470.395 9
98/10/31 J1 2nd 14 H C大阪 7 0 20.522 1490.917 9
98/11/03 J1 2nd 15 A 広島 2 1 19.910 1510.827 7
98/11/07 J1 2nd 16 H 福岡 2 1 4.004 1514.831 7
98/11/14 J1 2nd 17 A 札幌 4 1 27.237 1542.068 7
98/12/13 天皇杯 3回戦 H ヴォルティス徳島 4 2 1.452 1543.520 6
98/12/20 天皇杯 4回戦 H ヴァンフォーレ甲府 3 0 8.978 1552.498 6
98/12/23 天皇杯 準々決勝 A 磐田 2 1 23.911 1576.409 4
98/12/27 天皇杯 準決勝 H 鹿島 1 0 21.252 1597.661 4
99/01/01 天皇杯 決勝 N 清水 2 1 15.344 1613.005 2