ジュビロ磐田

年月日大会HA対戦相手結果得点失点P増減増減後P順位
92/07/05 JFL1 1 H 東芝 2 1 11.606 1411.606
92/07/08 JFL1 2 A 日立 1 0 20.029 1431.635
92/07/12 JFL1 3 H 本田技研 3 0 13.330 1444.965
92/07/18 JFL1 4 A フジタ 1 0 17.240 1462.205
92/07/22 JFL1 5 H ヤンマー 1 0 8.617 1470.822
92/07/26 JFL1 6 A NKK 1 1 -7.994 1462.828
92/08/02 JFL1 7 H 富士通 4 0 17.384 1480.212
92/08/05 JFL1 8 A 大塚製薬 0 0 -6.872 1473.340
92/08/09 JFL1 9 H 東京ガス 3 2 5.681 1479.021
92/09/06 JFL1 10 A 東京ガス 5 0 20.391 1499.412
92/09/09 JFL1 11 A 東芝 3 0 16.918 1516.330
92/09/13 JFL1 12 H 日立 7 1 17.750 1534.080
92/09/19 JFL1 13 A 本田技研 2 1 5.523 1539.603
92/09/23 JFL1 14 H フジタ 3 0 13.566 1553.169
92/09/27 JFL1 15 A ヤンマー 0 0 -9.229 1543.940
92/10/04 JFL1 16 H NKK 1 0 1.136 1545.076
92/10/10 JFL1 17 A 富士通 0 0 -9.787 1535.289
92/10/18 JFL1 18 H 大塚製薬 0 0 -12.945 1522.344
92/12/05 天皇杯 1回戦 H 東邦チタニウム 4 0 1.368 1523.712
92/12/06 天皇杯 2回戦 A V川崎 0 1 -7.917 1515.795
93/05/30 JFL1 1 H 大塚製薬 2 0 3.844 1519.639
93/06/06 JFL1 2 A 京都紫光 2 0 6.880 1526.519
93/06/13 JFL1 3 H 東芝 1 0 4.508 1531.027
93/06/20 JFL1 4 A 東京ガス 1 0 3.647 1534.674
93/06/27 JFL1 5 H 中央防犯 8 0 5.447 1540.121
93/07/04 JFL1 6 A 富士通 1 2 -24.704 1515.417
93/07/11 JFL1 7 H ヤンマー 2 1 3.028 1518.445
93/07/17 JFL1 8 A フジタ 1 0 19.958 1538.403
93/07/25 JFL1 9 H 日立 1 1 -7.781 1530.622
93/08/03 JFL1 10 A ヤンマー 1 1 -8.453 1522.169
93/08/08 JFL1 11 H 富士通 2 1 3.064 1525.233
93/08/13 JFL1 12 A 中央防犯 0 1 -22.827 1502.406
93/08/16 JFL1 13 H 東京ガス 1 0 3.521 1505.927
93/08/22 JFL1 14 A 東芝 3 2 13.230 1519.157
93/08/25 JFL1 15 H 京都紫光 2 1 0.600 1519.757
93/08/28 JFL1 16 A 日立 2 2 -3.315 1516.442
93/09/01 JFL1 17 A 大塚製薬 1 2 -21.299 1495.143
93/09/05 JFL1 18 H フジタ 0 1 -13.761 1481.382
93/09/11 Nabisco 予選 1 H 浦和 4 0 8.089 1489.471
93/09/18 Nabisco 予選 3 A 名古屋 3 1 18.693 1508.164
93/09/25 Nabisco 予選 4 H 横浜F 2 2 -2.921 1505.243
93/10/02 Nabisco 予選 5 A 横浜M 0 2 -25.793 1479.450
93/10/16 Nabisco 予選 7 A 清水 0 2 -5.574 1473.876
93/12/05 天皇杯 1回戦 A 名古屋 1 2 -13.527 1460.349
94/03/12 J1 1st 1 A 鹿島 0 1 -6.578 1453.771 9
94/03/16 J1 1st 2 H 名古屋 1 0 12.132 1465.903 8
94/03/19 J1 1st 3 A V川崎 2 3 -2.325 1463.578 8
94/03/23 J1 1st 4 H G大阪 0 2 -31.885 1431.693 10
94/03/26 J1 1st 5 A 横浜M 3 2 24.411 1456.104 7
94/04/02 J1 1st 6 H 横浜F 1 2 -10.697 1445.407 8
94/04/06 J1 1st 7 A 清水 0 1 -3.118 1442.289 9
94/04/09 J1 1st 8 H 浦和 1 0 7.382 1449.671 8
94/04/13 J1 1st 9 A 市原 2 0 27.023 1476.694 6
94/04/16 J1 1st 10 H 平塚 1 2 -23.298 1453.396 7
94/04/23 J1 1st 11 A 広島 0 3 -7.967 1445.429 7
94/04/27 J1 1st 12 A 名古屋 0 1 -13.067 1432.362 10
94/04/30 J1 1st 13 H V川崎 2 0 37.710 1470.072 7
94/05/04 J1 1st 14 A G大阪 0 3 -24.090 1445.982 9
94/05/07 J1 1st 15 H 横浜M 2 0 16.708 1462.690 9
94/05/14 J1 1st 16 A 横浜F 2 1 25.785 1488.475 6
94/05/18 J1 1st 17 H 清水 4 2 26.217 1514.692 5
94/06/01 J1 1st 18 A 浦和 1 0 10.941 1525.633 5
94/06/04 J1 1st 19 H 市原 2 3 -22.282 1503.351 6
94/06/08 J1 1st 20 A 平塚 1 2 -20.889 1482.462 7
94/06/11 J1 1st 21 H 広島 1 2 -7.626 1474.836 7
94/06/15 J1 1st 22 H 鹿島 1 2 -10.045 1464.791 8
94/07/27 Nabisco 1回戦 H 平塚 2 1 6.835 1471.626 8
94/07/30 Nabisco 準々決勝 A 横浜F 2 0 30.996 1502.622 6
94/08/03 Nabisco 準決勝 A 横浜M 1 0 19.991 1522.613 5
94/08/06 Nabisco 決勝 N V川崎 0 2 -11.582 1511.031 5
94/08/10 J1 2nd 1 A 鹿島 2 2 6.918 1517.949 4
94/08/13 J1 2nd 2 H 名古屋 2 3 -23.474 1494.475 6
94/08/17 J1 2nd 3 A V川崎 1 4 -8.533 1485.942 6
94/08/20 J1 2nd 4 H G大阪 2 2 -3.780 1482.162 7
94/08/27 J1 2nd 5 A 横浜M 1 2 -8.229 1473.933 9
94/08/31 J1 2nd 6 H 横浜F 0 2 -25.631 1448.302 10
94/09/03 J1 2nd 7 A 清水 1 0 22.813 1471.115 9
94/09/07 J1 2nd 8 H 浦和 2 1 12.609 1483.724 6
94/09/10 J1 2nd 9 A 市原 1 5 -30.376 1453.348 9
94/09/14 J1 2nd 10 H 平塚 3 1 30.047 1483.395 8
94/09/17 J1 2nd 11 H 広島 0 0 -0.224 1483.171 8
94/09/21 J1 2nd 12 A 名古屋 1 4 -24.648 1458.523 9
94/10/19 J1 2nd 13 H V川崎 2 1 24.984 1483.507 8
94/10/22 J1 2nd 14 A G大阪 1 1 2.114 1485.621 8
94/10/26 J1 2nd 15 H 横浜M 1 2 -18.065 1467.556 9
94/10/29 J1 2nd 16 A 横浜F 3 1 34.379 1501.935 6
94/11/02 J1 2nd 17 H 清水 2 1 9.737 1511.672 5
94/11/05 J1 2nd 18 A 浦和 0 2 -26.183 1485.489 8
94/11/09 J1 2nd 19 H 市原 1 0 8.826 1494.315 6
94/11/12 J1 2nd 20 A 平塚 0 1 -6.849 1487.466 8
94/11/16 J1 2nd 21 A 広島 0 0 4.262 1491.728 8
94/11/19 J1 2nd 22 H 鹿島 3 2 17.702 1509.430 6
94/12/04 天皇杯 1回戦 H 大塚製薬 1 3 -41.532 1467.898 8
95/03/18 J1 1st 1 A 市原 0 1 -11.461 1456.437 11
95/03/22 J1 1st 2 H G大阪 2 1 16.421 1472.858 10
95/03/25 J1 1st 3 A 名古屋 6 2 24.536 1497.394 9
95/03/29 J1 1st 4 A C大阪 4 3 22.495 1519.889 5
95/04/01 J1 1st 5 H 浦和 2 0 8.005 1527.894 4
95/04/05 J1 1st 6 H 横浜M 1 2 -14.418 1513.476 8
95/04/08 J1 1st 7 A 平塚 0 2 -13.157 1500.319 7
95/04/12 J1 1st 8 A 1 0 17.589 1517.908 6
95/04/15 J1 1st 9 H 広島 1 0 12.458 1530.366 5
95/04/22 J1 1st 10 A 清水 3 2 9.282 1539.648 4
95/04/26 J1 1st 11 H 鹿島 0 1 -14.243 1525.405 7
95/04/29 J1 1st 12 A V川崎 2 3 -16.010 1509.395 8
95/05/03 J1 1st 13 H 横浜F 2 1 5.771 1515.166 7
95/05/06 J1 1st 14 A G大阪 1 5 -20.740 1494.426 7
95/05/10 J1 1st 15 H 名古屋 1 0 8.227 1502.653 8
95/05/13 J1 1st 16 H C大阪 3 1 15.606 1518.259 6
95/06/17 J1 1st 17 A 浦和 1 2 -12.505 1505.754 7
95/06/21 J1 1st 18 A 横浜M 2 3 -6.814 1498.940 7
95/06/24 J1 1st 19 H 平塚 4 1 32.065 1531.005 5
95/06/28 J1 1st 20 H 3 2 5.643 1536.648 4
95/07/01 J1 1st 21 A 広島 1 3 -25.045 1511.603 6
95/07/08 J1 1st 22 H 清水 2 1 6.051 1517.654 6
95/07/12 J1 1st 23 A 鹿島 2 1 14.790 1532.444 4
95/07/15 J1 1st 24 H V川崎 0 1 -13.083 1519.361 8
95/07/19 J1 1st 25 A 横浜F 1 2 -21.026 1498.335 8
95/07/22 J1 1st 26 H 市原 3 0 25.070 1523.405 4
95/08/12 J1 2nd 1 A 名古屋 0 4 -13.325 1510.080 7
95/08/16 J1 2nd 2 H 鹿島 0 2 -34.713 1475.367 10
95/08/19 J1 2nd 3 A V川崎 0 1 -2.516 1472.851 9
95/08/23 J1 2nd 4 H 横浜F 1 2 -19.209 1453.642 13
95/08/26 J1 2nd 5 A 清水 2 0 29.848 1483.490 8
95/09/02 J1 2nd 6 H C大阪 2 1 9.160 1492.650 8
95/09/06 J1 2nd 7 A 4 2 32.140 1524.790 4
95/09/09 J1 2nd 8 A 浦和 0 1 -9.318 1515.472 5
95/09/13 J1 2nd 9 H 広島 1 2 -25.264 1490.208 8
95/09/16 J1 2nd 10 H 平塚 5 2 13.011 1503.219 8
95/09/23 J1 2nd 11 A 横浜M 1 2 -8.604 1494.615 8
95/09/27 J1 2nd 12 A G大阪 3 2 13.289 1507.904 6
95/09/30 J1 2nd 13 H 市原 3 0 18.626 1526.530 5
95/10/04 J1 2nd 14 A 鹿島 0 1 -13.633 1512.897 6
95/10/07 J1 2nd 15 H V川崎 2 3 -5.650 1507.247 6
95/10/14 J1 2nd 16 A 横浜F 3 1 21.323 1528.570 5
95/10/18 J1 2nd 17 H 清水 3 2 16.649 1545.219 5
95/10/21 J1 2nd 18 A C大阪 0 3 -25.975 1519.244 6
95/11/01 J1 2nd 19 H 1 1 -6.819 1512.425 7
95/11/04 J1 2nd 20 H 浦和 2 1 9.094 1521.519 6
95/11/08 J1 2nd 21 A 広島 0 2 -27.840 1493.679 7
95/11/11 J1 2nd 22 A 平塚 1 0 8.557 1502.236 7
95/11/15 J1 2nd 23 H 横浜M 3 0 23.495 1525.731 3
95/11/18 J1 2nd 24 H G大阪 1 0 7.189 1532.920 4
95/11/22 J1 2nd 25 A 市原 0 1 -13.819 1519.101 6
95/11/25 J1 2nd 26 H 名古屋 2 1 14.096 1533.197 5
95/12/03 天皇杯 1回戦 H 広島大学 5 1 0.076 1533.273 5
95/12/10 天皇杯 2回戦 H ヴィッセル神戸 0 2 -34.863 1498.410 7
96/03/16 J1 1 H 福岡 3 0 14.933 1513.343 7
96/03/20 J1 2 A 横浜M 1 0 16.299 1529.642 5
96/03/23 J1 3 H G大阪 2 0 13.362 1543.004 3
96/03/30 J1 4 H 浦和 1 1 -1.711 1541.293 3
96/04/03 J1 5 A 名古屋 2 1 25.653 1566.946 3
96/04/06 J1 6 H V川崎 2 1 9.618 1576.564 2
96/04/13 J1 7 A 市原 4 2 13.033 1589.597 2
96/04/17 J1 8 H 鹿島 2 2 -5.392 1584.205 3
96/04/20 J1 9 A C大阪 1 2 -25.970 1558.235 4
96/04/27 J1 10 A 清水 2 1 10.150 1568.385 3
96/05/01 J1 11 H 横浜F 2 3 -21.836 1546.549 4
96/05/04 J1 12 H 広島 1 0 6.351 1552.900 5
96/05/11 J1 13 A 京都 2 1 2.395 1555.295 6
96/05/15 J1 14 H 平塚 3 4 -25.495 1529.800 7
96/05/18 J1 15 A 0 4 -14.210 1515.590 9
96/06/01 Nabisco 予選 1 A 広島 0 1 -16.904 1498.686 10
96/06/05 Nabisco 予選 2 H 広島 1 0 9.384 1508.070 9
96/06/08 Nabisco 予選 3 H G大阪 3 1 17.628 1525.698 7
96/06/12 Nabisco 予選 4 A G大阪 5 0 31.126 1556.824 3
96/06/15 Nabisco 予選 5 A 1 2 -9.327 1547.497 4
96/06/19 Nabisco 予選 6 H 1 1 0.672 1548.169 4
96/06/22 Nabisco 予選 7 A 平塚 3 1 24.419 1572.588 2
96/06/26 Nabisco 予選 8 H 平塚 2 1 6.363 1578.951 3
96/06/29 Nabisco 予選 9 A 浦和 2 1 10.824 1589.775 2
96/07/03 Nabisco 予選 10 H 浦和 2 2 -10.529 1579.246 2
96/08/10 Nabisco 予選 11 H 横浜M 0 2 -37.202 1542.044 5
96/08/14 Nabisco 予選 12 A 横浜M 0 2 -20.089 1521.955 7
96/08/17 Nabisco 予選 13 H 京都 0 0 -12.563 1509.392 8
96/08/21 Nabisco 予選 14 A 京都 1 3 -34.708 1474.684 11
96/08/28 J1 16 A 広島 3 0 36.588 1511.272 6
96/08/31 J1 17 H 京都 2 1 4.054 1515.326 6
96/09/07 J1 18 A 平塚 0 3 -27.342 1487.984 11
96/09/14 J1 19 H 2 3 -11.982 1476.002 10
96/09/21 J1 20 A 福岡 3 1 26.566 1502.568 8
96/09/28 J1 21 H 横浜M 1 0 12.602 1515.170 6
96/10/02 J1 22 A G大阪 1 0 9.501 1524.671 8
96/10/05 J1 23 A 浦和 2 0 32.244 1556.915 3
96/10/16 J1 24 H 名古屋 0 2 -28.594 1528.321 7
96/10/19 J1 25 A V川崎 1 0 22.125 1550.446 4
96/10/26 J1 26 H 市原 2 1 6.116 1556.562 2
96/10/30 J1 27 A 鹿島 2 2 5.205 1561.767 3
96/11/02 J1 28 H C大阪 3 0 9.317 1571.084 3
96/11/06 J1 29 A 横浜F 2 1 18.501 1589.585 1
96/11/09 J1 30 H 清水 1 2 -26.705 1562.880 3
96/11/17 天皇杯 3回戦 H 福島FC 1 2 -29.769 1533.111 3
97/03/08 Nabisco 予選 1 A 横浜F 2 1 16.199 1549.310 3
97/03/15 Nabisco 予選 2 H 京都 2 1 8.779 1558.089 3
97/03/19 Nabisco 予選 3 A 福岡 1 1 -7.261 1550.828 3
97/03/22 Nabisco 予選 4 A 京都 3 1 19.083 1569.911 1
97/03/26 Nabisco 予選 5 H 福岡 4 2 4.896 1574.807 1
97/03/29 Nabisco 予選 6 H 横浜F 0 0 -7.304 1567.503 2
97/04/12 J1 1st 1 H 広島 2 1 5.698 1573.201 1
97/04/16 J1 1st 2 A 福岡 1 0 6.121 1579.322 1
97/04/19 J1 1st 3 H C大阪 1 2 -25.259 1554.063 3
97/04/23 J1 1st 4 A 神戸 2 1 9.555 1563.618 2
97/04/26 J1 1st 5 H 鹿島 1 2 -15.876 1547.742 3
97/05/03 J1 1st 6 A 名古屋 2 0 17.403 1565.145 3
97/05/07 J1 1st 7 H 横浜F 3 1 17.411 1582.556 2
97/05/17 J1 1st 9 A 1 2 -13.689 1568.867 3
97/05/24 J1 1st 10 H 浦和 2 0 8.234 1577.101 1
97/05/28 J1 1st 11 A G大阪 1 3 -31.108 1545.993 4
97/05/31 J1 1st 12 H V川崎 0 1 -23.531 1522.462 6
97/07/05 J1 1st 13 A 京都 6 0 20.569 1543.031 4
97/07/09 J1 1st 14 H 市原 4 1 9.486 1552.517 4
97/07/12 J1 1st 15 A 平塚 1 2 -13.191 1539.326 5
97/07/16 J1 1st 16 H 横浜M 3 4 -19.489 1519.837 6
97/07/19 J1 1st 17 A 清水 2 1 17.170 1537.007 5
97/07/30 J1 2nd 1 A 横浜M 4 1 29.392 1566.399 5
97/08/02 J1 2nd 2 A 広島 3 1 16.862 1583.261 3
97/08/06 J1 2nd 3 H 福岡 2 1 1.459 1584.720 3
97/08/09 J1 2nd 4 A C大阪 4 1 16.631 1601.351 2
97/08/16 J1 2nd 5 H 神戸 2 1 1.777 1603.128 1
97/08/20 J1 2nd 6 A 鹿島 0 2 -17.613 1585.515 2
97/08/23 J1 2nd 7 H 名古屋 1 3 -36.277 1549.238 4
97/08/30 J1 2nd 8 A 横浜F 2 0 29.305 1578.543 2
97/09/06 J1 2nd 10 H 2 1 6.374 1584.917 2
97/09/10 J1 2nd 11 H 平塚 3 1 11.211 1596.128 2
97/09/13 J1 2nd 12 A 浦和 1 0 15.965 1612.093 2
97/09/20 J1 2nd 13 A V川崎 6 1 11.098 1623.191 2
97/09/24 J1 2nd 14 H G大阪 1 0 6.712 1629.903 2
97/09/27 J1 2nd 15 H 京都 2 1 1.255 1631.158 2
97/10/01 J1 2nd 16 A 市原 5 0 8.626 1639.784 1
97/10/04 J1 2nd 17 H 清水 2 0 11.081 1650.865 1
97/10/15 Nabisco 準々決勝 1 A 浦和 0 0 -7.196 1643.669 1
97/10/18 Nabisco 準々決勝 2 H 浦和 3 2 4.253 1647.922 1
97/11/01 Nabisco 準決勝 1 A 横浜F 0 1 -22.740 1625.182 1
97/11/09 Nabisco 準決勝 2 H 横浜F 2 0 7.949 1633.131 1
97/11/22 Nabisco 決勝 1 N 鹿島 1 2 -14.766 1618.365 2
97/11/29 Nabisco 決勝 2 N 鹿島 1 5 -22.965 1595.400 2
97/12/06 champ 1 H 鹿島 3 2 18.244 1613.644 2
97/12/13 champ 2 A 鹿島 1 0 21.575 1635.219 1
97/12/17 天皇杯 3回戦 H 阪南大学 3 0 0.022 1635.241 1
97/12/20 天皇杯 4回戦 A C大阪 3 2 8.320 1643.561 1
97/12/23 天皇杯 準々決勝 A 2 1 7.244 1650.805 2
97/12/28 天皇杯 準決勝 H 横浜F 2 3 -23.576 1627.229 2
98/02/17 極東CC 1次R 1 N サウス・チャイナ
(香港)
4 2 1.777 1629.006 2
98/02/21 極東CC 1次R 2 N 大連
(中国)
0 2 -26.222 1602.784 2
98/02/23 極東CC 3位決定戦 N 上海
(中国)
2 0 22.139 1624.923 2
98/03/14 XEROX N 鹿島 1 2 -11.507 1613.416 2
98/03/21 J1 1st 1 H 京都 2 0 1.741 1615.157 2
98/03/25 J1 1st 2 A V川崎 0 1 -27.111 1588.046 2
98/03/28 J1 1st 3 H 神戸 4 3 2.095 1590.141 2
98/04/04 J1 1st 4 A 市原 1 3 -35.980 1554.161 4
98/04/11 J1 1st 5 H 横浜F 4 0 15.632 1569.793 2
98/04/15 J1 1st 6 A C大阪 9 1 37.532 1607.325 2
98/04/18 J1 1st 7 H 広島 5 0 3.471 1610.796 2
98/04/25 J1 1st 8 A 福岡 7 1 6.712 1617.508 1
98/04/29 J1 1st 9 H 札幌 4 0 5.821 1623.329 1
98/05/02 J1 1st 10 A 清水 1 2 -15.438 1607.891 1
98/05/05 J1 1st 11 H 鹿島 0 3 -37.292 1570.599 3
98/05/09 J1 1st 12 A 3 1 17.601 1588.200 2
98/05/16 Nabisco 予選 1 H 浦和 1 2 -21.438 1566.762 5
98/05/30 Nabisco 予選 3 A V川崎 2 1 17.817 1584.579 2
98/06/03 Nabisco 予選 4 A ブランメル仙台 6 2 1.804 1586.383 3
98/06/06 Nabisco 予選 5 H 広島 3 0 4.737 1591.120 3
98/07/15 Nabisco 準決勝 A 清水 2 0 29.076 1620.196 1
98/07/19 Nabisco 決勝 N 市原 4 0 14.851 1635.047 1
98/07/25 J1 1st 13 H G大阪 4 1 4.802 1639.849 1
98/07/29 J1 1st 14 A 横浜M 1 0 9.664 1649.513 1
98/08/01 J1 1st 15 H 浦和 2 0 7.050 1656.563 1
98/08/05 J1 1st 16 A 名古屋 2 1 11.644 1668.207 1
98/08/08 J1 1st 17 H 平塚 3 1 1.215 1669.422 1
98/08/22 J1 2nd 1 H 横浜M 2 3 -26.260 1643.162 1
98/08/29 J1 2nd 2 A 浦和 0 2 -29.026 1614.136 1
98/09/05 J1 2nd 3 H 名古屋 4 2 14.918 1629.054 1
98/09/12 J1 2nd 4 A 平塚 2 1 3.078 1632.132 1
98/09/15 J1 2nd 5 A 京都 3 2 2.262 1634.394 1
98/09/19 J1 2nd 6 H V川崎 1 0 2.244 1636.638 1
98/09/23 J1 2nd 7 A 神戸 7 0 2.058 1638.696 1
98/09/26 J1 2nd 8 H 市原 6 2 4.458 1643.154 1
98/09/30 アジアCC 1回戦 1 A インスタント・ディクト
(香港)
3 0 2.701 1645.855 1
98/10/03 J1 2nd 9 A 横浜F 4 0 7.857 1653.712 1
98/10/07 アジアCC 1回戦 2 H インスタント・ディクト
(香港)
4 0 1.055 1654.767 1
98/10/14 J1 2nd 10 H C大阪 3 0 5.059 1659.826 1
98/10/17 J1 2nd 11 A 広島 1 2 -23.112 1636.714 1
98/10/21 J1 2nd 12 H 福岡 6 1 1.837 1638.551 2
98/10/24 J1 2nd 13 A 札幌 6 1 9.094 1647.645 2
98/10/31 J1 2nd 14 H 清水 1 0 11.776 1659.421 1
98/11/03 J1 2nd 15 A 鹿島 0 1 -12.942 1646.479 2
98/11/07 J1 2nd 16 H 4 0 5.317 1651.796 2
98/11/11 アジアCC 2回戦 1 H ファイナンス・アンド・レヴェニュー
(ミャンマー)
4 0 1.078 1652.874 2
98/11/14 J1 2nd 17 A G大阪 5 4 3.229 1656.103 2
98/11/21 champ 1 H 鹿島 1 2 -17.918 1638.185 2
98/11/28 champ 2 A 鹿島 1 2 -8.430 1629.755 2
98/12/13 天皇杯 3回戦 H 大宮アルディージャ 2 0 0.517 1630.272 2
98/12/20 天皇杯 4回戦 H 札幌 3 2 1.044 1631.316 2
98/12/23 天皇杯 準々決勝 H 横浜F 1 2 -23.911 1607.405 2
99/02/10 アジアCC 準々決勝R 1 N 浦項スティーラーズ
(韓国)
1 1 -0.639 1606.766 2
99/02/12 アジアCC 準々決勝R 2 N 大連
(中国)
0 2 -23.376 1583.390 3
99/02/14 アジアCC 準々決勝R 3 N 大宇
(韓国)
2 0 24.645 1608.035 2
99/03/06 J1 1st 1 H 神戸 3 1 3.704 1611.739 2
99/03/13 J1 1st 2 A 広島 1 0 7.219 1618.958 2
99/03/20 J1 1st 3 H V川崎 3 0 3.247 1622.205 2
99/03/27 J1 1st 4 A 平塚 1 2 -22.722 1599.483 3
99/04/03 J1 1st 5 H 京都 2 1 1.845 1601.328 2
99/04/10 J1 1st 6 A 1 0 9.862 1611.190 2
99/04/17 J1 1st 7 H 横浜M 1 0 6.661 1617.851 2
99/04/24 J1 1st 8 A 清水 5 2 24.793 1642.644 1
99/04/28 アジアCC 準決勝 N アルアイン
(UAE)
2 2 -3.610 1639.034 1
99/04/30 アジアCC 決勝 N エステグラル
(イラン)
2 1 11.685 1650.719 1
99/05/05 J1 1st 11 A 鹿島 2 1 12.608 1663.327 1
99/05/08 J1 1st 12 H 浦和 4 3 1.883 1665.210 1
99/05/15 J1 1st 13 A 名古屋 2 1 5.808 1671.018 1
99/05/19 J1 1st 9 H C大阪 1 2 -26.947 1644.071 1
99/05/22 J1 1st 14 H G大阪 1 0 1.320 1645.391 1
99/05/29 J1 1st 15 A 市原 1 2 -28.191 1617.200 1
99/06/12 Nabisco 2回戦 1 A 福岡 1 1 -9.434 1607.766 1
99/06/19 Nabisco 2回戦 2 H 福岡 1 0 3.038 1610.804 1
99/06/26 J1 1st 10 H 福岡 1 0 2.852 1613.656 1
99/07/20 Nabisco 準々決勝 1 A 1 1 -3.764 1609.892 1
99/07/24 Nabisco 準々決勝 2 H 0 2 -35.715 1574.177 2
99/08/07 J1 2nd 1 A 横浜M 0 3 -25.216 1548.961 4
99/08/14 J1 2nd 2 H 清水 0 1 -20.771 1528.190 4
99/08/18 J1 2nd 3 A C大阪 2 3 -12.402 1515.788 6
99/08/21 J1 2nd 4 A 福岡 2 0 24.016 1539.804 4
99/08/28 J1 2nd 5 H 鹿島 0 4 -45.925 1493.879 10
99/09/04 J1 2nd 6 A 浦和 2 1 13.660 1507.539 8
99/09/11 J1 2nd 7 H 名古屋 1 2 -16.617 1490.922 10
99/09/15 J1 2nd 8 A G大阪 1 3 -22.849 1468.073 11
99/09/18 J1 2nd 9 H 市原 1 2 -21.202 1446.871 16
99/09/23 J1 2nd 10 A 神戸 0 0 3.417 1450.288 13
99/10/09 アジアCC 2回戦 1 H モフン・バガン
(インド)
8 0 10.886 1461.174 10
99/10/23 アジアSC 1 H アル・イテハド
(サウジアラビア)
1 0 22.718 1483.892 8
99/10/27 J1 2nd 13 H 0 1 -11.257 1472.635 8
99/10/30 J1 2nd 11 A V川崎 0 1 -12.781 1459.854 11
99/11/07 J1 2nd 12 H 広島 5 2 31.951 1491.805 8
99/11/18 アジアSC 2 A アル・イテハド
(サウジアラビア)
1 2 -4.610 1487.195 8
99/11/23 J1 2nd 14 A 京都 6 2 25.373 1512.568 7
99/11/27 J1 2nd 15 H 平塚 3 2 1.685 1514.253 7
99/12/04 champ 1 H 清水 2 1 20.379 1534.632 7
99/12/11 champ 2 A 清水 1 2 -6.932 1527.700 7
99/12/15 天皇杯 3回戦 H 順天堂大学 2 0 0.065 1527.765 7
99/12/19 天皇杯 4回戦 H F東京 3 0 5.845 1533.610 6
99/12/23 天皇杯 準々決勝 H 名古屋 0 1 -11.305 1522.305 7
00/02/25 アジアCC 準々決勝R 1 N シンタナ
(タイ)
2 0 5.441 1527.746 7
00/02/27 アジアCC 準々決勝R 2 N 鹿島 1 0 15.855 1543.601 6
00/02/29 アジアCC 準々決勝R 3 N 水原三星
(韓国)
1 0 19.706 1563.307 4
00/03/04 XEROX N 名古屋 1 1 7.005 1570.312 3
00/03/11 J1 1st 1 H 0 1 -18.480 1551.832 4
00/03/18 J1 1st 2 A 名古屋 1 0 23.477 1575.309 4
00/03/25 J1 1st 3 A 横浜M 3 1 25.558 1600.867 1
00/04/01 J1 1st 4 H C大阪 3 1 13.604 1614.471 1
00/04/05 J1 1st 5 A F東京 2 3 -24.342 1590.129 3
00/04/08 J1 1st 6 H 福岡 2 1 1.804 1591.933 3
00/04/15 J1 1st 7 A 市原 3 2 8.203 1600.136 1
00/04/20 アジアCC 準決勝 N ピルズィ
(イラン)
2 0 22.482 1622.618 1
00/04/22 アジアCC 決勝 N アル・ヒラル
(サウジアラビア)
2 3 -16.942 1605.676 1
00/04/29 J1 1st 9 A V川崎 3 2 9.431 1615.107 1
00/05/03 J1 1st 10 A 川崎F 5 1 8.882 1623.989 1
00/05/06 J1 1st 11 H 鹿島 2 3 -26.002 1597.987 1
00/05/13 J1 1st 12 A G大阪 1 2 -22.337 1575.650 3
00/05/17 J1 1st 13 H 広島 3 4 -23.818 1551.832 3
00/05/20 J1 1st 14 A 京都 3 2 7.127 1558.959 4
00/05/24 J1 1st 8 H 神戸 1 0 9.706 1568.665 2
00/05/27 J1 1st 15 H 清水 0 2 -31.808 1536.857 6
00/06/24 J1 2nd 1 A 1 2 -9.217 1527.640 6
00/07/01 J1 2nd 2 H 名古屋 5 1 20.965 1548.605 5
00/07/05 Nabisco 2回戦 1 A G大阪 1 0 17.766 1566.371 2
00/07/08 J1 2nd 3 A 鹿島 1 2 -12.451 1553.920 2
00/07/12 Nabisco 2回戦 2 H G大阪 1 2 -20.276 1533.644 9
00/07/15 J1 2nd 4 H 川崎F 3 1 6.710 1540.354 4
00/07/22 J1 2nd 5 H V川崎 2 0 16.986 1557.340 3
00/07/26 J1 2nd 6 A 神戸 3 2 9.919 1567.259 3
00/07/29 J1 2nd 7 H 市原 3 1 6.088 1573.347 3
00/08/05 J1 2nd 8 A C大阪 0 3 -31.316 1542.031 6
00/08/12 J1 2nd 9 H 横浜M 4 0 22.775 1564.806 4
00/08/19 J1 2nd 10 A 福岡 1 2 -16.705 1548.101 5
00/08/30 Nabisco 準々決勝 1 H 京都 1 1 -9.456 1538.645 5
00/09/06 Nabisco 準々決勝 2 A 京都 1 2 -17.565 1521.080 8
00/09/10 アジアCC 2回戦 1 A サウスチャイナ
(香港)
3 1 8.148 1529.228 6
00/09/16 アジアCC 2回戦 2 H サウスチャイナ
(香港)
3 1 3.339 1532.567 5
00/11/08 J1 2nd 11 H F東京 2 0 11.852 1544.419 5
00/11/11 J1 2nd 12 A 清水 0 1 -15.738 1528.681 6
00/11/18 J1 2nd 13 H 京都 3 2 8.606 1537.287 5
00/11/23 J1 2nd 14 A 広島 3 0 25.947 1563.234 3
00/11/26 J1 2nd 15 H G大阪 4 0 20.582 1583.816 3
