徳島ヴォルティス
年月日 | 大会 | 節 | HA | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 失点 | P増減 | 増減後P | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/07/05 | JFL1 | 1 | H | 日立 | ● | 0 | 3 | -32.190 | 1367.810 | |
92/07/08 | JFL1 | 2 | A | 本田技研 | ※ | 1 | 1 | 4.579 | 1372.389 | |
92/07/12 | JFL1 | 3 | H | フジタ | ● | 0 | 4 | -29.939 | 1342.450 | |
92/07/19 | JFL1 | 4 | A | ヤンマー | ○ | 2 | 1 | 25.295 | 1367.745 | |
92/07/22 | JFL1 | 5 | H | NKK | ○ | 2 | 1 | 9.192 | 1376.937 | |
92/07/26 | JFL1 | 6 | A | 富士通 | ● | 2 | 3 | -7.990 | 1368.947 | |
92/08/01 | JFL1 | 7 | A | 東京ガス | ● | 0 | 2 | -14.723 | 1354.224 | |
92/08/05 | JFL1 | 8 | H | ヤマハ | ※ | 0 | 0 | 6.872 | 1361.096 | |
92/08/09 | JFL1 | 9 | A | 東芝 | ○ | 2 | 1 | 19.866 | 1380.962 | |
92/09/06 | JFL1 | 10 | H | 東芝 | ● | 1 | 4 | -35.142 | 1345.820 | |
92/09/09 | JFL1 | 11 | A | 日立 | ※ | 1 | 1 | 11.753 | 1357.573 | |
92/09/13 | JFL1 | 12 | H | 本田技研 | ● | 0 | 1 | -19.375 | 1338.198 | |
92/09/19 | JFL1 | 13 | A | フジタ | ● | 1 | 4 | -5.622 | 1332.576 | |
92/09/23 | JFL1 | 14 | H | ヤンマー | ● | 2 | 3 | -14.908 | 1317.668 | |
92/09/26 | JFL1 | 15 | A | NKK | ○ | 3 | 0 | 35.006 | 1352.674 | |
92/10/03 | JFL1 | 16 | H | 富士通 | ※ | 0 | 0 | -2.160 | 1350.514 | |
92/10/10 | JFL1 | 17 | H | 東京ガス | ※ | 0 | 0 | -1.931 | 1348.583 | |
92/10/18 | JFL1 | 18 | A | ヤマハ | ※ | 0 | 0 | 12.945 | 1361.528 | |
92/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 市原 | ● | 0 | 3 | -11.656 | 1349.872 | |
93/05/30 | JFL1 | 1 | A | ヤマハ | ● | 0 | 2 | -3.844 | 1346.028 | |
93/06/05 | JFL1 | 2 | H | 富士通 | ○ | 3 | 1 | 22.013 | 1368.041 | |
93/06/12 | JFL1 | 3 | H | 京都紫光 | ○ | 3 | 2 | 8.264 | 1376.305 | |
93/06/19 | JFL1 | 4 | A | ヤンマー | ○ | 3 | 2 | 20.582 | 1396.887 | |
93/06/27 | JFL1 | 5 | H | 東芝 | □ | 3 | 2 | 13.268 | 1410.155 | |
93/07/04 | JFL1 | 6 | A | フジタ | ● | 0 | 3 | -8.358 | 1401.797 | |
93/07/11 | JFL1 | 7 | H | 東京ガス | ■ | 1 | 2 | -25.144 | 1376.653 | |
93/07/17 | JFL1 | 8 | A | 日立 | ● | 0 | 4 | -10.115 | 1366.538 | |
93/07/24 | JFL1 | 9 | H | 中央防犯 | ● | 0 | 3 | -33.569 | 1332.969 | |
93/08/04 | JFL1 | 10 | A | 東京ガス | ● | 0 | 1 | -9.405 | 1323.564 | |
93/08/08 | JFL1 | 11 | H | フジタ | ○ | 2 | 0 | 39.308 | 1362.872 | |
93/08/11 | JFL1 | 12 | A | 東芝 | ○ | 2 | 1 | 25.188 | 1388.060 | |
93/08/17 | JFL1 | 13 | H | ヤンマー | ○ | 4 | 3 | 9.504 | 1397.564 | |
93/08/22 | JFL1 | 14 | A | 京都紫光 | ○ | 5 | 1 | 10.715 | 1408.279 | |
93/08/25 | JFL1 | 15 | A | 富士通 | ○ | 3 | 2 | 14.829 | 1423.108 | |
93/08/28 | JFL1 | 16 | A | 中央防犯 | ● | 1 | 3 | -24.422 | 1398.686 | |
93/09/01 | JFL1 | 17 | H | ヤマハ | ○ | 2 | 1 | 21.299 | 1419.985 | |
93/09/05 | JFL1 | 18 | H | 日立 | ● | 1 | 6 | -37.236 | 1382.749 | |
93/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 浦和 | ● | 0 | 3 | -32.481 | 1350.268 | |
94/04/24 | JFL | 1 | H | 西濃運輸 | ○ | 5 | 1 | 4.954 | 1355.222 | |
94/04/28 | JFL | 2 | A | 東芝 | ● | 1 | 2 | -6.842 | 1348.380 | |
94/05/01 | JFL | 3 | H | 甲府クラブ | ▲ | 0 | 0 | -9.314 | 1339.066 | |
94/05/05 | JFL | 4 | H | 柏レイソル | ○ | 1 | 0 | 23.779 | 1362.845 | |
94/05/08 | JFL | 5 | A | 富士通 | ○ | 3 | 2 | 15.066 | 1377.911 | |
94/05/12 | JFL | 6 | H | セレッソ大阪 | ● | 1 | 3 | -18.012 | 1359.899 | |
94/05/15 | JFL | 7 | A | 東京ガス | □ | 2 | 1 | 20.679 | 1380.578 | |
94/05/19 | JFL | 8 | H | 藤枝ブルックス | ■ | 0 | 1 | -15.491 | 1365.087 | |
94/05/22 | JFL | 9 | A | 京都パープルサンガ | ● | 3 | 5 | -16.936 | 1348.151 | |
94/05/29 | JFL | 10 | H | 本田技研 | ○ | 4 | 1 | 27.135 | 1375.286 | |
94/06/02 | JFL | 11 | A | PJM | ○ | 3 | 2 | 24.715 | 1400.001 | |
94/06/05 | JFL | 12 | H | NEC山形 | ○ | 2 | 0 | 5.769 | 1405.770 | |
94/06/09 | JFL | 13 | A | コスモ石油 | ○ | 3 | 1 | 18.619 | 1424.389 | |
94/06/12 | JFL | 14 | H | 川崎製鉄 | ○ | 4 | 1 | 8.764 | 1433.153 | |
94/06/16 | JFL | 15 | A | NTT関東 | ○ | 4 | 2 | 7.742 | 1440.895 | |
94/08/21 | JFL | 16 | H | 東芝 | ○ | 7 | 1 | 10.809 | 1451.704 | |
94/08/25 | JFL | 17 | A | 甲府クラブ | ■ | 1 | 2 | -27.658 | 1424.046 | |
94/08/28 | JFL | 18 | A | 柏レイソル | ■ | 2 | 3 | -6.774 | 1417.272 | |
94/08/31 | JFL | 19 | H | 富士通 | ○ | 2 | 0 | 6.601 | 1423.873 | |
94/09/04 | JFL | 20 | A | セレッソ大阪 | ● | 1 | 3 | -7.312 | 1416.561 | |
94/09/11 | JFL | 21 | H | 東京ガス | ● | 0 | 3 | -32.655 | 1383.906 | |
94/09/15 | JFL | 22 | A | 藤枝ブルックス | ● | 1 | 3 | -7.575 | 1376.331 | |
94/09/18 | JFL | 23 | H | 京都パープルサンガ | ○ | 3 | 2 | 9.190 | 1385.521 | |
94/09/25 | JFL | 24 | A | 本田技研 | ○ | 2 | 1 | 11.389 | 1396.910 | |
94/10/02 | JFL | 26 | A | NEC山形 | △ | 0 | 0 | -5.891 | 1391.019 | |
94/10/09 | JFL | 27 | H | コスモ石油 | ○ | 2 | 0 | 2.685 | 1393.704 | |
94/10/13 | JFL | 28 | A | 川崎製鉄 | △ | 1 | 1 | -5.903 | 1387.801 | |
94/10/16 | JFL | 29 | H | NTT関東 | ○ | 4 | 0 | 12.147 | 1399.948 | |
94/10/19 | JFL | 25 | H | PJM | ● | 0 | 2 | -25.171 | 1374.777 | |
94/10/23 | JFL | 30 | A | 西濃運輸 | ● | 1 | 3 | -41.018 | 1333.759 | |
94/12/04 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 磐田 | ○ | 3 | 1 | 41.532 | 1375.291 | |
94/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | G大阪 | ● | 0 | 5 | -17.905 | 1357.386 | |
95/05/07 | JFL | 1 | H | コスモ石油 | ○ | 2 | 0 | 3.962 | 1361.348 | |
95/05/14 | JFL | 2 | A | ヴァンフォーレ甲府 | ○ | 1 | 0 | 12.547 | 1373.895 | |
95/05/18 | JFL | 3 | H | NEC山形 | ○ | 1 | 0 | 6.382 | 1380.277 | |
95/05/26 | JFL | 4 | A | NTT関東 | ○ | 3 | 0 | 23.061 | 1403.338 | |
95/06/01 | JFL | 5 | H | 東芝 | ○ | 3 | 0 | 6.296 | 1409.634 | |
95/06/04 | JFL | 6 | A | 富士通 | ○ | 2 | 0 | 16.651 | 1426.285 | |
95/06/11 | JFL | 7 | H | 本田技研 | ○ | 2 | 0 | 8.420 | 1434.705 | |
95/06/15 | JFL | 8 | A | ヴィッセル神戸 | ○ | 1 | 0 | 5.159 | 1439.864 | |
95/06/18 | JFL | 9 | H | 東京ガス | ○ | 5 | 1 | 11.912 | 1451.776 | |
95/06/25 | JFL | 10 | H | 福島FC | ○ | 3 | 0 | 1.985 | 1453.761 | |
95/07/02 | JFL | 11 | A | 京都パープルサンガ | ○ | 1 | 0 | 12.797 | 1466.558 | |
95/07/09 | JFL | 12 | H | 鳥栖フューチャーズ | ● | 0 | 1 | -24.122 | 1442.436 | |
95/07/13 | JFL | 13 | A | 福岡ブルックス | ● | 0 | 3 | -15.211 | 1427.225 | |
95/07/16 | JFL | 14 | H | ブランメル仙台 | ○ | 3 | 0 | 3.465 | 1430.690 | |
95/07/23 | JFL | 15 | A | 西濃運輸 | △ | 0 | 0 | -12.299 | 1418.391 | |
95/08/20 | JFL | 16 | H | ヴァンフォーレ甲府 | ● | 1 | 2 | -27.039 | 1391.352 | |
95/08/27 | JFL | 17 | A | NEC山形 | ○ | 1 | 0 | 12.912 | 1404.264 | |
95/09/03 | JFL | 18 | H | NTT関東 | ○ | 6 | 0 | 4.387 | 1408.651 | |
95/09/07 | JFL | 19 | A | 東芝 | ● | 1 | 3 | -35.198 | 1373.453 | |
95/09/10 | JFL | 20 | H | 富士通 | ○ | 2 | 0 | 15.794 | 1389.247 | |
95/09/17 | JFL | 21 | A | 本田技研 | ● | 0 | 1 | -16.168 | 1373.079 | |
95/09/21 | JFL | 22 | H | ヴィッセル神戸 | ● | 2 | 3 | -17.922 | 1355.157 | |
95/09/24 | JFL | 23 | A | 東京ガス | ● | 0 | 1 | -7.451 | 1347.706 | |
95/10/01 | JFL | 24 | A | 福島FC | ● | 2 | 3 | -20.437 | 1327.269 | |
95/10/05 | JFL | 25 | H | 京都パープルサンガ | ● | 2 | 3 | -11.137 | 1316.132 | |
95/10/08 | JFL | 26 | A | 鳥栖フューチャーズ | ● | 2 | 3 | -5.384 | 1310.748 | |
95/10/15 | JFL | 27 | H | 福岡ブルックス | ○ | 2 | 0 | 37.827 | 1348.575 | |
95/10/19 | JFL | 28 | A | ブランメル仙台 | ○ | 2 | 1 | 7.246 | 1355.821 | |
95/10/22 | JFL | 29 | H | 西濃運輸 | □ | 3 | 2 | 2.708 | 1358.529 | |
95/10/29 | JFL | 30 | A | コスモ石油 | ● | 0 | 1 | -21.440 | 1337.089 | |
95/12/03 | 天皇杯 | 1回戦 | H | V川崎 | ● | 0 | 1 | -3.528 | 1333.561 | |
96/04/21 | JFL | 1 | H | 西濃運輸 | ○ | 4 | 3 | 2.840 | 1336.401 | |
96/04/28 | JFL | 2 | A | ブランメル仙台 | ● | 0 | 3 | -28.971 | 1307.430 | |
96/05/05 | JFL | 3 | H | NTT関東 | ○ | 1 | 0 | 7.714 | 1315.144 | |
96/05/12 | JFL | 4 | A | 福島FC | ○ | 2 | 1 | 8.355 | 1323.499 | |
96/05/16 | JFL | 5 | H | 富士通川崎 | ● | 2 | 4 | -36.352 | 1287.147 | |
96/05/19 | JFL | 6 | A | コスモ四日市 | ○ | 2 | 0 | 25.048 | 1312.195 | |
96/05/26 | JFL | 7 | H | モンテディオ山形 | ○ | 2 | 0 | 13.512 | 1325.707 | |
96/06/02 | JFL | 8 | A | ヴァンフォーレ甲府 | □ | 3 | 2 | 10.709 | 1336.416 | |
96/06/09 | JFL | 9 | H | コンサドーレ札幌 | ● | 1 | 2 | -18.076 | 1318.340 | |
96/06/13 | JFL | 10 | A | 本田技研 | ○ | 1 | 0 | 24.661 | 1343.001 | |
96/06/16 | JFL | 11 | H | ヴィッセル神戸 | ● | 2 | 4 | -12.459 | 1330.542 | |
96/06/23 | JFL | 12 | H | 大分FC | ○ | 3 | 0 | 15.647 | 1346.189 | |
96/06/30 | JFL | 13 | A | 鳥栖フューチャーズ | ● | 1 | 2 | -11.512 | 1334.677 | |
96/07/06 | JFL | 14 | H | 東京ガス | ▲ | 1 | 1 | 3.658 | 1338.335 | |
96/07/14 | JFL | 15 | A | デンソー | ○ | 3 | 1 | 6.190 | 1344.525 | |
96/08/18 | JFL | 16 | A | 西濃運輸 | ○ | 2 | 0 | 5.752 | 1350.277 | |
96/08/25 | JFL | 17 | H | 福島FC | ○ | 1 | 0 | 2.790 | 1353.067 | |
96/08/29 | JFL | 18 | A | 富士通川崎 | □ | 2 | 1 | 15.088 | 1368.155 | |
96/09/01 | JFL | 19 | H | コスモ四日市 | ○ | 2 | 0 | 5.796 | 1373.951 | |
96/09/12 | JFL | 20 | A | モンテディオ山形 | ○ | 5 | 0 | 23.488 | 1397.439 | |
96/09/15 | JFL | 21 | H | ヴァンフォーレ甲府 | ○ | 4 | 2 | 7.821 | 1405.260 | |
96/09/22 | JFL | 22 | A | コンサドーレ札幌 | ● | 1 | 2 | -12.059 | 1393.201 | |
96/09/26 | JFL | 23 | H | 本田技研 | ● | 0 | 2 | -20.447 | 1372.754 | |
96/09/29 | JFL | 24 | A | ヴィッセル神戸 | ● | 2 | 3 | -5.606 | 1367.148 | |
96/10/03 | JFL | 25 | A | 大分FC | ● | 0 | 1 | -22.293 | 1344.855 | |
96/10/06 | JFL | 26 | H | 鳥栖フューチャーズ | ○ | 3 | 0 | 36.346 | 1381.201 | |
96/10/12 | JFL | 27 | A | 東京ガス | ● | 0 | 2 | -13.578 | 1367.623 | |
96/10/17 | JFL | 28 | H | デンソー | □ | 3 | 2 | 1.887 | 1369.510 | |
96/10/20 | JFL | 29 | A | NTT関東 | ○ | 1 | 0 | 6.084 | 1375.594 | |
96/10/27 | JFL | 30 | H | ブランメル仙台 | ■ | 2 | 3 | -22.747 | 1352.847 | |
96/11/03 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 山形FC | ○ | 7 | 1 | 0.935 | 1353.782 | |
96/11/10 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 高知大学 | ○ | 2 | 1 | 0.319 | 1354.101 | |
96/11/17 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 横浜M | □ | 2 | 1 | 26.420 | 1380.521 | |
96/12/24 | 天皇杯 | 4回戦 | A | V川崎 | ● | 0 | 4 | -2.428 | 1378.093 | |
97/04/20 | JFL | 1 | H | 大分FC | ■ | 1 | 2 | -26.022 | 1352.071 | |
97/04/27 | JFL | 2 | A | 西濃運輸 | ○ | 3 | 0 | 4.482 | 1356.553 | |
97/05/04 | JFL | 3 | A | ブランメル仙台 | ● | 0 | 2 | -27.122 | 1329.431 | |
97/05/11 | JFL | 4 | H | 川崎フロンターレ | ■ | 0 | 1 | -17.761 | 1311.670 | |
97/05/15 | JFL | 5 | A | コンサドーレ札幌 | ● | 1 | 5 | -5.471 | 1306.199 | |
97/05/18 | JFL | 6 | H | 東京ガス | ● | 1 | 2 | -6.553 | 1299.646 | |
97/05/25 | JFL | 7 | A | 本田技研 | ● | 0 | 2 | -3.732 | 1295.914 | |
97/06/01 | JFL | 8 | H | サガン鳥栖 | ▲ | 1 | 1 | -3.267 | 1292.647 | |
97/06/07 | JFL | 9 | A | モンテディオ山形 | ● | 1 | 2 | -11.081 | 1281.566 | |
97/06/14 | JFL | 10 | H | デンソー | □ | 1 | 0 | 9.384 | 1290.950 | |
97/06/21 | JFL | 11 | A | ヴァンフォーレ甲府 | ● | 0 | 4 | -25.700 | 1265.250 | |
97/06/29 | JFL | 12 | H | 福島FC | ○ | 3 | 0 | 20.066 | 1285.316 | |
97/07/06 | JFL | 13 | A | 水戸ホーリーホック | ○ | 6 | 1 | 11.855 | 1297.171 | |
97/07/13 | JFL | 14 | H | ジャトコ | ○ | 5 | 1 | 8.104 | 1305.275 | |
97/07/20 | JFL | 15 | A | NTT関東 | ■ | 1 | 2 | -13.646 | 1291.629 | |
97/08/17 | JFL | 16 | A | 大分FC | ○ | 3 | 2 | 17.537 | 1309.166 | |
97/08/24 | JFL | 17 | H | NTT関東 | ● | 1 | 5 | -41.764 | 1267.402 | |
97/08/28 | JFL | 18 | A | ジャトコ | ○ | 3 | 1 | 14.664 | 1282.066 | |
97/08/31 | JFL | 19 | A | 東京ガス | ● | 0 | 1 | -3.622 | 1278.444 | |
97/09/04 | JFL | 20 | H | 本田技研 | ● | 1 | 2 | -8.336 | 1270.108 | |
97/09/07 | JFL | 21 | A | サガン鳥栖 | ○ | 1 | 0 | 22.522 | 1292.630 | |
97/09/18 | JFL | 22 | H | モンテディオ山形 | ○ | 2 | 1 | 17.858 | 1310.488 | |
97/09/21 | JFL | 23 | A | デンソー | ○ | 5 | 1 | 19.225 | 1329.713 | |
97/09/28 | JFL | 24 | H | ヴァンフォーレ甲府 | ○ | 3 | 0 | 28.162 | 1357.875 | |
97/10/02 | JFL | 25 | A | 福島FC | ● | 1 | 3 | -35.775 | 1322.100 | |
97/10/05 | JFL | 26 | H | 水戸ホーリーホック | ○ | 2 | 1 | 2.150 | 1324.250 | |
97/10/12 | JFL | 27 | H | コンサドーレ札幌 | ● | 0 | 2 | -12.585 | 1311.665 | |
97/10/18 | JFL | 28 | A | 川崎フロンターレ | ● | 0 | 1 | -6.102 | 1305.563 | |
97/10/26 | JFL | 29 | H | ブランメル仙台 | ○ | 1 | 0 | 11.392 | 1316.955 | |
97/11/02 | JFL | 30 | H | 西濃運輸 | ○ | 3 | 0 | 3.238 | 1320.193 | |
97/11/30 | 天皇杯 | 1回戦 | H | テイヘンズ | ○ | 8 | 1 | 0.562 | 1320.755 | |
97/12/07 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 駒澤大学 | ● | 1 | 3 | -44.304 | 1276.451 | |
98/04/05 | JFL | 1 | H | デンソー | ▲ | 1 | 1 | -11.048 | 1265.403 | |
98/04/12 | JFL | 2 | A | 大分FC | ○ | 4 | 0 | 24.786 | 1290.189 | |
98/04/16 | JFL | 3 | H | サガン鳥栖 | ○ | 3 | 1 | 19.541 | 1309.730 | |
98/04/20 | JFL | 4 | A | 大宮アルディージャ | ● | 1 | 4 | -28.765 | 1280.965 | |
98/04/26 | JFL | 5 | H | ブランメル仙台 | ○ | 1 | 0 | 12.386 | 1293.351 | |
98/04/30 | JFL | 6 | H | 国士舘大学 | ○ | 5 | 3 | 16.475 | 1309.826 | |
98/05/03 | JFL | 7 | A | ヴァンフォーレ甲府 | ● | 1 | 4 | -22.869 | 1286.957 | |
98/05/07 | JFL | 8 | H | モンテディオ山形 | ● | 0 | 1 | -7.584 | 1279.373 | |
98/05/10 | JFL | 9 | A | 本田技研 | ● | 1 | 2 | -4.162 | 1275.211 | |
98/05/17 | JFL | 10 | H | 川崎フロンターレ | ● | 1 | 3 | -9.868 | 1265.343 | |
98/07/18 | JFL | 11 | A | 東京ガス | □ | 1 | 0 | 29.249 | 1294.592 | |
98/07/23 | JFL | 12 | H | アルビレックス新潟 | ● | 1 | 2 | -22.144 | 1272.448 | |
98/07/26 | JFL | 13 | A | ソニー仙台 | ○ | 3 | 1 | 15.814 | 1288.262 | |
98/08/02 | JFL | 14 | A | ジャトコ | ● | 1 | 2 | -21.891 | 1266.371 | |
98/08/09 | JFL | 15 | H | 水戸ホーリーホック | ○ | 1 | 0 | 6.140 | 1272.511 | |
98/08/16 | JFL | 16 | A | デンソー | ○ | 3 | 1 | 21.010 | 1293.521 | |
98/08/20 | JFL | 17 | A | 国士舘大学 | ● | 3 | 4 | -18.527 | 1274.994 | |
98/08/23 | JFL | 18 | H | ヴァンフォーレ甲府 | ● | 1 | 2 | -13.387 | 1261.607 | |
98/08/27 | JFL | 19 | A | モンテディオ山形 | ● | 0 | 1 | -1.666 | 1259.941 | |
98/08/30 | JFL | 20 | H | 本田技研 | ○ | 4 | 0 | 28.120 | 1288.061 | |
98/09/17 | JFL | 21 | A | 川崎フロンターレ | ● | 0 | 1 | -2.288 | 1285.773 | |
98/09/20 | JFL | 22 | H | 東京ガス | ■ | 1 | 2 | -6.660 | 1279.113 | |
98/09/27 | JFL | 23 | A | アルビレックス新潟 | ● | 1 | 2 | -16.370 | 1262.743 | |
98/10/04 | JFL | 24 | H | ソニー仙台 | ○ | 3 | 0 | 14.805 | 1277.548 | |
98/10/08 | JFL | 25 | A | ブランメル仙台 | ■ | 2 | 3 | -8.137 | 1269.411 | |
98/10/11 | JFL | 26 | H | 大宮アルディージャ | ● | 0 | 3 | -39.040 | 1230.371 | |
98/10/15 | JFL | 27 | A | サガン鳥栖 | □ | 3 | 2 | 22.012 | 1252.383 | |
98/10/18 | JFL | 28 | H | ジャトコ | ○ | 3 | 1 | 7.699 | 1260.082 | |
98/10/24 | JFL | 29 | A | 水戸ホーリーホック | ○ | 7 | 0 | 28.479 | 1288.561 | |
98/11/01 | JFL | 30 | H | 大分FC | △ | 2 | 2 | -3.664 | 1284.897 | |
98/11/29 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 順天堂大学 | ○ | 1 | 0 | 1.688 | 1286.585 | |
98/12/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 徳島市立高校 | ○ | 4 | 2 | 0.105 | 1286.690 | |
98/12/13 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 横浜F | ● | 2 | 4 | -1.452 | 1285.238 | |
99/04/18 | JFL | 1st 1 | H | ジャトコ | ○ | 2 | 0 | 4.588 | 1289.826 | |
99/04/25 | JFL | 1st 2 | A | 国士舘大学 | ○ | 1 | 0 | 7.211 | 1297.037 | |
99/05/08 | JFL | 1st 4 | A | ソニー仙台 | ■ | 0 | 1 | -23.013 | 1274.024 | |
99/05/16 | JFL | 1st 5 | H | デンソー | ○ | 3 | 2 | 9.788 | 1283.812 | |
99/05/23 | JFL | 1st 6 | H | 横河電機 | ● | 0 | 1 | -24.161 | 1259.651 | |
99/05/30 | JFL | 1st 7 | A | 本田技研 | ● | 2 | 3 | -4.580 | 1255.071 | |
99/06/06 | JFL | 1st 8 | H | 横浜FC | ● | 1 | 4 | -30.052 | 1225.019 | |
99/06/13 | JFL | 1st 9 | H | 水戸ホーリーホック | ○ | 1 | 0 | 10.040 | 1235.059 | |
99/06/20 | JFL | 2nd 1 | A | 国士舘大学 | □ | 2 | 1 | 5.913 | 1240.972 | |
99/07/03 | JFL | 2nd 3 | A | ソニー仙台 | ○ | 3 | 1 | 21.391 | 1262.363 | |
99/07/11 | JFL | 2nd 4 | H | デンソー | ■ | 1 | 2 | -20.506 | 1241.857 | |
99/07/18 | JFL | 2nd 5 | H | 横河電機 | ○ | 2 | 0 | 6.041 | 1247.898 | |
99/07/25 | JFL | 2nd 6 | A | 本田技研 | ● | 2 | 8 | -10.867 | 1237.031 | |
99/07/31 | JFL | 2nd 7 | H | 横浜FC | ● | 2 | 3 | -13.043 | 1223.988 | |
99/08/08 | JFL | 2nd 8 | H | ジャトコ | ※ | 1 | 1 | -8.412 | 1215.576 | |
99/08/15 | JFL | 2nd 9 | A | 水戸ホーリーホック | ● | 0 | 4 | -13.775 | 1201.801 | |
99/09/15 | JFL | 3rd 1 | A | ジャトコ | ■ | 1 | 2 | -15.513 | 1186.288 | |
99/09/18 | JFL | 3rd 2 | H | ソニー仙台 | ■ | 2 | 3 | -23.710 | 1162.578 | |
99/09/26 | JFL | 3rd 3 | A | デンソー | ■ | 0 | 1 | -5.646 | 1156.932 | |
99/10/02 | JFL | 3rd 4 | A | 横河電機 | ● | 2 | 3 | -13.706 | 1143.226 | |
99/10/09 | JFL | 3rd 5 | H | 本田技研 | ※ | 2 | 2 | 11.637 | 1154.863 | |
99/10/16 | JFL | 3rd 6 | H | 国士舘大学 | ○ | 3 | 0 | 12.650 | 1167.513 | |
99/11/03 | JFL | 3rd 8 | A | 横浜FC | ● | 0 | 2 | -5.758 | 1161.755 | |
99/11/07 | JFL | 3rd 9 | A | 水戸ホーリーホック | ■ | 2 | 3 | -5.083 | 1156.672 | |
99/11/28 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 丸岡高校 | ○ | 11 | 1 | 1.765 | 1158.437 | |
99/12/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 福岡大学 | ● | 0 | 2 | -40.842 | 1117.595 | |
00/04/16 | JFL | 前期 1 | H | FC KYOKEN京都 | ○ | 3 | 2 | 18.591 | 1136.186 | |
00/04/23 | JFL | 前期 2 | A | 栃木SC | ○ | 4 | 2 | 33.889 | 1170.075 | |
00/04/30 | JFL | 前期 3 | A | 横河FC | ○ | 4 | 0 | 33.561 | 1203.636 | |
00/05/07 | JFL | 前期 4 | H | ソニー仙台FC | □ | 2 | 1 | 9.585 | 1213.221 | |
00/05/14 | JFL | 前期 5 | A | デンソー | ● | 1 | 2 | -6.300 | 1206.921 | |
00/05/21 | JFL | 前期 6 | H | 本田技研 | ○ | 3 | 1 | 36.646 | 1243.567 | |
00/05/28 | JFL | 前期 7 | A | 横浜FC | ● | 2 | 6 | -9.531 | 1234.036 | |
00/06/04 | JFL | 前期 8 | H | アローズ北陸 | ○ | 1 | 0 | 6.697 | 1240.733 | |
00/06/11 | JFL | 前期 9 | A | 静岡産業大学 | ■ | 1 | 2 | -17.916 | 1222.817 | |
00/06/18 | JFL | 前期 10 | H | 国士舘大学 | ● | 2 | 4 | -37.455 | 1185.362 | |
00/06/24 | JFL | 前期 11 | A | ジヤトコ・TT | ○ | 3 | 1 | 33.462 | 1218.824 | |
00/07/15 | JFL | 後期 1 | A | FC KYOKEN京都 | □ | 2 | 1 | 10.693 | 1229.517 | |
00/07/23 | JFL | 後期 2 | A | 本田技研 | ● | 1 | 2 | -4.275 | 1225.242 | |
00/07/29 | JFL | 後期 3 | H | 横浜FC | ● | 1 | 5 | -10.516 | 1214.726 | |
00/08/06 | JFL | 後期 4 | A | アローズ北陸 | ○ | 6 | 1 | 30.880 | 1245.606 | |
00/08/13 | JFL | 後期 5 | H | 静岡産業大学 | ○ | 8 | 0 | 9.070 | 1254.676 | |
00/10/01 | JFL | 後期 6 | H | デンソー | ■ | 1 | 2 | -15.068 | 1239.608 | |
00/10/08 | JFL | 後期 7 | A | ソニー仙台FC | ○ | 4 | 3 | 20.444 | 1260.052 | |
00/10/22 | JFL | 後期 8 | H | 横河FC | ○ | 1 | 0 | 1.824 | 1261.876 | |
00/10/29 | JFL | 後期 9 | H | ジヤトコ・TT | ○ | 4 | 0 | 9.321 | 1271.197 | |
00/11/04 | JFL | 後期 10 | A | 国士舘大学 | ○ | 3 | 1 | 16.872 | 1288.069 | |
00/11/12 | JFL | 後期 11 | H | 栃木SC | ● | 0 | 1 | -27.989 | 1260.080 | |
00/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | サンライフFC | ○ | 5 | 0 | 2.563 | 1262.643 | |
00/12/03 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 筑波大学 | △ | 1 | 1 | -12.854 | 1249.789 | |
00/12/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | C大阪 | ● | 1 | 2 | -1.198 | 1248.591 | |
01/04/01 | JFL | 前期 1 | H | 愛媛FC | ○ | 2 | 0 | 11.927 | 1260.518 | |
01/04/08 | JFL | 前期 2 | A | ジヤトコ・TT | ○ | 5 | 3 | 21.426 | 1281.944 | |
01/04/15 | JFL | 前期 3 | H | FC KYOKEN京都 | ※ | 1 | 1 | -12.520 | 1269.424 | |
01/04/22 | JFL | 前期 4 | A | SC鳥取 | ○ | 5 | 0 | 15.026 | 1284.450 | |
01/04/28 | JFL | 前期 5 | H | 佐川急便SC | ● | 0 | 1 | -20.816 | 1263.634 | |
01/05/03 | JFL | 前期 6 | A | デンソー | ○ | 2 | 0 | 26.134 | 1289.768 | |
01/05/06 | JFL | 前期 7 | H | 栃木SC | ※ | 0 | 0 | -11.974 | 1277.794 | |
01/05/13 | JFL | 前期 8 | A | 静岡産業大学 | ○ | 3 | 1 | 10.081 | 1287.875 | |
01/05/20 | JFL | 前期 9 | H | YKK FC | ※ | 2 | 2 | -8.712 | 1279.163 | |
