ベガルタ仙台

年月日大会HA対戦相手結果得点失点P増減増減後P順位
95/05/07 JFL 1 A 鳥栖フューチャーズ 3 4 -2.899 1297.101
95/05/14 JFL 2 H 福岡ブルックス 1 5 -12.890 1284.211
95/05/18 JFL 3 A 福島FC 4 0 39.094 1323.305
95/05/26 JFL 4 A 西濃運輸 1 0 6.253 1329.558
95/06/01 JFL 5 H コスモ石油 0 1 -26.389 1303.169
95/06/04 JFL 6 A ヴァンフォーレ甲府 2 2 0.006 1303.175
95/06/11 JFL 7 H NEC山形 0 5 -39.871 1263.304
95/06/15 JFL 8 A NTT関東 1 3 -11.549 1251.755
95/06/18 JFL 9 H 東芝 1 2 -16.421 1235.334
95/06/25 JFL 10 A 富士通 1 3 -10.358 1224.976
95/07/02 JFL 11 H 本田技研 3 2 20.555 1245.531
95/07/09 JFL 12 A ヴィッセル神戸 1 1 6.314 1251.845
95/07/13 JFL 13 H 東京ガス 1 5 -14.786 1237.059
95/07/16 JFL 14 A ヴォルティス徳島 0 3 -3.465 1233.594
95/07/23 JFL 15 H 京都パープルサンガ 1 5 -12.458 1221.136
95/08/20 JFL 16 A 福岡ブルックス 0 2 -0.923 1220.213
95/08/27 JFL 17 H 福島FC 0 1 -20.229 1199.984
95/09/03 JFL 18 H 西濃運輸 1 2 -18.631 1181.353
95/09/07 JFL 19 A コスモ石油 2 1 23.449 1204.802
95/09/10 JFL 20 H ヴァンフォーレ甲府 0 2 -19.051 1185.751
95/09/17 JFL 21 A NEC山形 3 2 25.744 1211.495
95/09/21 JFL 22 H NTT関東 1 3 -28.200 1183.295
95/09/24 JFL 23 A 東芝 1 2 -4.699 1178.596
95/10/01 JFL 24 H 富士通 4 0 47.219 1225.815
95/10/05 JFL 25 A 本田技研 1 4 -6.500 1219.315
95/10/08 JFL 26 H ヴィッセル神戸 0 2 -6.213 1213.102
95/10/15 JFL 27 A 東京ガス 1 7 -3.922 1209.180
95/10/19 JFL 28 H ヴォルティス徳島 1 2 -7.246 1201.934
95/10/22 JFL 29 A 京都パープルサンガ 2 6 -1.975 1199.959
95/10/29 JFL 30 H 鳥栖フューチャーズ 3 2 24.900 1224.859
95/12/03 天皇杯 1回戦 H 市原 2 1 28.514 1253.373
95/12/10 天皇杯 2回戦 A G大阪 1 4 -2.049 1251.324
96/04/21 JFL 1 H ヴィッセル神戸 3 2 27.004 1278.328
96/04/28 JFL 2 H ヴォルティス徳島 3 0 28.971 1307.299
96/05/05 JFL 3 A 鳥栖フューチャーズ 2 1 20.501 1327.800
96/05/12 JFL 4 H 東京ガス 0 1 -10.122 1317.678
96/05/16 JFL 5 A デンソー 2 2 -1.370 1316.308
96/05/19 JFL 6 H 西濃運輸 5 1 6.876 1323.184
96/05/26 JFL 7 A 大分FC 3 2 19.014 1342.198
96/06/02 JFL 8 A NTT関東 4 3 12.120 1354.318
96/06/09 JFL 9 H 福島FC 2 1 3.656 1357.974
96/06/13 JFL 10 A 富士通川崎 2 3 -18.512 1339.462
96/06/16 JFL 11 H コスモ四日市 1 2 -25.886 1313.576
96/06/23 JFL 12 A モンテディオ山形 1 0 15.747 1329.323
96/06/29 JFL 13 H ヴァンフォーレ甲府 1 0 6.088 1335.411
96/07/07 JFL 14 A コンサドーレ札幌 0 3 -13.943 1321.468
96/07/14 JFL 15 H 本田技研 3 4 -9.945 1311.523
96/08/18 JFL 16 A ヴィッセル神戸 2 4 -3.556 1307.967
96/08/25 JFL 17 A 東京ガス 2 3 -5.370 1302.597
96/08/29 JFL 18 H デンソー 5 1 3.303 1305.900
96/09/01 JFL 19 A 西濃運輸 4 1 10.607 1316.507
96/09/12 JFL 20 H 大分FC 1 0 5.860 1322.367
96/09/15 JFL 21 H NTT関東 3 0 5.005 1327.372
96/09/22 JFL 22 A 福島FC 2 1 5.126 1332.498
96/09/26 JFL 23 H 富士通川崎 2 1 6.628 1339.126
96/09/29 JFL 24 A コスモ四日市 3 3 -6.994 1332.132
96/10/03 JFL 25 H モンテディオ山形 2 3 -21.399 1310.733
96/10/06 JFL 26 A ヴァンフォーレ甲府 2 0 30.247 1340.980
96/10/13 JFL 27 H コンサドーレ札幌 2 4 -22.149 1318.831
96/10/17 JFL 28 A 本田技研 0 2 -4.596 1314.235
96/10/20 JFL 29 H 鳥栖フューチャーズ 2 2 2.081 1316.316
96/10/27 JFL 30 A ヴォルティス徳島 3 2 22.747 1339.063
96/11/03 天皇杯 1回戦 A 松山大学 11 0 2.207 1341.270
96/11/10 天皇杯 2回戦 H 東海大学 4 1 0.643 1341.913
96/11/17 天皇杯 3回戦 A 広島 0 2 -11.490 1330.423
97/03/08 Nabisco 予選 1 A 市原 0 4 -8.847 1321.576
97/03/15 Nabisco 予選 2 H 清水 0 2 -11.550 1310.026
97/03/19 Nabisco 予選 3 A 平塚 0 6 -5.810 1304.216
97/03/22 Nabisco 予選 4 A 清水 1 1 12.765 1316.981
97/03/26 Nabisco 予選 5 H 平塚 3 4 -7.503 1309.478
97/03/29 Nabisco 予選 6 H 市原 1 3 -7.448 1302.030
97/04/20 JFL 1 H NTT関東 0 3 -41.710 1260.320
97/04/26 JFL 2 A 大分FC 2 1 20.034 1280.354
97/05/04 JFL 3 H ヴォルティス徳島 2 0 27.122 1307.476
97/05/11 JFL 4 H 西濃運輸 2 1 1.371 1308.847
97/05/15 JFL 5 A 川崎フロンターレ 0 3 -14.222 1294.625
97/05/18 JFL 6 H コンサドーレ札幌 0 1 -5.182 1289.443
97/05/25 JFL 7 A 東京ガス 0 5 -4.704 1284.739
97/06/01 JFL 8 H 本田技研 1 1 10.353 1295.092
97/06/07 JFL 9 A サガン鳥栖 1 2 -11.148 1283.944
97/06/14 JFL 10 H モンテディオ山形 1 3 -24.277 1259.667
97/06/21 JFL 11 A デンソー 0 1 -12.928 1246.739
97/06/29 JFL 12 H ヴァンフォーレ甲府 2 0 23.138 1269.877
97/07/06 JFL 13 A 福島FC 0 1 -13.828 1256.049
97/07/13 JFL 14 H 水戸ホーリーホック 1 0 3.209 1259.258
97/07/20 JFL 15 A ジャトコ 2 2 -3.798 1255.460
97/08/17 JFL 16 A NTT関東 3 0 37.450 1292.910
97/08/24 JFL 17 H ジャトコ 2 0 5.996 1298.906
97/08/28 JFL 18 A 水戸ホーリーホック 2 1 5.848 1304.754
97/08/31 JFL 19 A コンサドーレ札幌 0 3 -4.310 1300.444
97/09/04 JFL 20 H 東京ガス 3 1 31.944 1332.388
97/09/07 JFL 21 A 本田技研 0 4 -11.571 1320.817
97/09/18 JFL 22 H サガン鳥栖 2 0 15.317 1336.134
97/09/21 JFL 23 A モンテディオ山形 1 3 -15.941 1320.193
97/09/27 JFL 24 H デンソー 1 0 3.871 1324.064
97/10/02 JFL 25 A ヴァンフォーレ甲府 1 1 5.749 1329.813
97/10/05 JFL 26 H 福島FC 0 1 -24.710 1305.103
97/10/12 JFL 27 H 川崎フロンターレ 2 3 -12.188 1292.915
97/10/19 JFL 28 A 西濃運輸 3 1 10.023 1302.938
97/10/26 JFL 29 A ヴォルティス徳島 0 1 -11.392 1291.546
97/11/02 JFL 30 H 大分FC 3 0 12.615 1304.161
97/11/30 天皇杯 1回戦 H 山雅クラブ 7 0 0.675 1304.836
97/12/07 天皇杯 2回戦 H 順天堂大学 0 1 -29.444 1275.392
98/04/05 JFL 1 H 大分FC 1 0 6.975 1282.367
98/04/12 JFL 2 A サガン鳥栖 0 5 -22.893 1259.474
98/04/16 JFL 3 A 大宮アルディージャ 2 1 19.440 1278.914
98/04/19 JFL 4 H 国士舘大学 2 1 11.471 1290.385
98/04/26 JFL 5 A ヴォルティス徳島 0 1 -12.386 1277.999
98/04/29 JFL 6 H ヴァンフォーレ甲府 0 1 -18.755 1259.244
98/05/03 JFL 7 A モンテディオ山形 1 1 12.659 1271.903
98/05/07 JFL 8 H 本田技研 0 1 -8.732 1263.171
98/05/10 JFL 9 A 川崎フロンターレ 0 2 -4.170 1259.001
98/05/17 JFL 10 H 東京ガス 0 3 -3.072 1255.929
98/05/23 Nabisco 予選 2 H 広島 0 1 -6.300 1249.629
98/05/30 Nabisco 予選 3 A 浦和 0 6 -1.013 1248.616
98/06/03 Nabisco 予選 4 H 磐田 2 6 -1.804 1246.812
98/06/06 Nabisco 予選 5 A V川崎 0 1 -0.620 1246.192
98/07/18 JFL 11 H アルビレックス新潟 0 2 -31.441 1214.751
98/07/23 JFL 12 H ソニー仙台 2 1 9.563 1224.314
98/07/26 JFL 13 A 水戸ホーリーホック 1 2 -14.477 1209.837
98/08/02 JFL 14 A デンソー 4 2 29.889 1239.726
98/08/09 JFL 15 H ジャトコ 6 1 14.947 1254.673
98/08/16 JFL 16 A 大分FC 1 3 -16.301 1238.372
98/08/20 JFL 17 A ヴァンフォーレ甲府 2 6 -10.827 1227.545
98/08/23 JFL 18 H モンテディオ山形 2 1 27.977 1255.522
98/08/27 JFL 19 A 本田技研 3 1 35.998 1291.520
98/08/30 JFL 20 H 川崎フロンターレ 2 3 -5.614 1285.906
98/09/17 JFL 21 A 東京ガス 0 3 -5.687 1280.219
98/09/20 JFL 22 A アルビレックス新潟 3 2 14.809 1295.028
98/09/24 JFL 23 A ソニー仙台 3 1 20.872 1315.900
98/10/04 JFL 24 H 水戸ホーリーホック 3 0 7.504 1323.404
98/10/08 JFL 25 H ヴォルティス徳島 3 2 8.137 1331.541
98/10/12 JFL 26 A 国士舘大学 2 2 -7.791 1323.750
98/10/15 JFL 27 H 大宮アルディージャ 2 2 -8.272 1315.478
98/10/18 JFL 28 H デンソー 2 1 7.443 1322.921
98/10/24 JFL 29 A ジャトコ 3 1 7.829 1330.750
98/11/01 JFL 30 H サガン鳥栖 5 1 8.439 1339.189
98/11/29 天皇杯 1回戦 A 韮崎アストロス 3 2 0.529 1339.718
98/12/06 天皇杯 2回戦 H 関西大学 2 1 0.374 1340.092
98/12/13 天皇杯 3回戦 A 横浜M 1 0 28.547 1368.639
98/12/20 天皇杯 4回戦 A 広島 0 3 -7.370 1361.269
99/03/14 J2 1 H 山形 2 3 -17.888 1343.381 22
99/03/21 J2 2 H F東京 1 2 -6.294 1337.087 22
99/03/28 J2 3 A 甲府 2 1 20.365 1357.452 19
99/04/04 J2 4 H 札幌 1 1 -4.036 1353.416 22
99/04/07 Nabisco 1回戦 1 H 広島 1 2 -5.251 1348.165 20
99/04/11 J2 5 A 大宮 0 4 -27.232 1320.933 24
99/04/14 Nabisco 1回戦 2 A 広島 1 4 -2.481 1318.452 24
99/04/18 J2 6 A 鳥栖 1 0 14.355 1332.807 22
99/04/25 J2 7 H 大分 1 3 -22.264 1310.543 23
99/04/28 J2 8 A 新潟 3 0 41.876 1352.419 20
99/05/02 J2 9 H 川崎F 0 2 -25.665 1326.754 23
99/05/05 J2 10 A F東京 0 2 -4.593 1322.161 22
99/05/09 J2 11 H 甲府 1 2 -24.016 1298.145 25
99/05/16 J2 12 A 札幌 0 3 -12.378 1285.767 26
99/05/23 J2 13 H 大宮 0 1 -15.361 1270.406 26
99/05/29 J2 14 H 鳥栖 1 2 -17.974 1252.432 26
99/06/27 J2 15 A 大分 0 2 -5.658 1246.774 26
99/07/03 J2 16 H 新潟 0 3 -21.624 1225.150 26
99/07/11 J2 17 A 川崎F 1 5 -2.358 1222.792 26
99/07/17 J2 18 A 山形 1 2 -4.714 1218.078 26
99/08/01 J2 19 A 札幌 0 2 -3.737 1214.341 26
99/08/07 J2 20 H 川崎F 0 3 -3.886 1210.455 26
99/08/15 J2 21 A 甲府 2 1 24.765 1235.220 26
99/08/21 J2 22 H 大宮 2 1 19.353 1254.573 26
99/08/28 J2 23 H 鳥栖 1 2 -15.031 1239.542 26
99/09/04 J2 24 A 新潟 1 0 25.114 1264.656 26
99/09/12 J2 25 H 大分 1 2 -8.260 1256.396 25
99/09/15 J2 26 A 山形 0 0 8.375 1264.771 25
99/09/19 J2 27 H F東京 1 3 -6.735 1258.036 25
99/09/26 J2 28 A 川崎F 1 3 -2.603 1255.433 25
99/10/03 J2 29 H 甲府 1 0 9.120 1264.553 25
99/10/11 J2 30 A 大宮 2 0 36.548 1301.101 24
99/10/17 J2 31 A 鳥栖 0 0 3.268 1304.369 24
99/10/24 J2 32 H 新潟 0 1 -16.935 1287.434 25
99/10/31 J2 33 A 大分 0 1 -2.652 1284.782 24
99/11/06 J2 34 H 山形 1 1 -3.346 1281.436 24
99/11/14 J2 35 A F東京 1 0 24.881 1306.317 23
99/11/21 J2 36 H 札幌 1 0 18.701 1325.018 22
99/11/28 天皇杯 1回戦 A ホンダロック 5 0 1.242 1326.260 22
99/12/05 天皇杯 2回戦 H 水戸ホーリーホック 1 2 -22.818 1303.442 23
00/03/12 J2 1 A 湘南 1 4 -21.783 1281.659 25
00/03/19 J2 2 A 大宮 1 2 -4.123 1277.536 26
00/03/26 J2 3 H 鳥栖 0 1 -17.537 1259.999 26
00/03/30 J2 4 A 甲府 0 1 -17.430 1242.569 26
00/04/02 J2 5 H 札幌 1 2 -5.806 1236.763 26
00/04/09 J2 6 A 新潟 3 1 36.253 1273.016 25
00/04/12 Nabisco 1回戦 1 A C大阪 0 2 -0.879 1272.137 25
00/04/19 Nabisco 1回戦 2 H C大阪 0 1 -1.267 1270.870 25
00/04/23 J2 8 H 浦和 2 3 -4.182 1266.688 25
00/04/29 J2 9 A 大分 1 4 -5.254 1261.434 26
00/05/04 J2 10 H 山形 2 1 14.608 1276.042 25
00/05/07 J2 11 A 水戸 0 0 6.729 1282.771 26
00/05/14 J2 12 H 湘南 3 2 11.998 1294.769 22
00/05/18 J2 13 H 大宮 1 2 -11.796 1282.973 24
00/05/21 J2 14 A 鳥栖 2 1 18.941 1301.914 22
00/05/28 J2 15 H 甲府 3 1 5.101 1307.015 23
00/06/01 J2 16 A 札幌 1 3 -6.412 1300.603 23
00/06/04 J2 17 H 新潟 4 2 13.475 1314.078 22
00/06/17 J2 19 A 浦和 2 4 -7.284 1306.794 23
00/06/21 J2 20 H 大分 1 0 18.840 1325.634 23
00/06/25 J2 21 A 山形 1 0 12.898 1338.532 21
00/07/01 J2 22 H 水戸 1 0 8.562 1347.094 21
00/07/08 J2 23 A 甲府 2 1 3.164 1350.258 21
00/07/22 J2 24 H 札幌 0 2 -12.286 1337.972 20
00/07/29 J2 25 A 新潟 2 0 27.393 1365.365 20
00/08/05 J2 27 H 浦和 1 1 0.051 1365.416 20
00/08/12 J2 28 A 大分 0 5 -18.238 1347.178 21
00/08/19 J2 29 H 山形 2 1 4.755 1351.933 21
00/08/27 J2 30 A 水戸 5 1 21.486 1373.419 20
00/09/03 J2 31 H 湘南 2 6 -43.571 1329.848 23
00/09/09 J2 32 A 大宮 3 2 21.003 1350.851 20
00/09/15 J2 33 H 鳥栖 0 1 -19.199 1331.652 22
00/09/24 J2 34 A 札幌 0 1 -3.923 1327.729 22
00/09/28 J2 35 H 新潟 2 1 9.592 1337.321 21
00/10/07 J2 37 A 浦和 0 1 -8.395 1328.926 20
00/10/15 J2 38 H 大分 0 3 -16.597 1312.329 23
00/10/22 J2 39 A 山形 2 1 11.279 1323.608 22
00/10/29 J2 40 H 水戸 2 0 15.821 1339.429 21
00/11/05 J2 41 A 湘南 4 3 11.693 1351.122 21
00/11/12 J2 42 H 大宮 0 2 -27.293 1323.829 23
00/11/16 J2 43 A 鳥栖 3 2 18.499 1342.328 21
00/11/19 J2 44 H 甲府 0 1 -27.403 1314.925 22
00/11/25 天皇杯 1回戦 A 関西学院大学 1 2 -28.785 1286.140 23
01/03/10 J2 1 A 水戸 1 0 16.057 1302.197 24
01/03/17 J2 2 A 横浜C 1 2 -7.231 1294.966 23
01/03/25 J2 3 H 甲府 3 0 9.650 1304.616 23
01/03/31 J2 4 A 鳥栖 4 1 28.840 1333.456 22
01/04/04 Nabisco 1回戦 1 H 福岡 1 2 -7.227 1326.229 23
01/04/08 J2 5 H 京都 3 2 22.536 1348.765 22
01/04/14 J2 6 A 新潟 1 0 14.864 1363.629 21
01/04/18 Nabisco 1回戦 2 A 福岡 2 2 10.587 1374.216 21
01/04/22 J2 7 H 川崎F 4 2 19.184 1393.400 19
01/04/28 J2 8 A 湘南 3 2 15.480 1408.880 18
01/05/03 J2 9 H 山形 2 2 -8.674 1400.206 20
01/05/06 J2 10 H 大分 2 1 12.826 1413.032 17
01/05/12 J2 11 A 大宮 0 2 -23.694 1389.338 18
01/05/19 J2 12 H 横浜C 3 0 16.028 1405.366 17
01/05/23 J2 13 A 甲府 2 1 3.868 1409.234 17
01/05/27 J2 14 H 新潟 0 2 -31.798 1377.436 21
01/06/17 J2 15 A 川崎F 1 1 3.423 1380.859 22
01/06/23 J2 16 A 大分 0 2 -9.576 1371.283 22
01/06/29 J2 17 H 大宮 0 1 -11.313 1359.970 23
01/07/07 J2 18 H 湘南 1 0 11.776 1371.746 21
01/07/11 J2 19 A 山形 2 0 21.834 1393.580 20
01/07/14 J2 20 H 水戸 4 3 1.357 1394.937 19
01/07/21 J2 21 H 鳥栖 3 1 3.196 1398.133 18
01/07/25 J2 22 A 京都 1 2 -9.752 1388.381 20
01/07/28 J2 23 A 大宮 1 1 10.418 1398.799 19
01/08/03 J2 24 H 甲府 4 1 2.458 1401.257 18
01/08/11 J2 25 A 湘南 1 0 9.324 1410.581 16
01/08/14 J2 26 H 山形 2 1 10.198 1420.779 16
01/08/18 J2 27 A 新潟 0 1 -15.301 1405.478 18
01/08/25 J2 28 H 川崎F 1 2 -20.828 1384.650 22
01/09/01 J2 29 A 鳥栖 2 1 8.200 1392.850 20
01/09/05 J2 30 H 京都 0 0 -0.664 1392.186 18
01/09/08 J2 31 H 大分 0 2 -23.710 1368.476 20
01/09/14 J2 32 A 横浜C 4 3 7.651 1376.127 20
01/09/19 J2 33 H 水戸 2 1 3.696 1379.823 21
01/09/23 J2 34 H 湘南 3 2 7.460 1387.283 20
01/09/30 J2 35 A 川崎F 0 2 -25.502 1361.781 21
01/10/06 J2 36 H 新潟 4 2 26.739 1388.520 20
01/10/13 J2 37 A 山形 2 0 32.880 1421.400 14
01/10/17 J2 38 A 大分 2 0 24.829 1446.229 14
01/10/21 J2 39 H 大宮 1 1 -9.199 1437.030 14
01/10/28 J2 40 A 水戸 3 2 4.531 1441.561 14
01/11/03 J2 41 H 横浜C 2 1 1.665 1443.226 15
01/11/06 J2 42 A 甲府 0 3 -47.979 1395.247 18
01/11/11 J2 43 H 鳥栖 2 3 -27.209 1368.038 22
01/11/18 J2 44 A 京都 1 0 23.393 1391.431 20
01/11/25 天皇杯 1回戦 A FCプリメーロ 4 0 0.548 1391.979 20
01/12/02 天皇杯 2回戦 H FC KYOKEN京都 4 1 2.260 1394.239 20
01/12/09 天皇杯 3回戦 A 広島 0 1 -2.841 1391.398 19
02/03/03 J1 1st 1 H 東京V 1 0 18.986 1410.384 18
02/03/09 J1 1st 2 A 札幌 1 0 18.380 1428.764 15
02/03/16 J1 1st 3 H 5 2 31.376 1460.140 13
02/03/31 J1 1st 4 H 神戸 2 1 11.418 1471.558 12
02/04/06 J1 1st 5 A 鹿島 2 0 37.023 1508.581 5
02/04/14 J1 1st 6 H 浦和 1 2 -17.870 1490.711 8
02/04/21 J1 1st 7 H F東京 3 1 15.316 1506.027 7
02/04/27 Nabisco 予選 1 A 磐田 1 5 -9.391 1496.636 8
02/04/30 Nabisco 予選 2 H 1 1 -3.654 1492.982 9
02/05/03 Nabisco 予選 3 H 札幌 1 0 5.031 1498.013 8
02/05/06 Nabisco 予選 4 A 札幌 1 1 -5.679 1492.334 10
02/05/09 Nabisco 予選 5 A 0 0 4.898 1497.232 9
02/05/12 Nabisco 予選 6 H 磐田 0 1 -10.446 1486.786 10
02/07/13 J1 1st 8 A 横浜M 0 2 -12.203 1474.583 12
02/07/20 J1 1st 9 A 清水 0 1 -9.763 1464.820 14
02/07/24 J1 1st 10 H 市原 2 3 -16.304 1448.516 13
02/07/28 J1 1st 11 A G大阪 0 3 -6.984 1441.532 15
02/08/03 J1 1st 12 H 広島 4 2 17.543 1459.075 12
02/08/07 J1 1st 13 H 名古屋 1 4 -19.345 1439.730 14
02/08/10 J1 1st 14 A 磐田 0 4 -3.346 1436.384 15
02/08/17 J1 1st 15 A 京都 1 2 -4.828 1431.556 15
02/08/31 J1 2nd 1 H 鹿島 1 2 -8.155 1423.401 14
02/09/08 J1 2nd 2 A 浦和 0 1 -7.334 1416.067 15
02/09/14 J1 2nd 3 H 横浜M 1 0 18.475 1434.542 13
02/09/18 J1 2nd 4 A 市原 1 3 -12.111 1422.431 16
02/09/21 J1 2nd 5 H 清水 3 1 30.199 1452.630 13
02/09/28 J1 2nd 6 A 0 1 -13.481 1439.149 17
02/10/05 J1 2nd 7 A 広島 2 1 17.992 1457.141 12
02/10/12 J1 2nd 8 H G大阪 0 6 -25.562 1431.579 16
02/10/20 J1 2nd 9 H 磐田 2 3 -4.372 1427.207 17
02/10/23 J1 2nd 10 A 名古屋 1 3 -8.894 1418.313 18
02/10/26 J1 2nd 11 A F東京 0 2 -9.253 1409.060 18
02/11/10 J1 2nd 12 H 京都 1 2 -11.192 1397.868 20
02/11/16 J1 2nd 13 A 神戸 2 2 7.962 1405.830 19
02/11/23 J1 2nd 14 H 札幌 2 0 12.674 1418.504 18
02/11/30 J1 2nd 15 A 東京V 1 3 -9.568 1408.936 19
02/12/15 天皇杯 3回戦 H 甲府 1 0 7.816 1416.752 19
02/12/22 天皇杯 4回戦 H 市原 1 2 -11.666 1405.086 19
03/03/08 Nabisco 予選 1 A 1 1 7.683 1412.769 19
03/03/15 Nabisco 予選 2 H 4 1 26.690 1439.459 15
03/03/23 J1 1st 1 H 大分 1 0 11.219 1450.678 14
03/04/05 J1 1st 2 A 横浜M 1 1 10.248 1460.926 14
03/04/09 Nabisco 予選 3 A F東京 1 4 -21.976 1438.950 16
03/04/13 J1 1st 3 H 清水 3 1 20.983 1459.933 13
03/04/19 J1 1st 4 A 神戸 2 1 21.417 1481.350 9
03/04/23 Nabisco 予選 4 A 横浜M 2 0 37.293 1518.643 4
03/04/26 J1 1st 5 H G大阪 0 2 -28.007 1490.636 8
03/04/29 J1 1st 6 H 磐田 1 1 2.934 1493.570 9
03/05/05 J1 1st 7 A 京都 0 1 -16.382 1477.188 10
03/05/10 J1 1st 8 H C大阪 1 2 -19.066 1458.122 13
03/05/18 J1 1st 9 A 名古屋 1 2 -6.229 1451.893 15
03/05/24 J1 1st 10 H 鹿島 0 2 -18.850 1433.043 15
03/07/02 Nabisco 予選 5 H 横浜M 0 3 -21.360 1411.683 18
03/07/06 J1 1st 11 A F東京 0 2 -6.932 1404.751 19
03/07/12 J1 1st 12 A 市原 1 5 -5.950 1398.801 19
03/07/16 Nabisco 予選 6 H F東京 1 2 -6.979 1391.822 19
03/07/19 J1 1st 13 H 東京V 3 3 5.571 1397.393 20
03/07/26 J1 1st 14 A 浦和 2 3 -5.340 1392.053 20
03/08/02 J1 1st 15 H 1 2 -13.446 1378.607 20
03/08/16 J1 2nd 1 A 清水 2 2 11.497 1390.104 17
03/08/24 J1 2nd 2 H 神戸 1 1 -3.911 1386.193 19
03/08/30 J1 2nd 3 A C大阪 2 4 -8.666 1377.527 20
03/09/06 J1 2nd 4 H 名古屋 0 3 -22.649 1354.878 22
03/09/13 J1 2nd 5 A 鹿島 0 0 13.136 1368.014 21
03/09/20 J1 2nd 6 H F東京 2 2 8.481 1376.495 20
03/09/23 J1 2nd 7 A 0 1 -4.849 1371.646 21
03/09/27 J1 2nd 8 H 浦和 1 6 -12.485 1359.161 21
03/10/04 J1 2nd 9 A G大阪 1 0 26.203 1385.364 21
03/10/18 J1 2nd 10 H 市原 1 2 -6.994 1378.370 21
03/10/25 J1 2nd 11 A 東京V 0 0 12.925 1391.295 21
03/11/08 J1 2nd 12 A 磐田 0 1 -2.789 1388.506 21
03/11/16 J1 2nd 13 H 京都 3 1 24.412 1412.918 20
03/11/22 J1 2nd 14 H 横浜M 0 4 -18.655 1394.263 20
03/11/29 J1 2nd 15 A 大分 1 1 6.113 1400.376 19
03/12/14 天皇杯 3回戦 H 新潟 1 2 -15.544 1384.832 20
04/03/13 J2 1 A 横浜C 2 4 -28.442 1356.390 21
04/03/20 J2 2 H 京都 0 5 -38.835 1317.555 24
04/03/27 J2 3 A 札幌 0 1 -12.609 1304.946 27
04/04/03 J2 4 H 川崎F 2 1 25.331 1330.277 23
04/04/11 J2 5 A 鳥栖 0 3 -40.963 1289.314 27
04/04/17 J2 6 A 大宮 1 3 -8.065 1281.249 27
04/04/24 J2 7 H 甲府 1 2 -12.347 1268.902 27
04/04/29 J2 8 A 福岡 3 2 27.769 1296.671 26
04/05/02 J2 9 H 湘南 2 0 21.779 1318.450 24
04/05/05 J2 10 A 山形 0 0 6.844 1325.294 24
04/05/09 J2 11 H 水戸 4 1 18.998 1344.292 22
04/05/15 J2 12 H 大宮 2 1 10.478 1354.770 21
04/05/19 J2 13 A 甲府 2 2 5.945 1360.715 20
04/05/22 J2 14 H 鳥栖 3 1 7.999 1368.714 19
04/05/29 J2 15 A 川崎F 1 4 -6.228 1362.486 21
04/06/05 J2 16 H 札幌 1 1 -11.238 1351.248 21
04/06/12 J2 17 A 京都 2 1 20.543 1371.791 19
04/06/19 J2 18 H 横浜C 1 0 10.204 1381.995 19
04/06/23 J2 19 H 山形 1 1 -7.462 1374.533 21
04/06/26 J2 20 A 水戸 0 0 -3.818 1370.715 20
04/07/04 J2 21 H 福岡 0 0 0.512 1371.227 21
04/07/10 J2 22 A 湘南 2 3 -21.772 1349.455 22
04/07/24 J2 23 A 大宮 2 2 6.267 1355.722 22
04/07/27 J2 24 H 甲府 3 1 23.698 1379.420 19
04/08/01 J2 25 A 鳥栖 2 1 6.786 1386.206 18
04/08/08 J2 26 H 川崎F 2 2 7.038 1393.244 16
04/08/11 J2 27 A 山形 2 2 -0.667 1392.577 17
04/08/14 J2 28 H 水戸 1 1 -9.540 1383.037 20
04/08/21 J2 29 A 福岡 0 1 -12.129 1370.908 21
04/08/25 J2 30 H 湘南 4 1 9.084 1379.992 20
04/08/29 J2 31 A 横浜C 0 0 -2.116 1377.876 20
04/09/04 J2 32 H 京都 4 3 13.709 1391.585 17
04/09/11 J2 33 A 札幌 0 1 -24.399 1367.186 20
04/09/19 J2 34 H 鳥栖 2 1 3.433 1370.619 21
04/09/23 J2 35 A 甲府 1 2 -12.195 1358.424 22
04/09/26 J2 36 H 大宮 0 1 -11.705 1346.719 22
04/10/02 J2 37 H 福岡 1 2 -21.036 1325.683 24
04/10/10 天皇杯 3回戦 H 佐川印刷SC 2 0 2.504 1328.187 24
04/10/16 J2 38 A 湘南 2 2 0.389 1328.576 24
04/10/23 J2 39 A 川崎F 1 2 -2.683 1325.893 22
04/10/30 J2 40 H 札幌 1 1 -7.749 1318.144 23
04/11/06 J2 41 A 水戸 2 1 15.667 1333.811 22
04/11/13 天皇杯 4回戦 H F東京 0 1 -4.273 1329.538 22
04/11/20 J2 42 H 山形 2 0 27.757 1357.295 22
04/11/23 J2 43 A 京都 1 2 -9.617 1347.678 23
04/11/27 J2 44 H 横浜C 1 1 -3.047 1344.631 23
05/03/05 J2 1 H 徳島 0 3 -27.847 1316.784 25
05/03/12 J2 2 A 甲府 1 1 0.560 1317.344 25
05/03/20 J2 3 H 福岡 0 2 -19.484 1297.860 26
