川崎フロンターレ
年月日 | 大会 | 節 | HA | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 失点 | P増減 | 増減後P | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/07/05 | JFL1 | 1 | H | 本田技研 | ○ | 3 | 1 | 17.409 | 1417.409 | |
92/07/08 | JFL1 | 2 | A | フジタ | ※ | 1 | 1 | 2.227 | 1419.636 | |
92/07/12 | JFL1 | 3 | H | ヤンマー | ● | 0 | 1 | -17.441 | 1402.195 | |
92/07/19 | JFL1 | 4 | A | NKK | ○ | 2 | 0 | 22.067 | 1424.262 | |
92/07/22 | JFL1 | 5 | A | 東京ガス | ※ | 1 | 1 | 0.691 | 1424.953 | |
92/07/26 | JFL1 | 6 | H | 大塚製薬 | ○ | 3 | 2 | 7.990 | 1432.943 | |
92/08/02 | JFL1 | 7 | A | ヤマハ | ● | 0 | 4 | -17.384 | 1415.559 | |
92/08/05 | JFL1 | 8 | H | 東芝 | ※ | 1 | 1 | -6.642 | 1408.917 | |
92/08/09 | JFL1 | 9 | A | 日立 | ● | 0 | 3 | -13.958 | 1394.959 | |
92/09/06 | JFL1 | 10 | H | 日立 | ● | 0 | 2 | -17.886 | 1377.073 | |
92/09/09 | JFL1 | 11 | A | 本田技研 | ● | 0 | 2 | -24.603 | 1352.470 | |
92/09/13 | JFL1 | 12 | H | フジタ | ● | 1 | 2 | -8.437 | 1344.033 | |
92/09/20 | JFL1 | 13 | A | ヤンマー | ● | 0 | 1 | -10.050 | 1333.983 | |
92/09/23 | JFL1 | 14 | H | NKK | ○ | 3 | 1 | 20.488 | 1354.471 | |
92/09/26 | JFL1 | 15 | H | 東京ガス | ○ | 2 | 1 | 13.010 | 1367.481 | |
92/10/03 | JFL1 | 16 | A | 大塚製薬 | ※ | 0 | 0 | 2.160 | 1369.641 | |
92/10/10 | JFL1 | 17 | H | ヤマハ | ※ | 0 | 0 | 9.787 | 1379.428 | |
92/10/18 | JFL1 | 18 | A | 東芝 | ● | 2 | 4 | -13.425 | 1366.003 | |
92/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | A | YKK | ○ | 4 | 0 | 0.732 | 1366.735 | |
92/12/06 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 浦和 | ● | 0 | 3 | -5.885 | 1360.850 | |
93/05/30 | JFL1 | 1 | H | 中央防犯 | ○ | 2 | 0 | 21.416 | 1382.266 | |
93/06/05 | JFL1 | 2 | A | 大塚製薬 | ● | 1 | 3 | -22.013 | 1360.253 | |
93/06/13 | JFL1 | 3 | A | ヤンマー | □ | 2 | 1 | 23.236 | 1383.489 | |
93/06/20 | JFL1 | 4 | H | フジタ | ● | 2 | 3 | -8.948 | 1374.541 | |
93/06/26 | JFL1 | 5 | A | 日立 | ● | 1 | 3 | -8.187 | 1366.354 | |
93/07/04 | JFL1 | 6 | H | ヤマハ | ○ | 2 | 1 | 24.704 | 1391.058 | |
93/07/10 | JFL1 | 7 | A | 京都紫光 | ○ | 3 | 1 | 15.611 | 1406.669 | |
93/07/17 | JFL1 | 8 | H | 東芝 | ● | 1 | 3 | -26.448 | 1380.221 | |
93/07/25 | JFL1 | 9 | A | 東京ガス | ■ | 0 | 1 | -14.450 | 1365.771 | |
93/08/04 | JFL1 | 10 | H | 京都紫光 | ○ | 3 | 1 | 7.586 | 1373.357 | |
93/08/08 | JFL1 | 11 | A | ヤマハ | ● | 1 | 2 | -3.064 | 1370.293 | |
93/08/11 | JFL1 | 12 | H | 日立 | ■ | 1 | 2 | -8.638 | 1361.655 | |
93/08/17 | JFL1 | 13 | A | フジタ | ● | 0 | 7 | -6.703 | 1354.952 | |
93/08/22 | JFL1 | 14 | H | ヤンマー | □ | 2 | 1 | 11.349 | 1366.301 | |
93/08/25 | JFL1 | 15 | H | 大塚製薬 | ● | 2 | 3 | -14.829 | 1351.472 | |
93/08/28 | JFL1 | 16 | H | 東京ガス | ○ | 1 | 0 | 14.159 | 1365.631 | |
93/08/31 | JFL1 | 17 | A | 中央防犯 | ○ | 2 | 1 | 20.516 | 1386.147 | |
93/09/04 | JFL1 | 18 | A | 東芝 | ● | 1 | 4 | -14.702 | 1371.445 | |
94/04/24 | JFL | 1 | H | 川崎製鉄 | ■ | 0 | 1 | -22.070 | 1349.375 | |
94/04/28 | JFL | 2 | A | NTT関東 | ● | 1 | 2 | -18.941 | 1330.434 | |
94/04/30 | JFL | 3 | H | 西濃運輸 | ○ | 1 | 0 | 3.020 | 1333.454 | |
94/05/05 | JFL | 4 | A | 東芝 | ● | 1 | 4 | -9.847 | 1323.607 | |
94/05/08 | JFL | 5 | H | 大塚製薬 | ● | 2 | 3 | -15.066 | 1308.541 | |
94/05/12 | JFL | 6 | A | 柏レイソル | ● | 1 | 4 | -4.462 | 1304.079 | |
94/05/15 | JFL | 7 | H | 甲府クラブ | ● | 1 | 3 | -34.532 | 1269.547 | |
94/05/19 | JFL | 8 | H | セレッソ大阪 | ● | 3 | 5 | -6.230 | 1263.317 | |
94/05/22 | JFL | 9 | A | 東京ガス | ▲ | 2 | 2 | 9.888 | 1273.205 | |
94/05/29 | JFL | 10 | H | 藤枝ブルックス | ● | 1 | 2 | -5.292 | 1267.913 | |
94/06/02 | JFL | 11 | A | 京都パープルサンガ | ○ | 3 | 2 | 25.574 | 1293.487 | |
94/06/05 | JFL | 12 | A | 本田技研 | ○ | 2 | 0 | 34.160 | 1327.647 | |
94/06/09 | JFL | 13 | A | PJM | ● | 0 | 1 | -3.948 | 1323.699 | |
94/06/12 | JFL | 14 | H | NEC山形 | □ | 2 | 1 | 7.003 | 1330.702 | |
94/06/15 | JFL | 15 | H | コスモ石油 | ○ | 1 | 0 | 10.114 | 1340.816 | |
94/08/21 | JFL | 16 | H | NTT関東 | ● | 1 | 2 | -24.608 | 1316.208 | |
94/08/25 | JFL | 17 | A | 西濃運輸 | ○ | 2 | 1 | 5.991 | 1322.199 | |
94/08/28 | JFL | 18 | H | 東芝 | ■ | 2 | 3 | -17.868 | 1304.331 | |
94/08/31 | JFL | 19 | A | 大塚製薬 | ● | 0 | 2 | -6.601 | 1297.730 | |
94/09/04 | JFL | 20 | H | 柏レイソル | ● | 0 | 3 | -7.044 | 1290.686 | |
94/09/11 | JFL | 21 | A | 甲府クラブ | ○ | 5 | 0 | 22.679 | 1313.365 | |
94/09/15 | JFL | 22 | A | セレッソ大阪 | ● | 0 | 1 | -1.791 | 1311.574 | |
94/09/18 | JFL | 23 | H | 東京ガス | ● | 0 | 3 | -14.594 | 1296.980 | |
94/09/25 | JFL | 24 | A | 藤枝ブルックス | ■ | 0 | 1 | -2.086 | 1294.894 | |
94/09/29 | JFL | 25 | H | 京都パープルサンガ | ● | 1 | 2 | -15.369 | 1279.525 | |
94/10/02 | JFL | 26 | H | 本田技研 | ○ | 1 | 0 | 12.523 | 1292.048 | |
94/10/08 | JFL | 27 | H | PJM | ○ | 3 | 1 | 37.255 | 1329.303 | |
94/10/13 | JFL | 28 | A | NEC山形 | ○ | 2 | 1 | 14.928 | 1344.231 | |
94/10/15 | JFL | 29 | A | コスモ石油 | ○ | 1 | 0 | 6.225 | 1350.456 | |
94/10/23 | JFL | 30 | A | 川崎製鉄 | ● | 0 | 2 | -23.702 | 1326.754 | |
95/05/07 | JFL | 1 | H | 東芝 | ○ | 4 | 1 | 12.660 | 1339.414 | |
95/05/14 | JFL | 2 | H | 福島FC | ● | 0 | 1 | -21.840 | 1317.574 | |
95/05/18 | JFL | 3 | A | 本田技研 | ● | 0 | 3 | -24.370 | 1293.204 | |
95/05/26 | JFL | 4 | H | ヴィッセル神戸 | ○ | 1 | 0 | 10.911 | 1304.115 | |
95/06/01 | JFL | 5 | H | 東京ガス | ○ | 2 | 1 | 19.298 | 1323.413 | |
95/06/04 | JFL | 6 | H | ヴォルティス徳島 | ● | 0 | 2 | -16.651 | 1306.762 | |
95/06/11 | JFL | 7 | A | 京都パープルサンガ | ● | 0 | 3 | -11.658 | 1295.104 | |
95/06/15 | JFL | 8 | H | 鳥栖フューチャーズ | ▲ | 2 | 2 | 8.244 | 1303.348 | |
95/06/18 | JFL | 9 | A | 福岡ブルックス | ● | 2 | 4 | -3.151 | 1300.197 | |
95/06/25 | JFL | 10 | H | ブランメル仙台 | ○ | 3 | 1 | 10.358 | 1310.555 | |
95/07/02 | JFL | 11 | A | 西濃運輸 | ■ | 3 | 4 | -20.696 | 1289.859 | |
95/07/09 | JFL | 12 | H | コスモ石油 | ○ | 2 | 1 | 7.020 | 1296.879 | |
95/07/13 | JFL | 13 | A | ヴァンフォーレ甲府 | ○ | 3 | 0 | 39.021 | 1335.900 | |
95/07/16 | JFL | 14 | H | NEC山形 | ● | 1 | 4 | -36.154 | 1299.746 | |
95/07/23 | JFL | 15 | A | NTT関東 | ○ | 2 | 0 | 22.806 | 1322.552 | |
95/08/20 | JFL | 16 | A | 福島FC | ○ | 3 | 1 | 13.690 | 1336.242 | |
95/08/27 | JFL | 17 | H | 本田技研 | ○ | 6 | 1 | 23.970 | 1360.212 | |
95/09/03 | JFL | 18 | A | ヴィッセル神戸 | ● | 1 | 5 | -24.935 | 1335.277 | |
95/09/07 | JFL | 19 | A | 東京ガス | ○ | 3 | 2 | 24.778 | 1360.055 | |
95/09/10 | JFL | 20 | A | ヴォルティス徳島 | ● | 0 | 2 | -15.794 | 1344.261 | |
95/09/21 | JFL | 22 | A | 鳥栖フューチャーズ | ● | 1 | 2 | -7.511 | 1336.750 | |
95/09/24 | JFL | 23 | H | 福岡ブルックス | □ | 1 | 0 | 25.524 | 1362.274 | |
95/10/01 | JFL | 24 | A | ブランメル仙台 | ● | 0 | 4 | -47.219 | 1315.055 | |
95/10/05 | JFL | 25 | H | 西濃運輸 | ■ | 1 | 2 | -26.120 | 1288.935 | |
95/10/08 | JFL | 26 | A | コスモ石油 | ● | 1 | 3 | -25.171 | 1263.764 | |
95/10/15 | JFL | 27 | H | ヴァンフォーレ甲府 | ■ | 1 | 2 | -18.619 | 1245.145 | |
95/10/19 | JFL | 28 | A | NEC山形 | ■ | 1 | 2 | -9.259 | 1235.886 | |
95/10/22 | JFL | 29 | H | NTT関東 | ● | 1 | 3 | -28.081 | 1207.805 | |
95/10/26 | JFL | 21 | H | 京都パープルサンガ | ● | 0 | 2 | -3.926 | 1203.879 | |
95/10/29 | JFL | 30 | A | 東芝 | ● | 0 | 3 | -6.392 | 1197.487 | |
95/12/03 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 福岡ブルックス | ● | 2 | 5 | -4.390 | 1193.097 | |
96/04/21 | JFL | 1 | A | ヴァンフォーレ甲府 | ○ | 1 | 0 | 24.752 | 1217.849 | |
96/04/28 | JFL | 2 | H | コンサドーレ札幌 | ○ | 3 | 1 | 33.656 | 1251.505 | |
96/05/05 | JFL | 3 | A | 本田技研 | ● | 0 | 3 | -7.547 | 1243.958 | |
96/05/10 | JFL | 4 | H | ヴィッセル神戸 | ● | 0 | 2 | -5.181 | 1238.777 | |
96/05/16 | JFL | 5 | A | ヴォルティス徳島 | ○ | 4 | 2 | 36.352 | 1275.129 | |
96/05/21 | JFL | 6 | H | 鳥栖フューチャーズ | ● | 1 | 4 | -23.691 | 1251.438 | |
96/05/25 | JFL | 7 | H | 東京ガス | ● | 0 | 2 | -6.800 | 1244.638 | |
96/06/02 | JFL | 8 | H | デンソー | ○ | 6 | 0 | 18.943 | 1263.581 | |
96/06/09 | JFL | 9 | A | 西濃運輸 | ○ | 2 | 0 | 12.955 | 1276.536 | |
96/06/13 | JFL | 10 | H | ブランメル仙台 | □ | 3 | 2 | 18.512 | 1295.048 | |
96/06/16 | JFL | 11 | A | NTT関東 | ■ | 0 | 1 | -16.801 | 1278.247 | |
96/06/23 | JFL | 12 | H | 福島FC | □ | 1 | 0 | 8.785 | 1287.032 | |
96/06/29 | JFL | 13 | A | 大分FC | ● | 0 | 1 | -12.146 | 1274.886 | |
96/07/07 | JFL | 14 | A | コスモ四日市 | ○ | 1 | 0 | 18.317 | 1293.203 | |
96/07/12 | JFL | 15 | H | モンテディオ山形 | ■ | 1 | 2 | -19.893 | 1273.310 | |
96/08/18 | JFL | 16 | H | ヴァンフォーレ甲府 | □ | 3 | 2 | 12.503 | 1285.813 | |
96/08/25 | JFL | 17 | A | ヴィッセル神戸 | ○ | 1 | 0 | 28.268 | 1314.081 | |
96/08/29 | JFL | 18 | H | ヴォルティス徳島 | ■ | 1 | 2 | -15.088 | 1298.993 | |
96/09/01 | JFL | 19 | A | 鳥栖フューチャーズ | ● | 2 | 4 | -7.217 | 1291.776 | |
96/09/12 | JFL | 20 | A | 東京ガス | ● | 0 | 2 | -6.971 | 1284.805 | |
96/09/15 | JFL | 21 | A | デンソー | ● | 1 | 2 | -21.768 | 1263.037 | |
96/09/26 | JFL | 23 | A | ブランメル仙台 | ● | 1 | 2 | -6.628 | 1256.409 | |
96/09/29 | JFL | 24 | H | NTT関東 | □ | 2 | 1 | 5.027 | 1261.436 | |
96/10/03 | JFL | 25 | A | 福島FC | □ | 2 | 1 | 8.275 | 1269.711 | |
96/10/08 | JFL | 26 | H | 大分FC | ○ | 3 | 1 | 15.896 | 1285.607 | |
96/10/11 | JFL | 27 | H | コスモ四日市 | ○ | 2 | 1 | 5.357 | 1290.964 | |
96/10/17 | JFL | 28 | A | モンテディオ山形 | ● | 1 | 2 | -11.935 | 1279.029 | |
96/10/20 | JFL | 29 | H | 本田技研 | ● | 1 | 2 | -4.389 | 1274.640 | |
96/10/24 | JFL | 22 | H | 西濃運輸 | ○ | 5 | 2 | 6.326 | 1280.966 | |
96/10/27 | JFL | 30 | A | コンサドーレ札幌 | ● | 0 | 1 | -4.941 | 1276.025 | |
96/11/03 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 盛岡ゼブラ | ○ | 6 | 0 | 2.216 | 1278.241 | |
96/11/10 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 福岡大学 | ○ | 3 | 0 | 1.312 | 1279.553 | |
96/11/17 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 市原 | △ | 0 | 0 | 12.524 | 1292.077 | |
96/12/24 | 天皇杯 | 4回戦 | A | G大阪 | ● | 1 | 3 | -7.000 | 1285.077 | |
97/04/20 | JFL | 1 | H | ジャトコ | ○ | 4 | 0 | 24.093 | 1309.170 | |
97/04/27 | JFL | 2 | A | NTT関東 | ○ | 1 | 0 | 14.752 | 1323.922 | |
97/05/05 | JFL | 3 | H | 大分FC | ○ | 4 | 0 | 13.165 | 1337.087 | |
97/05/11 | JFL | 4 | A | ヴォルティス徳島 | □ | 1 | 0 | 17.761 | 1354.848 | |
97/05/15 | JFL | 5 | H | ブランメル仙台 | ○ | 3 | 0 | 14.222 | 1369.070 | |
97/05/20 | JFL | 6 | H | 西濃運輸 | ○ | 3 | 0 | 1.063 | 1370.133 | |
97/05/25 | JFL | 7 | A | コンサドーレ札幌 | ■ | 3 | 4 | -4.722 | 1365.411 | |
97/05/31 | JFL | 8 | H | 東京ガス | ○ | 3 | 0 | 35.344 | 1400.755 | |
97/06/07 | JFL | 9 | A | 本田技研 | ○ | 4 | 2 | 34.283 | 1435.038 | |
97/06/12 | JFL | 10 | H | サガン鳥栖 | ○ | 5 | 0 | 7.954 | 1442.992 | |
97/06/21 | JFL | 11 | A | モンテディオ山形 | □ | 2 | 1 | 9.373 | 1452.365 | |
97/06/29 | JFL | 12 | H | デンソー | ○ | 1 | 0 | 1.867 | 1454.232 | |
97/07/06 | JFL | 13 | A | ヴァンフォーレ甲府 | ● | 0 | 3 | -44.235 | 1409.997 | |
97/07/15 | JFL | 14 | H | 福島FC | ○ | 3 | 1 | 4.415 | 1414.412 | |
97/07/19 | JFL | 15 | A | 水戸ホーリーホック | ● | 1 | 2 | -28.658 | 1385.754 | |
97/08/17 | JFL | 16 | A | ジャトコ | ○ | 6 | 0 | 7.841 | 1393.595 | |
97/08/24 | JFL | 17 | H | 水戸ホーリーホック | ○ | 1 | 0 | 0.952 | 1394.547 | |
97/08/28 | JFL | 18 | A | 福島FC | ○ | 6 | 2 | 11.923 | 1406.470 | |
97/08/31 | JFL | 19 | A | 西濃運輸 | ○ | 5 | 1 | 3.705 | 1410.175 | |
97/09/04 | JFL | 20 | H | コンサドーレ札幌 | ■ | 3 | 4 | -12.553 | 1397.622 | |
97/09/08 | JFL | 21 | A | 東京ガス | ■ | 3 | 4 | -12.553 | 1385.069 | |
97/09/18 | JFL | 22 | H | 本田技研 | ● | 1 | 3 | -22.988 | 1362.081 | |
97/09/21 | JFL | 23 | A | サガン鳥栖 | ○ | 3 | 0 | 21.170 | 1383.251 | |
97/09/27 | JFL | 24 | H | モンテディオ山形 | ○ | 2 | 1 | 10.091 | 1393.342 | |
97/10/02 | JFL | 25 | A | デンソー | ○ | 4 | 1 | 6.979 | 1400.321 | |
97/10/06 | JFL | 26 | H | ヴァンフォーレ甲府 | ● | 2 | 3 | -22.266 | 1378.055 | |
97/10/12 | JFL | 27 | A | ブランメル仙台 | ○ | 3 | 2 | 12.188 | 1390.243 | |
97/10/18 | JFL | 28 | H | ヴォルティス徳島 | ○ | 1 | 0 | 6.102 | 1396.345 | |
97/10/26 | JFL | 29 | A | 大分FC | ○ | 7 | 1 | 13.442 | 1409.787 | |
97/11/02 | JFL | 30 | H | NTT関東 | ○ | 2 | 1 | 3.343 | 1413.130 | |
97/11/30 | 天皇杯 | 1回戦 | A | SC鳥取 | ○ | 7 | 0 | 0.485 | 1413.615 | |
97/12/07 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ルミノッソ狭山 | ○ | 3 | 0 | 0.159 | 1413.774 | |
97/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 神戸 | ● | 0 | 2 | -22.907 | 1390.867 | |
98/04/05 | JFL | 1 | H | アルビレックス新潟 | ○ | 2 | 0 | 8.165 | 1399.032 | |
98/04/12 | JFL | 2 | A | ソニー仙台 | ○ | 5 | 0 | 24.064 | 1423.096 | |
98/04/16 | JFL | 3 | H | 水戸ホーリーホック | ○ | 3 | 0 | 1.101 | 1424.197 | |
98/04/19 | JFL | 4 | A | ジャトコ | ● | 2 | 3 | -27.713 | 1396.484 | |
98/04/26 | JFL | 5 | H | デンソー | ○ | 6 | 0 | 2.239 | 1398.723 | |
98/04/30 | JFL | 6 | A | 大分FC | ○ | 1 | 0 | 4.687 | 1403.410 | |
98/05/04 | JFL | 7 | H | サガン鳥栖 | ○ | 7 | 0 | 8.624 | 1412.034 | |
98/05/07 | JFL | 8 | A | 大宮アルディージャ | ○ | 2 | 0 | 9.297 | 1421.331 | |
98/05/10 | JFL | 9 | H | ブランメル仙台 | ○ | 2 | 0 | 4.170 | 1425.501 | |
98/05/17 | JFL | 10 | A | ヴォルティス徳島 | ○ | 3 | 1 | 9.868 | 1435.369 | |
98/05/23 | Nabisco | 予選 2 | H | 清水 | ● | 0 | 1 | -7.076 | 1428.293 | |
98/05/30 | Nabisco | 予選 3 | A | G大阪 | ○ | 2 | 0 | 36.892 | 1465.185 | |
98/06/03 | Nabisco | 予選 4 | H | 横浜F | ● | 0 | 1 | -15.902 | 1449.283 | |
98/06/06 | Nabisco | 予選 5 | A | 札幌 | ○ | 2 | 0 | 29.007 | 1478.290 | |
98/07/18 | JFL | 11 | H | ヴァンフォーレ甲府 | □ | 1 | 0 | 3.319 | 1481.609 | |
98/07/23 | JFL | 12 | A | モンテディオ山形 | ● | 0 | 1 | -13.759 | 1467.850 | |
98/07/26 | JFL | 13 | H | 本田技研 | ■ | 0 | 1 | -25.038 | 1442.812 | |
98/08/02 | JFL | 14 | A | 東京ガス | ○ | 1 | 0 | 20.467 | 1463.279 | |
98/08/07 | JFL | 15 | H | 国士舘大学 | ○ | 1 | 0 | 1.083 | 1464.362 | |
98/08/16 | JFL | 16 | A | アルビレックス新潟 | ○ | 2 | 0 | 11.352 | 1475.714 | |
98/08/20 | JFL | 17 | H | 大分FC | ● | 1 | 2 | -28.133 | 1447.581 | |
98/08/23 | JFL | 18 | A | サガン鳥栖 | ○ | 5 | 2 | 10.517 | 1458.098 | |
98/08/27 | JFL | 19 | H | 大宮アルディージャ | ○ | 3 | 2 | 0.998 | 1459.096 | |
98/08/30 | JFL | 20 | A | ブランメル仙台 | ○ | 3 | 2 | 5.614 | 1464.710 | |
98/09/17 | JFL | 21 | H | ヴォルティス徳島 | ○ | 1 | 0 | 2.288 | 1466.998 | |
98/09/20 | JFL | 22 | A | ヴァンフォーレ甲府 | ○ | 3 | 2 | 12.560 | 1479.558 | |
98/09/27 | JFL | 23 | H | モンテディオ山形 | ○ | 2 | 0 | 13.522 | 1493.080 | |
98/10/04 | JFL | 24 | A | 本田技研 | ■ | 0 | 1 | -26.374 | 1466.706 | |
98/10/08 | JFL | 25 | A | デンソー | ○ | 3 | 1 | 4.989 | 1471.695 | |
98/10/11 | JFL | 26 | H | ジャトコ | ○ | 3 | 1 | 0.847 | 1472.542 | |
98/10/15 | JFL | 27 | A | 水戸ホーリーホック | ○ | 5 | 1 | 3.903 | 1476.445 | |
98/10/18 | JFL | 28 | H | 東京ガス | ● | 0 | 2 | -27.394 | 1449.051 | |
98/10/25 | JFL | 29 | A | 国士舘大学 | ○ | 4 | 0 | 5.137 | 1454.188 | |
98/11/01 | JFL | 30 | H | ソニー仙台 | ● | 1 | 2 | -29.306 | 1424.882 | |
98/11/19 | 参入 | 1回戦 | A | 福岡 | ■ | 2 | 3 | -17.265 | 1407.617 | |
98/11/29 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 香川紫雲FC | ○ | 9 | 1 | 0.531 | 1408.148 | |
98/12/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | YKK | ○ | 1 | 0 | 0.097 | 1408.245 | |
98/12/13 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 広島 | ● | 1 | 2 | -6.521 | 1401.724 | |
99/03/14 | J2 | 1 | H | 新潟 | ● | 0 | 1 | -26.167 | 1375.557 | 19 |
99/03/21 | J2 | 2 | A | 大分 | ● | 0 | 1 | -17.521 | 1358.036 | 21 |
99/03/28 | J2 | 3 | A | 山形 | ● | 1 | 2 | -10.917 | 1347.119 | 22 |
99/04/04 | J2 | 4 | H | F東京 | ※ | 2 | 2 | 7.133 | 1354.252 | 20 |
99/04/07 | Nabisco | 1回戦 1 | H | G大阪 | ● | 1 | 3 | -18.112 | 1336.140 | 22 |
99/04/10 | J2 | 5 | A | 甲府 | □ | 2 | 1 | 16.049 | 1352.189 | 20 |
99/04/14 | Nabisco | 1回戦 2 | A | G大阪 | ○ | 1 | 0 | 24.303 | 1376.492 | 17 |
99/04/18 | J2 | 6 | H | 札幌 | ○ | 2 | 0 | 13.063 | 1389.555 | 17 |
99/04/25 | J2 | 7 | A | 大宮 | ○ | 2 | 0 | 19.191 | 1408.746 | 16 |
99/04/29 | J2 | 8 | H | 鳥栖 | ● | 2 | 4 | -40.923 | 1367.823 | 18 |
99/05/02 | J2 | 9 | A | 仙台 | ○ | 2 | 0 | 25.665 | 1393.488 | 18 |
99/05/05 | J2 | 10 | H | 大分 | ○ | 2 | 1 | 11.711 | 1405.199 | 15 |
99/05/09 | J2 | 11 | H | 山形 | ○ | 4 | 0 | 15.251 | 1420.450 | 14 |
99/05/16 | J2 | 12 | A | F東京 | ○ | 1 | 0 | 20.266 | 1440.716 | 13 |
99/05/23 | J2 | 13 | H | 甲府 | ○ | 3 | 1 | 4.944 | 1445.660 | 12 |
99/05/29 | J2 | 14 | A | 札幌 | ※ | 1 | 1 | -1.631 | 1444.029 | 14 |
99/06/27 | J2 | 15 | H | 大宮 | □ | 2 | 1 | 5.097 | 1449.126 | 13 |
99/07/03 | J2 | 16 | A | 鳥栖 | ○ | 4 | 2 | 7.828 | 1456.954 | 12 |
99/07/11 | J2 | 17 | H | 仙台 | ○ | 5 | 1 | 2.358 | 1459.312 | 12 |
99/07/17 | J2 | 18 | A | 新潟 | ○ | 2 | 0 | 10.807 | 1470.119 | 11 |
99/07/30 | J2 | 19 | H | 大宮 | □ | 2 | 1 | 3.662 | 1473.781 | 11 |
99/08/07 | J2 | 20 | A | 仙台 | ○ | 3 | 0 | 3.886 | 1477.667 | 10 |
99/08/15 | J2 | 21 | H | 新潟 | ● | 0 | 1 | -26.188 | 1451.479 | 14 |
99/08/21 | J2 | 22 | A | 大分 | ○ | 1 | 0 | 10.380 | 1461.859 | 13 |
99/08/29 | J2 | 23 | H | 山形 | ○ | 1 | 0 | 2.470 | 1464.329 | 12 |
99/09/05 | J2 | 24 | A | F東京 | ※ | 0 | 0 | 2.089 | 1466.418 | 11 |
99/09/10 | J2 | 25 | H | 札幌 | ○ | 2 | 0 | 16.086 | 1482.504 | 11 |
99/09/15 | J2 | 26 | A | 鳥栖 | ● | 1 | 2 | -25.513 | 1456.991 | 14 |
99/09/19 | J2 | 27 | A | 甲府 | ○ | 2 | 1 | 3.401 | 1460.392 | 13 |
99/09/26 | J2 | 28 | H | 仙台 | ○ | 3 | 1 | 2.603 | 1462.995 | 10 |
99/10/02 | J2 | 29 | A | 新潟 | ○ | 4 | 1 | 15.080 | 1478.075 | 8 |
99/10/11 | J2 | 30 | H | 大分 | ● | 0 | 3 | -42.043 | 1436.032 | 15 |
99/10/17 | J2 | 31 | A | 山形 | ○ | 2 | 0 | 17.860 | 1453.892 | 12 |
99/10/24 | J2 | 32 | H | F東京 | ○ | 3 | 2 | 7.456 | 1461.348 | 10 |
99/10/31 | J2 | 33 | A | 札幌 | □ | 2 | 1 | 14.650 | 1475.998 | 8 |
99/11/05 | J2 | 34 | H | 鳥栖 | □ | 2 | 1 | 1.812 | 1477.810 | 8 |
99/11/14 | J2 | 35 | H | 甲府 | ○ | 3 | 0 | 1.754 | 1479.564 | 9 |
99/11/21 | J2 | 36 | A | 大宮 | ■ | 1 | 2 | -19.882 | 1459.682 | 11 |
99/11/28 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 愛媛FC | ○ | 3 | 0 | 0.234 | 1459.916 | 11 |
99/12/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 城西大学 | ○ | 5 | 1 | 0.177 | 1460.093 | 11 |
99/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 市原 | ○ | 3 | 2 | 18.547 | 1478.640 | 10 |
99/12/19 | 天皇杯 | 4回戦 | A | V川崎 | ● | 1 | 3 | -21.004 | 1457.636 | 11 |
00/03/11 | J1 | 1st 1 | A | 福岡 | ● | 1 | 2 | -17.116 | 1440.520 | 13 |
00/03/18 | J1 | 1st 2 | H | 鹿島 | ● | 0 | 1 | -9.348 | 1431.172 | 14 |
00/03/25 | J1 | 1st 3 | H | 広島 | ● | 0 | 1 | -12.050 | 1419.122 | 16 |
00/04/01 | J1 | 1st 4 | A | 神戸 | ○ | 1 | 0 | 25.587 | 1444.709 | 14 |
00/04/05 | J1 | 1st 5 | H | G大阪 | ※ | 2 | 2 | -5.528 | 1439.181 | 14 |
00/04/08 | J1 | 1st 6 | A | 市原 | ● | 0 | 1 | -10.145 | 1429.036 | 14 |
00/04/12 | Nabisco | 1回戦 1 | H | 浦和 | ○ | 3 | 0 | 27.942 | 1456.978 | 13 |
00/04/15 | J1 | 1st 7 | H | 京都 | ○ | 2 | 1 | 8.719 | 1465.697 | 11 |
00/04/19 | Nabisco | 1回戦 2 | A | 浦和 | ● | 1 | 2 | -12.358 | 1453.339 | 14 |
00/04/22 | J1 | 1st 8 | A | V川崎 | ● | 0 | 2 | -13.806 | 1439.533 | 15 |
00/04/29 | J1 | 1st 9 | H | 清水 | ● | 0 | 2 | -9.822 | 1429.711 | 16 |
00/05/03 | J1 | 1st 10 | H | 磐田 | ● | 1 | 5 | -8.882 | 1420.829 | 16 |
00/05/06 | J1 | 1st 11 | A | F東京 | ● | 1 | 2 | -8.217 | 1412.612 | 17 |
00/05/13 | J1 | 1st 12 | H | 名古屋 | ※ | 1 | 1 | 9.221 | 1421.833 | 18 |
