アビスパ福岡
年月日 | 大会 | 節 | HA | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 失点 | P増減 | 増減後P | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/07/05 | JFL2 | 1 | A | 京都紫光 | ● | 1 | 2 | -11.606 | 1288.394 | |
92/07/08 | JFL2 | 2 | H | 田辺製薬 | ○ | 1 | 0 | 11.055 | 1299.449 | |
92/07/11 | JFL2 | 3 | A | 大阪ガス | ○ | 3 | 1 | 23.098 | 1322.547 | |
92/07/19 | JFL2 | 4 | H | 川崎製鉄 | ○ | 2 | 1 | 13.865 | 1336.412 | |
92/07/22 | JFL2 | 5 | A | NTT関東 | ● | 0 | 1 | -15.192 | 1321.220 | |
92/07/26 | JFL2 | 6 | H | 甲府クラブ | ○ | 5 | 1 | 13.879 | 1335.099 | |
92/08/01 | JFL2 | 7 | A | コスモ石油 | ○ | 5 | 2 | 30.906 | 1366.005 | |
92/08/06 | JFL2 | 8 | H | 西濃運輸 | ※ | 2 | 2 | -8.176 | 1357.829 | |
92/08/09 | JFL2 | 9 | H | 東邦チタニウム | ○ | 2 | 1 | 4.775 | 1362.604 | |
92/09/05 | JFL2 | 10 | A | 東邦チタニウム | ○ | 1 | 0 | 8.962 | 1371.566 | |
92/09/09 | JFL2 | 11 | H | 京都紫光 | ○ | 4 | 2 | 17.709 | 1389.275 | |
92/09/12 | JFL2 | 12 | A | 田辺製薬 | ○ | 4 | 1 | 11.654 | 1400.929 | |
92/09/20 | JFL2 | 13 | H | 大阪ガス | ○ | 4 | 0 | 3.122 | 1404.051 | |
92/09/23 | JFL2 | 14 | A | 川崎製鉄 | ● | 1 | 2 | -15.476 | 1388.575 | |
92/09/27 | JFL2 | 15 | H | NTT関東 | ※ | 3 | 3 | -9.229 | 1379.346 | |
92/10/03 | JFL2 | 16 | A | 甲府クラブ | ● | 0 | 2 | -26.749 | 1352.597 | |
92/10/10 | JFL2 | 17 | H | コスモ石油 | ○ | 4 | 0 | 18.203 | 1370.800 | |
92/10/18 | JFL2 | 18 | A | 西濃運輸 | ○ | 4 | 0 | 14.065 | 1384.865 | |
92/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 東芝 | □ | 6 | 5 | 21.617 | 1406.482 | |
92/12/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 清水 | ● | 1 | 4 | -14.008 | 1392.474 | |
93/05/30 | JFL1 | 1 | A | 富士通 | ● | 0 | 2 | -21.416 | 1371.058 | |
93/06/06 | JFL1 | 2 | H | ヤンマー | ● | 0 | 2 | -23.408 | 1347.650 | |
93/06/13 | JFL1 | 3 | A | フジタ | ● | 0 | 2 | -4.761 | 1342.889 | |
93/06/20 | JFL1 | 4 | H | 日立 | □ | 3 | 2 | 23.124 | 1366.013 | |
93/06/27 | JFL1 | 5 | A | ヤマハ | ● | 0 | 8 | -5.447 | 1360.566 | |
93/07/04 | JFL1 | 6 | H | 京都紫光 | ○ | 2 | 0 | 11.490 | 1372.056 | |
93/07/11 | JFL1 | 7 | A | 東芝 | ▲ | 3 | 3 | 7.211 | 1379.267 | |
93/07/18 | JFL1 | 8 | H | 東京ガス | ■ | 1 | 2 | -22.483 | 1356.784 | |
93/07/24 | JFL1 | 9 | A | 大塚製薬 | ○ | 3 | 0 | 33.569 | 1390.353 | |
93/08/01 | JFL1 | 10 | H | 東芝 | ● | 2 | 4 | -22.047 | 1368.306 | |
93/08/08 | JFL1 | 11 | A | 京都紫光 | ○ | 4 | 1 | 16.375 | 1384.681 | |
93/08/13 | JFL1 | 12 | H | ヤマハ | ○ | 1 | 0 | 22.827 | 1407.508 | |
93/08/17 | JFL1 | 13 | A | 日立 | ● | 0 | 5 | -10.968 | 1396.540 | |
93/08/22 | JFL1 | 14 | H | フジタ | ● | 0 | 2 | -13.046 | 1383.494 | |
93/08/25 | JFL1 | 15 | A | ヤンマー | ■ | 1 | 2 | -15.262 | 1368.232 | |
93/08/28 | JFL1 | 16 | H | 大塚製薬 | ○ | 3 | 1 | 24.422 | 1392.654 | |
93/08/31 | JFL1 | 17 | H | 富士通 | ● | 1 | 2 | -20.516 | 1372.138 | |
93/09/05 | JFL1 | 18 | A | 東京ガス | ▲ | 1 | 1 | 1.613 | 1373.751 | |
94/04/24 | JFL | 1 | H | PJM | □ | 3 | 2 | 18.423 | 1392.174 | |
94/04/28 | JFL | 2 | A | NEC山形 | ○ | 1 | 0 | 10.010 | 1402.184 | |
94/05/01 | JFL | 3 | H | コスモ石油 | ○ | 3 | 1 | 9.363 | 1411.547 | |
94/05/05 | JFL | 4 | A | 川崎製鉄 | ■ | 2 | 3 | -19.919 | 1391.628 | |
94/05/08 | JFL | 5 | H | NTT関東 | ○ | 2 | 0 | 6.022 | 1397.650 | |
94/05/12 | JFL | 6 | A | 西濃運輸 | ○ | 1 | 0 | 3.185 | 1400.835 | |
94/05/15 | JFL | 7 | H | 東芝 | ○ | 1 | 0 | 14.059 | 1414.894 | |
94/05/19 | JFL | 8 | A | 大塚製薬 | □ | 1 | 0 | 15.491 | 1430.385 | |
94/05/22 | JFL | 9 | H | 柏レイソル | ○ | 4 | 3 | 16.666 | 1447.051 | |
94/05/29 | JFL | 10 | A | 富士通 | ○ | 2 | 1 | 5.292 | 1452.343 | |
94/06/02 | JFL | 11 | H | セレッソ大阪 | ● | 0 | 2 | -23.597 | 1428.746 | |
94/06/05 | JFL | 12 | A | 東京ガス | □ | 1 | 0 | 11.872 | 1440.618 | |
94/06/09 | JFL | 13 | H | 甲府クラブ | □ | 3 | 2 | 1.177 | 1441.795 | |
94/06/12 | JFL | 14 | H | 京都パープルサンガ | ○ | 3 | 0 | 10.600 | 1452.395 | |
94/06/16 | JFL | 15 | A | 本田技研 | □ | 3 | 2 | 7.208 | 1459.603 | |
94/08/21 | JFL | 16 | H | NEC山形 | ○ | 1 | 0 | 1.630 | 1461.233 | |
94/08/25 | JFL | 17 | A | コスモ石油 | ○ | 3 | 2 | 5.713 | 1466.946 | |
94/08/28 | JFL | 18 | H | 川崎製鉄 | ○ | 3 | 0 | 3.917 | 1470.863 | |
94/09/01 | JFL | 19 | A | NTT関東 | ○ | 2 | 1 | 3.955 | 1474.818 | |
94/09/04 | JFL | 20 | H | 西濃運輸 | ○ | 6 | 0 | 0.882 | 1475.700 | |
94/09/11 | JFL | 21 | A | 東芝 | □ | 4 | 3 | 6.955 | 1482.655 | |
94/09/15 | JFL | 22 | H | 大塚製薬 | ○ | 3 | 1 | 7.575 | 1490.230 | |
94/09/18 | JFL | 23 | A | 柏レイソル | ● | 0 | 1 | -7.939 | 1482.291 | |
94/09/25 | JFL | 24 | H | 富士通 | □ | 1 | 0 | 2.086 | 1484.377 | |
94/10/02 | JFL | 26 | H | 東京ガス | ○ | 3 | 1 | 15.545 | 1499.922 | |
94/10/09 | JFL | 27 | A | 甲府クラブ | ○ | 1 | 0 | 1.527 | 1501.449 | |
94/10/13 | JFL | 28 | A | 京都パープルサンガ | ● | 1 | 2 | -21.453 | 1479.996 | |
94/10/16 | JFL | 29 | H | 本田技研 | ○ | 3 | 1 | 3.385 | 1483.381 | |
94/10/20 | JFL | 25 | A | セレッソ大阪 | ■ | 0 | 1 | -10.619 | 1472.762 | |
94/10/23 | JFL | 30 | A | PJM | ● | 0 | 3 | -24.494 | 1448.268 | |
94/12/04 | 天皇杯 | 1回戦 | H | V川崎 | ● | 1 | 4 | -11.896 | 1436.372 | |
95/05/07 | JFL | 1 | H | 福島FC | ○ | 4 | 1 | 6.092 | 1442.464 | |
95/05/14 | JFL | 2 | A | ブランメル仙台 | ○ | 5 | 1 | 12.890 | 1455.354 | |
95/05/18 | JFL | 3 | H | 西濃運輸 | ○ | 4 | 0 | 1.279 | 1456.633 | |
95/05/26 | JFL | 4 | A | コスモ石油 | ○ | 3 | 0 | 4.041 | 1460.674 | |
95/06/01 | JFL | 5 | H | ヴァンフォーレ甲府 | ○ | 3 | 1 | 2.831 | 1463.505 | |
95/06/04 | JFL | 6 | A | NEC山形 | ○ | 5 | 0 | 11.124 | 1474.629 | |
95/06/11 | JFL | 7 | H | NTT関東 | ○ | 6 | 0 | 6.057 | 1480.686 | |
95/06/15 | JFL | 8 | A | 東芝 | ○ | 4 | 1 | 7.318 | 1488.004 | |
95/06/18 | JFL | 9 | H | 富士通 | ○ | 4 | 2 | 3.151 | 1491.155 | |
95/06/25 | JFL | 10 | A | 本田技研 | ○ | 3 | 1 | 10.017 | 1501.172 | |
95/07/02 | JFL | 11 | H | ヴィッセル神戸 | ○ | 3 | 1 | 2.258 | 1503.430 | |
95/07/09 | JFL | 12 | A | 東京ガス | ● | 0 | 1 | -23.111 | 1480.319 | |
95/07/13 | JFL | 13 | H | ヴォルティス徳島 | ○ | 3 | 0 | 15.211 | 1495.530 | |
95/07/16 | JFL | 14 | A | 京都パープルサンガ | ○ | 2 | 0 | 15.322 | 1510.852 | |
95/07/23 | JFL | 15 | H | 鳥栖フューチャーズ | ○ | 3 | 1 | 6.106 | 1516.958 | |
95/08/20 | JFL | 16 | H | ブランメル仙台 | ○ | 2 | 0 | 0.923 | 1517.881 | |
95/08/27 | JFL | 17 | A | 西濃運輸 | ○ | 2 | 0 | 1.741 | 1519.622 | |
95/09/03 | JFL | 18 | H | コスモ石油 | ○ | 4 | 1 | 1.505 | 1521.127 | |
95/09/07 | JFL | 19 | A | ヴァンフォーレ甲府 | ○ | 1 | 0 | 2.535 | 1523.662 | |
95/09/10 | JFL | 20 | H | NEC山形 | ○ | 4 | 2 | 2.161 | 1525.823 | |
95/09/21 | JFL | 22 | H | 東芝 | ○ | 3 | 0 | 2.144 | 1527.967 | |
95/09/24 | JFL | 23 | A | 富士通 | ■ | 0 | 1 | -25.524 | 1502.443 | |
95/10/01 | JFL | 24 | H | 本田技研 | ○ | 1 | 0 | 3.239 | 1505.682 | |
95/10/05 | JFL | 25 | A | ヴィッセル神戸 | ■ | 1 | 2 | -20.580 | 1485.102 | |
95/10/08 | JFL | 26 | H | 東京ガス | ○ | 2 | 0 | 10.072 | 1495.174 | |
95/10/15 | JFL | 27 | A | ヴォルティス徳島 | ● | 0 | 2 | -37.827 | 1457.347 | |
95/10/19 | JFL | 28 | H | 京都パープルサンガ | ■ | 2 | 3 | -20.604 | 1436.743 | |
95/10/22 | JFL | 29 | A | 鳥栖フューチャーズ | ○ | 4 | 0 | 29.874 | 1466.617 | |
95/10/25 | JFL | 21 | A | NTT関東 | ■ | 2 | 3 | -26.160 | 1440.457 | |
95/10/29 | JFL | 30 | A | 福島FC | ○ | 3 | 1 | 4.983 | 1445.440 | |
95/12/03 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 富士通 | ○ | 5 | 2 | 4.390 | 1449.830 | |
95/12/10 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 横浜M | ○ | 1 | 0 | 23.813 | 1473.643 | |
95/12/17 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 鹿島 | ● | 2 | 3 | -15.362 | 1458.281 | |
96/03/16 | J1 | 1 | A | 磐田 | ● | 0 | 3 | -14.933 | 1443.348 | 14 |
96/03/20 | J1 | 2 | H | 浦和 | ■ | 1 | 2 | -9.943 | 1433.405 | 14 |
96/03/23 | J1 | 3 | A | 名古屋 | ● | 1 | 3 | -2.264 | 1431.141 | 14 |
96/03/30 | J1 | 4 | H | V川崎 | ■ | 1 | 2 | -10.491 | 1420.650 | 15 |
96/04/03 | J1 | 5 | A | 市原 | ○ | 1 | 0 | 23.690 | 1444.340 | 14 |
96/04/06 | J1 | 6 | H | 鹿島 | ● | 2 | 4 | -15.462 | 1428.878 | 14 |
96/04/13 | J1 | 7 | A | C大阪 | ○ | 2 | 1 | 16.955 | 1445.833 | 13 |
96/04/17 | J1 | 8 | H | 横浜F | ● | 3 | 4 | -7.780 | 1438.053 | 13 |
96/04/20 | J1 | 9 | A | 清水 | ○ | 2 | 0 | 33.776 | 1471.829 | 11 |
96/04/27 | J1 | 10 | A | 京都 | ○ | 3 | 0 | 10.881 | 1482.710 | 11 |
96/05/01 | J1 | 11 | H | 広島 | ● | 0 | 2 | -32.484 | 1450.226 | 13 |
96/05/04 | J1 | 12 | H | 平塚 | ● | 0 | 4 | -37.412 | 1412.814 | 15 |
96/05/11 | J1 | 13 | A | 柏 | ● | 2 | 5 | -5.223 | 1407.591 | 15 |
96/05/15 | J1 | 14 | A | G大阪 | ● | 0 | 3 | -14.072 | 1393.519 | 15 |
96/05/18 | J1 | 15 | H | 横浜M | ● | 0 | 1 | -8.758 | 1384.761 | 15 |
96/06/01 | Nabisco | 予選 1 | A | 市原 | ○ | 1 | 0 | 27.584 | 1412.345 | 15 |
96/06/05 | Nabisco | 予選 2 | H | 市原 | ● | 0 | 2 | -13.205 | 1399.140 | 15 |
96/06/08 | Nabisco | 予選 3 | H | 鹿島 | ※ | 0 | 0 | 7.586 | 1406.726 | 15 |
96/06/12 | Nabisco | 予選 4 | A | 鹿島 | ● | 0 | 2 | -6.060 | 1400.666 | 15 |
96/06/15 | Nabisco | 予選 5 | A | 清水 | ● | 1 | 3 | -8.538 | 1392.128 | 15 |
96/06/19 | Nabisco | 予選 6 | H | 清水 | ● | 0 | 1 | -9.774 | 1382.354 | 15 |
96/06/22 | Nabisco | 予選 7 | H | 横浜F | ※ | 1 | 1 | 9.060 | 1391.414 | 15 |
96/06/26 | Nabisco | 予選 8 | A | 横浜F | ● | 1 | 4 | -5.671 | 1385.743 | 15 |
96/06/29 | Nabisco | 予選 9 | H | C大阪 | ※ | 2 | 2 | -0.051 | 1385.692 | 15 |
96/07/03 | Nabisco | 予選 10 | A | C大阪 | ● | 1 | 8 | -18.225 | 1367.467 | 15 |
96/08/10 | Nabisco | 予選 11 | H | 名古屋 | ○ | 1 | 0 | 21.644 | 1389.111 | 15 |
96/08/14 | Nabisco | 予選 12 | A | 名古屋 | ※ | 3 | 3 | 8.943 | 1398.054 | 15 |
96/08/17 | Nabisco | 予選 13 | H | V川崎 | ● | 2 | 5 | -9.718 | 1388.336 | 15 |
96/08/21 | Nabisco | 予選 14 | A | V川崎 | ○ | 1 | 0 | 27.977 | 1416.313 | 15 |
96/08/28 | J1 | 16 | A | 平塚 | ○ | 4 | 1 | 46.066 | 1462.379 | 13 |
96/08/31 | J1 | 17 | H | 柏 | ■ | 4 | 5 | -11.090 | 1451.289 | 13 |
96/09/07 | J1 | 18 | H | G大阪 | ○ | 1 | 0 | 8.683 | 1459.972 | 12 |
96/09/14 | J1 | 19 | A | 横浜M | ▲ | 0 | 0 | 7.773 | 1467.745 | 12 |
96/09/21 | J1 | 20 | H | 磐田 | ● | 1 | 3 | -26.566 | 1441.179 | 12 |
96/09/28 | J1 | 21 | A | 浦和 | ▲ | 1 | 1 | 10.926 | 1452.105 | 12 |
96/10/02 | J1 | 22 | H | 名古屋 | ● | 1 | 3 | -19.681 | 1432.424 | 14 |
96/10/05 | J1 | 23 | A | V川崎 | □ | 2 | 1 | 27.159 | 1459.583 | 11 |
96/10/16 | J1 | 24 | H | 市原 | ○ | 3 | 2 | 15.811 | 1475.394 | 10 |
96/10/19 | J1 | 25 | A | 鹿島 | ● | 1 | 3 | -8.667 | 1466.727 | 11 |
96/10/26 | J1 | 26 | H | C大阪 | ● | 0 | 1 | -20.864 | 1445.863 | 14 |
96/10/30 | J1 | 27 | A | 横浜F | ● | 1 | 3 | -6.778 | 1439.085 | 15 |
96/11/02 | J1 | 28 | H | 清水 | ● | 1 | 3 | -25.803 | 1413.282 | 15 |
96/11/06 | J1 | 29 | A | 広島 | ○ | 4 | 2 | 30.125 | 1443.407 | 14 |
96/11/09 | J1 | 30 | H | 京都 | ● | 0 | 2 | -22.646 | 1420.761 | 14 |
96/11/17 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 本田技研 | ○ | 3 | 1 | 24.732 | 1445.493 | 13 |
96/12/24 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 鹿島 | ● | 0 | 2 | -15.231 | 1430.262 | 15 |
97/03/08 | Nabisco | 予選 1 | A | 京都 | ● | 0 | 1 | -6.239 | 1424.023 | 16 |
97/03/15 | Nabisco | 予選 2 | H | 横浜F | ※ | 1 | 1 | 2.296 | 1426.319 | 17 |
97/03/19 | Nabisco | 予選 3 | H | 磐田 | ※ | 1 | 1 | 7.261 | 1433.580 | 15 |
97/03/22 | Nabisco | 予選 4 | A | 横浜F | ● | 0 | 1 | -6.329 | 1427.251 | 16 |
97/03/26 | Nabisco | 予選 5 | A | 磐田 | ● | 2 | 4 | -4.896 | 1422.355 | 17 |
97/03/29 | Nabisco | 予選 6 | H | 京都 | ※ | 2 | 2 | -0.440 | 1421.915 | 16 |
97/04/12 | J1 | 1st 1 | A | 横浜F | ● | 1 | 3 | -6.944 | 1414.971 | 17 |
97/04/16 | J1 | 1st 2 | H | 磐田 | ■ | 0 | 1 | -6.121 | 1408.850 | 17 |
97/04/19 | J1 | 1st 3 | A | 柏 | ● | 1 | 2 | -4.689 | 1404.161 | 17 |
97/04/23 | J1 | 1st 4 | H | 浦和 | ● | 0 | 3 | -16.302 | 1387.859 | 17 |
97/04/26 | J1 | 1st 5 | A | G大阪 | ○ | 1 | 0 | 24.644 | 1412.503 | 17 |
97/05/03 | J1 | 1st 6 | H | V川崎 | ■ | 1 | 2 | -10.379 | 1402.124 | 17 |
97/05/07 | J1 | 1st 7 | A | 京都 | ● | 0 | 1 | -10.896 | 1391.228 | 17 |
97/05/10 | J1 | 1st 8 | H | 市原 | ○ | 2 | 1 | 18.441 | 1409.669 | 17 |
97/05/17 | J1 | 1st 9 | A | 平塚 | ● | 1 | 2 | -5.449 | 1404.220 | 17 |
97/05/24 | J1 | 1st 10 | H | 横浜M | ● | 1 | 3 | -15.269 | 1388.951 | 17 |
97/05/28 | J1 | 1st 11 | A | 清水 | ● | 0 | 1 | -5.359 | 1383.592 | 17 |
97/05/31 | J1 | 1st 12 | H | 広島 | ● | 0 | 1 | -9.930 | 1373.662 | 17 |
97/07/09 | J1 | 1st 14 | A | C大阪 | ● | 0 | 2 | -11.087 | 1362.575 | 17 |
97/07/12 | J1 | 1st 15 | H | 神戸 | ● | 0 | 1 | -10.343 | 1352.232 | 17 |
97/07/16 | J1 | 1st 16 | A | 鹿島 | ● | 0 | 2 | -1.646 | 1350.586 | 17 |
97/07/19 | J1 | 1st 17 | H | 名古屋 | ○ | 3 | 2 | 22.810 | 1373.396 | 17 |
97/07/30 | J1 | 2nd 1 | H | 鹿島 | ● | 1 | 3 | -4.442 | 1368.954 | 17 |
97/08/02 | J1 | 2nd 2 | H | 横浜F | ■ | 0 | 1 | -3.975 | 1364.979 | 17 |
97/08/06 | J1 | 2nd 3 | A | 磐田 | ● | 1 | 2 | -1.459 | 1363.520 | 17 |
97/08/09 | J1 | 2nd 4 | H | 柏 | △ | 1 | 1 | 11.969 | 1375.489 | 17 |
97/08/16 | J1 | 2nd 5 | A | 浦和 | ○ | 2 | 1 | 26.528 | 1402.017 | 16 |
97/08/20 | J1 | 2nd 6 | H | G大阪 | ● | 0 | 1 | -10.091 | 1391.926 | 16 |
97/08/23 | J1 | 2nd 7 | A | V川崎 | ● | 0 | 2 | -16.359 | 1375.567 | 17 |
97/08/30 | J1 | 2nd 8 | H | 京都 | ○ | 4 | 2 | 18.794 | 1394.361 | 15 |
97/09/03 | J1 | 2nd 9 | A | 市原 | ● | 1 | 2 | -9.160 | 1385.201 | 15 |
97/09/06 | J1 | 2nd 10 | H | 平塚 | ● | 1 | 2 | -7.433 | 1377.768 | 15 |
97/09/10 | J1 | 2nd 11 | A | 神戸 | ■ | 3 | 4 | -11.775 | 1365.993 | 16 |
97/09/13 | J1 | 2nd 12 | A | 横浜M | ● | 1 | 4 | -2.316 | 1363.677 | 17 |
97/09/20 | J1 | 2nd 13 | A | 広島 | ○ | 3 | 1 | 36.799 | 1400.476 | 16 |
97/09/24 | J1 | 2nd 14 | H | 清水 | ■ | 0 | 1 | -7.699 | 1392.777 | 17 |
97/10/01 | J1 | 2nd 16 | H | C大阪 | ● | 0 | 2 | -18.610 | 1374.167 | 16 |
97/10/04 | J1 | 2nd 17 | A | 名古屋 | ● | 0 | 2 | -4.892 | 1369.275 | 17 |
97/12/07 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 水戸ホーリーホック | ○ | 2 | 1 | 3.097 | 1372.372 | 16 |
97/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | A | V川崎 | ○ | 2 | 0 | 33.172 | 1405.544 | 14 |
97/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | A | 鹿島 | ● | 0 | 6 | -2.698 | 1402.846 | 14 |
98/03/21 | J1 | 1st 1 | A | 鹿島 | ● | 2 | 4 | -1.169 | 1401.677 | 16 |
98/03/25 | J1 | 1st 2 | H | 柏 | ▲ | 0 | 0 | 2.711 | 1404.388 | 16 |
98/03/28 | J1 | 1st 3 | A | G大阪 | ● | 2 | 3 | -2.706 | 1401.682 | 16 |
98/04/04 | J1 | 1st 4 | H | 横浜M | ● | 2 | 5 | -12.523 | 1389.159 | 16 |
98/04/11 | J1 | 1st 5 | A | 浦和 | ▲ | 2 | 2 | 12.086 | 1401.245 | 16 |
98/04/15 | J1 | 1st 6 | H | 名古屋 | ● | 1 | 2 | -10.584 | 1390.661 | 16 |
98/04/18 | J1 | 1st 7 | A | 平塚 | ■ | 2 | 3 | -2.822 | 1387.839 | 16 |
98/04/25 | J1 | 1st 8 | H | 磐田 | ● | 1 | 7 | -6.712 | 1381.127 | 18 |
98/04/29 | J1 | 1st 9 | A | V川崎 | ● | 1 | 6 | -8.559 | 1372.568 | 17 |
98/05/02 | J1 | 1st 10 | H | 神戸 | ○ | 3 | 1 | 17.162 | 1389.730 | 16 |
98/05/05 | J1 | 1st 11 | A | 市原 | ● | 2 | 4 | -11.395 | 1378.335 | 16 |
98/05/09 | J1 | 1st 12 | H | 横浜F | ● | 0 | 1 | -5.815 | 1372.520 | 16 |
98/05/16 | Nabisco | 予選 1 | A | 鹿島 | ● | 0 | 3 | -1.877 | 1370.643 | 16 |
98/05/23 | Nabisco | 予選 2 | H | 柏 | ● | 2 | 3 | -8.405 | 1362.238 | 17 |
98/05/30 | Nabisco | 予選 3 | H | 横浜M | ○ | 4 | 2 | 40.162 | 1402.400 | 16 |
98/06/03 | Nabisco | 予選 4 | A | C大阪 | ※ | 1 | 1 | 6.754 | 1409.154 | 16 |
98/07/25 | J1 | 1st 13 | A | C大阪 | ● | 1 | 3 | -14.211 | 1394.943 | 16 |
98/07/29 | J1 | 1st 14 | H | 広島 | △ | 1 | 1 | -0.125 | 1394.818 | 16 |
98/08/01 | J1 | 1st 15 | A | 京都 | ■ | 0 | 1 | -16.466 | 1378.352 | 16 |
98/08/05 | J1 | 1st 16 | A | 札幌 | ○ | 2 | 1 | 21.001 | 1399.353 | 14 |
98/08/08 | J1 | 1st 17 | H | 清水 | ● | 0 | 3 | -6.444 | 1392.909 | 16 |
98/08/22 | J1 | 2nd 1 | A | 広島 | ● | 0 | 4 | -12.073 | 1380.836 | 17 |
98/08/29 | J1 | 2nd 2 | H | 京都 | ● | 0 | 1 | -17.470 | 1363.366 | 17 |
98/09/05 | J1 | 2nd 3 | H | 札幌 | ○ | 1 | 0 | 17.497 | 1380.863 | 17 |
98/09/12 | J1 | 2nd 4 | A | 清水 | ● | 0 | 6 | -3.240 | 1377.623 | 16 |
98/09/15 | J1 | 2nd 5 | H | 鹿島 | ● | 0 | 3 | -11.098 | 1366.525 | 17 |
98/09/19 | J1 | 2nd 6 | A | 柏 | □ | 2 | 1 | 28.068 | 1394.593 | 16 |
98/09/23 | J1 | 2nd 7 | H | G大阪 | ○ | 1 | 0 | 19.959 | 1414.552 | 15 |
98/09/26 | J1 | 2nd 8 | A | 横浜M | ● | 0 | 3 | -4.146 | 1410.406 | 15 |
98/10/03 | J1 | 2nd 9 | H | 浦和 | ● | 0 | 2 | -9.127 | 1401.279 | 17 |
98/10/14 | J1 | 2nd 10 | A | 名古屋 | ● | 0 | 2 | -3.547 | 1397.732 | 16 |
98/10/18 | J1 | 2nd 11 | H | 平塚 | ● | 0 | 2 | -21.102 | 1376.630 | 17 |
98/10/21 | J1 | 2nd 12 | A | 磐田 | ● | 1 | 6 | -1.837 | 1374.793 | 17 |
98/10/24 | J1 | 2nd 13 | H | V川崎 | ○ | 2 | 1 | 14.813 | 1389.606 | 16 |
98/10/31 | J1 | 2nd 14 | A | 神戸 | ● | 1 | 2 | -12.870 | 1376.736 | 18 |
98/11/03 | J1 | 2nd 15 | H | 市原 | ○ | 2 | 1 | 11.610 | 1388.346 | 16 |
98/11/07 | J1 | 2nd 16 | A | 横浜F | ● | 1 | 2 | -4.004 | 1384.342 | 17 |
98/11/14 | J1 | 2nd 17 | H | C大阪 | ● | 0 | 2 | -25.899 | 1358.443 | 17 |
98/11/19 | 参入 | 1回戦 | H | 川崎フロンターレ | □ | 3 | 2 | 17.265 | 1375.708 | 17 |
98/11/22 | 参入 | 2回戦 1 | H | 市原 | ● | 0 | 2 | -30.857 | 1344.851 | 18 |
98/11/26 | 参入 | 2回戦 2 | A | 市原 | ● | 1 | 2 | -8.974 | 1335.877 | 18 |
98/12/02 | 参入 | 第3参入 1 | H | 札幌 | ○ | 1 | 0 | 18.050 | 1353.927 | 18 |
98/12/05 | 参入 | 第3参入 2 | A | 札幌 | ○ | 3 | 0 | 37.517 | 1391.444 | 15 |
98/12/09 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ソニー仙台 | ○ | 5 | 0 | 3.879 | 1395.323 | 15 |
98/12/13 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 京都 | □ | 3 | 2 | 23.945 | 1419.268 | 13 |
98/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | A | 清水 | ● | 2 | 3 | -2.749 | 1416.519 | 13 |
99/03/06 | J1 | 1st 1 | A | 名古屋 | ● | 0 | 1 | -3.452 | 1413.067 | 15 |
99/03/13 | J1 | 1st 2 | H | 柏 | ● | 1 | 4 | -20.584 | 1392.483 | 18 |
99/03/20 | J1 | 1st 3 | A | G大阪 | ● | 2 | 3 | -9.218 | 1383.265 | 17 |
99/03/27 | J1 | 1st 4 | H | 横浜M | ○ | 2 | 1 | 23.587 | 1406.852 | 14 |
99/04/03 | J1 | 1st 5 | A | 市原 | ○ | 3 | 1 | 26.150 | 1433.002 | 13 |
99/04/07 | Nabisco | 1回戦 1 | A | 札幌 | ● | 0 | 1 | -18.348 | 1414.654 | 16 |
99/04/10 | J1 | 1st 6 | H | 清水 | ● | 1 | 3 | -8.365 | 1406.289 | 16 |
99/04/14 | Nabisco | 1回戦 2 | H | 札幌 | ○ | 3 | 0 | 13.266 | 1419.555 | 14 |
99/04/17 | J1 | 1st 7 | A | 神戸 | □ | 2 | 1 | 17.670 | 1437.225 | 13 |
99/04/24 | J1 | 1st 8 | H | C大阪 | ● | 2 | 5 | -27.438 | 1409.787 | 15 |
99/04/28 | J1 | 1st 9 | H | 広島 | ● | 2 | 3 | -10.470 | 1399.317 | 16 |
99/05/05 | J1 | 1st 11 | H | V川崎 | ● | 1 | 2 | -8.506 | 1390.811 | 16 |
99/05/08 | J1 | 1st 12 | A | 鹿島 | ● | 0 | 3 | -3.890 | 1386.921 | 16 |
99/05/15 | J1 | 1st 13 | H | 平塚 | ○ | 2 | 0 | 16.618 | 1403.539 | 16 |
99/05/22 | J1 | 1st 14 | A | 浦和 | □ | 3 | 2 | 24.176 | 1427.715 | 14 |
99/05/29 | J1 | 1st 15 | H | 京都 | ○ | 2 | 0 | 20.989 | 1448.704 | 11 |
99/06/12 | Nabisco | 2回戦 1 | H | 磐田 | ※ | 1 | 1 | 9.434 | 1458.138 | 11 |
99/06/19 | Nabisco | 2回戦 2 | A | 磐田 | ● | 0 | 1 | -3.038 | 1455.100 | 11 |
99/06/26 | J1 | 1st 10 | A | 磐田 | ■ | 0 | 1 | -2.852 | 1452.248 | 12 |
