ジェフユナイテッド市原・千葉
年月日 | 大会 | 節 | HA | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 失点 | P増減 | 増減後P | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/09/05 | Nabisco | 予選 1 | A | 浦和 | □ | 3 | 2 | 18.394 | 1518.394 | 2 |
92/09/09 | Nabisco | 予選 2 | A | G大阪 | ● | 0 | 1 | -11.687 | 1506.707 | 4 |
92/09/13 | Nabisco | 予選 3 | H | 鹿島 | □ | 1 | 0 | 13.485 | 1520.192 | 1 |
92/09/18 | Nabisco | 予選 4 | H | 名古屋 | ● | 0 | 1 | -19.022 | 1501.170 | 5 |
92/09/23 | Nabisco | 予選 5 | H | V川崎 | □ | 1 | 0 | 14.672 | 1515.842 | 4 |
92/09/27 | Nabisco | 予選 6 | A | 広島 | ○ | 1 | 0 | 13.617 | 1529.459 | 3 |
92/10/03 | Nabisco | 予選 7 | A | 横浜F | △ | 0 | 0 | -4.897 | 1524.562 | 2 |
92/10/07 | Nabisco | 予選 8 | H | 横浜M | ● | 0 | 1 | -19.256 | 1505.306 | 5 |
92/10/11 | Nabisco | 予選 9 | A | 清水 | ▲ | 2 | 2 | 5.133 | 1510.439 | 5 |
92/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 大塚製薬 | ○ | 3 | 0 | 11.656 | 1522.095 | 3 |
92/12/06 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 慶應義塾大学 | ○ | 1 | 0 | 0.116 | 1522.211 | 3 |
92/12/20 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | フジタ | ● | 0 | 1 | -14.515 | 1507.696 | 6 |
93/05/16 | J1 | 1st 1 | A | 広島 | ● | 1 | 2 | -17.173 | 1490.523 | 7 |
93/05/19 | J1 | 1st 2 | H | V川崎 | ○ | 2 | 1 | 14.765 | 1505.288 | 5 |
93/05/22 | J1 | 1st 3 | A | G大阪 | ○ | 3 | 0 | 30.860 | 1536.148 | 2 |
93/05/26 | J1 | 1st 4 | H | 浦和 | ○ | 1 | 0 | 5.564 | 1541.712 | 2 |
93/05/29 | J1 | 1st 5 | A | 横浜M | ○ | 5 | 0 | 40.234 | 1581.946 | 1 |
93/06/02 | J1 | 1st 6 | A | 鹿島 | ■ | 1 | 2 | -16.479 | 1565.467 | 1 |
93/06/05 | J1 | 1st 7 | H | 清水 | ■ | 1 | 2 | -23.302 | 1542.165 | 3 |
93/06/09 | J1 | 1st 8 | A | 横浜F | ● | 0 | 1 | -18.651 | 1523.514 | 3 |
93/06/12 | J1 | 1st 9 | H | 名古屋 | ○ | 3 | 1 | 11.297 | 1534.811 | 3 |
93/06/16 | J1 | 1st 10 | A | V川崎 | ● | 1 | 2 | -12.286 | 1522.525 | 3 |
93/06/19 | J1 | 1st 11 | H | 広島 | ○ | 1 | 0 | 7.819 | 1530.344 | 3 |
93/06/23 | J1 | 1st 12 | A | 浦和 | ○ | 3 | 2 | 8.332 | 1538.676 | 4 |
93/06/26 | J1 | 1st 13 | H | 横浜M | ● | 1 | 3 | -26.789 | 1511.887 | 5 |
93/06/30 | J1 | 1st 14 | H | 鹿島 | ● | 0 | 2 | -16.281 | 1495.606 | 6 |
93/07/03 | J1 | 1st 15 | A | 清水 | ● | 1 | 4 | -17.362 | 1478.244 | 6 |
93/07/07 | J1 | 1st 16 | H | 横浜F | □ | 1 | 0 | 11.366 | 1489.610 | 6 |
93/07/10 | J1 | 1st 17 | A | 名古屋 | ○ | 1 | 0 | 14.379 | 1503.989 | 5 |
93/07/14 | J1 | 1st 18 | H | G大阪 | ● | 0 | 1 | -20.259 | 1483.730 | 7 |
93/07/24 | J1 | 2nd 1 | H | 清水 | ○ | 1 | 0 | 15.919 | 1499.649 | 6 |
93/07/31 | J1 | 2nd 2 | A | 横浜F | ○ | 3 | 2 | 19.636 | 1519.285 | 5 |
93/08/04 | J1 | 2nd 3 | H | 名古屋 | ○ | 5 | 2 | 9.259 | 1528.544 | 5 |
93/08/07 | J1 | 2nd 4 | A | V川崎 | ● | 1 | 2 | -9.002 | 1519.542 | 5 |
93/08/14 | J1 | 2nd 5 | A | 浦和 | ○ | 3 | 2 | 8.486 | 1528.028 | 4 |
93/08/20 | J1 | 2nd 6 | A | G大阪 | ● | 0 | 2 | -20.759 | 1507.269 | 5 |
93/08/25 | J1 | 2nd 7 | H | 横浜M | ▲ | 2 | 2 | -4.684 | 1502.585 | 5 |
93/08/28 | J1 | 2nd 8 | H | 広島 | ● | 1 | 3 | -30.731 | 1471.854 | 8 |
93/09/03 | J1 | 2nd 9 | H | 鹿島 | ■ | 1 | 2 | -12.622 | 1459.232 | 8 |
93/09/11 | Nabisco | 予選 1 | A | フジタ | ● | 1 | 2 | -4.799 | 1454.433 | 8 |
93/09/15 | Nabisco | 予選 2 | H | V川崎 | ○ | 5 | 0 | 45.363 | 1499.796 | 6 |
93/09/18 | Nabisco | 予選 3 | A | 鹿島 | ● | 0 | 1 | -7.244 | 1492.552 | 6 |
93/10/01 | Nabisco | 予選 5 | H | G大阪 | ● | 3 | 4 | -17.630 | 1474.922 | 6 |
93/10/09 | Nabisco | 予選 6 | A | 広島 | ○ | 1 | 0 | 19.681 | 1494.603 | 6 |
93/10/16 | Nabisco | 予選 7 | H | 日立 | ● | 0 | 1 | -19.675 | 1474.928 | 7 |
93/11/06 | J1 | 2nd 10 | H | 横浜F | ■ | 1 | 2 | -15.549 | 1459.379 | 8 |
93/11/10 | J1 | 2nd 11 | A | 清水 | △ | 1 | 1 | 12.362 | 1471.741 | 8 |
93/11/13 | J1 | 2nd 12 | H | V川崎 | ● | 1 | 4 | -12.757 | 1458.984 | 9 |
93/11/17 | J1 | 2nd 13 | H | 浦和 | ■ | 2 | 3 | -26.019 | 1432.965 | 9 |
93/11/20 | J1 | 2nd 14 | H | G大阪 | ■ | 3 | 4 | -16.559 | 1416.406 | 9 |
93/11/27 | J1 | 2nd 15 | A | 横浜M | ● | 0 | 2 | -7.864 | 1408.542 | 9 |
93/12/01 | J1 | 2nd 16 | A | 広島 | ● | 0 | 2 | -10.664 | 1397.878 | 9 |
93/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 大阪商業大学 | ○ | 3 | 0 | 0.337 | 1398.215 | 10 |
93/12/08 | J1 | 2nd 17 | A | 鹿島 | ● | 0 | 3 | -5.191 | 1393.024 | 10 |
93/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 東芝 | ○ | 2 | 0 | 23.788 | 1416.812 | 9 |
93/12/15 | J1 | 2nd 18 | A | 名古屋 | ● | 0 | 6 | -16.233 | 1400.579 | 10 |
93/12/19 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 清水 | ■ | 1 | 2 | -6.771 | 1393.808 | 10 |
94/03/12 | J1 | 1st 1 | H | G大阪 | ○ | 5 | 1 | 27.136 | 1420.944 | 10 |
94/03/16 | J1 | 1st 2 | A | 横浜F | ● | 1 | 4 | -8.200 | 1412.744 | 10 |
94/03/19 | J1 | 1st 3 | H | 浦和 | ○ | 3 | 2 | 11.187 | 1423.931 | 10 |
94/03/23 | J1 | 1st 4 | A | 平塚 | ○ | 3 | 2 | 22.977 | 1446.908 | 9 |
94/03/26 | J1 | 1st 5 | H | 鹿島 | ■ | 2 | 3 | -7.330 | 1439.578 | 10 |
94/04/02 | J1 | 1st 6 | A | V川崎 | ● | 0 | 3 | -4.730 | 1434.848 | 9 |
94/04/06 | J1 | 1st 7 | H | 横浜M | □ | 3 | 2 | 15.808 | 1450.656 | 8 |
94/04/09 | J1 | 1st 8 | A | 清水 | ● | 0 | 3 | -5.578 | 1445.078 | 9 |
94/04/13 | J1 | 1st 9 | H | 磐田 | ● | 0 | 2 | -27.023 | 1418.055 | 10 |
94/04/16 | J1 | 1st 10 | H | 広島 | ● | 1 | 3 | -11.451 | 1406.604 | 11 |
94/04/23 | J1 | 1st 11 | A | 名古屋 | ○ | 1 | 0 | 21.667 | 1428.271 | 8 |
94/04/27 | J1 | 1st 12 | H | 横浜F | □ | 2 | 1 | 25.134 | 1453.405 | 7 |
94/04/30 | J1 | 1st 13 | A | 浦和 | ○ | 2 | 0 | 20.217 | 1473.622 | 6 |
94/05/04 | J1 | 1st 14 | H | 平塚 | ● | 1 | 2 | -21.286 | 1452.336 | 8 |
94/05/07 | J1 | 1st 15 | A | 鹿島 | ○ | 2 | 1 | 25.151 | 1477.487 | 6 |
94/05/14 | J1 | 1st 16 | H | V川崎 | ■ | 0 | 1 | -7.802 | 1469.685 | 8 |
94/05/18 | J1 | 1st 17 | A | 横浜M | □ | 2 | 1 | 18.605 | 1488.290 | 7 |
94/06/01 | J1 | 1st 18 | H | 清水 | ■ | 1 | 2 | -14.747 | 1473.543 | 8 |
94/06/04 | J1 | 1st 19 | A | 磐田 | ○ | 3 | 2 | 22.282 | 1495.825 | 7 |
94/06/08 | J1 | 1st 20 | A | 広島 | ● | 2 | 4 | -6.560 | 1489.265 | 6 |
94/06/11 | J1 | 1st 21 | H | 名古屋 | ● | 0 | 1 | -21.996 | 1467.269 | 8 |
94/06/15 | J1 | 1st 22 | A | G大阪 | ● | 0 | 3 | -28.548 | 1438.721 | 11 |
94/07/27 | Nabisco | 1回戦 | A | 名古屋 | ○ | 3 | 1 | 33.086 | 1471.807 | 7 |
94/07/30 | Nabisco | 準々決勝 | A | V川崎 | ■ | 0 | 1 | -3.683 | 1468.124 | 9 |
94/08/10 | J1 | 2nd 1 | H | G大阪 | ○ | 5 | 2 | 21.550 | 1489.674 | 7 |
94/08/13 | J1 | 2nd 2 | A | 横浜F | ○ | 2 | 1 | 19.965 | 1509.639 | 5 |
94/08/17 | J1 | 2nd 3 | H | 浦和 | ● | 3 | 4 | -22.301 | 1487.338 | 5 |
94/08/20 | J1 | 2nd 4 | A | 平塚 | ● | 1 | 3 | -29.177 | 1458.161 | 11 |
94/08/27 | J1 | 2nd 5 | H | 鹿島 | ● | 1 | 4 | -21.595 | 1436.566 | 12 |
94/08/31 | J1 | 2nd 6 | A | V川崎 | ● | 1 | 3 | -3.170 | 1433.396 | 12 |
94/09/03 | J1 | 2nd 7 | H | 横浜M | ● | 2 | 3 | -11.649 | 1421.747 | 11 |
94/09/07 | J1 | 2nd 8 | A | 清水 | △ | 1 | 1 | 8.046 | 1429.793 | 11 |
94/09/10 | J1 | 2nd 9 | H | 磐田 | ○ | 5 | 1 | 30.376 | 1460.169 | 8 |
94/09/14 | J1 | 2nd 10 | H | 広島 | ■ | 0 | 1 | -14.467 | 1445.702 | 9 |
94/09/17 | J1 | 2nd 11 | A | 名古屋 | ● | 1 | 3 | -18.734 | 1426.968 | 12 |
94/09/21 | J1 | 2nd 12 | H | 横浜F | ● | 0 | 3 | -19.254 | 1407.714 | 12 |
94/10/19 | J1 | 2nd 13 | A | 浦和 | ■ | 2 | 3 | -10.164 | 1397.550 | 12 |
94/10/22 | J1 | 2nd 14 | H | 平塚 | ○ | 2 | 1 | 24.657 | 1422.207 | 12 |
94/10/26 | J1 | 2nd 15 | A | 鹿島 | ○ | 1 | 0 | 25.008 | 1447.215 | 10 |
94/10/29 | J1 | 2nd 16 | H | V川崎 | ● | 1 | 3 | -6.929 | 1440.286 | 10 |
94/11/02 | J1 | 2nd 17 | A | 横浜M | ● | 2 | 3 | -5.248 | 1435.038 | 11 |
94/11/05 | J1 | 2nd 18 | H | 清水 | ○ | 1 | 0 | 14.439 | 1449.477 | 11 |
94/11/09 | J1 | 2nd 19 | A | 磐田 | ● | 0 | 1 | -8.826 | 1440.651 | 11 |
94/11/12 | J1 | 2nd 20 | A | 広島 | ■ | 0 | 1 | -7.877 | 1432.774 | 11 |
94/11/16 | J1 | 2nd 21 | H | 名古屋 | ○ | 2 | 0 | 12.650 | 1445.424 | 9 |
94/11/19 | J1 | 2nd 22 | A | G大阪 | ○ | 2 | 1 | 23.230 | 1468.654 | 9 |
94/12/04 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 東芝 | ○ | 2 | 0 | 6.468 | 1475.122 | 7 |
94/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 平塚 | ● | 1 | 2 | -5.452 | 1469.670 | 7 |
95/03/18 | J1 | 1st 1 | H | 磐田 | ○ | 1 | 0 | 11.461 | 1481.131 | 9 |
95/03/22 | J1 | 1st 2 | A | 浦和 | ● | 0 | 1 | -15.991 | 1465.140 | 12 |
95/03/25 | J1 | 1st 3 | H | 平塚 | ● | 2 | 3 | -10.527 | 1454.613 | 12 |
95/03/29 | J1 | 1st 4 | A | 横浜M | ■ | 2 | 3 | -3.059 | 1451.554 | 12 |
95/04/01 | J1 | 1st 5 | H | 柏 | □ | 1 | 0 | 17.231 | 1468.785 | 12 |
95/04/05 | J1 | 1st 6 | H | 清水 | ○ | 3 | 1 | 22.349 | 1491.134 | 9 |
95/04/08 | J1 | 1st 7 | A | 広島 | ○ | 2 | 1 | 22.411 | 1513.545 | 6 |
95/04/12 | J1 | 1st 8 | A | 鹿島 | ● | 1 | 3 | -14.211 | 1499.334 | 7 |
95/04/15 | J1 | 1st 9 | H | V川崎 | □ | 1 | 0 | 10.648 | 1509.982 | 7 |
95/04/22 | J1 | 1st 10 | A | 横浜F | ○ | 3 | 0 | 21.756 | 1531.738 | 6 |
95/04/26 | J1 | 1st 11 | H | C大阪 | ■ | 3 | 4 | -17.821 | 1513.917 | 8 |
95/04/29 | J1 | 1st 12 | H | G大阪 | △ | 2 | 2 | -1.896 | 1512.021 | 7 |
95/05/03 | J1 | 1st 13 | A | 名古屋 | ▲ | 2 | 2 | -6.115 | 1505.906 | 8 |
95/05/06 | J1 | 1st 14 | H | 浦和 | ● | 0 | 1 | -21.630 | 1484.276 | 9 |
95/05/10 | J1 | 1st 15 | A | 平塚 | □ | 4 | 3 | 25.624 | 1509.900 | 6 |
95/05/13 | J1 | 1st 16 | H | 横浜M | ○ | 2 | 1 | 17.509 | 1527.409 | 3 |
95/06/17 | J1 | 1st 17 | A | 柏 | ○ | 3 | 0 | 19.722 | 1547.131 | 3 |
95/06/21 | J1 | 1st 18 | A | 清水 | ▲ | 1 | 1 | -5.407 | 1541.724 | 4 |
95/06/24 | J1 | 1st 19 | H | 広島 | ○ | 3 | 0 | 14.996 | 1556.720 | 3 |
95/06/28 | J1 | 1st 20 | H | 鹿島 | ○ | 2 | 1 | 6.645 | 1563.365 | 2 |
95/07/01 | J1 | 1st 21 | A | V川崎 | ▲ | 2 | 2 | 5.204 | 1568.569 | 2 |
95/07/08 | J1 | 1st 22 | H | 横浜F | □ | 3 | 2 | 4.203 | 1572.772 | 2 |
95/07/12 | J1 | 1st 23 | A | C大阪 | ● | 0 | 1 | -18.522 | 1554.250 | 3 |
95/07/15 | J1 | 1st 24 | A | G大阪 | ○ | 5 | 0 | 18.726 | 1572.976 | 2 |
95/07/19 | J1 | 1st 25 | H | 名古屋 | ● | 0 | 5 | -42.457 | 1530.519 | 4 |
95/07/22 | J1 | 1st 26 | A | 磐田 | ● | 0 | 3 | -25.070 | 1505.449 | 8 |
95/08/12 | J1 | 2nd 1 | H | G大阪 | □ | 2 | 1 | 6.874 | 1512.323 | 6 |
95/08/16 | J1 | 2nd 2 | H | 名古屋 | ● | 2 | 3 | -11.117 | 1501.206 | 7 |
95/08/19 | J1 | 2nd 3 | A | 鹿島 | ● | 1 | 5 | -25.230 | 1475.976 | 8 |
95/08/23 | J1 | 2nd 4 | H | V川崎 | ○ | 3 | 1 | 36.736 | 1512.712 | 4 |
95/08/26 | J1 | 2nd 5 | A | 横浜F | ○ | 1 | 0 | 15.798 | 1528.510 | 4 |
95/09/02 | J1 | 2nd 6 | H | 清水 | ● | 0 | 1 | -24.294 | 1504.216 | 5 |
95/09/06 | J1 | 2nd 7 | A | C大阪 | ○ | 4 | 3 | 13.171 | 1517.387 | 5 |
95/09/09 | J1 | 2nd 8 | A | 広島 | ○ | 2 | 0 | 16.044 | 1533.431 | 4 |
95/09/13 | J1 | 2nd 9 | H | 柏 | ● | 1 | 3 | -32.758 | 1500.673 | 7 |
95/09/16 | J1 | 2nd 10 | H | 浦和 | □ | 1 | 0 | 14.859 | 1515.532 | 6 |
95/09/23 | J1 | 2nd 11 | A | 平塚 | △ | 2 | 2 | -4.578 | 1510.954 | 5 |
95/09/27 | J1 | 2nd 12 | H | 横浜M | ● | 1 | 2 | -15.001 | 1495.953 | 7 |
95/09/30 | J1 | 2nd 13 | A | 磐田 | ● | 0 | 3 | -18.626 | 1477.327 | 9 |
95/10/04 | J1 | 2nd 14 | A | 名古屋 | ● | 0 | 5 | -12.012 | 1465.315 | 9 |
95/10/07 | J1 | 2nd 15 | H | 鹿島 | ▲ | 0 | 0 | 0.924 | 1466.239 | 8 |
95/10/14 | J1 | 2nd 16 | A | V川崎 | ● | 0 | 2 | -2.146 | 1464.093 | 9 |
95/10/18 | J1 | 2nd 17 | H | 横浜F | ○ | 6 | 3 | 16.565 | 1480.658 | 8 |
95/10/21 | J1 | 2nd 18 | A | 清水 | ○ | 3 | 1 | 36.803 | 1517.461 | 7 |
95/11/01 | J1 | 2nd 19 | H | C大阪 | □ | 3 | 2 | 12.903 | 1530.364 | 4 |
95/11/04 | J1 | 2nd 20 | H | 広島 | ○ | 4 | 2 | 8.869 | 1539.233 | 3 |
95/11/08 | J1 | 2nd 21 | A | 柏 | ■ | 3 | 4 | -17.362 | 1521.871 | 6 |
95/11/11 | J1 | 2nd 22 | A | 浦和 | ● | 1 | 2 | -15.752 | 1506.119 | 6 |
95/11/15 | J1 | 2nd 23 | H | 平塚 | ● | 2 | 4 | -38.806 | 1467.313 | 11 |
95/11/18 | J1 | 2nd 24 | A | 横浜M | ○ | 5 | 1 | 39.311 | 1506.624 | 6 |
95/11/22 | J1 | 2nd 25 | H | 磐田 | ○ | 1 | 0 | 13.819 | 1520.443 | 5 |
95/11/25 | J1 | 2nd 26 | A | G大阪 | △ | 1 | 1 | 1.051 | 1521.494 | 6 |
95/12/03 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ブランメル仙台 | ● | 1 | 2 | -28.514 | 1492.980 | 8 |
96/03/16 | J1 | 1 | H | 広島 | ● | 0 | 1 | -18.633 | 1474.347 | 11 |
96/03/20 | J1 | 2 | A | 京都 | ○ | 2 | 0 | 19.771 | 1494.118 | 9 |
96/03/23 | J1 | 3 | H | 平塚 | ● | 0 | 2 | -33.993 | 1460.125 | 12 |
96/03/30 | J1 | 4 | A | 柏 | ○ | 2 | 0 | 35.435 | 1495.560 | 8 |
96/04/03 | J1 | 5 | H | 福岡 | ● | 0 | 1 | -23.690 | 1471.870 | 10 |
96/04/06 | J1 | 6 | A | 横浜M | ● | 1 | 2 | -13.233 | 1458.637 | 13 |
96/04/13 | J1 | 7 | H | 磐田 | ● | 2 | 4 | -13.033 | 1445.604 | 14 |
96/04/17 | J1 | 8 | A | 浦和 | ● | 0 | 1 | -5.581 | 1440.023 | 12 |
96/04/20 | J1 | 9 | H | 名古屋 | ○ | 3 | 0 | 46.706 | 1486.729 | 10 |
96/04/27 | J1 | 10 | H | G大阪 | ○ | 2 | 1 | 12.933 | 1499.662 | 9 |
96/05/01 | J1 | 11 | A | V川崎 | ■ | 1 | 2 | -10.426 | 1489.236 | 10 |
96/05/04 | J1 | 12 | H | 鹿島 | ○ | 3 | 2 | 18.384 | 1507.620 | 7 |
96/05/11 | J1 | 13 | A | C大阪 | ○ | 3 | 2 | 15.185 | 1522.805 | 8 |
96/05/15 | J1 | 14 | H | 横浜F | ○ | 4 | 2 | 23.999 | 1546.804 | 6 |
96/05/18 | J1 | 15 | A | 清水 | ○ | 2 | 1 | 9.453 | 1556.257 | 4 |
96/06/01 | Nabisco | 予選 1 | H | 福岡 | ● | 0 | 1 | -27.584 | 1528.673 | 6 |
96/06/05 | Nabisco | 予選 2 | A | 福岡 | ○ | 2 | 0 | 13.205 | 1541.878 | 5 |
96/06/08 | Nabisco | 予選 3 | A | C大阪 | ※ | 3 | 3 | -7.380 | 1534.498 | 4 |
96/06/12 | Nabisco | 予選 4 | H | C大阪 | ○ | 2 | 0 | 6.229 | 1540.727 | 5 |
96/06/15 | Nabisco | 予選 5 | A | 名古屋 | ※ | 1 | 1 | 1.367 | 1542.094 | 7 |
96/06/19 | Nabisco | 予選 6 | H | 名古屋 | ○ | 1 | 0 | 9.496 | 1551.590 | 3 |
96/06/22 | Nabisco | 予選 7 | H | V川崎 | ● | 0 | 2 | -23.533 | 1528.057 | 5 |
96/06/26 | Nabisco | 予選 8 | A | V川崎 | ○ | 2 | 1 | 23.926 | 1551.983 | 4 |
96/06/29 | Nabisco | 予選 9 | A | 横浜F | ○ | 3 | 2 | 17.437 | 1569.420 | 4 |
96/07/03 | Nabisco | 予選 10 | H | 横浜F | ● | 1 | 5 | -41.063 | 1528.357 | 6 |
96/08/10 | Nabisco | 予選 11 | A | 鹿島 | ※ | 1 | 1 | 4.884 | 1533.241 | 6 |
96/08/14 | Nabisco | 予選 12 | H | 鹿島 | ※ | 1 | 1 | -2.654 | 1530.587 | 6 |
96/08/17 | Nabisco | 予選 13 | H | 清水 | ○ | 3 | 1 | 14.811 | 1545.398 | 4 |
96/08/21 | Nabisco | 予選 14 | A | 清水 | ● | 0 | 4 | -29.980 | 1515.418 | 7 |
96/08/28 | J1 | 16 | A | 鹿島 | ● | 0 | 2 | -13.842 | 1501.576 | 9 |
96/08/31 | J1 | 17 | H | C大阪 | □ | 1 | 0 | 7.306 | 1508.882 | 8 |
96/09/07 | J1 | 18 | A | 横浜F | ● | 0 | 2 | -16.735 | 1492.147 | 10 |
96/09/14 | J1 | 19 | H | 清水 | ■ | 0 | 1 | -18.131 | 1474.016 | 11 |
96/09/21 | J1 | 20 | A | 広島 | ○ | 4 | 3 | 15.062 | 1489.078 | 10 |
96/09/28 | J1 | 21 | H | 京都 | ○ | 1 | 0 | 7.856 | 1496.934 | 10 |
96/10/02 | J1 | 22 | A | 平塚 | ○ | 4 | 0 | 30.266 | 1527.200 | 7 |
96/10/05 | J1 | 23 | H | 柏 | ● | 2 | 3 | -18.211 | 1508.989 | 9 |
96/10/16 | J1 | 24 | A | 福岡 | ● | 2 | 3 | -15.811 | 1493.178 | 9 |
96/10/19 | J1 | 25 | H | 横浜M | ● | 1 | 2 | -21.054 | 1472.124 | 10 |
96/10/26 | J1 | 26 | A | 磐田 | ● | 1 | 2 | -6.116 | 1466.008 | 12 |
96/10/30 | J1 | 27 | H | 浦和 | ○ | 1 | 0 | 18.478 | 1484.486 | 8 |
96/11/02 | J1 | 28 | A | 名古屋 | ▲ | 1 | 1 | 7.678 | 1492.164 | 9 |
96/11/06 | J1 | 29 | H | V川崎 | ● | 1 | 5 | -23.156 | 1469.008 | 11 |
96/11/09 | J1 | 30 | A | G大阪 | ● | 1 | 2 | -20.257 | 1448.751 | 13 |
96/11/17 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 富士通川崎 | ▲ | 0 | 0 | -12.524 | 1436.227 | 14 |
97/03/08 | Nabisco | 予選 1 | H | ブランメル仙台 | ○ | 4 | 0 | 8.847 | 1445.074 | 14 |
97/03/15 | Nabisco | 予選 2 | A | 平塚 | ○ | 2 | 1 | 21.705 | 1466.779 | 12 |
97/03/19 | Nabisco | 予選 3 | A | 清水 | ● | 0 | 2 | -17.568 | 1449.211 | 14 |
97/03/22 | Nabisco | 予選 4 | H | 平塚 | ○ | 3 | 1 | 20.372 | 1469.583 | 10 |
97/03/26 | Nabisco | 予選 5 | H | 清水 | ○ | 3 | 0 | 20.412 | 1489.995 | 8 |
97/03/29 | Nabisco | 予選 6 | A | ブランメル仙台 | ○ | 3 | 1 | 7.448 | 1497.443 | 8 |
97/04/12 | J1 | 1st 1 | A | V川崎 | ○ | 2 | 0 | 36.363 | 1533.806 | 5 |
97/04/16 | J1 | 1st 2 | H | 京都 | ● | 2 | 4 | -35.638 | 1498.168 | 7 |
97/04/23 | J1 | 1st 4 | A | 平塚 | ● | 0 | 1 | -15.540 | 1482.628 | 9 |
97/04/26 | J1 | 1st 5 | H | 横浜M | ● | 1 | 2 | -19.186 | 1463.442 | 13 |
97/05/03 | J1 | 1st 6 | A | 清水 | ● | 1 | 2 | -9.531 | 1453.911 | 13 |
97/05/07 | J1 | 1st 7 | H | 広島 | □ | 3 | 2 | 17.886 | 1471.797 | 11 |
97/05/10 | J1 | 1st 8 | A | 福岡 | ● | 1 | 2 | -18.441 | 1453.356 | 14 |
97/05/17 | J1 | 1st 9 | H | C大阪 | ○ | 3 | 0 | 25.882 | 1479.238 | 10 |
97/05/24 | J1 | 1st 10 | A | 神戸 | □ | 3 | 2 | 15.599 | 1494.837 | 9 |
97/05/28 | J1 | 1st 11 | H | 鹿島 | ● | 0 | 2 | -18.492 | 1476.345 | 12 |
97/05/31 | J1 | 1st 12 | A | 名古屋 | ● | 2 | 3 | -8.296 | 1468.049 | 13 |
97/07/05 | J1 | 1st 13 | H | 横浜F | ● | 0 | 4 | -16.322 | 1451.727 | 14 |
97/07/09 | J1 | 1st 14 | A | 磐田 | ● | 1 | 4 | -9.486 | 1442.241 | 14 |
97/07/12 | J1 | 1st 15 | H | 柏 | ○ | 1 | 0 | 23.022 | 1465.263 | 13 |
97/07/16 | J1 | 1st 16 | A | 浦和 | ● | 0 | 3 | -15.305 | 1449.958 | 12 |
97/07/19 | J1 | 1st 17 | H | G大阪 | ● | 1 | 3 | -28.584 | 1421.374 | 16 |
97/07/30 | J1 | 2nd 1 | H | 浦和 | □ | 1 | 0 | 18.867 | 1440.241 | 14 |
97/08/02 | J1 | 2nd 2 | H | V川崎 | ○ | 3 | 1 | 16.536 | 1456.777 | 13 |
97/08/06 | J1 | 2nd 3 | A | 京都 | □ | 3 | 2 | 19.515 | 1476.292 | 11 |
97/08/16 | J1 | 2nd 5 | H | 平塚 | ▲ | 0 | 0 | 3.595 | 1479.887 | 12 |
97/08/20 | J1 | 2nd 6 | A | 横浜M | ■ | 1 | 2 | -8.600 | 1471.287 | 11 |
97/08/23 | J1 | 2nd 7 | H | 清水 | ● | 0 | 3 | -29.591 | 1441.696 | 13 |
97/08/30 | J1 | 2nd 8 | A | 広島 | ● | 0 | 3 | -15.928 | 1425.768 | 13 |
97/09/03 | J1 | 2nd 9 | H | 福岡 | ○ | 2 | 1 | 9.160 | 1434.928 | 13 |
97/09/06 | J1 | 2nd 10 | A | C大阪 | ● | 0 | 1 | -9.080 | 1425.848 | 13 |
97/09/10 | J1 | 2nd 11 | A | 柏 | ○ | 2 | 1 | 23.552 | 1449.400 | 13 |
97/09/13 | J1 | 2nd 12 | H | 神戸 | ■ | 3 | 4 | -22.913 | 1426.487 | 14 |
97/09/20 | J1 | 2nd 13 | H | 名古屋 | ● | 1 | 2 | -12.991 | 1413.496 | 14 |
97/09/24 | J1 | 2nd 14 | A | 鹿島 | ■ | 1 | 2 | -1.326 | 1412.170 | 14 |
97/09/27 | J1 | 2nd 15 | A | 横浜F | □ | 2 | 1 | 24.000 | 1436.170 | 13 |
97/10/01 | J1 | 2nd 16 | H | 磐田 | ● | 0 | 5 | -8.626 | 1427.544 | 13 |
97/10/04 | J1 | 2nd 17 | A | G大阪 | ● | 3 | 4 | -3.046 | 1424.498 | 13 |
97/10/15 | Nabisco | 準々決勝 1 | A | 名古屋 | ● | 0 | 4 | -9.601 | 1414.897 | 13 |
97/10/18 | Nabisco | 準々決勝 2 | H | 名古屋 | ※ | 1 | 1 | 6.209 | 1421.106 | 13 |
