“È–ØSC
”NŒŽ“ú | ‘å‰ï | ß | HA | ‘Î푊Žè | Œ‹‰Ê | “¾“_ | ޏ“_ | ‚o‘Œ¸ | ‘Œ¸Œã‚o | ‡ˆÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/04/16 | JFL | ‘OŠú 1 | A | ‰¡•lFC | œ | 1 | 3 | -6.949 | 1193.051 | |
00/04/23 | JFL | ‘OŠú 2 | H | ‘å’Ë»–ò | œ | 2 | 4 | -33.889 | 1159.162 | |
00/04/30 | JFL | ‘OŠú 3 | H | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | ¡ | 0 | 1 | -16.035 | 1143.127 | |
00/05/06 | JFL | ‘OŠú 4 | A | ‰¡‰ÍFC | 3 | 2 | 17.346 | 1160.473 | ||
00/05/14 | JFL | ‘OŠú 5 | H | ɪŽY‹Æ‘åŠw | ¦ | 0 | 0 | 0.420 | 1160.893 | |
00/05/21 | JFL | ‘OŠú 6 | A | ƒ\ƒj[å‘äFC | œ | 0 | 7 | -22.106 | 1138.787 | |
00/05/28 | JFL | ‘OŠú 7 | H | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | œ | 2 | 3 | -20.172 | 1118.615 | |
00/06/04 | JFL | ‘OŠú 8 | A | ƒfƒ“ƒ\[ | ¡ | 1 | 2 | -2.858 | 1115.757 | |
00/06/11 | JFL | ‘OŠú 9 | H | ƒWƒ„ƒgƒR¥TT | œ | 0 | 4 | -21.520 | 1094.237 | |
00/06/18 | JFL | ‘OŠú 10 | A | –{“c‹ZŒ¤ | œ | 0 | 2 | -1.317 | 1092.920 | |
00/06/25 | JFL | ‘OŠú 11 | H | FC KYOKEN‹ž“s | œ | 0 | 1 | -16.918 | 1076.002 | |
00/07/16 | JFL | ŒãŠú 1 | H | ‰¡•lFC | œ | 0 | 1 | -1.215 | 1074.787 | |
00/07/23 | JFL | ŒãŠú 2 | H | ƒ\ƒj[å‘äFC | œ | 0 | 3 | -8.766 | 1066.021 | |
00/07/30 | JFL | ŒãŠú 3 | A | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | œ | 0 | 2 | -6.986 | 1059.035 | |
00/08/06 | JFL | ŒãŠú 4 | H | ƒfƒ“ƒ\[ | œ | 0 | 2 | -5.563 | 1053.472 | |
00/08/13 | JFL | ŒãŠú 5 | A | ƒWƒ„ƒgƒR¥TT | œ | 3 | 4 | -5.419 | 1048.053 | |
00/10/01 | JFL | ŒãŠú 6 | A | ɪŽY‹Æ‘åŠw | › | 2 | 1 | 23.375 | 1071.428 | |
00/10/08 | JFL | ŒãŠú 7 | H | ‰¡‰ÍFC | 3 | 2 | 11.825 | 1083.253 | ||
00/10/22 | JFL | ŒãŠú 8 | A | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | › | 2 | 0 | 31.019 | 1114.272 | |
00/10/28 | JFL | ŒãŠú 9 | A | FC KYOKEN‹ž“s | ¡ | 1 | 2 | -8.786 | 1105.486 | |
00/11/05 | JFL | ŒãŠú 10 | H | –{“c‹ZŒ¤ | œ | 0 | 2 | -6.121 | 1099.365 | |
00/11/12 | JFL | ŒãŠú 11 | A | ‘å’Ë»–ò | › | 1 | 0 | 27.989 | 1127.354 | |
00/11/25 | “Vc”t | 1‰ñí | H | ”ªŒË‘åŠw | › | 3 | 0 | 6.673 | 1134.027 | |
00/12/03 | “Vc”t | 2‰ñí | A | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | › | 1 | 0 | 7.591 | 1141.618 | |
00/12/10 | “Vc”t | 3‰ñí | A | ŽsŒ´ | œ | 0 | 1 | -0.812 | 1140.806 | |
01/04/01 | JFL | ‘OŠú 1 | A | NTT¼“ú–{ŒF–{ | › | 2 | 1 | 22.741 | 1163.547 | |
01/04/07 | JFL | ‘OŠú 2 | H | ƒ\ƒj[å‘äFC | œ | 0 | 3 | -25.899 | 1137.648 | |
01/04/13 | JFL | ‘OŠú 3 | A | ‰¡‰ÍFC | œ | 0 | 1 | -19.715 | 1117.933 | |
01/04/22 | JFL | ‘OŠú 4 | H | –{“c‹ZŒ¤ | œ | 1 | 2 | -3.390 | 1114.543 | |
01/04/29 | JFL | ‘OŠú 5 | A | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | ¦ | 2 | 2 | 9.005 | 1123.548 | |
01/05/03 | JFL | ‘OŠú 6 | H | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | › | 1 | 0 | 16.201 | 1139.749 | |
01/05/06 | JFL | ‘OŠú 7 | A | ‘å’Ë»–ò | ¦ | 0 | 0 | 11.974 | 1151.723 | |
01/05/13 | JFL | ‘OŠú 8 | H | ƒWƒ„ƒgƒR¥TT | œ | 0 | 2 | -19.751 | 1131.972 | |
01/05/20 | JFL | ‘OŠú 9 | A | FC KYOKEN‹ž“s | › | 1 | 0 | 18.745 | 1150.717 | |
01/05/27 | JFL | ‘OŠú 10 | H | SC’¹Žæ | › | 2 | 1 | 6.872 | 1157.589 | |
01/06/17 | JFL | ‘OŠú 11 | A | ²ì‹}•ÖSC | œ | 0 | 2 | -9.399 | 1148.190 | |
01/06/24 | JFL | ‘OŠú 12 | H | ƒfƒ“ƒ\[ | œ | 2 | 4 | -11.557 | 1136.633 | |
01/07/01 | JFL | ‘OŠú 13 | A | ˆ¤•QFC | œ | 1 | 3 | -15.212 | 1121.421 | |
01/07/08 | JFL | ‘OŠú 14 | A | ɪŽY‹Æ‘åŠw | œ | 0 | 4 | -18.275 | 1103.146 | |
01/07/15 | JFL | ‘OŠú 15 | H | YKK FC | œ | 0 | 1 | -9.405 | 1093.741 | |
01/07/21 | JFL | ŒãŠú 1 | A | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | › | 1 | 0 | 20.837 | 1114.578 | |
01/07/29 | JFL | ŒãŠú 2 | H | ‘å’Ë»–ò | œ | 1 | 2 | -3.850 | 1110.728 | |
01/08/04 | JFL | ŒãŠú 3 | A | ƒWƒ„ƒgƒR¥TT | œ | 0 | 2 | -3.369 | 1107.359 | |
01/08/12 | JFL | ŒãŠú 4 | H | FC KYOKEN‹ž“s | œ | 0 | 1 | -14.206 | 1093.153 | |
01/08/25 | JFL | ŒãŠú 5 | H | NTT¼“ú–{ŒF–{ | ¦ | 2 | 2 | 5.901 | 1099.054 | |
01/09/16 | JFL | ŒãŠú 6 | A | SC’¹Žæ | ¦ | 0 | 0 | -3.945 | 1095.109 | |
01/09/22 | JFL | ŒãŠú 7 | H | ²ì‹}•ÖSC | › | 2 | 1 | 23.527 | 1118.636 | |
01/09/24 | JFL | ŒãŠú 8 | A | ƒfƒ“ƒ\[ | œ | 2 | 5 | -7.607 | 1111.029 | |
01/09/30 | JFL | ŒãŠú 9 | H | ˆ¤•QFC | ¦ | 0 | 0 | 5.393 | 1116.422 | |
01/10/07 | JFL | ŒãŠú 10 | H | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | œ | 1 | 2 | -17.843 | 1098.579 | |
01/10/21 | JFL | ŒãŠú 11 | A | –{“c‹ZŒ¤ | œ | 0 | 1 | -0.787 | 1097.792 | |
01/10/28 | JFL | ŒãŠú 12 | H | ‰¡‰ÍFC | › | 1 | 0 | 14.131 | 1111.923 | |
01/11/04 | JFL | ŒãŠú 13 | A | YKK FC | › | 2 | 1 | 25.335 | 1137.258 | |
01/11/11 | JFL | ŒãŠú 14 | H | ɪŽY‹Æ‘åŠw | œ | 0 | 1 | -21.051 | 1116.207 | |
01/11/18 | JFL | ŒãŠú 15 | A | ƒ\ƒj[å‘äFC | › | 4 | 2 | 30.900 | 1147.107 | |
01/11/25 | “Vc”t | 1‰ñí | H | •ŸˆäH‹Æ‘åŠw | › | 3 | 1 | 4.677 | 1151.784 | |
01/12/02 | “Vc”t | 2‰ñí | A | VŠƒ | ¡ | 1 | 2 | -0.909 | 1150.875 | |
02/04/07 | JFL | 1 | A | ²ì‹}•Ö“Œ‹žSC | ¦ | 2 | 2 | 13.229 | 1164.104 | |
02/04/14 | JFL | 2 | H | YKK FC | œ | 0 | 3 | -22.630 | 1141.474 | |
02/04/21 | JFL | 3 | A | ²ì‹}•Ö‘åãSC | › | 1 | 0 | 22.212 | 1163.686 | |
02/04/28 | JFL | 4 | A | ˆ¤•QFC | œ | 1 | 2 | -10.444 | 1153.242 | |
02/05/05 | JFL | 5 | H | ƒ\ƒj[å‘äFC | › | 1 | 0 | 12.186 | 1165.428 | |
02/07/07 | JFL | 6 | A | FC‹ž“s1993 | ¦ | 0 | 0 | 2.888 | 1168.316 | |
02/07/13 | JFL | 7 | H | SC’¹Žæ | œ | 1 | 2 | -26.688 | 1141.628 | |
02/07/21 | JFL | 8 | A | ƒvƒƒtƒFƒ\[ƒ‹‹{è | › | 3 | 1 | 27.752 | 1169.380 | |
02/07/28 | JFL | 9 | H | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | œ | 0 | 2 | -20.487 | 1148.893 | |
02/08/04 | JFL | 10 | A | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | œ | 0 | 1 | -18.864 | 1130.029 | |
02/08/10 | JFL | 11 | H | ƒAƒ‹ƒGƒbƒgŒF–{ | › | 5 | 0 | 22.845 | 1152.874 | |
02/10/05 | JFL | 12 | A | ƒWƒ„ƒgƒR | œ | 0 | 2 | -13.766 | 1139.108 | |
02/10/13 | JFL | 13 | H | ‰¡‰Í“d‹@ | œ | 1 | 2 | -11.710 | 1127.398 | |
02/10/20 | JFL | 14 | A | ƒfƒ“ƒ\[ | › | 4 | 2 | 33.381 | 1160.779 | |
02/10/27 | JFL | 15 | H | ‘å’Ë»–ò | œ | 0 | 4 | -7.749 | 1153.030 | |
02/11/03 | JFL | 16 | A | ɪŽY‹Æ‘åŠw | ¦ | 1 | 1 | 2.363 | 1155.393 | |
02/11/10 | JFL | 17 | H | Honda FC | œ | 1 | 3 | -8.665 | 1146.728 | |
02/12/01 | “Vc”t | 1‰ñí | H | ŠâŽè‘åŠw | › | 3 | 1 | 4.696 | 1151.424 | |
02/12/08 | “Vc”t | 2‰ñí | A | •Ÿ‰ª | œ | 1 | 2 | -5.167 | 1146.257 | |
03/03/30 | JFL | ‘OŠú 1 | A | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | › | 2 | 0 | 35.552 | 1181.809 | |
03/04/06 | JFL | ‘OŠú 2 | H | ƒ\ƒj[å‘äFC | œ | 0 | 1 | -18.065 | 1163.744 | |
03/04/13 | JFL | ‘OŠú 3 | A | ‘å’Ë»–ò | œ | 0 | 2 | -3.163 | 1160.581 | |
03/04/20 | JFL | ‘OŠú 4 | H | ²ì‹}•Ö“Œ‹žSC | ¦ | 1 | 1 | 8.907 | 1169.488 | |
03/04/27 | JFL | ‘OŠú 5 | A | Honda FC | œ | 0 | 2 | -3.561 | 1165.927 | |
03/04/29 | JFL | ‘OŠú 6 | H | ²ìˆóüSC | œ | 3 | 4 | -18.260 | 1147.667 | |
03/05/04 | JFL | ‘OŠú 7 | A | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | › | 2 | 0 | 21.270 | 1168.937 | |
03/05/11 | JFL | ‘OŠú 8 | H | SC’¹Žæ | œ | 1 | 2 | -23.652 | 1145.285 | |
03/05/18 | JFL | ‘OŠú 9 | A | ƒWƒ„ƒgƒR | ¦ | 2 | 2 | -1.481 | 1143.804 | |
03/05/25 | JFL | ‘OŠú 10 | A | ‰¡‰Í•‘ –ìFC | › | 2 | 0 | 31.042 | 1174.846 | |
03/06/01 | JFL | ‘OŠú 11 | H | ƒfƒ“ƒ\[ | ¦ | 3 | 3 | -1.959 | 1172.887 | |
03/06/07 | JFL | ‘OŠú 12 | A | ²ì‹}•Ö‘åãSC | ¦ | 0 | 0 | 5.759 | 1178.646 | |
03/06/15 | JFL | ‘OŠú 13 | H | YKK FC | › | 1 | 0 | 15.895 | 1194.541 | |
03/06/22 | JFL | ‘OŠú 14 | A | FC‹ž“s1993 | › | 5 | 2 | 19.070 | 1213.611 | |
03/06/29 | JFL | ‘OŠú 15 | H | ˆ¤•QFC | œ | 1 | 2 | -16.560 | 1197.051 | |
03/07/20 | JFL | ŒãŠú 1 | H | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | › | 3 | 1 | 18.441 | 1215.492 | |
03/07/26 | JFL | ŒãŠú 2 | A | ²ìˆóüSC | › | 2 | 0 | 18.387 | 1233.879 | |
03/08/03 | JFL | ŒãŠú 3 | H | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | ¦ | 0 | 0 | -12.753 | 1221.126 | |
03/08/09 | JFL | ŒãŠú 4 | A | SC’¹Žæ | › | 2 | 0 | 20.157 | 1241.283 | |
03/08/13 | JFL | ŒãŠú 5 | H | ƒWƒ„ƒgƒR | œ | 0 | 2 | -36.597 | 1204.686 | |
03/09/23 | JFL | ŒãŠú 6 | H | ‰¡‰Í•‘ –ìFC | › | 2 | 0 | 7.980 | 1212.666 | |
03/09/28 | JFL | ŒãŠú 7 | A | ƒfƒ“ƒ\[ | › | 3 | 2 | 16.689 | 1229.355 | |
03/10/05 | JFL | ŒãŠú 8 | H | ²ì‹}•Ö‘åãSC | ¦ | 2 | 2 | 3.906 | 1233.261 | |
03/10/12 | JFL | ŒãŠú 9 | A | YKK FC | › | 3 | 1 | 24.987 | 1258.248 | |
03/10/19 | JFL | ŒãŠú 10 | H | Honda FC | ¦ | 1 | 1 | 2.212 | 1260.460 | |
03/10/26 | JFL | ŒãŠú 11 | A | ²ì‹}•Ö“Œ‹žSC | ¦ | 0 | 0 | 4.728 | 1265.188 | |
03/11/02 | JFL | ŒãŠú 12 | H | ‘å’Ë»–ò | œ | 0 | 1 | -11.110 | 1254.078 | |
03/11/09 | JFL | ŒãŠú 13 | A | ˆ¤•QFC | œ | 1 | 2 | -8.319 | 1245.759 | |
03/11/16 | JFL | ŒãŠú 14 | H | FC‹ž“s1993 | › | 5 | 1 | 2.118 | 1247.877 | |
03/11/23 | JFL | ŒãŠú 15 | A | ƒ\ƒj[å‘äFC | ¦ | 1 | 1 | 0.985 | 1248.862 | |
03/11/30 | “Vc”t | 1‰ñí | H | ÂXŽR“c‚Z | › | 5 | 2 | 0.188 | 1249.050 | |
03/12/07 | “Vc”t | 2‰ñí | A | ‘å‹{ | œ | 0 | 4 | -9.060 | 1239.990 | |
04/03/28 | JFL | ‘OŠú 1 | H | SC’¹Žæ | ¦ | 2 | 2 | -7.972 | 1232.018 | |
04/04/04 | JFL | ‘OŠú 2 | A | ŒQ”nFCƒzƒŠƒRƒV | œ | 2 | 4 | -17.883 | 1214.135 | |
04/04/11 | JFL | ‘OŠú 3 | H | ƒ\ƒj[å‘äFC | œ | 1 | 2 | -22.648 | 1191.487 | |
04/04/18 | JFL | ‘OŠú 4 | H | ²ìˆóüSC | › | 2 | 1 | 5.754 | 1197.241 | |
04/04/25 | JFL | ‘OŠú 5 | A | YKK AP | › | 1 | 0 | 20.885 | 1218.126 | |
04/04/29 | JFL | ‘OŠú 6 | H | ²ì‹}•Ö“Œ‹žSC | › | 2 | 0 | 18.755 | 1236.881 | |
04/05/02 | JFL | ‘OŠú 7 | A | ²ì‹}•Ö‘åãSC | ¦ | 0 | 0 | 2.449 | 1239.330 | |
04/05/08 | JFL | ‘OŠú 8 | H | ˆ¤•QFC | ¦ | 1 | 1 | 0.661 | 1239.991 | |
04/05/16 | JFL | ‘OŠú 9 | A | Honda FC | ¦ | 1 | 1 | 9.328 | 1249.319 | |
04/05/23 | JFL | ‘OŠú 10 | H | ‘å’Ë»–ò | œ | 0 | 4 | -14.911 | 1234.408 | |
04/05/29 | JFL | ‘OŠú 11 | A | ‰¡‰Í•‘ –ìFC | ¦ | 2 | 2 | -3.041 | 1231.367 | |
04/06/06 | JFL | ‘OŠú 12 | H | ƒUƒXƒp‘’Ã | ¦ | 3 | 3 | 0.409 | 1231.776 | |
04/06/12 | JFL | ‘OŠú 13 | A | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | › | 2 | 0 | 20.037 | 1251.813 | |
04/06/20 | JFL | ‘OŠú 14 | H | ƒfƒ“ƒ\[ | › | 4 | 0 | 5.010 | 1256.823 | |
04/06/26 | JFL | ‘OŠú 15 | A | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | › | 3 | 1 | 11.039 | 1267.862 | |
04/07/04 | JFL | ŒãŠú 1 | A | SC’¹Žæ | › | 2 | 0 | 6.312 | 1274.174 | |
04/07/11 | JFL | ŒãŠú 2 | A | ²ì‹}•Ö“Œ‹žSC | œ | 2 | 4 | -21.473 | 1252.701 | |
04/07/17 | JFL | ŒãŠú 3 | H | ²ì‹}•Ö‘åãSC | œ | 0 | 1 | -24.189 | 1228.512 | |
04/07/31 | JFL | ŒãŠú 5 | H | Honda FC | œ | 1 | 3 | -17.439 | 1211.073 | |
04/08/07 | JFL | ŒãŠú 6 | A | ‘å’Ë»–ò | œ | 0 | 2 | -2.868 | 1208.205 | |
04/08/28 | JFL | ŒãŠú 4 | A | ˆ¤•QFC | œ | 0 | 2 | -16.222 | 1191.983 | |
04/09/19 | JFL | ŒãŠú 7 | H | ‰¡‰Í•‘ –ìFC | › | 1 | 0 | 12.499 | 1204.482 | |
04/09/26 | “Vc”t | 2‰ñí | H | SC’¹Žæ | › | 1 | 0 | 4.253 | 1208.735 | |
04/10/02 | JFL | ŒãŠú 8 | A | ƒUƒXƒp‘’à | œ | 0 | 1 | -7.170 | 1201.565 | |
04/10/10 | “Vc”t | 3‰ñí | A | ’¹² | œ | 0 | 2 | -14.627 | 1186.938 | |
04/10/17 | JFL | ŒãŠú 9 | H | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | œ | 1 | 5 | -40.588 | 1146.350 | |
04/10/24 | JFL | ŒãŠú 10 | H | YKK AP | œ | 1 | 4 | -8.519 | 1137.831 | |
04/10/31 | JFL | ŒãŠú 11 | A | ²ìˆóüSC | › | 2 | 0 | 22.016 | 1159.847 | |
04/11/06 | JFL | ŒãŠú 12 | A | ƒ\ƒj[å‘äFC | œ | 0 | 1 | -5.960 | 1153.887 | |
04/11/21 | JFL | ŒãŠú 13 | H | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | › | 2 | 1 | 4.326 | 1158.213 | |
04/11/28 | JFL | ŒãŠú 14 | A | ƒfƒ“ƒ\[ | › | 2 | 1 | 10.061 | 1168.274 | |
04/12/05 | JFL | ŒãŠú 15 | H | ŒQ”nFCƒzƒŠƒRƒV | ¦ | 1 | 1 | 1.492 | 1169.766 | |
05/03/27 | JFL | ‘OŠú 1 | H | ²ìˆóüSC | œ | 1 | 2 | -22.422 | 1147.344 | |
05/04/03 | JFL | ‘OŠú 2 | A | ²ì‹}•Ö‘åãSC | ¦ | 1 | 1 | 9.905 | 1157.249 | |
05/04/10 | JFL | ‘OŠú 3 | H | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | ¦ | 1 | 1 | 2.802 | 1160.051 | |
05/04/17 | JFL | ‘OŠú 4 | H | ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒN | › | 3 | 2 | 14.305 | 1174.356 | |
05/04/24 | JFL | ‘OŠú 5 | A | FCƒzƒŠƒRƒV | œ | 1 | 3 | -11.512 | 1162.844 | |
05/04/30 | JFL | ‘OŠú 6 | H | ²ì‹}•Ö“Œ‹žSC | ¦ | 1 | 1 | -3.292 | 1159.552 | |
05/05/04 | JFL | ‘OŠú 7 | A | ƒ\ƒj[å‘äFC | › | 3 | 0 | 46.859 | 1206.411 | |
05/05/08 | JFL | ‘OŠú 8 | H | ˆ¤•QFC | › | 3 | 2 | 16.957 | 1223.368 | |
05/05/15 | JFL | ‘OŠú 9 | A | YKK AP | › | 1 | 0 | 22.373 | 1245.741 | |
05/05/22 | JFL | ‘OŠú 10 | H | Honda FC | › | 3 | 2 | 20.187 | 1265.928 | |
05/05/28 | JFL | ‘OŠú 11 | A | —¬’ÊŒoÏ‘åŠw | › | 6 | 0 | 17.796 | 1283.724 | |
05/06/05 | JFL | ‘OŠú 12 | H | ŽO•H…“‡FC | › | 2 | 1 | 2.165 | 1285.889 | |
05/06/12 | JFL | ‘OŠú 13 | A | ƒfƒ“ƒ\[ | › | 4 | 0 | 6.747 | 1292.636 | |
05/06/19 | JFL | ‘OŠú 14 | H | SC’¹Žæ | › | 5 | 0 | 7.126 | 1299.762 | |
05/06/26 | JFL | ‘OŠú 15 | A | ‰¡‰Í•‘ –ìFC | › | 1 | 0 | 10.925 | 1310.687 | |
05/07/02 | JFL | ŒãŠú 1 | A | ²ìˆóüSC | ¦ | 1 | 1 | -6.806 | 1303.881 | |
05/07/09 | JFL | ŒãŠú 2 | A | ²ì‹}•Ö“Œ‹žSC | ¦ | 2 | 2 | -4.726 | 1299.155 | |
05/07/16 | JFL | ŒãŠú 3 | H | ƒ\ƒj[å‘äFC | › | 1 | 0 | 8.581 | 1307.736 | |
05/07/24 | JFL | ŒãŠú 4 | A | ˆ¤•QFC | œ | 0 | 1 | -12.288 | 1295.448 | |
05/07/30 | JFL | ŒãŠú 5 | H | YKK AP | œ | 1 | 2 | -16.693 | 1278.755 | |
05/09/25 | JFL | ŒãŠú 6 | A | Honda FC | ¦ | 0 | 0 | 4.695 | 1283.450 | |
05/10/02 | JFL | ŒãŠú 7 | H | —¬’ÊŒoÏ‘åŠw | › | 2 | 1 | 1.397 | 1284.847 | |
05/10/09 | “Vc”t | 3‰ñí | H | ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒN | œ | 0 | 1 | -28.204 | 1256.643 | |
05/10/16 | JFL | ŒãŠú 8 | A | ŽO•H…“‡FC | › | 5 | 1 | 7.320 | 1263.963 | |
05/10/23 | JFL | ŒãŠú 9 | H | ƒfƒ“ƒ\[ | ¦ | 4 | 4 | -13.395 | 1250.568 | |
05/10/30 | JFL | ŒãŠú 10 | H | FCƒzƒŠƒRƒV | › | 1 | 0 | 8.961 | 1259.529 | |
05/11/06 | JFL | ŒãŠú 11 | A | ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒN | › | 3 | 1 | 11.388 | 1270.917 | |
05/11/13 | JFL | ŒãŠú 12 | A | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | ¦ | 0 | 0 | 6.953 | 1277.870 | |
05/11/20 | JFL | ŒãŠú 13 | H | ‰¡‰Í•‘ –ìFC | œ | 2 | 3 | -23.907 | 1253.963 | |
05/11/27 | JFL | ŒãŠú 14 | A | SC’¹Žæ | ¦ | 1 | 1 | -6.893 | 1247.070 | |
05/12/04 | JFL | ŒãŠú 15 | H | ²ì‹}•Ö‘åãSC | › | 1 | 0 | 10.138 | 1257.208 | |
06/03/19 | JFL | ‘OŠú 1 | H | FC—®‹… | › | 3 | 2 | 7.385 | 1264.593 | |
06/03/26 | JFL | ‘OŠú 2 | A | ŽO•H…“‡FC | › | 2 | 1 | 2.342 | 1266.935 | |
06/04/02 | JFL | ‘OŠú 3 | H | ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒN | ¦ | 0 | 0 | -12.343 | 1254.592 | |
06/04/09 | JFL | ‘OŠú 4 | A | FCŠ ’J | › | 2 | 0 | 9.444 | 1264.036 | |
06/04/16 | JFL | ‘OŠú 5 | H | —¬’ÊŒoÏ‘åŠw | › | 3 | 1 | 5.137 | 1269.173 | |
06/04/23 | JFL | ‘OŠú 6 | A | SC’¹Žæ | ¦ | 1 | 1 | -6.627 | 1262.546 | |
06/04/30 | JFL | ‘OŠú 7 | H | ²ìˆóüSC | › | 2 | 1 | 3.166 | 1265.712 | |
06/05/03 | JFL | ‘OŠú 8 | A | ²ì‹}•Ö‘åãSC | œ | 1 | 2 | -13.535 | 1252.177 | |
06/05/07 | JFL | ‘OŠú 9 | H | ‰¡‰Í•‘ –ìFC | › | 4 | 0 | 24.220 | 1276.397 | |
06/05/14 | JFL | ‘OŠú 10 | A | ƒAƒ‹ƒe‚è | ¦ | 0 | 0 | -6.128 | 1270.269 | |
06/05/21 | JFL | ‘OŠú 11 | H | ƒ\ƒj[å‘äFC | › | 3 | 2 | 7.323 | 1277.592 | |
06/05/28 | JFL | ‘OŠú 12 | A | ²ì‹}•Ö“Œ‹žSC | › | 2 | 1 | 17.852 | 1295.444 | |
06/06/04 | JFL | ‘OŠú 13 | H | Honda FC | › | 3 | 2 | 9.580 | 1305.024 | |
06/06/11 | JFL | ‘OŠú 14 | H | ƒƒbƒ\ŒF–{ | œ | 1 | 3 | -34.426 | 1270.598 | |
06/06/18 | JFL | ‘OŠú 15 | A | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | œ | 1 | 2 | -12.578 | 1258.020 | |
06/06/25 | JFL | ‘OŠú 16 | H | YKK AP | › | 3 | 0 | 29.575 | 1287.595 | |
06/07/01 | JFL | ‘OŠú 17 | A | ƒWƒFƒt¥ƒNƒ‰ƒu | ¦ | 2 | 2 | -7.184 | 1280.411 | |
06/07/09 | JFL | ŒãŠú 1 | A | FC—®‹… | ¦ | 0 | 0 | -8.870 | 1271.541 | |
06/07/16 | JFL | ŒãŠú 2 | H | SC’¹Žæ | › | 3 | 2 | 5.427 | 1276.968 | |
06/07/22 | JFL | ŒãŠú 3 | A | ²ìˆóüSC | œ | 0 | 2 | -34.592 | 1242.376 | |
06/07/29 | JFL | ŒãŠú 4 | H | ²ì‹}•Ö‘åãSC | œ | 0 | 2 | -24.017 | 1218.359 | |
06/08/05 | JFL | ŒãŠú 5 | A | ‰¡‰Í•‘ –ìFC | ¦ | 1 | 1 | 7.984 | 1226.343 | |
06/08/20 | JFL | ŒãŠú 7 | A | ƒ\ƒj[å‘äFC | › | 4 | 0 | 34.081 | 1260.424 | |
06/08/26 | JFL | ŒãŠú 6 | H | ƒAƒ‹ƒe‚è | œ | 1 | 2 | -27.378 | 1233.046 | |
06/09/10 | JFL | ŒãŠú 8 | H | ²ì‹}•Ö“Œ‹žSC | ¦ | 0 | 0 | 6.092 | 1239.138 | |
06/09/17 | “Vc”t | 1‰ñí | H | ²‰ê‘åŠw | › | 3 | 0 | 2.029 | 1241.167 | |
06/09/23 | “Vc”t | 2‰ñí | A | ®”üŠw‰€‘åŠw | › | 2 | 0 | 4.041 | 1245.208 | |
06/10/08 | “Vc”t | 3‰ñí | A | “Œ‹ž‚u | › | 1 | 0 | 25.847 | 1271.055 | |
06/10/15 | JFL | ŒãŠú 9 | A | Honda FC | œ | 0 | 2 | -9.357 | 1261.698 | |
06/10/21 | JFL | ŒãŠú 10 | A | ƒƒbƒ\ŒF–{ | › | 1 | 0 | 20.636 | 1282.334 | |
06/10/29 | JFL | ŒãŠú 11 | H | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | œ | 1 | 2 | -20.495 | 1261.839 | |
06/11/05 | “Vc”t | 4‰ñí | A | ´… | œ | 4 | 6 | -1.249 | 1260.590 | |
06/11/12 | JFL | ŒãŠú 13 | H | FCŠ ’J | ¦ | 0 | 0 | -10.183 | 1250.407 | |
06/11/15 | JFL | ŒãŠú 12 | A | —¬’ÊŒoÏ‘åŠw | › | 1 | 0 | 6.890 | 1257.297 | |
06/11/19 | JFL | ŒãŠú 14 | A | ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒN | › | 1 | 0 | 5.685 | 1262.982 | |
06/11/23 | JFL | ŒãŠú 15 | H | ƒWƒFƒt¥ƒNƒ‰ƒu | › | 2 | 1 | 5.794 | 1268.776 | |
06/11/26 | JFL | ŒãŠú 16 | A | YKK AP | ¦ | 1 | 1 | 5.887 | 1274.663 | |
06/12/03 | JFL | ŒãŠú 17 | H | ŽO•H…“‡FC | › | 1 | 0 | 2.966 | 1277.629 | |
07/03/18 | JFL | ‘OŠú 1 | H | FC—®‹… | › | 1 | 0 | 3.639 | 1281.268 | |
07/03/21 | JFL | ‘OŠú 2 | A | FCŠ ’J | › | 2 | 0 | 11.054 | 1292.322 | |
07/03/25 | JFL | ‘OŠú 3 | H | ƒWƒFƒtƒŠƒU[ƒuƒY | ¦ | 1 | 1 | -11.373 | 1280.949 | |
07/04/01 | JFL | ‘OŠú 4 | A | ƒKƒCƒi[ƒŒ’¹Žæ | › | 2 | 0 | 8.652 | 1289.601 | |
07/04/08 | JFL | ‘OŠú 5 | H | ƒAƒ‹ƒe‚è | › | 4 | 0 | 4.086 | 1293.687 | |
07/04/15 | JFL | ‘OŠú 6 | A | ƒ\ƒj[å‘äFC | › | 1 | 0 | 3.186 | 1296.873 | |
