東京ヴェルディ
年月日 | 大会 | 節 | HA | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 失点 | P増減 | 増減後P | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/09/06 | Nabisco | 予選 1 | A | 広島 | ○ | 3 | 2 | 18.394 | 1518.394 | 2 |
92/09/09 | Nabisco | 予選 2 | A | 鹿島 | ■ | 3 | 4 | -11.687 | 1506.707 | 4 |
92/09/12 | Nabisco | 予選 3 | H | 浦和 | ○ | 1 | 0 | 11.061 | 1517.768 | 2 |
92/09/19 | Nabisco | 予選 4 | H | G大阪 | ○ | 5 | 2 | 19.601 | 1537.369 | 1 |
92/09/23 | Nabisco | 予選 5 | A | 市原 | ■ | 0 | 1 | -14.672 | 1522.697 | 2 |
92/09/26 | Nabisco | 予選 6 | H | 横浜F | ○ | 3 | 0 | 10.373 | 1533.070 | 2 |
92/10/03 | Nabisco | 予選 7 | A | 横浜M | ● | 1 | 2 | -14.451 | 1518.619 | 4 |
92/10/07 | Nabisco | 予選 8 | H | 清水 | ○ | 1 | 0 | 13.459 | 1532.078 | 3 |
92/10/11 | Nabisco | 予選 9 | A | 名古屋 | ○ | 1 | 0 | 18.726 | 1550.804 | 1 |
92/10/16 | Nabisco | 準決勝 | H | 鹿島 | ○ | 1 | 0 | 9.250 | 1560.054 | 1 |
92/11/23 | Nabisco | 決勝 | N | 清水 | ○ | 1 | 0 | 12.712 | 1572.766 | 1 |
92/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 福岡大学 | ○ | 2 | 0 | 0.039 | 1572.805 | 1 |
92/12/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ヤマハ | ○ | 1 | 0 | 7.917 | 1580.722 | 1 |
92/12/12 | アジアCC | 2回戦 1 | A | 遼寧 (中国) | ※ | 3 | 3 | 4.929 | 1585.651 | 1 |
92/12/17 | アジアCC | 2回戦 2 | H | 遼寧 (中国) | ※ | 1 | 1 | -2.199 | 1583.452 | 1 |
92/12/20 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | G大阪 | △ | 1 | 1 | -10.302 | 1573.150 | 1 |
92/12/20 | 天皇杯 | 準決勝 | H | 浦和 | △ | 2 | 2 | -8.467 | 1574.985 | 1 |
93/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | N | 横浜M | ■ | 1 | 2 | -19.049 | 1555.936 | 1 |
93/01/12 | アジアCC | 準々決勝R 1 | N | アル・ジャバブ (サウジアラビア) | ※ | 0 | 0 | 3.725 | 1559.661 | 1 |
93/01/14 | アジアCC | 準々決勝R 2 | N | アル・ムハラク (バーレーン) | ○ | 2 | 0 | 3.696 | 1563.357 | 1 |
93/01/16 | アジアCC | 準々決勝R 3 | N | アルセト (インドネシア) | ○ | 3 | 0 | 4.146 | 1567.503 | 1 |
93/01/20 | アジアCC | 準決勝 | N | パス (イラン) | ● | 1 | 2 | -12.226 | 1555.277 | 1 |
93/01/22 | アジアCC | 3位決定戦 | N | アル・ワスル (UAE) | ● | 3 | 4 | -11.221 | 1544.056 | 2 |
93/05/15 | J1 | 1st 1 | H | 横浜M | ● | 1 | 2 | -16.255 | 1527.801 | 3 |
93/05/19 | J1 | 1st 2 | A | 市原 | ● | 1 | 2 | -14.765 | 1513.036 | 4 |
93/05/22 | J1 | 1st 3 | A | 広島 | ○ | 2 | 1 | 13.185 | 1526.221 | 4 |
93/05/26 | J1 | 1st 4 | H | 鹿島 | □ | 1 | 0 | 11.101 | 1537.322 | 3 |
93/05/29 | J1 | 1st 5 | A | 浦和 | ▲ | 1 | 1 | -4.617 | 1532.705 | 2 |
93/06/02 | J1 | 1st 6 | A | 清水 | ○ | 4 | 2 | 26.465 | 1559.170 | 2 |
93/06/05 | J1 | 1st 7 | H | 横浜F | △ | 1 | 1 | -10.499 | 1548.671 | 2 |
93/06/09 | J1 | 1st 8 | A | 名古屋 | ● | 1 | 3 | -31.255 | 1517.416 | 5 |
93/06/12 | J1 | 1st 9 | H | G大阪 | □ | 1 | 0 | 9.171 | 1526.587 | 4 |
93/06/16 | J1 | 1st 10 | H | 市原 | ○ | 2 | 1 | 12.286 | 1538.873 | 2 |
93/06/19 | J1 | 1st 11 | A | 横浜M | ● | 0 | 2 | -19.916 | 1518.957 | 5 |
93/06/23 | J1 | 1st 12 | A | 鹿島 | ● | 2 | 3 | -7.355 | 1511.602 | 5 |
93/06/26 | J1 | 1st 13 | H | 浦和 | ○ | 1 | 0 | 4.415 | 1516.017 | 3 |
93/06/30 | J1 | 1st 14 | H | 清水 | △ | 1 | 1 | -3.623 | 1512.394 | 4 |
93/07/03 | J1 | 1st 15 | A | 横浜F | △ | 0 | 0 | 0.275 | 1512.669 | 5 |
93/07/07 | J1 | 1st 16 | H | 名古屋 | ○ | 5 | 0 | 15.024 | 1527.693 | 3 |
93/07/10 | J1 | 1st 17 | A | G大阪 | ○ | 3 | 2 | 15.726 | 1543.419 | 3 |
93/07/14 | J1 | 1st 18 | H | 広島 | ○ | 2 | 0 | 11.654 | 1555.073 | 3 |
93/07/24 | J1 | 2nd 1 | A | 横浜M | ● | 0 | 3 | -19.572 | 1535.501 | 3 |
93/07/31 | J1 | 2nd 2 | H | G大阪 | ○ | 2 | 0 | 12.159 | 1547.660 | 3 |
93/08/04 | J1 | 2nd 3 | H | 鹿島 | ○ | 2 | 1 | 14.445 | 1562.105 | 3 |
93/08/07 | J1 | 2nd 4 | H | 市原 | ○ | 2 | 1 | 9.002 | 1571.107 | 2 |
93/08/14 | J1 | 2nd 5 | H | 広島 | ○ | 3 | 0 | 8.704 | 1579.811 | 2 |
93/08/19 | J1 | 2nd 6 | H | 名古屋 | ○ | 3 | 1 | 4.542 | 1584.353 | 2 |
93/08/25 | J1 | 2nd 7 | A | 横浜F | ○ | 1 | 0 | 11.107 | 1595.460 | 2 |
93/08/28 | J1 | 2nd 8 | H | 清水 | ▲ | 0 | 0 | -2.774 | 1592.686 | 2 |
93/09/03 | J1 | 2nd 9 | A | 浦和 | ○ | 6 | 0 | 6.968 | 1599.654 | 2 |
93/09/11 | Nabisco | 予選 1 | H | 鹿島 | ▲ | 1 | 1 | -6.969 | 1592.685 | 2 |
93/09/15 | Nabisco | 予選 2 | A | 市原 | ● | 0 | 5 | -45.363 | 1547.322 | 3 |
93/09/18 | Nabisco | 予選 3 | H | G大阪 | ○ | 5 | 1 | 20.033 | 1567.355 | 2 |
93/09/25 | Nabisco | 予選 4 | A | 広島 | △ | 0 | 0 | -5.560 | 1561.795 | 3 |
93/10/02 | Nabisco | 予選 5 | H | 日立 | ○ | 2 | 0 | 9.261 | 1571.056 | 2 |
93/10/09 | Nabisco | 予選 6 | A | フジタ | ○ | 5 | 2 | 29.531 | 1600.587 | 2 |
93/10/17 | アジアCC | 2回戦 1 | A | イースタン (香港) | ● | 0 | 1 | -27.560 | 1573.027 | 2 |
93/10/23 | Nabisco | 準決勝 | H | 横浜F | □ | 2 | 1 | 7.394 | 1580.421 | 2 |
93/10/27 | アジアCC | 2回戦 2 | H | イースタン (香港) | ○ | 3 | 1 | 1.915 | 1582.336 | 2 |
93/11/06 | J1 | 2nd 10 | A | G大阪 | ○ | 4 | 0 | 24.197 | 1606.533 | 2 |
93/11/10 | J1 | 2nd 11 | H | 横浜M | □ | 1 | 0 | 3.909 | 1610.442 | 1 |
93/11/13 | J1 | 2nd 12 | A | 市原 | ○ | 4 | 1 | 12.757 | 1623.199 | 1 |
93/11/17 | J1 | 2nd 13 | A | 広島 | ○ | 3 | 1 | 13.869 | 1637.068 | 1 |
93/11/20 | J1 | 2nd 14 | A | 名古屋 | ○ | 2 | 1 | 5.428 | 1642.496 | 1 |
93/11/23 | Nabisco | 決勝 | N | 清水 | ○ | 2 | 1 | 10.435 | 1652.931 | 1 |
93/11/27 | J1 | 2nd 15 | H | 横浜F | ○ | 3 | 0 | 5.522 | 1658.453 | 1 |
93/12/01 | J1 | 2nd 16 | A | 清水 | ○ | 1 | 0 | 11.944 | 1670.397 | 1 |
93/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 北海道電力 | ○ | 5 | 0 | 0.024 | 1670.421 | 1 |
93/12/08 | J1 | 2nd 17 | H | 浦和 | ○ | 4 | 0 | 1.778 | 1672.199 | 1 |
93/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | A | コスモ石油 | ○ | 2 | 0 | 1.724 | 1673.923 | 1 |
93/12/15 | J1 | 2nd 18 | A | 鹿島 | ○ | 2 | 1 | 8.646 | 1682.569 | 1 |
93/12/19 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | 横浜F | ● | 1 | 2 | -26.773 | 1655.796 | 1 |
94/01/09 | champ | 1 | A | 鹿島 | ○ | 2 | 0 | 12.315 | 1668.111 | 1 |
94/01/16 | champ | 2 | H | 鹿島 | ※ | 1 | 1 | -11.955 | 1656.156 | 1 |
94/02/01 | アジアCC | 準々決勝R 1 | N | オマニ (オマーン) | ○ | 1 | 0 | 0.858 | 1657.014 | 1 |
94/02/03 | アジアCC | 準々決勝R 2 | N | アル・アンサル (レバノン) | ○ | 2 | 0 | 1.275 | 1658.289 | 1 |
94/02/05 | アジアCC | 準決勝 | N | ファーマーズ・バンク (タイ) | ● | 1 | 3 | -43.743 | 1614.546 | 1 |
94/02/07 | アジアCC | 3位決定戦 | N | 遼寧 (中国) | ○ | 4 | 1 | 24.057 | 1638.603 | 1 |
94/02/26 | SANWA | H | ヒムナシア (アルゼンチン) | △ | 2 | 2 | 12.825 | 1651.428 | 1 | |
94/03/05 | XEROX | N | 横浜F | ○ | 2 | 1 | 6.844 | 1658.272 | 1 | |
94/03/12 | J1 | 1st 1 | H | 平塚 | ○ | 5 | 1 | 4.620 | 1662.892 | 1 |
94/03/16 | J1 | 1st 2 | A | 鹿島 | ■ | 1 | 2 | -21.850 | 1641.042 | 1 |
94/03/19 | J1 | 1st 3 | H | 磐田 | ○ | 3 | 2 | 2.325 | 1643.367 | 1 |
94/03/23 | J1 | 1st 4 | H | 横浜M | ● | 1 | 2 | -26.993 | 1616.374 | 1 |
94/03/26 | J1 | 1st 5 | A | 清水 | ● | 1 | 2 | -15.941 | 1600.433 | 1 |
94/04/02 | J1 | 1st 6 | H | 市原 | ○ | 3 | 0 | 4.730 | 1605.163 | 1 |
94/04/06 | J1 | 1st 7 | A | 広島 | ○ | 5 | 0 | 35.079 | 1640.242 | 1 |
94/04/09 | J1 | 1st 8 | A | 名古屋 | ● | 0 | 1 | -25.961 | 1614.281 | 1 |
94/04/13 | J1 | 1st 9 | H | G大阪 | ○ | 2 | 0 | 3.262 | 1617.543 | 2 |
94/04/16 | J1 | 1st 10 | H | 横浜F | ■ | 0 | 1 | -20.835 | 1596.708 | 3 |
94/04/23 | J1 | 1st 11 | A | 浦和 | □ | 1 | 0 | 4.291 | 1600.999 | 3 |
94/04/27 | J1 | 1st 12 | H | 鹿島 | ○ | 3 | 0 | 14.109 | 1615.108 | 2 |
94/04/30 | J1 | 1st 13 | A | 磐田 | ● | 0 | 2 | -37.710 | 1577.398 | 3 |
94/05/04 | J1 | 1st 14 | A | 横浜M | ○ | 2 | 1 | 7.906 | 1585.304 | 2 |
94/05/07 | J1 | 1st 15 | H | 清水 | ○ | 2 | 0 | 23.003 | 1608.307 | 1 |
94/05/14 | J1 | 1st 16 | A | 市原 | □ | 1 | 0 | 7.802 | 1616.109 | 1 |
94/05/18 | J1 | 1st 17 | H | 広島 | ● | 1 | 4 | -36.243 | 1579.866 | 2 |
94/06/01 | J1 | 1st 18 | H | 名古屋 | ○ | 2 | 1 | 3.101 | 1582.967 | 2 |
94/06/04 | J1 | 1st 19 | A | G大阪 | ○ | 3 | 1 | 10.406 | 1593.373 | 2 |
94/06/08 | J1 | 1st 20 | A | 横浜F | ▲ | 1 | 1 | -3.527 | 1589.846 | 2 |
94/06/11 | J1 | 1st 21 | H | 浦和 | ○ | 3 | 0 | 4.647 | 1594.493 | 2 |
94/06/15 | J1 | 1st 22 | A | 平塚 | ○ | 3 | 0 | 8.114 | 1602.607 | 1 |
94/07/30 | Nabisco | 準々決勝 | H | 市原 | □ | 1 | 0 | 3.683 | 1606.290 | 1 |
94/08/03 | Nabisco | 準決勝 | H | G大阪 | ○ | 7 | 1 | 8.360 | 1614.650 | 1 |
94/08/06 | Nabisco | 決勝 | N | 磐田 | ○ | 2 | 0 | 11.582 | 1626.232 | 1 |
94/08/10 | J1 | 2nd 1 | H | 平塚 | ● | 1 | 2 | -28.777 | 1597.455 | 1 |
94/08/13 | J1 | 2nd 2 | A | 鹿島 | △ | 2 | 2 | -0.577 | 1596.878 | 1 |
94/08/17 | J1 | 2nd 3 | H | 磐田 | ○ | 4 | 1 | 8.533 | 1605.411 | 1 |
94/08/20 | J1 | 2nd 4 | H | 横浜M | ○ | 1 | 0 | 6.462 | 1611.873 | 1 |
94/08/27 | J1 | 2nd 5 | A | 清水 | ○ | 2 | 1 | 8.792 | 1620.665 | 1 |
94/08/31 | J1 | 2nd 6 | H | 市原 | ○ | 3 | 1 | 3.170 | 1623.835 | 1 |
94/09/03 | J1 | 2nd 7 | A | 広島 | ● | 2 | 3 | -19.201 | 1604.634 | 1 |
94/09/07 | J1 | 2nd 8 | A | 名古屋 | ○ | 2 | 1 | 6.551 | 1611.185 | 1 |
94/09/10 | J1 | 2nd 9 | H | G大阪 | ○ | 2 | 1 | 1.801 | 1612.986 | 1 |
94/09/14 | J1 | 2nd 10 | A | 横浜F | ○ | 3 | 2 | 9.672 | 1622.658 | 1 |
94/09/17 | J1 | 2nd 11 | A | 浦和 | ○ | 3 | 1 | 7.343 | 1630.001 | 1 |
94/09/21 | J1 | 2nd 12 | H | 鹿島 | ○ | 2 | 1 | 5.640 | 1635.641 | 1 |
94/09/24 | アジアCC | 2回戦 1 | A | イースタン (香港) | ○ | 2 | 1 | 1.675 | 1637.316 | 1 |
94/10/17 | アジアCC | 2回戦 2 | H | イースタン (香港) | ○ | 4 | 3 | 0.677 | 1637.993 | 1 |
94/10/19 | J1 | 2nd 13 | A | 磐田 | ■ | 1 | 2 | -24.984 | 1613.009 | 1 |
94/10/22 | J1 | 2nd 14 | A | 横浜M | ○ | 2 | 0 | 13.957 | 1626.966 | 1 |
94/10/26 | J1 | 2nd 15 | H | 清水 | ○ | 5 | 1 | 8.237 | 1635.203 | 1 |
94/10/29 | J1 | 2nd 16 | A | 市原 | ○ | 3 | 1 | 6.929 | 1642.132 | 1 |
94/11/02 | J1 | 2nd 17 | H | 広島 | ● | 0 | 1 | -27.777 | 1614.355 | 1 |
94/11/05 | J1 | 2nd 18 | H | 名古屋 | □ | 2 | 1 | 2.218 | 1616.573 | 1 |
94/11/09 | J1 | 2nd 19 | A | G大阪 | ○ | 3 | 1 | 15.584 | 1632.157 | 1 |
94/11/12 | J1 | 2nd 20 | H | 横浜F | ○ | 2 | 0 | 3.397 | 1635.554 | 1 |
94/11/16 | J1 | 2nd 21 | H | 浦和 | ○ | 2 | 1 | 1.884 | 1637.438 | 1 |
94/11/19 | J1 | 2nd 22 | A | 平塚 | ● | 1 | 2 | -19.276 | 1618.162 | 1 |
94/11/20 | アジアCC | 準々決勝R 1 | N | 一和 (韓国) | ● | 1 | 3 | -24.844 | 1593.318 | 1 |
94/11/22 | アジアCC | 準々決勝R 2 | N | ファーマーズ・バンク (タイ) | ※ | 0 | 0 | -13.282 | 1580.036 | 1 |
94/11/24 | アジアCC | 準々決勝R 3 | N | 遼寧 (中国) | ※ | 0 | 0 | 1.716 | 1581.752 | 1 |
94/11/26 | champ | 1 | A | 広島 | ○ | 1 | 0 | 9.343 | 1591.095 | 1 |
94/12/02 | champ | 2 | H | 広島 | ○ | 1 | 0 | 3.804 | 1594.899 | 1 |
94/12/04 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 藤枝ブルックス | ○ | 4 | 1 | 11.896 | 1606.795 | 1 |
94/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | A | セレッソ大阪 | ● | 0 | 1 | -19.871 | 1586.924 | 1 |
95/03/04 | SANWA | H | グレミオ (ブラジル) | ● | 1 | 2 | -1.240 | 1585.684 | 2 | |
95/03/11 | XEROX | N | 平塚 | △ | 2 | 2 | 1.629 | 1587.313 | 2 | |
95/03/18 | J1 | 1st 1 | H | 平塚 | △ | 0 | 0 | -2.086 | 1585.227 | 2 |
95/03/22 | J1 | 1st 2 | A | 横浜M | ● | 2 | 6 | -24.571 | 1560.656 | 2 |
95/03/25 | J1 | 1st 3 | H | 柏 | ● | 0 | 1 | -23.875 | 1536.781 | 4 |
95/03/29 | J1 | 1st 4 | A | 広島 | ● | 0 | 2 | -27.447 | 1509.334 | 7 |
95/04/01 | J1 | 1st 5 | H | 清水 | ● | 0 | 1 | -20.125 | 1489.209 | 10 |
95/04/05 | J1 | 1st 6 | H | C大阪 | ● | 0 | 1 | -16.762 | 1472.447 | 11 |
95/04/08 | J1 | 1st 7 | A | 鹿島 | ● | 0 | 1 | -7.138 | 1465.309 | 11 |
95/04/12 | J1 | 1st 8 | H | 横浜F | ○ | 4 | 1 | 22.135 | 1487.444 | 8 |
95/04/15 | J1 | 1st 9 | A | 市原 | ■ | 0 | 1 | -10.648 | 1476.796 | 10 |
95/04/22 | J1 | 1st 10 | H | G大阪 | ○ | 1 | 0 | 17.386 | 1494.182 | 9 |
95/04/26 | J1 | 1st 11 | A | 名古屋 | ■ | 3 | 4 | -20.491 | 1473.691 | 9 |
95/04/29 | J1 | 1st 12 | H | 磐田 | □ | 3 | 2 | 16.010 | 1489.701 | 9 |
95/05/03 | J1 | 1st 13 | A | 浦和 | ▲ | 2 | 2 | 1.295 | 1490.996 | 9 |
95/05/06 | J1 | 1st 14 | H | 横浜M | ● | 2 | 3 | -10.771 | 1480.225 | 10 |
95/05/10 | J1 | 1st 15 | A | 柏 | ○ | 1 | 0 | 14.998 | 1495.223 | 9 |
95/05/13 | J1 | 1st 16 | H | 広島 | ○ | 3 | 1 | 23.051 | 1518.274 | 5 |
95/06/17 | J1 | 1st 17 | A | 清水 | ○ | 4 | 0 | 26.469 | 1544.743 | 4 |
95/06/21 | J1 | 1st 18 | A | C大阪 | ○ | 6 | 3 | 21.508 | 1566.251 | 3 |
95/06/24 | J1 | 1st 19 | H | 鹿島 | ○ | 3 | 1 | 10.010 | 1576.261 | 1 |
95/06/28 | J1 | 1st 20 | A | 横浜F | ○ | 1 | 0 | 9.977 | 1586.238 | 1 |
95/07/01 | J1 | 1st 21 | H | 市原 | △ | 2 | 2 | -5.204 | 1581.034 | 1 |
95/07/08 | J1 | 1st 22 | A | G大阪 | ○ | 1 | 0 | 5.635 | 1586.669 | 1 |
95/07/12 | J1 | 1st 23 | H | 名古屋 | □ | 2 | 1 | 8.103 | 1594.772 | 1 |
95/07/15 | J1 | 1st 24 | A | 磐田 | ○ | 1 | 0 | 13.083 | 1607.855 | 1 |
95/07/19 | J1 | 1st 25 | H | 浦和 | □ | 2 | 1 | 8.395 | 1616.250 | 1 |
95/07/22 | J1 | 1st 26 | A | 平塚 | ○ | 3 | 2 | 10.007 | 1626.257 | 1 |
95/08/12 | J1 | 2nd 1 | H | 平塚 | ○ | 3 | 1 | 6.148 | 1632.405 | 1 |
95/08/16 | J1 | 2nd 2 | A | 横浜M | ○ | 1 | 0 | 10.636 | 1643.041 | 1 |
95/08/19 | J1 | 2nd 3 | H | 磐田 | ○ | 1 | 0 | 2.516 | 1645.557 | 1 |
95/08/23 | J1 | 2nd 4 | A | 市原 | ● | 1 | 3 | -36.736 | 1608.821 | 2 |
95/08/26 | J1 | 2nd 5 | H | 名古屋 | ○ | 3 | 2 | 12.273 | 1621.094 | 1 |
95/09/02 | J1 | 2nd 6 | A | 鹿島 | ○ | 5 | 1 | 17.728 | 1638.822 | 1 |
95/09/06 | J1 | 2nd 7 | H | G大阪 | ○ | 2 | 0 | 1.990 | 1640.812 | 1 |
95/09/09 | J1 | 2nd 8 | A | 清水 | ▲ | 1 | 1 | -7.764 | 1633.048 | 1 |
95/09/13 | J1 | 2nd 9 | H | 横浜F | ○ | 4 | 1 | 3.983 | 1637.031 | 1 |
95/09/16 | J1 | 2nd 10 | H | C大阪 | □ | 2 | 1 | 2.666 | 1639.697 | 1 |
95/09/19 | アジアCC | 2回戦 1 | A | イースタン (香港) | ○ | 3 | 0 | 2.804 | 1642.501 | 1 |
95/09/23 | J1 | 2nd 11 | A | 柏 | ○ | 7 | 1 | 15.231 | 1657.732 | 1 |
95/09/27 | J1 | 2nd 12 | H | 広島 | ○ | 3 | 0 | 2.018 | 1659.750 | 1 |
95/09/30 | J1 | 2nd 13 | A | 浦和 | ○ | 2 | 0 | 8.340 | 1668.090 | 1 |
95/10/02 | アジアCC | 2回戦 2 | H | イースタン (香港) | ○ | 3 | 0 | 0.837 | 1668.927 | 1 |
95/10/04 | J1 | 2nd 14 | H | 横浜M | ○ | 4 | 1 | 10.856 | 1679.783 | 1 |
95/10/07 | J1 | 2nd 15 | A | 磐田 | ○ | 3 | 2 | 5.650 | 1685.433 | 1 |
95/10/11 | アジアCC | 3回戦 | H | クレセント (パキスタン) | ○ | 9 | 1 | 0.859 | 1686.292 | 1 |
95/10/14 | J1 | 2nd 16 | H | 市原 | ○ | 2 | 0 | 2.146 | 1688.438 | 1 |
95/10/18 | J1 | 2nd 17 | A | 名古屋 | ○ | 1 | 0 | 10.530 | 1698.968 | 1 |
95/10/21 | J1 | 2nd 18 | H | 鹿島 | ● | 0 | 1 | -28.795 | 1670.173 | 1 |
95/11/01 | J1 | 2nd 19 | A | G大阪 | ○ | 3 | 1 | 4.244 | 1674.417 | 1 |
95/11/04 | J1 | 2nd 20 | H | 清水 | ○ | 3 | 1 | 4.511 | 1678.928 | 1 |
95/11/08 | J1 | 2nd 21 | A | 横浜F | ○ | 4 | 1 | 6.121 | 1685.049 | 1 |
95/11/11 | J1 | 2nd 22 | A | C大阪 | ▲ | 1 | 1 | -8.222 | 1676.827 | 1 |
95/11/15 | J1 | 2nd 23 | H | 柏 | ○ | 2 | 0 | 2.935 | 1679.762 | 1 |
95/11/18 | J1 | 2nd 24 | A | 広島 | ● | 1 | 3 | -40.808 | 1638.954 | 1 |
95/11/22 | J1 | 2nd 25 | H | 浦和 | ● | 0 | 2 | -40.197 | 1598.757 | 1 |
95/11/25 | J1 | 2nd 26 | A | 平塚 | ● | 1 | 2 | -23.808 | 1574.949 | 1 |
95/11/26 | アジアCC | 準々決勝R 1 | N | パーシブ (インドネシア) | ○ | 3 | 2 | 2.094 | 1577.043 | 1 |
95/11/28 | アジアCC | 準々決勝R 2 | N | ファーマーズ・バンク (タイ) | ※ | 0 | 0 | -12.953 | 1564.090 | 1 |
95/11/30 | champ | 1 | A | 横浜M | ● | 0 | 1 | -18.487 | 1545.603 | 1 |
95/11/30 | アジアCC | 準々決勝R 3 | N | 一和 (韓国) | ● | 0 | 1 | -11.943 | 1552.147 | 1 |
95/12/03 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ヴォルティス徳島 | ○ | 1 | 0 | 3.528 | 1555.675 | 1 |
95/12/06 | champ | 2 | H | 横浜M | ● | 0 | 1 | -22.209 | 1533.466 | 4 |
95/12/10 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 筑波大学 | ○ | 4 | 0 | 0.191 | 1533.657 | 3 |
95/12/17 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | 広島 | ● | 0 | 1 | -17.669 | 1515.988 | 6 |
96/03/16 | J1 | 1 | H | 京都 | ○ | 1 | 0 | 5.101 | 1521.089 | 4 |
96/03/20 | J1 | 2 | A | 平塚 | ○ | 4 | 0 | 24.899 | 1545.988 | 3 |
96/03/23 | J1 | 3 | H | 柏 | ■ | 2 | 3 | -20.963 | 1525.025 | 6 |
96/03/30 | J1 | 4 | A | 福岡 | □ | 2 | 1 | 10.491 | 1535.516 | 5 |
96/04/03 | J1 | 5 | H | 横浜M | □ | 3 | 2 | 6.197 | 1541.713 | 5 |
96/04/06 | J1 | 6 | A | 磐田 | ● | 1 | 2 | -9.618 | 1532.095 | 6 |
96/04/13 | J1 | 7 | H | 浦和 | ○ | 2 | 0 | 20.161 | 1552.256 | 5 |
96/04/17 | J1 | 8 | A | 名古屋 | ● | 1 | 3 | -7.365 | 1544.891 | 5 |
96/04/20 | J1 | 9 | H | G大阪 | ● | 2 | 3 | -23.126 | 1521.765 | 6 |
96/04/27 | J1 | 10 | A | 鹿島 | ● | 1 | 2 | -7.392 | 1514.373 | 8 |
96/05/01 | J1 | 11 | H | 市原 | □ | 2 | 1 | 10.426 | 1524.799 | 7 |
96/05/04 | J1 | 12 | H | C大阪 | ■ | 1 | 2 | -23.919 | 1500.880 | 9 |
96/05/11 | J1 | 13 | A | 横浜F | ■ | 3 | 4 | -6.792 | 1494.088 | 9 |
96/05/15 | J1 | 14 | H | 清水 | ○ | 5 | 3 | 12.591 | 1506.679 | 9 |
96/05/18 | J1 | 15 | A | 広島 | ○ | 3 | 1 | 23.873 | 1530.552 | 7 |
96/06/01 | Nabisco | 予選 1 | A | C大阪 | ○ | 1 | 0 | 9.572 | 1540.124 | 5 |
96/06/05 | Nabisco | 予選 2 | H | C大阪 | ○ | 3 | 0 | 6.834 | 1546.958 | 4 |
96/06/08 | Nabisco | 予選 3 | H | 名古屋 | ○ | 4 | 0 | 25.409 | 1572.367 | 2 |
96/06/12 | Nabisco | 予選 4 | A | 名古屋 | ○ | 3 | 0 | 28.114 | 1600.481 | 1 |
96/06/15 | Nabisco | 予選 5 | A | 横浜F | ● | 1 | 5 | -33.482 | 1566.999 | 2 |
96/06/19 | Nabisco | 予選 6 | H | 横浜F | ○ | 3 | 1 | 16.613 | 1583.612 | 2 |
96/06/22 | Nabisco | 予選 7 | A | 市原 | ○ | 2 | 0 | 23.533 | 1607.145 | 1 |
96/06/26 | Nabisco | 予選 8 | H | 市原 | ● | 1 | 2 | -23.926 | 1583.219 | 2 |
96/06/29 | Nabisco | 予選 9 | H | 鹿島 | ※ | 1 | 1 | -6.581 | 1576.638 | 3 |
96/07/03 | Nabisco | 予選 10 | A | 鹿島 | ※ | 1 | 1 | 0.983 | 1577.621 | 3 |
96/08/10 | Nabisco | 予選 11 | H | 清水 | ※ | 0 | 0 | -8.962 | 1568.659 | 2 |
96/08/14 | Nabisco | 予選 12 | A | 清水 | ※ | 0 | 0 | -1.872 | 1566.787 | 2 |
96/08/17 | Nabisco | 予選 13 | A | 福岡 | ○ | 5 | 2 | 9.718 | 1576.505 | 1 |
96/08/21 | Nabisco | 予選 14 | H | 福岡 | ● | 0 | 1 | -27.977 | 1548.528 | 2 |
96/08/28 | J1 | 16 | A | C大阪 | ○ | 4 | 2 | 16.306 | 1564.834 | 1 |
96/08/31 | J1 | 17 | H | 横浜F | ○ | 3 | 2 | 8.401 | 1573.235 | 1 |
96/09/04 | Nabisco | 準決勝 | A | 柏 | ○ | 2 | 1 | 17.278 | 1590.513 | 1 |
96/09/07 | J1 | 18 | A | 清水 | ○ | 2 | 0 | 17.724 | 1608.237 | 1 |
96/09/14 | J1 | 19 | H | 広島 | ○ | 5 | 1 | 4.660 | 1612.897 | 1 |
96/09/21 | J1 | 20 | A | 京都 | ● | 0 | 2 | -39.621 | 1573.276 | 2 |
96/09/25 | Nabisco | 決勝 | N | 清水 | ▲ | 3 | 3 | -6.320 | 1566.956 | 2 |
96/09/28 | J1 | 21 | H | 平塚 | ○ | 1 | 0 | 5.418 | 1572.374 | 2 |
