セレッソ大阪
年月日 | 大会 | 節 | HA | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 失点 | P増減 | 増減後P | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/07/05 | JFL1 | 1 | H | 東京ガス | ○ | 1 | 0 | 11.606 | 1411.606 | |
92/07/08 | JFL1 | 2 | H | NKK | ○ | 4 | 0 | 19.507 | 1431.113 | |
92/07/12 | JFL1 | 3 | A | 富士通 | ○ | 1 | 0 | 17.441 | 1448.554 | |
92/07/19 | JFL1 | 4 | H | 大塚製薬 | ● | 1 | 2 | -25.295 | 1423.259 | |
92/07/22 | JFL1 | 5 | A | ヤマハ | ● | 0 | 1 | -8.617 | 1414.642 | |
92/07/26 | JFL1 | 6 | H | 東芝 | ○ | 2 | 0 | 15.029 | 1429.671 | |
92/08/02 | JFL1 | 7 | A | 日立 | ● | 0 | 1 | -9.686 | 1419.985 | |
92/08/05 | JFL1 | 8 | H | 本田技研 | ○ | 4 | 1 | 8.888 | 1428.873 | |
92/08/09 | JFL1 | 9 | A | フジタ | ● | 1 | 2 | -10.533 | 1418.340 | |
92/09/06 | JFL1 | 10 | H | フジタ | ● | 1 | 2 | -15.482 | 1402.858 | |
92/09/09 | JFL1 | 11 | A | 東京ガス | ● | 0 | 1 | -15.164 | 1387.694 | |
92/09/13 | JFL1 | 12 | A | NKK | ● | 0 | 2 | -24.103 | 1363.591 | |
92/09/20 | JFL1 | 13 | H | 富士通 | ○ | 1 | 0 | 10.050 | 1373.641 | |
92/09/23 | JFL1 | 14 | A | 大塚製薬 | ○ | 3 | 2 | 14.908 | 1388.549 | |
92/09/27 | JFL1 | 15 | H | ヤマハ | ※ | 0 | 0 | 9.229 | 1397.778 | |
92/10/03 | JFL1 | 16 | A | 東芝 | ● | 2 | 3 | -12.612 | 1385.166 | |
92/10/11 | JFL1 | 17 | H | 日立 | ※ | 1 | 1 | 6.531 | 1391.697 | |
92/10/18 | JFL1 | 18 | A | 本田技研 | ※ | 1 | 1 | -0.054 | 1391.643 | |
92/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | A | NKK | ○ | 3 | 2 | 9.441 | 1401.084 | |
92/12/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 鹿島 | ● | 1 | 2 | -9.230 | 1391.854 | |
93/05/30 | JFL1 | 1 | H | 東京ガス | ○ | 4 | 2 | 12.190 | 1404.044 | |
93/06/06 | JFL1 | 2 | A | 中央防犯 | ○ | 2 | 0 | 23.408 | 1427.452 | |
93/06/13 | JFL1 | 3 | H | 富士通 | ■ | 1 | 2 | -23.236 | 1404.216 | |
93/06/19 | JFL1 | 4 | H | 大塚製薬 | ● | 2 | 3 | -20.582 | 1383.634 | |
93/06/27 | JFL1 | 5 | A | フジタ | ● | 1 | 6 | -7.957 | 1375.677 | |
93/07/03 | JFL1 | 6 | H | 日立 | ● | 1 | 2 | -10.199 | 1365.478 | |
93/07/11 | JFL1 | 7 | A | ヤマハ | ● | 1 | 2 | -3.028 | 1362.450 | |
93/07/18 | JFL1 | 8 | H | 京都紫光 | ○ | 5 | 3 | 8.873 | 1371.323 | |
93/07/23 | JFL1 | 9 | A | 東芝 | ▲ | 1 | 1 | 8.463 | 1379.786 | |
93/08/03 | JFL1 | 10 | H | ヤマハ | ▲ | 1 | 1 | 8.453 | 1388.239 | |
93/08/07 | JFL1 | 11 | A | 日立 | ● | 0 | 6 | -11.392 | 1376.847 | |
93/08/11 | JFL1 | 12 | H | フジタ | ● | 0 | 3 | -15.540 | 1361.307 | |
93/08/17 | JFL1 | 13 | A | 大塚製薬 | ● | 3 | 4 | -9.504 | 1351.803 | |
93/08/22 | JFL1 | 14 | A | 富士通 | ■ | 1 | 2 | -11.349 | 1340.454 | |
93/08/25 | JFL1 | 15 | H | 中央防犯 | □ | 2 | 1 | 15.262 | 1355.716 | |
93/08/28 | JFL1 | 16 | H | 東芝 | ○ | 4 | 2 | 32.303 | 1388.019 | |
93/09/02 | JFL1 | 17 | A | 東京ガス | □ | 2 | 1 | 16.681 | 1404.700 | |
93/09/05 | JFL1 | 18 | A | 京都紫光 | ○ | 3 | 2 | 6.129 | 1410.829 | |
94/04/24 | JFL | 1 | H | コスモ石油 | ○ | 1 | 0 | 7.188 | 1418.017 | |
94/04/28 | JFL | 2 | A | 川崎製鉄 | ○ | 3 | 1 | 18.225 | 1436.242 | |
94/05/01 | JFL | 3 | H | NTT関東 | ○ | 3 | 2 | 2.883 | 1439.125 | |
94/05/05 | JFL | 4 | A | 西濃運輸 | ○ | 3 | 1 | 3.245 | 1442.370 | |
94/05/08 | JFL | 5 | H | 東芝 | □ | 3 | 2 | 10.660 | 1453.030 | |
94/05/12 | JFL | 6 | A | 大塚製薬 | ○ | 3 | 1 | 18.012 | 1471.042 | |
94/05/15 | JFL | 7 | H | 柏レイソル | ▲ | 2 | 2 | -2.701 | 1468.341 | |
94/05/19 | JFL | 8 | A | 富士通 | ○ | 5 | 3 | 6.230 | 1474.571 | |
94/05/22 | JFL | 9 | H | 甲府クラブ | ○ | 11 | 0 | 3.571 | 1478.142 | |
94/05/29 | JFL | 10 | H | 東京ガス | ○ | 2 | 0 | 5.727 | 1483.869 | |
94/06/02 | JFL | 11 | A | 藤枝ブルックス | ○ | 2 | 0 | 23.597 | 1507.466 | |
94/06/05 | JFL | 12 | H | 京都パープルサンガ | ○ | 1 | 0 | 2.940 | 1510.406 | |
94/06/09 | JFL | 13 | A | 本田技研 | ○ | 2 | 1 | 4.468 | 1514.874 | |
94/06/12 | JFL | 14 | H | PJM | ○ | 3 | 1 | 10.871 | 1525.745 | |
94/06/16 | JFL | 15 | A | NEC山形 | □ | 2 | 1 | 1.934 | 1527.679 | |
94/07/27 | Nabisco | 1回戦 | A | 横浜F | ● | 0 | 1 | -15.193 | 1512.486 | |
94/08/21 | JFL | 16 | H | 川崎製鉄 | ○ | 3 | 1 | 2.561 | 1515.047 | |
94/08/25 | JFL | 17 | A | NTT関東 | ○ | 2 | 1 | 2.685 | 1517.732 | |
94/08/28 | JFL | 18 | H | 西濃運輸 | ○ | 4 | 1 | 0.474 | 1518.206 | |
94/09/01 | JFL | 19 | A | 東芝 | ○ | 3 | 1 | 8.095 | 1526.301 | |
94/09/04 | JFL | 20 | H | 大塚製薬 | ○ | 3 | 1 | 7.312 | 1533.613 | |
94/09/11 | JFL | 21 | A | 柏レイソル | ● | 2 | 4 | -20.805 | 1512.808 | |
94/09/15 | JFL | 22 | H | 富士通 | ○ | 1 | 0 | 1.791 | 1514.599 | |
94/09/18 | JFL | 23 | A | 甲府クラブ | ○ | 3 | 1 | 2.386 | 1516.985 | |
94/09/24 | JFL | 24 | A | 東京ガス | ■ | 2 | 3 | -17.390 | 1499.595 | |
94/10/02 | JFL | 26 | A | 京都パープルサンガ | ○ | 2 | 0 | 9.578 | 1509.173 | |
94/10/09 | JFL | 27 | H | 本田技研 | ○ | 4 | 0 | 2.376 | 1511.549 | |
94/10/13 | JFL | 28 | A | PJM | ● | 2 | 3 | -18.421 | 1493.128 | |
94/10/16 | JFL | 29 | H | NEC山形 | ○ | 4 | 1 | 2.517 | 1495.645 | |
94/10/20 | JFL | 25 | H | 藤枝ブルックス | □ | 1 | 0 | 10.619 | 1506.264 | |
94/10/23 | JFL | 30 | A | コスモ石油 | ○ | 3 | 1 | 1.943 | 1508.207 | |
94/12/04 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 駒澤大学 | ○ | 1 | 0 | 0.054 | 1508.261 | |
94/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | V川崎 | ○ | 1 | 0 | 19.871 | 1528.132 | |
94/12/18 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | 浦和 | ○ | 1 | 0 | 11.909 | 1540.041 | |
94/12/23 | 天皇杯 | 準決勝 | A | 横浜M | □ | 2 | 1 | 21.028 | 1561.069 | |
95/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | N | 平塚 | ● | 0 | 2 | -19.390 | 1541.679 | |
95/03/18 | J1 | 1st 1 | A | 広島 | □ | 1 | 0 | 10.260 | 1551.939 | 4 |
95/03/22 | J1 | 1st 2 | H | 名古屋 | △ | 2 | 2 | -12.080 | 1539.859 | 4 |
95/03/25 | J1 | 1st 3 | A | 清水 | ○ | 1 | 0 | 12.888 | 1552.747 | 3 |
95/03/29 | J1 | 1st 4 | H | 磐田 | ■ | 3 | 4 | -22.495 | 1530.252 | 4 |
95/04/01 | J1 | 1st 5 | A | 鹿島 | ● | 0 | 2 | -21.539 | 1508.713 | 6 |
95/04/05 | J1 | 1st 6 | A | V川崎 | ○ | 1 | 0 | 16.762 | 1525.475 | 6 |
95/04/08 | J1 | 1st 7 | H | 浦和 | ■ | 0 | 1 | -25.683 | 1499.792 | 8 |
95/04/12 | J1 | 1st 8 | H | 平塚 | ● | 1 | 2 | -12.974 | 1486.818 | 9 |
95/04/15 | J1 | 1st 9 | A | 横浜F | ○ | 3 | 2 | 15.768 | 1502.586 | 8 |
95/04/22 | J1 | 1st 10 | H | 横浜M | ○ | 4 | 0 | 36.093 | 1538.679 | 5 |
95/04/26 | J1 | 1st 11 | A | 市原 | □ | 4 | 3 | 17.821 | 1556.500 | 3 |
95/04/29 | J1 | 1st 12 | H | 柏 | ● | 1 | 2 | -25.943 | 1530.557 | 5 |
95/05/03 | J1 | 1st 13 | H | G大阪 | ○ | 1 | 0 | 11.868 | 1542.425 | 4 |
95/05/06 | J1 | 1st 14 | A | 名古屋 | ● | 0 | 6 | -46.941 | 1495.484 | 6 |
95/05/10 | J1 | 1st 15 | H | 清水 | ▲ | 1 | 1 | -7.827 | 1487.657 | 10 |
95/05/13 | J1 | 1st 16 | A | 磐田 | ● | 1 | 3 | -15.606 | 1472.051 | 10 |
95/06/17 | J1 | 1st 17 | H | 鹿島 | ▲ | 0 | 0 | 0.960 | 1473.011 | 10 |
95/06/21 | J1 | 1st 18 | H | V川崎 | ● | 3 | 6 | -21.508 | 1451.503 | 12 |
95/06/24 | J1 | 1st 19 | A | 浦和 | ● | 0 | 2 | -11.172 | 1440.331 | 13 |
95/06/28 | J1 | 1st 20 | A | 平塚 | ○ | 5 | 1 | 47.392 | 1487.723 | 8 |
95/07/01 | J1 | 1st 21 | H | 横浜F | ○ | 5 | 3 | 14.801 | 1502.524 | 8 |
95/07/08 | J1 | 1st 22 | A | 横浜M | ● | 0 | 1 | -11.311 | 1491.213 | 9 |
95/07/12 | J1 | 1st 23 | H | 市原 | ○ | 1 | 0 | 18.522 | 1509.735 | 8 |
95/07/15 | J1 | 1st 24 | A | 柏 | □ | 2 | 1 | 11.458 | 1521.193 | 7 |
95/07/19 | J1 | 1st 25 | A | G大阪 | ● | 0 | 1 | -19.543 | 1501.650 | 7 |
95/07/22 | J1 | 1st 26 | H | 広島 | ○ | 3 | 1 | 16.707 | 1518.357 | 6 |
95/08/12 | J1 | 2nd 1 | H | 柏 | ○ | 2 | 1 | 5.578 | 1523.935 | 5 |
95/08/16 | J1 | 2nd 2 | A | 広島 | ● | 0 | 1 | -14.324 | 1509.611 | 5 |
95/08/19 | J1 | 2nd 3 | H | 浦和 | ■ | 0 | 1 | -15.984 | 1493.627 | 6 |
95/08/23 | J1 | 2nd 4 | A | 平塚 | ■ | 0 | 1 | -15.124 | 1478.503 | 9 |
95/08/26 | J1 | 2nd 5 | H | 横浜M | ● | 0 | 2 | -26.412 | 1452.091 | 10 |
95/09/02 | J1 | 2nd 6 | A | 磐田 | ● | 1 | 2 | -9.160 | 1442.931 | 12 |
95/09/06 | J1 | 2nd 7 | H | 市原 | ● | 3 | 4 | -13.171 | 1429.760 | 12 |
95/09/09 | J1 | 2nd 8 | H | 鹿島 | ○ | 1 | 0 | 18.540 | 1448.300 | 12 |
95/09/13 | J1 | 2nd 9 | A | 名古屋 | ○ | 1 | 0 | 26.561 | 1474.861 | 10 |
95/09/16 | J1 | 2nd 10 | A | V川崎 | ■ | 1 | 2 | -2.666 | 1472.195 | 10 |
95/09/23 | J1 | 2nd 11 | H | 横浜F | ○ | 5 | 1 | 15.830 | 1488.025 | 10 |
95/09/27 | J1 | 2nd 12 | A | 清水 | ■ | 1 | 2 | -9.073 | 1478.952 | 9 |
95/09/30 | J1 | 2nd 13 | H | G大阪 | ○ | 3 | 2 | 7.365 | 1486.317 | 7 |
95/10/04 | J1 | 2nd 14 | H | 広島 | ● | 1 | 2 | -24.368 | 1461.949 | 10 |
95/10/07 | J1 | 2nd 15 | A | 浦和 | ○ | 3 | 1 | 29.238 | 1491.187 | 7 |
95/10/14 | J1 | 2nd 16 | H | 平塚 | □ | 1 | 0 | 7.661 | 1498.848 | 6 |
95/10/18 | J1 | 2nd 17 | A | 横浜M | ▲ | 0 | 0 | 8.193 | 1507.041 | 6 |
95/10/21 | J1 | 2nd 18 | H | 磐田 | ○ | 3 | 0 | 25.975 | 1533.016 | 4 |
95/11/01 | J1 | 2nd 19 | A | 市原 | ■ | 2 | 3 | -12.903 | 1520.113 | 6 |
95/11/04 | J1 | 2nd 20 | A | 鹿島 | △ | 2 | 2 | 2.527 | 1522.640 | 5 |
95/11/08 | J1 | 2nd 21 | H | 名古屋 | ○ | 1 | 0 | 15.455 | 1538.095 | 3 |
95/11/11 | J1 | 2nd 22 | H | V川崎 | △ | 1 | 1 | 8.222 | 1546.317 | 3 |
95/11/15 | J1 | 2nd 23 | A | 横浜F | ● | 1 | 3 | -25.763 | 1520.554 | 5 |
95/11/18 | J1 | 2nd 24 | H | 清水 | ○ | 3 | 0 | 17.009 | 1537.563 | 3 |
95/11/22 | J1 | 2nd 25 | A | G大阪 | ● | 0 | 4 | -34.384 | 1503.179 | 9 |
95/11/25 | J1 | 2nd 26 | A | 柏 | ● | 0 | 4 | -18.982 | 1484.197 | 9 |
95/12/03 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 阪南大学 | ○ | 2 | 0 | 0.107 | 1484.304 | 11 |
95/12/10 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 鹿島 | ● | 1 | 2 | -17.786 | 1466.518 | 11 |
96/03/16 | J1 | 1 | H | 横浜F | ● | 0 | 2 | -27.534 | 1438.984 | 15 |
96/03/20 | J1 | 2 | A | 清水 | ● | 1 | 2 | -11.012 | 1427.972 | 15 |
96/03/23 | J1 | 3 | H | 広島 | ■ | 1 | 2 | -13.033 | 1414.939 | 15 |
96/03/30 | J1 | 4 | A | 京都 | ○ | 2 | 0 | 24.076 | 1439.015 | 14 |
96/04/03 | J1 | 5 | H | 平塚 | ■ | 2 | 3 | -14.250 | 1424.765 | 15 |
96/04/06 | J1 | 6 | A | 柏 | ● | 0 | 3 | -13.122 | 1411.643 | 15 |
96/04/13 | J1 | 7 | H | 福岡 | ● | 1 | 2 | -16.955 | 1394.688 | 15 |
96/04/17 | J1 | 8 | A | 横浜M | ● | 0 | 3 | -12.310 | 1382.378 | 15 |
96/04/20 | J1 | 9 | H | 磐田 | ○ | 2 | 1 | 25.970 | 1408.348 | 15 |
96/04/27 | J1 | 10 | H | 名古屋 | □ | 3 | 2 | 26.144 | 1434.492 | 15 |
96/05/01 | J1 | 11 | A | 浦和 | △ | 0 | 0 | 11.354 | 1445.846 | 14 |
96/05/04 | J1 | 12 | A | V川崎 | □ | 2 | 1 | 23.919 | 1469.765 | 10 |
96/05/11 | J1 | 13 | H | 市原 | ● | 2 | 3 | -15.185 | 1454.580 | 11 |
96/05/15 | J1 | 14 | A | 鹿島 | ■ | 0 | 1 | -4.667 | 1449.913 | 13 |
96/05/18 | J1 | 15 | H | G大阪 | ● | 0 | 2 | -25.206 | 1424.707 | 14 |
96/06/01 | Nabisco | 予選 1 | H | V川崎 | ● | 0 | 1 | -9.572 | 1415.135 | 14 |
96/06/05 | Nabisco | 予選 2 | A | V川崎 | ● | 0 | 3 | -6.834 | 1408.301 | 14 |
96/06/08 | Nabisco | 予選 3 | H | 市原 | ※ | 3 | 3 | 7.380 | 1415.681 | 14 |
96/06/12 | Nabisco | 予選 4 | A | 市原 | ● | 0 | 2 | -6.229 | 1409.452 | 14 |
96/06/15 | Nabisco | 予選 5 | H | 鹿島 | ● | 0 | 2 | -12.301 | 1397.151 | 14 |
96/06/19 | Nabisco | 予選 6 | A | 鹿島 | ○ | 3 | 0 | 47.177 | 1444.328 | 13 |
96/06/22 | Nabisco | 予選 7 | A | 清水 | ● | 1 | 2 | -7.161 | 1437.167 | 13 |
96/06/26 | Nabisco | 予選 8 | H | 清水 | ● | 0 | 1 | -12.012 | 1425.155 | 14 |
96/06/29 | Nabisco | 予選 9 | A | 福岡 | ※ | 2 | 2 | 0.051 | 1425.206 | 14 |
96/07/03 | Nabisco | 予選 10 | H | 福岡 | ○ | 8 | 1 | 18.225 | 1443.431 | 13 |
96/08/10 | Nabisco | 予選 11 | A | 横浜F | ※ | 1 | 1 | 10.922 | 1454.353 | 12 |
96/08/14 | Nabisco | 予選 12 | H | 横浜F | ※ | 1 | 1 | 4.893 | 1459.246 | 13 |
96/08/17 | Nabisco | 予選 13 | A | 名古屋 | ● | 1 | 6 | -23.163 | 1436.083 | 14 |
96/08/21 | Nabisco | 予選 14 | H | 名古屋 | ○ | 3 | 1 | 23.358 | 1459.441 | 12 |
96/08/28 | J1 | 16 | H | V川崎 | ● | 2 | 4 | -16.306 | 1443.135 | 14 |
96/08/31 | J1 | 17 | A | 市原 | ■ | 0 | 1 | -7.306 | 1435.829 | 14 |
96/09/07 | J1 | 18 | H | 鹿島 | ● | 2 | 4 | -11.669 | 1424.160 | 14 |
96/09/14 | J1 | 19 | A | G大阪 | ● | 0 | 2 | -19.866 | 1404.294 | 15 |
96/09/21 | J1 | 20 | A | 横浜F | ● | 1 | 2 | -4.152 | 1400.142 | 16 |
96/09/28 | J1 | 21 | H | 清水 | ● | 2 | 3 | -9.908 | 1390.234 | 16 |
96/10/02 | J1 | 22 | A | 広島 | ■ | 1 | 2 | -8.378 | 1381.856 | 16 |
96/10/05 | J1 | 23 | H | 京都 | ○ | 2 | 1 | 17.848 | 1399.704 | 15 |
96/10/16 | J1 | 24 | A | 平塚 | ● | 1 | 3 | -10.923 | 1388.781 | 16 |
96/10/19 | J1 | 25 | H | 柏 | ○ | 5 | 1 | 46.216 | 1434.997 | 15 |
96/10/26 | J1 | 26 | A | 福岡 | ○ | 1 | 0 | 20.864 | 1455.861 | 13 |
96/10/30 | J1 | 27 | H | 横浜M | ○ | 1 | 0 | 12.698 | 1468.559 | 10 |
96/11/02 | J1 | 28 | A | 磐田 | ● | 0 | 3 | -9.317 | 1459.242 | 11 |
96/11/06 | J1 | 29 | H | 浦和 | ○ | 3 | 1 | 26.323 | 1485.565 | 8 |
96/11/09 | J1 | 30 | A | 名古屋 | ● | 1 | 2 | -8.791 | 1476.774 | 11 |
96/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 東京ガス | ○ | 3 | 1 | 13.820 | 1490.594 | 10 |
96/12/24 | 天皇杯 | 4回戦 | A | 浦和 | ● | 0 | 4 | -15.881 | 1474.713 | 12 |
97/03/08 | Nabisco | 予選 1 | A | 鹿島 | ○ | 4 | 2 | 37.466 | 1512.179 | 7 |
97/03/15 | Nabisco | 予選 2 | H | サガン鳥栖 | ○ | 2 | 0 | 2.672 | 1514.851 | 7 |
97/03/19 | Nabisco | 予選 3 | H | 浦和 | ※ | 1 | 1 | -2.675 | 1512.176 | 7 |
97/03/22 | Nabisco | 予選 4 | A | サガン鳥栖 | ※ | 0 | 0 | -11.103 | 1501.073 | 8 |
97/03/26 | Nabisco | 予選 5 | A | 浦和 | ● | 1 | 3 | -13.920 | 1487.153 | 9 |
97/03/29 | Nabisco | 予選 6 | H | 鹿島 | ● | 3 | 4 | -13.638 | 1473.515 | 10 |
97/04/12 | J1 | 1st 1 | A | 名古屋 | ○ | 3 | 2 | 22.991 | 1496.506 | 9 |
97/04/16 | J1 | 1st 2 | H | 横浜F | ● | 0 | 2 | -22.484 | 1474.022 | 11 |
97/04/19 | J1 | 1st 3 | A | 磐田 | ○ | 2 | 1 | 25.259 | 1499.281 | 8 |
97/04/23 | J1 | 1st 4 | H | 柏 | △ | 2 | 2 | -1.659 | 1497.622 | 8 |
97/04/26 | J1 | 1st 5 | A | 浦和 | ○ | 2 | 1 | 20.894 | 1518.516 | 6 |
97/05/03 | J1 | 1st 6 | H | G大阪 | ● | 0 | 2 | -34.444 | 1484.072 | 11 |
97/05/07 | J1 | 1st 7 | A | V川崎 | ○ | 2 | 0 | 31.557 | 1515.629 | 6 |
97/05/10 | J1 | 1st 8 | H | 京都 | ● | 1 | 2 | -24.708 | 1490.921 | 9 |
97/05/17 | J1 | 1st 9 | A | 市原 | ● | 0 | 3 | -25.882 | 1465.039 | 14 |
97/05/24 | J1 | 1st 10 | H | 平塚 | ● | 0 | 2 | -22.392 | 1442.647 | 14 |
97/05/28 | J1 | 1st 11 | A | 横浜M | ■ | 2 | 3 | -6.321 | 1436.326 | 14 |
97/05/31 | J1 | 1st 12 | H | 清水 | ■ | 1 | 2 | -14.094 | 1422.232 | 15 |
97/07/05 | J1 | 1st 13 | A | 広島 | ▲ | 2 | 2 | 8.545 | 1430.777 | 15 |
97/07/09 | J1 | 1st 14 | H | 福岡 | ○ | 2 | 0 | 11.087 | 1441.864 | 15 |
97/07/16 | J1 | 1st 16 | A | 神戸 | ○ | 2 | 1 | 20.502 | 1462.366 | 11 |
97/07/19 | J1 | 1st 17 | H | 鹿島 | ● | 0 | 1 | -7.486 | 1454.880 | 13 |
97/07/30 | J1 | 2nd 1 | H | 神戸 | ○ | 3 | 1 | 16.595 | 1471.475 | 10 |
97/08/02 | J1 | 2nd 2 | H | 名古屋 | ● | 2 | 3 | -19.583 | 1451.892 | 14 |
97/08/06 | J1 | 2nd 3 | A | 横浜F | □ | 2 | 1 | 26.066 | 1477.958 | 10 |
97/08/09 | J1 | 2nd 4 | H | 磐田 | ● | 1 | 4 | -16.631 | 1461.327 | 12 |
97/08/16 | J1 | 2nd 5 | A | 柏 | ○ | 1 | 0 | 25.899 | 1487.226 | 8 |
97/08/20 | J1 | 2nd 6 | H | 浦和 | ● | 1 | 2 | -18.527 | 1468.699 | 12 |
97/08/23 | J1 | 2nd 7 | A | G大阪 | ■ | 2 | 3 | -8.373 | 1460.326 | 12 |
97/08/30 | J1 | 2nd 8 | H | V川崎 | ○ | 5 | 3 | 12.458 | 1472.784 | 12 |
97/09/03 | J1 | 2nd 9 | A | 京都 | △ | 1 | 1 | -5.356 | 1467.428 | 12 |
97/09/06 | J1 | 2nd 10 | H | 市原 | ○ | 1 | 0 | 9.080 | 1476.508 | 11 |
97/09/13 | J1 | 2nd 12 | A | 平塚 | ■ | 4 | 5 | -8.446 | 1468.062 | 11 |
97/09/20 | J1 | 2nd 13 | A | 清水 | ● | 0 | 2 | -11.454 | 1456.608 | 11 |
97/09/24 | J1 | 2nd 14 | H | 横浜M | ■ | 2 | 3 | -7.148 | 1449.460 | 12 |
97/09/27 | J1 | 2nd 15 | H | 広島 | ○ | 3 | 1 | 13.654 | 1463.114 | 11 |
97/10/01 | J1 | 2nd 16 | A | 福岡 | ○ | 2 | 0 | 18.610 | 1481.724 | 10 |
97/10/04 | J1 | 2nd 17 | A | 鹿島 | ○ | 2 | 1 | 26.615 | 1508.339 | 9 |
97/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ヴァンフォーレ甲府 | ○ | 5 | 1 | 3.717 | 1512.056 | 8 |
97/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 磐田 | ● | 2 | 3 | -8.320 | 1503.736 | 10 |
98/03/21 | J1 | 1st 1 | A | G大阪 | ○ | 2 | 1 | 23.731 | 1527.467 | 7 |
98/03/25 | J1 | 1st 2 | H | 横浜M | ○ | 4 | 3 | 13.122 | 1540.589 | 6 |
98/03/28 | J1 | 1st 3 | A | 浦和 | □ | 2 | 1 | 19.346 | 1559.935 | 4 |
98/04/04 | J1 | 1st 4 | H | 名古屋 | ○ | 2 | 0 | 10.611 | 1570.546 | 2 |
98/04/11 | J1 | 1st 5 | A | 平塚 | ● | 2 | 3 | -15.592 | 1554.954 | 4 |
98/04/15 | J1 | 1st 6 | H | 磐田 | ● | 1 | 9 | -37.532 | 1517.422 | 8 |
98/04/18 | J1 | 1st 7 | A | V川崎 | ● | 1 | 2 | -12.595 | 1504.827 | 10 |
98/04/25 | J1 | 1st 8 | H | 神戸 | ● | 1 | 2 | -26.533 | 1478.294 | 12 |
98/04/29 | J1 | 1st 9 | A | 市原 | ● | 1 | 4 | -26.503 | 1451.791 | 14 |
98/05/02 | J1 | 1st 10 | H | 横浜F | ● | 1 | 4 | -24.313 | 1427.478 | 15 |
98/05/05 | J1 | 1st 11 | A | 京都 | ○ | 2 | 1 | 13.907 | 1441.385 | 15 |
98/05/09 | J1 | 1st 12 | A | 広島 | ○ | 2 | 0 | 28.997 | 1470.382 | 11 |
98/05/16 | Nabisco | 予選 1 | H | 柏 | ● | 2 | 3 | -18.050 | 1452.332 | 14 |
98/05/23 | Nabisco | 予選 2 | A | 横浜M | ● | 0 | 2 | -5.680 | 1446.652 | 13 |
98/06/03 | Nabisco | 予選 4 | H | 福岡 | ※ | 1 | 1 | -6.754 | 1439.898 | 14 |
98/06/06 | Nabisco | 予選 5 | A | 鹿島 | ● | 2 | 5 | -3.591 | 1436.307 | 13 |
98/07/25 | J1 | 1st 13 | H | 福岡 | ○ | 3 | 1 | 14.211 | 1450.518 | 12 |
98/07/29 | J1 | 1st 14 | A | 札幌 | ○ | 4 | 3 | 17.540 | 1468.058 | 11 |
98/08/01 | J1 | 1st 15 | H | 清水 | ● | 1 | 3 | -12.043 | 1456.015 | 12 |
98/08/05 | J1 | 1st 16 | A | 鹿島 | ■ | 2 | 3 | -3.333 | 1452.682 | 12 |
98/08/08 | J1 | 1st 17 | H | 柏 | ● | 5 | 7 | -21.275 | 1431.407 | 13 |
98/08/22 | J1 | 2nd 1 | H | 札幌 | ● | 1 | 3 | -34.146 | 1397.261 | 14 |
98/08/29 | J1 | 2nd 2 | A | 清水 | ○ | 2 | 1 | 28.749 | 1426.010 | 14 |
98/09/05 | J1 | 2nd 3 | H | 鹿島 | ● | 0 | 2 | -11.516 | 1414.494 | 14 |
98/09/12 | J1 | 2nd 4 | A | 柏 | ● | 1 | 3 | -4.954 | 1409.540 | 14 |
98/09/15 | J1 | 2nd 5 | H | G大阪 | ○ | 2 | 1 | 22.662 | 1432.202 | 13 |
98/09/19 | J1 | 2nd 6 | A | 横浜M | ○ | 3 | 2 | 27.505 | 1459.707 | 11 |
98/09/23 | J1 | 2nd 7 | H | 浦和 | ○ | 2 | 1 | 23.823 | 1483.530 | 9 |
98/09/26 | J1 | 2nd 8 | A | 名古屋 | ▲ | 1 | 1 | 10.817 | 1494.347 | 9 |
98/10/03 | J1 | 2nd 9 | H | 平塚 | ○ | 2 | 1 | 5.995 | 1500.342 | 8 |
98/10/14 | J1 | 2nd 10 | A | 磐田 | ● | 0 | 3 | -5.059 | 1495.283 | 8 |
98/10/17 | J1 | 2nd 11 | H | V川崎 | ● | 1 | 2 | -24.953 | 1470.330 | 10 |
98/10/21 | J1 | 2nd 12 | A | 神戸 | ● | 0 | 2 | -35.973 | 1434.357 | 13 |
98/10/24 | J1 | 2nd 13 | H | 市原 | ○ | 2 | 0 | 11.326 | 1445.683 | 12 |
98/10/31 | J1 | 2nd 14 | A | 横浜F | ● | 0 | 7 | -20.522 | 1425.161 | 14 |
98/11/03 | J1 | 2nd 15 | H | 京都 | ● | 1 | 2 | -15.707 | 1409.454 | 14 |
98/11/07 | J1 | 2nd 16 | H | 広島 | ● | 0 | 1 | -11.558 | 1397.896 | 15 |
98/11/14 | J1 | 2nd 17 | A | 福岡 | ○ | 2 | 0 | 25.899 | 1423.795 | 14 |
