モンテディオ山形

年月日大会HA対戦相手結果得点失点P増減増減後P順位
94/04/24 JFL 1 A 東京ガス 2 3 -7.905 1292.095
94/04/28 JFL 2 H 藤枝ブルックス 0 1 -10.010 1282.085
94/05/01 JFL 3 A 京都パープルサンガ 0 3 -18.729 1263.356
94/05/05 JFL 4 H 本田技研 1 1 3.863 1267.219
94/05/08 JFL 5 A PJM 0 5 -5.158 1262.061
94/05/12 JFL 6 A 甲府クラブ 1 0 18.102 1280.163
94/05/15 JFL 7 H コスモ石油 0 1 -17.870 1262.293
94/05/19 JFL 8 A 川崎製鉄 0 2 -11.577 1250.716
94/05/22 JFL 9 H NTT関東 0 1 -19.127 1231.589
94/05/29 JFL 10 A 西濃運輸 4 1 21.589 1253.178
94/06/02 JFL 11 H 東芝 1 0 20.313 1273.491
94/06/05 JFL 12 A 大塚製薬 0 2 -5.769 1267.722
94/06/09 JFL 13 H 柏レイソル 0 7 -7.298 1260.424
94/06/12 JFL 14 A 富士通 1 2 -7.003 1253.421
94/06/16 JFL 15 H セレッソ大阪 1 2 -1.934 1251.487
94/08/21 JFL 16 A 藤枝ブルックス 0 1 -1.630 1249.857
94/08/25 JFL 17 H 京都パープルサンガ 1 2 -7.867 1241.990
94/08/28 JFL 18 A 本田技研 2 3 -7.115 1234.875
94/09/01 JFL 19 H PJM 1 3 -9.266 1225.609
94/09/04 JFL 20 H 甲府クラブ 3 2 11.024 1236.633
94/09/11 JFL 21 A コスモ石油 3 2 20.356 1256.989
94/09/15 JFL 22 H 川崎製鉄 1 0 16.916 1273.905
94/09/18 JFL 23 A NTT関東 1 1 4.219 1278.124
94/09/25 JFL 24 H 西濃運輸 0 1 -25.660 1252.464
94/09/29 JFL 25 A 東芝 3 1 32.342 1284.806
94/10/02 JFL 26 H 大塚製薬 0 0 5.891 1290.697
94/10/09 JFL 27 A 柏レイソル 0 3 -2.224 1288.473
94/10/13 JFL 28 H 富士通 1 2 -14.928 1273.545
94/10/16 JFL 29 A セレッソ大阪 1 4 -2.517 1271.028
94/10/23 JFL 30 H 東京ガス 2 1 22.870 1293.898
94/12/04 天皇杯 1回戦 H 名古屋 2 3 -9.575 1284.323
95/05/07 JFL 1 A ヴィッセル神戸 2 0 33.569 1317.892
95/05/14 JFL 2 H 東京ガス 0 2 -17.652 1300.240
95/05/18 JFL 3 A ヴォルティス徳島 0 1 -6.382 1293.858
95/05/26 JFL 4 H 京都パープルサンガ 0 0 6.186 1300.044
95/06/01 JFL 5 A 鳥栖フューチャーズ 0 3 -5.110 1294.934
95/06/04 JFL 6 H 福岡ブルックス 0 5 -11.124 1283.810
95/06/11 JFL 7 A ブランメル仙台 5 0 39.871 1323.681
95/06/15 JFL 8 H 西濃運輸 2 0 5.231 1328.912
95/06/18 JFL 9 A コスモ石油 0 1 -20.448 1308.464
95/06/25 JFL 10 H ヴァンフォーレ甲府 2 2 -3.688 1304.776
95/07/02 JFL 11 A 福島FC 6 1 20.635 1325.411
95/07/07 JFL 12 A NTT関東 1 0 16.144 1341.555
95/07/13 JFL 13 H 東芝 1 3 -34.604 1306.951
95/07/16 JFL 14 A 富士通 4 1 36.154 1343.105
95/07/23 JFL 15 H 本田技研 1 1 -4.712 1338.393
95/08/20 JFL 16 A 東京ガス 2 5 -11.385 1327.008
95/08/27 JFL 17 H ヴォルティス徳島 0 1 -12.912 1314.096
95/09/03 JFL 18 A 京都パープルサンガ 2 2 10.055 1324.151
95/09/07 JFL 19 H 鳥栖フューチャーズ 0 2 -19.906 1304.245
95/09/10 JFL 20 A 福岡ブルックス 2 4 -2.161 1302.084
95/09/17 JFL 21 H ブランメル仙台 2 3 -25.744 1276.340
95/09/21 JFL 22 A 西濃運輸 2 0 18.554 1294.894
95/09/24 JFL 23 H コスモ石油 1 2 -25.692 1269.202
95/10/01 JFL 24 A ヴァンフォーレ甲府 1 2 -10.190 1259.012
95/10/05 JFL 25 H 福島FC 2 0 17.799 1276.811
95/10/08 JFL 26 H NTT関東 1 0 8.349 1285.160
95/10/15 JFL 27 A 東芝 2 3 -9.963 1275.197
95/10/19 JFL 28 H 富士通 2 1 9.259 1284.456
95/10/22 JFL 29 A 本田技研 1 0 23.782 1308.238
95/10/29 JFL 30 H ヴィッセル神戸 1 2 -8.050 1300.188
96/04/21 JFL 1 H コスモ四日市 1 0 8.545 1308.733
96/04/28 JFL 2 H 大分FC 2 1 11.763 1320.496
96/05/05 JFL 3 A ヴァンフォーレ甲府 1 3 -26.345 1294.151
96/05/12 JFL 4 H コンサドーレ札幌 2 2 -3.224 1290.927
96/05/16 JFL 5 A 本田技研 1 3 -7.512 1283.415
96/05/19 JFL 6 H ヴィッセル神戸 0 1 -4.705 1278.710
96/05/26 JFL 7 A ヴォルティス徳島 0 2 -13.512 1265.198
96/06/02 JFL 8 H 鳥栖フューチャーズ 0 0 4.764 1269.962
96/06/09 JFL 9 A 東京ガス 1 2 -2.124 1267.838
96/06/13 JFL 10 H デンソー 3 2 5.559 1273.397
96/06/16 JFL 11 A 西濃運輸 3 2 8.839 1282.236
96/06/23 JFL 12 H ブランメル仙台 0 1 -15.747 1266.489
96/06/30 JFL 13 A NTT関東 2 1 16.065 1282.554
96/07/07 JFL 14 H 福島FC 1 1 -8.163 1274.391
96/07/12 JFL 15 A 富士通川崎 2 1 19.893 1294.284
96/08/18 JFL 16 A コスモ四日市 3 1 25.297 1319.581
96/08/25 JFL 17 A コンサドーレ札幌 0 2 -8.598 1310.983
96/08/29 JFL 18 H 本田技研 1 2 -10.046 1300.937
96/09/01 JFL 19 A ヴィッセル神戸 0 5 -5.301 1295.636
96/09/12 JFL 20 H ヴォルティス徳島 0 5 -23.488 1272.148
96/09/15 JFL 21 A 鳥栖フューチャーズ 1 2 -3.248 1268.900
96/09/22 JFL 22 H 東京ガス 2 3 -7.109 1261.791
96/09/26 JFL 23 A デンソー 4 1 25.189 1286.980
96/09/29 JFL 24 H 西濃運輸 2 0 5.986 1292.966
96/10/03 JFL 25 A ブランメル仙台 3 2 21.399 1314.365
96/10/06 JFL 26 H NTT関東 0 3 -48.692 1265.673
96/10/13 JFL 27 A 福島FC 5 0 21.291 1286.964
96/10/17 JFL 28 H 富士通川崎 2 1 11.935 1298.899
96/10/20 JFL 29 H ヴァンフォーレ甲府 1 0 7.581 1306.480
96/10/27 JFL 30 A 大分FC 2 0 23.983 1330.463
96/11/03 天皇杯 1回戦 A 海邦クラブ 4 0 1.095 1331.558
96/11/10 天皇杯 2回戦 H ルネス学園甲賀 6 0 0.479 1332.037
96/11/17 天皇杯 3回戦 A G大阪 1 4 -13.327 1318.710
97/04/20 JFL 1 H 西濃運輸 3 0 2.801 1321.511
97/04/26 JFL 2 A デンソー 1 2 -23.228 1298.283
97/05/04 JFL 3 H ヴァンフォーレ甲府 2 3 -24.263 1274.020
97/05/11 JFL 4 A 福島FC 1 2 -18.116 1255.904
97/05/15 JFL 5 H 水戸ホーリーホック 2 0 17.213 1273.117
97/05/18 JFL 6 A ジャトコ 3 0 33.535 1306.652
97/05/25 JFL 7 H NTT関東 1 2 -21.347 1285.305
97/05/30 JFL 8 A 大分FC 1 0 13.812 1299.117
97/06/07 JFL 9 H ヴォルティス徳島 2 1 11.081 1310.198
97/06/14 JFL 10 A ブランメル仙台 3 1 24.277 1334.475
97/06/21 JFL 11 H 川崎フロンターレ 1 2 -9.373 1325.102
97/06/27 JFL 12 A コンサドーレ札幌 0 3 -4.299 1320.803
97/07/06 JFL 13 H 東京ガス 1 0 20.543 1341.346
97/07/13 JFL 14 A 本田技研 0 3 -16.865 1324.481
97/07/20 JFL 15 H サガン鳥栖 2 1 11.924 1336.405
97/08/17 JFL 16 A 西濃運輸 4 1 6.030 1342.435
97/08/24 JFL 17 A サガン鳥栖 1 0 17.656 1360.091
97/08/28 JFL 18 H 本田技研 1 0 15.928 1376.019
97/08/31 JFL 19 H ジャトコ 2 1 1.334 1377.353
97/09/04 JFL 20 A NTT関東 2 0 15.925 1393.278
97/09/07 JFL 21 H 大分FC 1 2 -27.134 1366.144
97/09/18 JFL 22 A ヴォルティス徳島 1 2 -17.858 1348.286
97/09/21 JFL 23 H ブランメル仙台 3 1 15.941 1364.227
97/09/27 JFL 24 A 川崎フロンターレ 1 2 -10.091 1354.136
97/10/02 JFL 25 H コンサドーレ札幌 4 1 38.770 1392.906
97/10/05 JFL 26 A 東京ガス 1 2 -8.153 1384.753
97/10/11 JFL 27 A 水戸ホーリーホック 4 0 4.736 1389.489
97/10/19 JFL 28 H 福島FC 2 1 4.224 1393.713
97/10/26 JFL 29 A ヴァンフォーレ甲府 5 2 30.067 1423.780
97/11/02 JFL 30 H デンソー 2 1 1.085 1424.865
97/11/30 天皇杯 1回戦 A 教育研究社 5 0 0.399 1425.264
97/12/07 天皇杯 2回戦 H 鵬翔高校 8 0 0.031 1425.295
97/12/14 天皇杯 3回戦 A 広島 1 3 -19.140 1406.155
98/04/05 JFL 1 A 水戸ホーリーホック 3 0 3.557 1409.712
98/04/12 JFL 2 A ジャトコ 6 3 5.011 1414.723
98/04/16 JFL 3 H デンソー 4 2 1.406 1416.129
98/04/21 JFL 4 A 大分FC 3 2 4.236 1420.365
98/04/26 JFL 5 H サガン鳥栖 2 1 4.005 1424.370
98/04/30 JFL 6 A 大宮アルディージャ 2 0 9.372 1433.742
98/05/03 JFL 7 H ブランメル仙台 1 1 -12.659 1421.083
98/05/07 JFL 8 A ヴォルティス徳島 1 0 7.584 1428.667
98/05/12 JFL 9 H ヴァンフォーレ甲府 3 2 4.739 1433.406
98/05/17 JFL 10 H 国士舘大学 3 2 1.605 1435.011
98/07/18 JFL 11 A 本田技研 3 1 21.004 1456.015
98/07/23 JFL 12 H 川崎フロンターレ 1 0 13.759 1469.774
98/07/26 JFL 13 A 東京ガス 1 0 19.933 1489.707
98/08/02 JFL 14 A ソニー仙台 2 0 1.607 1491.314
98/08/09 JFL 15 H アルビレックス新潟 1 0 2.769 1494.083
98/08/16 JFL 16 H 水戸ホーリーホック 3 2 0.514 1494.597
98/08/20 JFL 17 H 大宮アルディージャ 3 1 1.115 1495.712
98/08/23 JFL 18 A ブランメル仙台 1 2 -27.977 1467.735
98/08/27 JFL 19 H ヴォルティス徳島 1 0 1.666 1469.401
98/08/30 JFL 20 A ヴァンフォーレ甲府 1 3 -31.193 1438.208
98/09/17 JFL 21 A 国士舘大学 4 1 5.770 1443.978
98/09/22 JFL 22 H 本田技研 3 2 2.187 1446.165
98/09/27 JFL 23 A 川崎フロンターレ 0 2 -13.522 1432.643
98/10/04 JFL 24 H 東京ガス 1 3 -25.562 1407.081
98/10/08 JFL 25 A サガン鳥栖 0 1 -23.254 1383.827
98/10/11 JFL 26 H 大分FC 3 1 10.330 1394.157
98/10/15 JFL 27 A デンソー 2 3 -23.917 1370.240
98/10/18 JFL 28 H ソニー仙台 6 1 3.751 1373.991
98/10/25 JFL 29 A アルビレックス新潟 0 2 -33.569 1340.422
98/11/01 JFL 30 H ジャトコ 5 0 3.537 1343.959
98/11/29 天皇杯 1回戦 A 石見FC 9 1 1.096 1345.055
98/12/06 天皇杯 2回戦 H 明治大学 1 0 0.352 1345.407
98/12/13 天皇杯 3回戦 A G大阪 2 1 24.005 1369.412
98/12/20 天皇杯 4回戦 A 名古屋 2 3 -2.014 1367.398
99/03/14 J2 1 A 仙台 3 2 17.888 1385.286 18
99/03/20 J2 2 A 新潟 0 1 -18.740 1366.546 20
99/03/28 J2 3 H 川崎F 2 1 10.917 1377.463 18
99/04/04 J2 4 A 大分 1 2 -18.544 1358.919 19
99/04/07 Nabisco 1回戦 1 H 京都 0 5 -29.651 1329.268 23
99/04/11 J2 5 A F東京 1 0 26.397 1355.665 20
99/04/14 Nabisco 1回戦 2 A 京都 1 4 -11.337 1344.328 21
99/04/18 J2 6 H 甲府 4 1 15.064 1359.392 20
99/04/25 J2 7 A 札幌 2 3 -14.449 1344.943 21
99/04/29 J2 8 H 大宮 1 2 -21.480 1323.463 24
99/05/02 J2 9 A 鳥栖 1 0 15.508 1338.971 22
99/05/05 J2 10 H 新潟 3 0 20.334 1359.305 21
99/05/09 J2 11 A 川崎F 0 4 -15.251 1344.054 22
99/05/16 J2 12 H 大分 2 1 15.451 1359.505 21
99/05/23 J2 13 H F東京 1 2 -12.909 1346.596 21
99/05/29 J2 14 A 甲府 1 2 -16.081 1330.515 22
99/06/27 J2 15 H 札幌 1 1 1.532 1332.047 22
99/07/03 J2 16 A 大宮 0 1 -10.870 1321.177 23
99/07/11 J2 17 H 鳥栖 3 2 7.515 1328.692 22
99/07/17 J2 18 H 仙台 2 1 4.714 1333.406 22
99/08/01 J2 19 H 大分 1 0 17.499 1350.905 21
99/08/08 J2 20 A 鳥栖 0 3 -36.486 1314.419 23
99/08/15 J2 21 A F東京 0 1 -2.871 1311.548 23
99/08/23 J2 22 H 札幌 1 4 -19.103 1292.445 24
99/08/29 J2 23 A 川崎F 0 1 -2.470 1289.975 25
99/09/05 J2 24 H 甲府 3 0 16.844 1306.819 23
99/09/12 J2 25 A 大宮 2 1 19.093 1325.912 22
99/09/15 J2 26 H 仙台 0 0 -8.375 1317.537 22
99/09/19 J2 27 A 新潟 3 1 31.425 1348.962 20
99/09/26 J2 28 H 鳥栖 2 1 8.162 1357.124 20
99/10/03 J2 29 H F東京 2 1 20.280 1377.404 19
99/10/11 J2 30 A 札幌 0 2 -17.714 1359.690 20
99/10/17 J2 31 H 川崎F 0 2 -17.860 1341.830 21
99/10/25 J2 32 A 甲府 0 3 -40.109 1301.721 23
99/10/31 J2 33 H 大宮 1 2 -16.349 1285.372 23
99/11/06 J2 34 A 仙台 1 1 3.346 1288.718 23
99/11/14 J2 35 H 新潟 2 3 -11.246 1277.472 24
99/11/21 J2 36 A 大分 1 1 12.219 1289.691 24
99/11/28 天皇杯 1回戦 A ブレイズ熊本 8 0 2.019 1291.710 24
99/12/05 天皇杯 2回戦 H テイヘンズFC 3 0 0.640 1292.350 25
99/12/12 天皇杯 3回戦 A 神戸 0 0 13.354 1305.704 22
99/12/19 天皇杯 4回戦 A C大阪 4 3 -1.086 1304.618 22
99/12/23 天皇杯 準々決勝 A 0 2 -1.159 1303.459 22
00/03/12 J2 1 A 大分 1 3 -6.800 1296.659 23
00/03/26 J2 3 H 水戸 1 2 -17.583 1279.076 25
00/03/30 J2 4 A 湘南 2 5 -13.395 1265.681 25
00/04/02 J2 5 H 大宮 0 1 -10.293 1255.388 25
00/04/09 J2 6 A 鳥栖 0 2 -13.793 1241.595 26
00/04/12 Nabisco 1回戦 1 H 広島 0 3 -3.048 1238.547 26
00/04/16 J2 7 H 甲府 4 2 13.091 1251.638 26
00/04/19 Nabisco 1回戦 2 A 広島 1 0 29.223 1280.861 24
00/04/23 J2 8 A 札幌 2 0 39.218 1320.079 22
00/04/29 J2 9 H 新潟 1 2 -23.183 1296.896 24
00/05/04 J2 10 A 仙台 1 2 -14.608 1282.288 24
00/05/07 J2 11 H 浦和 1 0 25.842 1308.130 22
00/05/13 J2 12 H 大分 0 2 -14.256 1293.874 23
00/05/21 J2 14 A 水戸 1 3 -16.764 1277.110 24
00/05/27 J2 15 H 湘南 0 1 -16.761 1260.349 26
00/06/01 J2 16 A 大宮 0 3 -9.390 1250.959 26
00/06/04 J2 17 H 鳥栖 1 0 12.526 1263.485 24
00/06/11 J2 18 A 甲府 4 1 16.429 1279.914 25
00/06/17 J2 19 H 札幌 0 1 -4.892 1275.022 25
00/06/21 J2 20 A 新潟 0 4 -13.887 1261.135 26
00/06/25 J2 21 H 仙台 0 1 -12.898 1248.237 26
00/07/01 J2 22 A 浦和 0 2 -3.491 1244.746 26
00/07/08 J2 23 A 湘南 0 1 -6.918 1237.828 26
00/07/22 J2 24 H 大宮 2 1 19.729 1257.557 26
00/07/29 J2 25 A 鳥栖 0 1 -7.424 1250.133 26
00/08/02 J2 26 H 甲府 4 1 6.184 1256.317 26
00/08/05 J2 27 A 札幌 0 1 -1.471 1254.846 26
00/08/12 J2 28 H 新潟 0 1 -12.678 1242.168 26
00/08/19 J2 29 A 仙台 1 2 -4.755 1237.413 26
00/08/27 J2 30 H 浦和 1 2 -4.520 1232.893 26
00/09/02 J2 31 A 大分 1 2 -2.699 1230.194 26
00/09/17 J2 33 H 水戸 0 1 -17.862 1212.332 26
00/09/23 J2 34 A 大宮 1 2 -2.857 1209.475 26
00/09/28 J2 35 H 鳥栖 2 0 33.273 1242.748 26
00/10/01 J2 36 A 甲府 2 3 -21.600 1221.148 26
00/10/08 J2 37 H 札幌 0 0 12.871 1234.019 26
00/10/14 J2 38 A 新潟 0 1 -5.700 1228.319 26
00/10/22 J2 39 H 仙台 1 2 -11.279 1217.040 26
00/10/29 J2 40 A 浦和 2 1 28.321 1245.361 26
00/11/05 J2 41 H 大分 2 2 9.643 1255.004 25
00/11/16 J2 43 A 水戸 1 0 20.186 1275.190 24
00/11/19 J2 44 H 湘南 1 0 8.716 1283.906 24
00/11/25 天皇杯 1回戦 A 佐賀北高校 12 0 0.438 1284.344 24
00/12/03 天皇杯 2回戦 H ジヤトコ・TT 1 2 -25.314 1259.030 25
01/03/10 J2 1 A 京都 2 2 13.199 1272.229 25
01/03/20 J2 2 A 大宮 2 1 25.194 1297.423 23
01/03/24 J2 3 A 新潟 1 1 4.815 1302.238 23
01/03/31 J2 4 H 水戸 3 0 11.169 1313.407 24
01/04/04 Nabisco 1回戦 1 H 浦和 2 0 34.073 1347.480 22
01/04/08 J2 5 A 川崎F 0 1 -7.276 1340.204 23
01/04/14 J2 6 H 横浜C 2 1 13.808 1354.012 22
01/04/18 Nabisco 1回戦 2 A 浦和 0 3 -12.415 1341.597 24
01/04/21 J2 7 A 湘南 2 3 -11.097 1330.500 24
01/04/28 J2 8 H 甲府 1 0 3.760 1334.260 24
01/05/03 J2 9 A 仙台 2 2 8.674 1342.934 22
01/05/06 J2 10 H 鳥栖 0 0 -11.494 1331.440 25
01/05/12 J2 11 A 大分 1 0 23.439 1354.879 24
01/05/19 J2 12 H 大宮 1 2 -15.637 1339.242 25
01/05/23 J2 13 H 新潟 0 1 -17.005 1322.237 24
01/05/26 J2 14 A 横浜C 0 1 -11.856 1310.381 25
01/06/17 J2 15 H 湘南 1 2 -12.791 1297.590 24
01/06/23 J2 16 A 鳥栖 1 0 11.345 1308.935 24
01/06/29 J2 17 H 大分 0 0 8.702 1317.637 24
01/07/07 J2 18 A 甲府 1 0 8.964 1326.601 24
01/07/11 J2 19 H 仙台 0 2 -21.834 1304.767 24
01/07/14 J2 20 H 京都 2 1 21.361 1326.128 24
01/07/21 J2 21 A 水戸 2 1 6.091 1332.219 23
01/07/25 J2 22 H 川崎F 2 1 12.708 1344.927 22
01/07/28 J2 23 A 大分 2 1 25.374 1370.301 22
01/08/03 J2 24 A 新潟 1 0 21.153 1391.454 20
01/08/11 J2 25 H 甲府 2 1 1.482 1392.936 20
01/08/14 J2 26 A 仙台 1 2 -10.198 1382.738 20
01/08/18 J2 27 H 横浜C 1 0 5.980 1388.718 21
01/08/25 J2 28 A 湘南 3 1 13.103 1401.821 17
01/09/01 J2 29 H 水戸 2 0 2.913 1404.734 19
01/09/05 J2 30 A 川崎F 2 0 22.797 1427.531 14
01/09/08 J2 31 H 鳥栖 2 0 3.365 1430.896 14
01/09/15 J2 32 A 大宮 0 3 -30.293 1400.603 18
01/09/19 J2 33 H 京都 4 3 15.072 1415.675 16
01/09/22 J2 34 A 甲府 2 0 6.371 1422.046 17
01/09/30 J2 35 H 湘南 2 1 4.722 1426.768 15
01/10/06 J2 36 A 横浜C 2 0 8.437 1435.205 14
01/10/13 J2 37 H 仙台 0 2 -32.880 1402.325 17
01/10/17 J2 38 A 鳥栖 3 0 10.341 1412.666 16
01/10/20 J2 39 H 大分 1 0 8.681 1421.347 17
01/10/28 J2 40 A 京都 0 0 2.044 1423.391 17
01/11/03 J2 41 H 大宮 2 1 8.878 1432.269 16
01/11/06 J2 42 H 新潟 2 1 9.413 1441.682 15
01/11/10 J2 43 A 水戸 1 0 4.181 1445.863 14
01/11/18 J2 44 H 川崎F 0 1 -26.366 1419.497 16
01/11/25 天皇杯 1回戦 A ヴォルカ鹿児島 3 2 0.212 1419.709 16
01/12/02 天皇杯 2回戦 H 愛媛FC 1 0 0.665 1420.374 16
01/12/09 天皇杯 3回戦 A 神戸 0 1 -9.360 1411.014 18
02/03/03 J2 1 A C大阪 0 6 -10.519 1400.495 20
02/03/09 J2 2 A 大分 0 2 -19.405 1381.090 21
02/03/17 J2 3 A 鳥栖 0 1 -18.299 1362.791 22
02/03/21 J2 4 H 甲府 2 3 -26.191 1336.600 22
02/03/24 J2 5 A 湘南 1 0 16.696 1353.296 23
02/03/30 J2 6 H 新潟 1 1 0.695 1353.991 22
02/04/06 J2 7 H 水戸 2 0 7.408 1361.399 22
02/04/10 J2 8 A 福岡 2 2 5.102 1366.501 22
02/04/13 J2 9 H 大宮 1 1 -3.281 1363.220 22
02/04/20 J2 10 A 川崎F 0 3 -14.402 1348.818 23
02/04/24 J2 11 H 横浜C 1 1 -9.954 1338.864 23
02/04/27 J2 12 H 大分 0 1 -8.133 1330.731 23
02/05/03 J2 13 A 甲府 0 1 -17.502 1313.229 23
02/05/06 J2 14 H 湘南 2 0 13.607 1326.836 23
02/05/12 J2 15 A 新潟 0 1 -4.435 1322.401 23
02/07/06 J2 16 A 水戸 1 2 -16.776 1305.625 24
02/07/10 J2 17 H 福岡 1 1 0.094 1305.719 24
02/07/14 J2 18 A 横浜C 1 2 -14.064 1291.655 24
02/07/20 J2 19 H C大阪 1 3 -12.360 1279.295 25
02/07/24 J2 20 A 大宮 0 1 -6.756 1272.539 26
02/07/27 J2 21 H 川崎F 1 1 6.575 1279.114 26
02/08/03 J2 22 H 鳥栖 0 0 -2.429 1276.685 27
02/08/07 J2 23 A 新潟 0 2 -3.541 1273.144 26
02/08/10 J2 24 H 横浜C 2 0 12.848 1285.992 26
02/08/17 J2 25 A 福岡 0 0 6.350 1292.342 25
02/08/21 J2 26 H 大宮 0 0 3.461 1295.803 26
02/08/25 J2 27 A 大分 1 0 25.755 1321.558 24
02/08/31 J2 28 A C大阪 0 1 -2.978 1318.580 23
02/09/07 J2 29 H 水戸 0 1 -19.122 1299.458 25
02/09/11 J2 30 A 川崎F 0 0 11.152 1310.610 25
02/09/15 J2 31 H 甲府 0 1 -14.307 1296.303 25
02/09/21 J2 32 A 湘南 0 0 6.510 1302.813 25
02/09/25 J2 33 H 鳥栖 2 2 -7.263 1295.550 24
02/09/28 J2 34 H 新潟 0 1 -7.943 1287.607 25
02/10/06 J2 35 A 大宮 0 3 -11.319 1276.288 25
02/10/09 J2 36 H 川崎F 1 1 8.341 1284.629 25
02/10/12 J2 37 A 甲府 0 3 -12.226 1272.403 26
02/10/19 J2 38 H 大分 1 4 -10.571 1261.832 25
02/10/23 J2 39 A 鳥栖 0 1 -9.621 1252.211 25
02/10/26 J2 40 H 湘南 0 0 8.363 1260.574 25
02/11/02 J2 41 A 水戸 0 0 2.057 1262.631 25
02/11/09 J2 42 H 福岡 1 0 11.400 1274.031 25
02/11/16 J2 43 A 横浜C 2 2 0.147 1274.178 25
02/11/24 J2 44 H C大阪 2 2 10.123 1284.301 25
02/12/01 天皇杯 1回戦 A 群馬FCホリコシ 1 2 -29.020 1255.281 27
03/03/15 J2 1 A 湘南 0 2 -3.592 1251.689 28
03/03/22 J2 2 H 札幌 2 3 -12.251 1239.438 28
03/03/29 J2 3 A 広島 1 2 -1.038 1238.400 28
03/04/05 J2 4 H 横浜C 1 1 2.975 1241.375 28
03/04/09 J2 5 A 川崎F 1 5 -2.059 1239.316 28
03/04/12 J2 6 A 大宮 1 2 -3.187 1236.129 28
03/04/19 J2 7 H 鳥栖 4 1 26.859 1262.988 26
03/04/26 J2 8 A 福岡 2 2 3.359 1266.347 26
03/04/29 J2 9 H 新潟 1 0 23.778 1290.125 25
03/05/05 J2 10 A 甲府 2 1 25.606 1315.731 24
03/05/10 J2 11 H 水戸 1 0 15.396 1331.127 24
03/05/14 J2 12 H 湘南 0 2 -32.487 1298.640 25
03/05/17 J2 13 A 札幌 0 1 -7.988 1290.652 26
03/05/24 J2 14 H 広島 0 0 11.769 1302.421 25
03/06/01 J2 15 A 横浜C 4 0 37.064 1339.485 23
03/06/07 J2 16 H 甲府 1 0 12.813 1352.298 22
03/06/14 J2 17 A 水戸 2 0 29.259 1381.557 20
03/06/18 J2 18 H 福岡 0 0 -10.208 1371.349 21
03/06/22 J2 19 A 鳥栖 3 1 16.334 1387.683 19
03/06/28 J2 20 A 大宮 2 0 19.538 1407.221 19
03/07/02 J2 21 H 川崎F 2 2 0.804 1408.025 19
03/07/05 J2 22 A 新潟 1 1 7.314 1415.339 18
03/07/19 J2 23 H 水戸 0 0 -9.783 1405.556 18
03/07/26 J2 24 H 札幌 2 1 11.455 1417.011 17
03/07/30 J2 25 A 湘南 0 3 -41.088 1375.923 21
03/08/03 J2 26 H 横浜C 1 2 -26.007 1349.916 23
03/08/10 J2 27 A 甲府 1 2 -10.391 1339.525 24
03/08/16 J2 28 H 鳥栖 1 1 -10.759 1328.766 25
03/08/23 J2 29 H 大宮 1 0 12.506 1341.272 24
03/08/30 J2 30 A 川崎F 1 2 -6.216 1335.056 24
03/09/03 J2 31 A 福岡 0 1 -7.694 1327.362 24
03/09/06 J2 32 H 新潟 1 2 -7.460 1319.902 24
03/09/13 J2 33 A 広島 0 1 -6.043 1313.859 24
03/09/20 J2 34 A 鳥栖 1 0 9.177 1323.036 23
03/09/23 J2 35 H 大宮 1 0 15.028 1338.064 23
03/09/27 J2 36 A 水戸 0 1 -13.430 1324.634 24
03/10/05 J2 37 H 福岡 3 3 6.198 1330.832 23
03/10/11 J2 38 A 新潟 1 4 -7.728 1323.104 22
03/10/18 J2 39 H 甲府 2 1 19.033 1342.137 22
03/10/25 J2 40 H 川崎F 0 0 7.285 1349.422 22
03/11/01 J2 41 A 横浜C 2 4 -28.313 1321.109 24
03/11/08 J2 42 H 広島 1 2 -9.316 1311.793 25
03/11/16 J2 43 A 札幌 1 4 -23.189 1288.604 26
03/11/23 J2 44 H 湘南 1 0 14.648 1303.252 25
03/11/30 天皇杯 1回戦 A 岐阜工業高校 4 3 0.144 1303.396 25
03/12/07 天皇杯 2回戦 H 立命館大学 6 1 1.130 1304.526 25
03/12/14 天皇杯 3回戦 A 神戸 0 3 -7.522 1297.004 26
04/03/13 J2 1 A 福岡 1 1 12.315 1309.319 25
04/03/20 J2 2 H 水戸 2 2 -3.516 1305.803 26
04/03/27 J2 3 A 横浜C 1 1 5.409 1311.212 26
04/04/03 J2 4 H 京都 1 3 -19.302 1291.910 27
04/04/10 J2 5 A 札幌 1 0 20.884 1312.794 26
04/04/18 J2 6 A 鳥栖 1 0 10.670 1323.464 24
04/04/24 J2 7 H 川崎F 2 1 23.771 1347.235 22
04/04/29 J2 8 H 甲府 1 0 13.061 1360.296 21
04/05/02 J2 9 A 大宮 1 1 3.723 1364.019 21
04/05/05 J2 10 H 仙台 0 0 -6.844 1357.175 20
04/05/09 J2 11 A 湘南 4 1 24.121 1381.296 19
04/05/15 J2 12 H 鳥栖 1 2 -25.376 1355.920 20
04/05/19 J2 13 A 川崎F 0 2 -5.152 1350.768 21
