ガンバ大阪
年月日 | 大会 | 節 | HA | 対戦相手 | 結果 | 得点 | 失点 | P増減 | 増減後P | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/09/05 | Nabisco | 予選 1 | H | 横浜M | ○ | 2 | 0 | 17.409 | 1517.409 | 3 |
92/09/09 | Nabisco | 予選 2 | H | 市原 | ○ | 1 | 0 | 11.687 | 1529.096 | 1 |
92/09/12 | Nabisco | 予選 3 | A | 横浜F | ● | 2 | 3 | -16.310 | 1512.786 | 3 |
92/09/19 | Nabisco | 予選 4 | A | V川崎 | ● | 2 | 5 | -19.601 | 1493.185 | 8 |
92/09/23 | Nabisco | 予選 5 | A | 清水 | ○ | 2 | 1 | 19.409 | 1512.594 | 5 |
92/09/26 | Nabisco | 予選 6 | H | 名古屋 | ● | 0 | 3 | -27.519 | 1485.075 | 7 |
92/10/04 | Nabisco | 予選 7 | H | 広島 | ● | 1 | 3 | -32.072 | 1453.003 | 9 |
92/10/07 | Nabisco | 予選 8 | A | 鹿島 | ○ | 2 | 1 | 22.611 | 1475.614 | 9 |
92/10/11 | Nabisco | 予選 9 | H | 浦和 | ■ | 1 | 2 | -17.264 | 1458.350 | 9 |
92/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 三菱自工広島 | ○ | 5 | 0 | 0.272 | 1458.622 | 9 |
92/12/06 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 広島 | □ | 3 | 2 | 18.583 | 1477.205 | 7 |
92/12/20 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | V川崎 | ▲ | 1 | 1 | 10.302 | 1487.507 | 7 |
93/05/16 | J1 | 1st 1 | H | 浦和 | ○ | 1 | 0 | 14.425 | 1501.932 | 6 |
93/05/19 | J1 | 1st 2 | A | 横浜M | ■ | 0 | 1 | -5.814 | 1496.118 | 6 |
93/05/22 | J1 | 1st 3 | H | 市原 | ● | 0 | 3 | -30.860 | 1465.258 | 8 |
93/05/26 | J1 | 1st 4 | H | 清水 | ▲ | 1 | 1 | 2.411 | 1467.669 | 8 |
93/05/29 | J1 | 1st 5 | A | 鹿島 | ● | 0 | 4 | -15.854 | 1451.815 | 9 |
93/06/02 | J1 | 1st 6 | A | 横浜F | ○ | 1 | 0 | 19.706 | 1471.521 | 7 |
93/06/05 | J1 | 1st 7 | H | 名古屋 | ○ | 3 | 1 | 15.130 | 1486.651 | 7 |
93/06/09 | J1 | 1st 8 | H | 広島 | ▲ | 1 | 1 | -0.483 | 1486.168 | 7 |
93/06/12 | J1 | 1st 9 | A | V川崎 | ■ | 0 | 1 | -9.171 | 1476.997 | 7 |
93/06/16 | J1 | 1st 10 | H | 横浜M | □ | 2 | 1 | 16.592 | 1493.589 | 7 |
93/06/19 | J1 | 1st 11 | A | 浦和 | ○ | 3 | 1 | 18.998 | 1512.587 | 6 |
93/06/23 | J1 | 1st 12 | A | 清水 | ● | 2 | 3 | -10.311 | 1502.276 | 6 |
93/06/26 | J1 | 1st 13 | H | 鹿島 | ● | 2 | 4 | -17.199 | 1485.077 | 8 |
93/06/30 | J1 | 1st 14 | H | 横浜F | ○ | 2 | 1 | 11.795 | 1496.872 | 5 |
93/07/03 | J1 | 1st 15 | A | 名古屋 | ○ | 3 | 2 | 16.465 | 1513.337 | 4 |
93/07/07 | J1 | 1st 16 | A | 広島 | ■ | 3 | 4 | -17.230 | 1496.107 | 5 |
93/07/10 | J1 | 1st 17 | H | V川崎 | ● | 2 | 3 | -15.726 | 1480.381 | 8 |
93/07/14 | J1 | 1st 18 | A | 市原 | ○ | 1 | 0 | 20.259 | 1500.640 | 6 |
93/07/24 | J1 | 2nd 1 | H | 鹿島 | ■ | 0 | 1 | -11.445 | 1489.195 | 8 |
93/07/31 | J1 | 2nd 2 | A | V川崎 | ● | 0 | 2 | -12.159 | 1477.036 | 8 |
93/08/04 | J1 | 2nd 3 | H | 浦和 | ● | 0 | 1 | -24.063 | 1452.973 | 8 |
93/08/08 | J1 | 2nd 4 | A | 広島 | ○ | 2 | 0 | 33.326 | 1486.299 | 6 |
93/08/14 | J1 | 2nd 5 | H | 横浜M | ○ | 2 | 1 | 15.197 | 1501.496 | 6 |
93/08/20 | J1 | 2nd 6 | H | 市原 | ○ | 2 | 0 | 20.759 | 1522.255 | 4 |
93/08/25 | J1 | 2nd 7 | A | 名古屋 | ○ | 2 | 0 | 15.378 | 1537.633 | 3 |
93/08/28 | J1 | 2nd 8 | H | 横浜F | ▲ | 0 | 0 | -7.179 | 1530.454 | 4 |
93/09/03 | J1 | 2nd 9 | A | 清水 | ● | 2 | 3 | -6.289 | 1524.165 | 4 |
93/09/11 | Nabisco | 予選 1 | A | 日立 | ○ | 1 | 0 | 12.462 | 1536.627 | 4 |
93/09/15 | Nabisco | 予選 2 | H | フジタ | △ | 1 | 1 | -0.737 | 1535.890 | 4 |
93/09/18 | Nabisco | 予選 3 | A | V川崎 | ● | 1 | 5 | -20.033 | 1515.857 | 4 |
93/09/25 | Nabisco | 予選 4 | H | 鹿島 | ● | 3 | 4 | -14.086 | 1501.771 | 5 |
93/10/01 | Nabisco | 予選 5 | A | 市原 | ○ | 4 | 3 | 17.630 | 1519.401 | 4 |
93/10/16 | Nabisco | 予選 7 | H | 広島 | ○ | 5 | 0 | 15.972 | 1535.373 | 4 |
93/10/23 | Nabisco | 準決勝 | H | 清水 | ● | 2 | 4 | -17.461 | 1517.912 | 4 |
93/11/06 | J1 | 2nd 10 | H | V川崎 | ● | 0 | 4 | -24.197 | 1493.715 | 5 |
93/11/10 | J1 | 2nd 11 | A | 鹿島 | □ | 4 | 3 | 21.821 | 1515.536 | 5 |
93/11/13 | J1 | 2nd 12 | H | 広島 | ● | 3 | 6 | -37.567 | 1477.969 | 6 |
93/11/17 | J1 | 2nd 13 | A | 横浜M | ● | 0 | 4 | -23.129 | 1454.840 | 8 |
93/11/20 | J1 | 2nd 14 | A | 市原 | □ | 4 | 3 | 16.559 | 1471.399 | 7 |
93/11/27 | J1 | 2nd 15 | H | 名古屋 | △ | 2 | 2 | -4.275 | 1467.124 | 7 |
93/12/01 | J1 | 2nd 16 | A | 横浜F | ○ | 1 | 0 | 21.052 | 1488.176 | 5 |
93/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 高知大学 | ○ | 5 | 0 | 0.343 | 1488.519 | 5 |
93/12/08 | J1 | 2nd 17 | H | 清水 | ● | 0 | 2 | -25.034 | 1463.485 | 7 |
93/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 名古屋 | ● | 2 | 3 | -12.373 | 1451.112 | 8 |
93/12/15 | J1 | 2nd 18 | A | 浦和 | ● | 0 | 2 | -23.418 | 1427.694 | 8 |
94/03/12 | J1 | 1st 1 | A | 市原 | ● | 1 | 5 | -27.136 | 1400.558 | 12 |
94/03/16 | J1 | 1st 2 | H | 広島 | ■ | 1 | 2 | -7.885 | 1392.673 | 12 |
94/03/19 | J1 | 1st 3 | A | 名古屋 | ○ | 2 | 0 | 33.742 | 1426.415 | 9 |
94/03/23 | J1 | 1st 4 | A | 磐田 | ○ | 2 | 0 | 31.885 | 1458.300 | 8 |
94/03/26 | J1 | 1st 5 | H | 横浜F | ● | 1 | 3 | -18.592 | 1439.708 | 9 |
94/04/02 | J1 | 1st 6 | A | 浦和 | ● | 1 | 2 | -17.547 | 1422.161 | 10 |
94/04/06 | J1 | 1st 7 | H | 平塚 | □ | 3 | 2 | 15.691 | 1437.852 | 11 |
94/04/09 | J1 | 1st 8 | A | 鹿島 | ■ | 2 | 3 | -4.972 | 1432.880 | 11 |
94/04/13 | J1 | 1st 9 | A | V川崎 | ● | 0 | 2 | -3.262 | 1429.618 | 9 |
94/04/16 | J1 | 1st 10 | H | 横浜M | ● | 2 | 3 | -15.399 | 1414.219 | 10 |
94/04/23 | J1 | 1st 11 | H | 清水 | ● | 0 | 2 | -5.363 | 1408.856 | 11 |
94/04/27 | J1 | 1st 12 | A | 広島 | ▲ | 3 | 3 | 12.329 | 1421.185 | 11 |
94/04/30 | J1 | 1st 13 | H | 名古屋 | ○ | 3 | 0 | 23.215 | 1444.400 | 9 |
94/05/04 | J1 | 1st 14 | H | 磐田 | ○ | 3 | 0 | 24.090 | 1468.490 | 6 |
94/05/07 | J1 | 1st 15 | A | 横浜F | ● | 2 | 3 | -4.671 | 1463.819 | 8 |
94/05/14 | J1 | 1st 16 | H | 浦和 | ● | 1 | 2 | -25.271 | 1438.548 | 10 |
94/05/18 | J1 | 1st 17 | A | 平塚 | □ | 2 | 1 | 19.235 | 1457.783 | 8 |
94/06/01 | J1 | 1st 18 | H | 鹿島 | ● | 1 | 3 | -19.154 | 1438.629 | 9 |
94/06/04 | J1 | 1st 19 | H | V川崎 | ● | 1 | 3 | -10.406 | 1428.223 | 11 |
94/06/08 | J1 | 1st 20 | A | 横浜M | ● | 2 | 3 | -9.344 | 1418.879 | 11 |
94/06/11 | J1 | 1st 21 | A | 清水 | ● | 1 | 4 | -6.860 | 1412.019 | 11 |
94/06/15 | J1 | 1st 22 | H | 市原 | ○ | 3 | 0 | 28.548 | 1440.567 | 9 |
94/07/27 | Nabisco | 1回戦 | H | 広島 | ○ | 2 | 1 | 23.923 | 1464.490 | 10 |
94/07/30 | Nabisco | 準々決勝 | H | 浦和 | ○ | 3 | 0 | 20.549 | 1485.039 | 7 |
94/08/03 | Nabisco | 準決勝 | A | V川崎 | ● | 1 | 7 | -8.360 | 1476.679 | 7 |
94/08/10 | J1 | 2nd 1 | A | 市原 | ● | 2 | 5 | -21.550 | 1455.129 | 9 |
94/08/13 | J1 | 2nd 2 | H | 広島 | ▲ | 1 | 1 | 7.019 | 1462.148 | 10 |
94/08/17 | J1 | 2nd 3 | A | 名古屋 | □ | 3 | 2 | 19.049 | 1481.197 | 7 |
94/08/20 | J1 | 2nd 4 | A | 磐田 | ▲ | 2 | 2 | 3.780 | 1484.977 | 6 |
94/08/27 | J1 | 2nd 5 | H | 横浜F | ● | 1 | 3 | -30.663 | 1454.314 | 10 |
94/08/31 | J1 | 2nd 6 | A | 浦和 | ● | 0 | 1 | -12.071 | 1442.243 | 11 |
94/09/03 | J1 | 2nd 7 | H | 平塚 | ● | 0 | 3 | -23.963 | 1418.280 | 12 |
94/09/07 | J1 | 2nd 8 | H | 鹿島 | ● | 0 | 1 | -6.041 | 1412.239 | 12 |
94/09/10 | J1 | 2nd 9 | A | V川崎 | ● | 1 | 2 | -1.801 | 1410.438 | 12 |
94/09/14 | J1 | 2nd 10 | H | 横浜M | ▲ | 0 | 0 | 8.011 | 1418.449 | 12 |
94/09/17 | J1 | 2nd 11 | H | 清水 | ○ | 1 | 0 | 19.113 | 1437.562 | 10 |
94/09/21 | J1 | 2nd 12 | A | 広島 | ▲ | 1 | 1 | 9.167 | 1446.729 | 10 |
94/10/19 | J1 | 2nd 13 | H | 名古屋 | ○ | 5 | 3 | 21.427 | 1468.156 | 9 |
94/10/22 | J1 | 2nd 14 | H | 磐田 | △ | 1 | 1 | -2.114 | 1466.042 | 9 |
94/10/26 | J1 | 2nd 15 | A | 横浜F | ○ | 2 | 0 | 37.596 | 1503.638 | 6 |
94/10/29 | J1 | 2nd 16 | H | 浦和 | ○ | 4 | 1 | 10.792 | 1514.430 | 5 |
94/11/02 | J1 | 2nd 17 | A | 平塚 | ● | 0 | 3 | -12.379 | 1502.051 | 6 |
94/11/05 | J1 | 2nd 18 | A | 鹿島 | ○ | 2 | 1 | 19.344 | 1521.395 | 4 |
94/11/09 | J1 | 2nd 19 | H | V川崎 | ● | 1 | 3 | -15.584 | 1505.811 | 5 |
94/11/12 | J1 | 2nd 20 | A | 横浜M | □ | 1 | 0 | 21.452 | 1527.263 | 4 |
94/11/16 | J1 | 2nd 21 | A | 清水 | ● | 0 | 1 | -14.744 | 1512.519 | 5 |
94/11/19 | J1 | 2nd 22 | H | 市原 | ● | 1 | 2 | -23.230 | 1489.289 | 7 |
94/12/04 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 阪南大学 | ○ | 3 | 1 | 0.254 | 1489.543 | 6 |
94/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 大塚製薬 | ○ | 5 | 0 | 17.905 | 1507.448 | 4 |
94/12/18 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 京都パープルサンガ | ○ | 2 | 1 | 4.788 | 1512.236 | 4 |
94/12/23 | 天皇杯 | 準決勝 | A | 平塚 | ● | 2 | 3 | -6.825 | 1505.411 | 4 |
95/03/18 | J1 | 1st 1 | H | 名古屋 | ○ | 3 | 1 | 7.529 | 1512.940 | 5 |
95/03/22 | J1 | 1st 2 | A | 磐田 | ● | 1 | 2 | -16.421 | 1496.519 | 7 |
95/03/25 | J1 | 1st 3 | H | 浦和 | ○ | 2 | 0 | 11.696 | 1508.215 | 6 |
95/03/29 | J1 | 1st 4 | A | 平塚 | ○ | 5 | 3 | 34.271 | 1542.486 | 2 |
95/04/01 | J1 | 1st 5 | H | 横浜M | ○ | 4 | 0 | 32.013 | 1574.499 | 2 |
95/04/05 | J1 | 1st 6 | H | 広島 | ● | 0 | 3 | -40.988 | 1533.511 | 5 |
95/04/08 | J1 | 1st 7 | A | 柏 | ○ | 4 | 2 | 25.396 | 1558.907 | 3 |
95/04/12 | J1 | 1st 8 | A | 清水 | ○ | 3 | 1 | 15.696 | 1574.603 | 2 |
95/04/15 | J1 | 1st 9 | H | 鹿島 | ● | 1 | 3 | -29.941 | 1544.662 | 4 |
95/04/22 | J1 | 1st 10 | A | V川崎 | ● | 0 | 1 | -17.386 | 1527.276 | 7 |
95/04/26 | J1 | 1st 11 | H | 横浜F | □ | 3 | 2 | 4.570 | 1531.846 | 6 |
95/04/29 | J1 | 1st 12 | A | 市原 | ▲ | 2 | 2 | 1.896 | 1533.742 | 4 |
95/05/03 | J1 | 1st 13 | A | C大阪 | ● | 0 | 1 | -11.868 | 1521.874 | 6 |
95/05/06 | J1 | 1st 14 | H | 磐田 | ○ | 5 | 1 | 20.740 | 1542.614 | 4 |
95/05/10 | J1 | 1st 15 | A | 浦和 | ● | 2 | 4 | -24.764 | 1517.850 | 5 |
95/05/13 | J1 | 1st 16 | H | 平塚 | ● | 2 | 4 | -20.651 | 1497.199 | 9 |
95/06/17 | J1 | 1st 17 | A | 横浜M | ● | 1 | 3 | -10.389 | 1486.810 | 9 |
95/06/21 | J1 | 1st 18 | A | 広島 | ● | 0 | 1 | -11.279 | 1475.531 | 10 |
95/06/24 | J1 | 1st 19 | H | 柏 | ● | 1 | 3 | -34.776 | 1440.755 | 12 |
95/06/28 | J1 | 1st 20 | H | 清水 | ■ | 4 | 5 | -19.668 | 1421.087 | 14 |
95/07/01 | J1 | 1st 21 | A | 鹿島 | ● | 1 | 2 | -7.220 | 1413.867 | 14 |
95/07/08 | J1 | 1st 22 | H | V川崎 | ● | 0 | 1 | -5.635 | 1408.232 | 14 |
95/07/12 | J1 | 1st 23 | A | 横浜F | ○ | 4 | 1 | 37.371 | 1445.603 | 11 |
95/07/15 | J1 | 1st 24 | H | 市原 | ● | 0 | 5 | -18.726 | 1426.877 | 11 |
95/07/19 | J1 | 1st 25 | H | C大阪 | ○ | 1 | 0 | 19.543 | 1446.420 | 11 |
95/07/22 | J1 | 1st 26 | A | 名古屋 | ● | 0 | 3 | -6.352 | 1440.068 | 11 |
95/08/12 | J1 | 2nd 1 | A | 市原 | ■ | 1 | 2 | -6.874 | 1433.194 | 11 |
95/08/16 | J1 | 2nd 2 | H | 柏 | ■ | 3 | 4 | -19.097 | 1414.097 | 14 |
95/08/19 | J1 | 2nd 3 | A | 名古屋 | ● | 1 | 3 | -2.808 | 1411.289 | 14 |
95/08/23 | J1 | 2nd 4 | H | 広島 | ○ | 5 | 2 | 31.884 | 1443.173 | 14 |
95/08/26 | J1 | 2nd 5 | A | 鹿島 | ● | 0 | 4 | -13.922 | 1429.251 | 14 |
95/09/02 | J1 | 2nd 6 | H | 浦和 | ● | 1 | 4 | -17.370 | 1411.881 | 14 |
95/09/06 | J1 | 2nd 7 | A | V川崎 | ● | 0 | 2 | -1.990 | 1409.891 | 14 |
95/09/09 | J1 | 2nd 8 | A | 横浜F | ■ | 1 | 2 | -8.735 | 1401.156 | 14 |
95/09/13 | J1 | 2nd 9 | H | 平塚 | □ | 3 | 2 | 15.719 | 1416.875 | 14 |
95/09/16 | J1 | 2nd 10 | H | 横浜M | ● | 1 | 2 | -8.777 | 1408.098 | 14 |
95/09/23 | J1 | 2nd 11 | A | 清水 | □ | 1 | 0 | 26.616 | 1434.714 | 11 |
95/09/27 | J1 | 2nd 12 | H | 磐田 | ● | 2 | 3 | -13.289 | 1421.425 | 12 |
95/09/30 | J1 | 2nd 13 | A | C大阪 | ● | 2 | 3 | -7.365 | 1414.060 | 13 |
95/10/04 | J1 | 2nd 14 | A | 柏 | ● | 0 | 3 | -14.399 | 1399.661 | 14 |
95/10/07 | J1 | 2nd 15 | H | 名古屋 | ■ | 1 | 2 | -5.489 | 1394.172 | 14 |
95/10/14 | J1 | 2nd 16 | A | 広島 | ● | 0 | 5 | -16.376 | 1377.796 | 14 |
95/10/18 | J1 | 2nd 17 | H | 鹿島 | ○ | 3 | 1 | 31.910 | 1409.706 | 14 |
95/10/21 | J1 | 2nd 18 | A | 浦和 | ○ | 1 | 0 | 23.981 | 1433.687 | 13 |
95/11/01 | J1 | 2nd 19 | H | V川崎 | ● | 1 | 3 | -4.244 | 1429.443 | 13 |
95/11/04 | J1 | 2nd 20 | H | 横浜F | ● | 0 | 1 | -17.010 | 1412.433 | 13 |
95/11/08 | J1 | 2nd 21 | A | 平塚 | ○ | 3 | 1 | 26.030 | 1438.463 | 13 |
95/11/11 | J1 | 2nd 22 | A | 横浜M | ▲ | 0 | 0 | 9.778 | 1448.241 | 13 |
95/11/15 | J1 | 2nd 23 | H | 清水 | □ | 3 | 2 | 17.196 | 1465.437 | 12 |
95/11/18 | J1 | 2nd 24 | A | 磐田 | ■ | 0 | 1 | -7.189 | 1458.248 | 13 |
95/11/22 | J1 | 2nd 25 | H | C大阪 | ○ | 4 | 0 | 34.384 | 1492.632 | 10 |
95/11/25 | J1 | 2nd 26 | H | 市原 | ▲ | 1 | 1 | -1.051 | 1491.581 | 8 |
95/12/03 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 北陸電力 | ○ | 3 | 1 | 0.056 | 1491.637 | 10 |
95/12/10 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ブランメル仙台 | ○ | 4 | 1 | 2.049 | 1493.686 | 8 |
95/12/17 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | 浦和 | □ | 2 | 1 | 22.910 | 1516.596 | 5 |
95/12/23 | 天皇杯 | 準決勝 | H | 広島 | ● | 1 | 2 | -21.210 | 1495.386 | 9 |
96/03/16 | J1 | 1 | A | 横浜M | ○ | 2 | 1 | 19.395 | 1514.781 | 6 |
96/03/20 | J1 | 2 | H | 横浜F | ● | 0 | 1 | -20.005 | 1494.776 | 8 |
96/03/23 | J1 | 3 | A | 磐田 | ● | 0 | 2 | -13.362 | 1481.414 | 9 |
96/03/30 | J1 | 4 | H | 清水 | △ | 2 | 2 | -5.846 | 1475.568 | 11 |
96/04/03 | J1 | 5 | A | 浦和 | ● | 1 | 4 | -9.672 | 1465.896 | 12 |
96/04/06 | J1 | 6 | H | 広島 | □ | 2 | 1 | 12.175 | 1478.071 | 9 |
96/04/13 | J1 | 7 | A | 名古屋 | ● | 0 | 2 | -3.595 | 1474.476 | 9 |
96/04/17 | J1 | 8 | H | 京都 | ○ | 4 | 2 | 5.034 | 1479.510 | 10 |
96/04/20 | J1 | 9 | A | V川崎 | ○ | 3 | 2 | 23.126 | 1502.636 | 8 |
96/04/27 | J1 | 10 | A | 市原 | ● | 1 | 2 | -12.933 | 1489.703 | 10 |
96/05/01 | J1 | 11 | H | 平塚 | □ | 2 | 1 | 7.770 | 1497.473 | 9 |
96/05/04 | J1 | 12 | H | 柏 | ● | 1 | 7 | -31.857 | 1465.616 | 14 |
96/05/11 | J1 | 13 | A | 鹿島 | ● | 0 | 4 | -10.770 | 1454.846 | 10 |
96/05/15 | J1 | 14 | H | 福岡 | ○ | 3 | 0 | 14.072 | 1468.918 | 12 |
96/05/18 | J1 | 15 | A | C大阪 | ○ | 2 | 0 | 25.206 | 1494.124 | 11 |
96/06/01 | Nabisco | 予選 1 | A | 横浜M | ○ | 3 | 2 | 20.373 | 1514.497 | 8 |
96/06/05 | Nabisco | 予選 2 | H | 横浜M | ※ | 1 | 1 | -4.646 | 1509.851 | 8 |
96/06/08 | Nabisco | 予選 3 | A | 磐田 | ● | 1 | 3 | -17.628 | 1492.223 | 11 |
96/06/12 | Nabisco | 予選 4 | H | 磐田 | ● | 0 | 5 | -31.126 | 1461.097 | 12 |
96/06/15 | Nabisco | 予選 5 | A | 広島 | ※ | 1 | 1 | 2.854 | 1463.951 | 12 |
96/06/19 | Nabisco | 予選 6 | H | 広島 | ● | 0 | 3 | -33.915 | 1430.036 | 14 |
96/06/22 | Nabisco | 予選 7 | H | 京都 | ○ | 4 | 3 | 5.999 | 1436.035 | 14 |
96/06/26 | Nabisco | 予選 8 | A | 京都 | ○ | 2 | 1 | 10.606 | 1446.641 | 13 |
96/06/29 | Nabisco | 予選 9 | H | 柏 | ● | 1 | 4 | -12.317 | 1434.324 | 13 |
96/07/03 | Nabisco | 予選 10 | A | 柏 | ● | 0 | 2 | -3.787 | 1430.537 | 14 |
96/08/10 | Nabisco | 予選 11 | H | 平塚 | ※ | 1 | 1 | 2.930 | 1433.467 | 14 |
96/08/14 | Nabisco | 予選 12 | A | 平塚 | ※ | 0 | 0 | 8.315 | 1441.782 | 14 |
96/08/17 | Nabisco | 予選 13 | H | 浦和 | ※ | 1 | 1 | -0.995 | 1440.787 | 13 |
96/08/21 | Nabisco | 予選 14 | A | 浦和 | ● | 0 | 3 | -16.152 | 1424.635 | 14 |
96/08/28 | J1 | 16 | A | 柏 | ● | 0 | 1 | -4.104 | 1420.531 | 15 |
96/08/31 | J1 | 17 | H | 鹿島 | ● | 0 | 1 | -7.258 | 1413.273 | 15 |
96/09/07 | J1 | 18 | A | 福岡 | ● | 0 | 1 | -8.683 | 1404.590 | 16 |
96/09/14 | J1 | 19 | H | C大阪 | ○ | 2 | 0 | 19.866 | 1424.456 | 14 |
96/09/21 | J1 | 20 | H | 横浜M | ■ | 4 | 5 | -11.741 | 1412.715 | 15 |
96/09/28 | J1 | 21 | A | 横浜F | ■ | 2 | 3 | -4.331 | 1408.384 | 15 |
96/10/02 | J1 | 22 | H | 磐田 | ● | 0 | 1 | -9.501 | 1398.883 | 15 |
96/10/05 | J1 | 23 | A | 清水 | ■ | 2 | 3 | -3.620 | 1395.263 | 16 |
96/10/16 | J1 | 24 | H | 浦和 | □ | 1 | 0 | 22.647 | 1417.910 | 15 |
96/10/19 | J1 | 25 | A | 広島 | ● | 0 | 2 | -16.980 | 1400.930 | 16 |
96/10/26 | J1 | 26 | H | 名古屋 | ● | 0 | 3 | -12.389 | 1388.541 | 16 |
96/10/30 | J1 | 27 | A | 京都 | ● | 1 | 2 | -5.705 | 1382.836 | 16 |
96/11/02 | J1 | 28 | H | V川崎 | ● | 1 | 3 | -8.056 | 1374.780 | 16 |
96/11/06 | J1 | 29 | A | 平塚 | ● | 0 | 2 | -9.348 | 1365.432 | 16 |
96/11/09 | J1 | 30 | H | 市原 | ○ | 2 | 1 | 20.257 | 1385.689 | 16 |
96/11/17 | 天皇杯 | 3回戦 | H | モンテディオ山形 | ○ | 4 | 1 | 13.327 | 1399.016 | 16 |
96/12/24 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 富士通川崎 | ○ | 3 | 1 | 7.000 | 1406.016 | 16 |
96/12/26 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | 京都 | ○ | 3 | 2 | 26.155 | 1432.171 | 15 |
96/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | 広島 | ● | 0 | 2 | -24.131 | 1408.040 | 16 |
97/03/08 | Nabisco | 予選 1 | H | コンサドーレ札幌 | ※ | 3 | 3 | -5.404 | 1402.636 | 17 |
97/03/15 | Nabisco | 予選 2 | A | 横浜M | ○ | 4 | 3 | 24.483 | 1427.119 | 16 |
97/03/19 | Nabisco | 予選 3 | A | V川崎 | ○ | 2 | 1 | 27.717 | 1454.836 | 13 |
97/03/22 | Nabisco | 予選 4 | H | 横浜M | ● | 1 | 2 | -20.149 | 1434.687 | 15 |
97/03/26 | Nabisco | 予選 5 | H | V川崎 | ● | 0 | 1 | -7.866 | 1426.821 | 15 |
97/03/29 | Nabisco | 予選 6 | A | コンサドーレ札幌 | ● | 0 | 1 | -11.463 | 1415.358 | 17 |
97/04/12 | J1 | 1st 1 | H | 平塚 | ○ | 4 | 1 | 26.296 | 1441.654 | 14 |
97/04/16 | J1 | 1st 2 | A | 横浜M | ○ | 4 | 0 | 40.688 | 1482.342 | 10 |
97/04/19 | J1 | 1st 3 | H | 清水 | ○ | 4 | 1 | 17.594 | 1499.936 | 7 |
97/04/23 | J1 | 1st 4 | A | 広島 | ● | 0 | 2 | -19.502 | 1480.434 | 10 |
97/04/26 | J1 | 1st 5 | H | 福岡 | ● | 0 | 1 | -24.644 | 1455.790 | 14 |
97/05/03 | J1 | 1st 6 | A | C大阪 | ○ | 2 | 0 | 34.444 | 1490.234 | 10 |
97/05/07 | J1 | 1st 7 | H | 神戸 | ● | 2 | 3 | -23.870 | 1466.364 | 12 |
97/05/10 | J1 | 1st 8 | A | 鹿島 | ○ | 2 | 1 | 25.931 | 1492.295 | 8 |
97/05/17 | J1 | 1st 9 | H | 名古屋 | ● | 0 | 1 | -20.075 | 1472.220 | 12 |
97/05/24 | J1 | 1st 10 | A | 横浜F | ● | 1 | 2 | -5.139 | 1467.081 | 13 |
97/05/28 | J1 | 1st 11 | H | 磐田 | ○ | 3 | 1 | 31.108 | 1498.189 | 8 |
97/05/31 | J1 | 1st 12 | A | 柏 | ● | 1 | 4 | -13.375 | 1484.814 | 12 |
97/07/05 | J1 | 1st 13 | H | 浦和 | ● | 1 | 2 | -19.348 | 1465.466 | 13 |
97/07/12 | J1 | 1st 15 | A | V川崎 | ○ | 1 | 0 | 18.163 | 1483.629 | 10 |
97/07/16 | J1 | 1st 16 | H | 京都 | ● | 0 | 3 | -41.843 | 1441.786 | 16 |
97/07/19 | J1 | 1st 17 | A | 市原 | ○ | 3 | 1 | 28.584 | 1470.370 | 10 |
97/07/30 | J1 | 2nd 1 | A | 京都 | ● | 2 | 3 | -12.625 | 1457.745 | 12 |
97/08/02 | J1 | 2nd 2 | A | 平塚 | ○ | 4 | 3 | 25.640 | 1483.385 | 8 |
97/08/06 | J1 | 2nd 3 | H | 横浜M | ● | 3 | 4 | -20.174 | 1463.211 | 12 |
97/08/09 | J1 | 2nd 4 | A | 清水 | ○ | 2 | 1 | 22.923 | 1486.134 | 9 |
97/08/16 | J1 | 2nd 5 | H | 広島 | ○ | 3 | 0 | 14.902 | 1501.036 | 7 |
97/08/20 | J1 | 2nd 6 | A | 福岡 | ○ | 1 | 0 | 10.091 | 1511.127 | 7 |
97/08/23 | J1 | 2nd 7 | H | C大阪 | □ | 3 | 2 | 8.373 | 1519.500 | 8 |
97/08/30 | J1 | 2nd 8 | A | 神戸 | ○ | 4 | 0 | 13.993 | 1533.493 | 7 |
97/09/03 | J1 | 2nd 9 | H | 鹿島 | □ | 2 | 1 | 20.831 | 1554.324 | 5 |
97/09/06 | J1 | 2nd 10 | A | 名古屋 | ○ | 1 | 0 | 15.782 | 1570.106 | 4 |
97/09/10 | J1 | 2nd 11 | H | V川崎 | ○ | 2 | 1 | 2.877 | 1572.983 | 4 |
97/09/13 | J1 | 2nd 12 | H | 横浜F | ○ | 2 | 1 | 7.422 | 1580.405 | 4 |
97/09/20 | J1 | 2nd 13 | H | 柏 | ● | 1 | 2 | -25.272 | 1555.133 | 4 |
97/09/24 | J1 | 2nd 14 | A | 磐田 | ■ | 0 | 1 | -6.712 | 1548.421 | 4 |
