湘南ベルマーレ

年月日大会HA対戦相手結果得点失点P増減増減後P順位
92/07/05 JFL1 1 A NKK 1 1 3.394 1403.394
92/07/08 JFL1 2 H 富士通 1 1 -2.227 1401.167
92/07/12 JFL1 3 A 大塚製薬 4 0 29.939 1431.106
92/07/18 JFL1 4 H ヤマハ 0 1 -17.240 1413.866
92/07/22 JFL1 5 A 東芝 1 3 -22.749 1391.117
92/07/26 JFL1 6 H 日立 2 2 2.147 1393.264
92/08/02 JFL1 7 A 本田技研 5 0 29.699 1422.963
92/08/06 JFL1 8 H 東京ガス 5 1 19.263 1442.226
92/08/09 JFL1 9 H ヤンマー 2 1 10.533 1452.759
92/09/06 JFL1 10 A ヤンマー 2 1 15.482 1468.241
92/09/09 JFL1 11 H NKK 2 0 5.728 1473.969
92/09/13 JFL1 12 A 富士通 2 1 8.437 1482.406
92/09/19 JFL1 13 H 大塚製薬 4 1 5.622 1488.028
92/09/23 JFL1 14 A ヤマハ 0 3 -13.566 1474.462
92/09/26 JFL1 15 H 東芝 0 0 -9.949 1464.513
92/10/04 JFL1 16 A 日立 1 3 -14.169 1450.344
92/10/10 JFL1 17 H 本田技研 2 3 -26.110 1424.234
92/10/18 JFL1 18 A 東京ガス 3 0 24.097 1448.331
92/12/05 天皇杯 1回戦 A 名古屋 3 1 33.986 1482.317
92/12/06 天皇杯 2回戦 H 本田技研 3 1 5.513 1487.830
92/12/20 天皇杯 準々決勝 H 市原 1 0 14.515 1502.345
92/12/20 天皇杯 準決勝 H 横浜M 0 1 -16.889 1470.941
93/05/30 JFL1 1 H 東芝 2 0 10.307 1481.248
93/06/05 JFL1 2 A 東京ガス 4 1 11.796 1493.044
93/06/13 JFL1 3 H 中央防犯 2 0 4.761 1497.805
93/06/20 JFL1 4 A 富士通 3 2 8.948 1506.753
93/06/27 JFL1 5 H ヤンマー 6 1 7.957 1514.710
93/07/04 JFL1 6 H 大塚製薬 3 0 8.358 1523.068
93/07/10 JFL1 7 A 日立 2 1 15.037 1538.105
93/07/17 JFL1 8 H ヤマハ 0 1 -19.958 1518.147
93/07/25 JFL1 9 A 京都紫光 4 1 4.457 1522.604
93/08/03 JFL1 10 H 日立 2 1 8.809 1531.413
93/08/08 JFL1 11 A 大塚製薬 0 2 -39.308 1492.105
93/08/11 JFL1 12 A ヤンマー 3 0 15.540 1507.645
93/08/17 JFL1 13 H 富士通 7 0 6.703 1514.348
93/08/22 JFL1 14 A 中央防犯 2 0 13.046 1527.394
93/08/25 JFL1 15 H 東京ガス 2 0 4.997 1532.391
93/08/29 JFL1 16 H 京都紫光 3 1 0.770 1533.161
93/09/01 JFL1 17 A 東芝 3 1 16.360 1549.521
93/09/05 JFL1 18 A ヤマハ 1 0 13.761 1563.282
93/09/11 Nabisco 予選 1 H 市原 2 1 4.799 1568.081
93/09/15 Nabisco 予選 2 A G大阪 1 1 0.737 1568.818
93/09/21 Nabisco 予選 3 H 広島 2 1 4.788 1573.606
93/09/25 Nabisco 予選 4 A 日立 2 3 -20.725 1552.881
93/10/09 Nabisco 予選 6 H V川崎 2 5 -29.531 1523.350
93/10/16 Nabisco 予選 7 A 鹿島 1 2 -9.401 1513.949
93/12/05 天皇杯 1回戦 A コスモ石油 0 1 -25.339 1488.610
94/03/12 J1 1st 1 A V川崎 1 5 -4.620 1483.990 7
94/03/16 J1 1st 2 H 横浜M 1 0 14.781 1498.771 7
94/03/19 J1 1st 3 A 清水 1 4 -11.881 1486.890 7
94/03/23 J1 1st 4 H 市原 2 3 -22.977 1463.913 7
94/03/26 J1 1st 5 A 広島 2 4 -8.082 1455.831 8
94/04/02 J1 1st 6 H 名古屋 2 0 14.339 1470.170 7
94/04/06 J1 1st 7 A G大阪 2 3 -15.691 1454.479 7
94/04/09 J1 1st 8 H 横浜F 1 4 -16.726 1437.753 10
94/04/13 J1 1st 9 A 浦和 1 4 -29.274 1408.479 11
94/04/16 J1 1st 10 A 磐田 2 1 23.298 1431.777 9
94/04/23 J1 1st 11 H 鹿島 1 3 -14.097 1417.680 10
94/04/27 J1 1st 12 A 横浜M 2 1 22.721 1440.401 9
94/04/30 J1 1st 13 H 清水 0 1 -4.350 1436.051 10
94/05/04 J1 1st 14 A 市原 2 1 21.286 1457.337 7
94/05/07 J1 1st 15 H 広島 1 1 6.696 1464.033 7
94/05/14 J1 1st 16 A 名古屋 1 2 -15.072 1448.961 9
94/05/18 J1 1st 17 H G大阪 1 2 -19.235 1429.726 11
94/06/01 J1 1st 18 A 横浜F 0 3 -10.391 1419.335 11
94/06/04 J1 1st 19 H 浦和 2 4 -28.054 1391.281 12
94/06/08 J1 1st 20 H 磐田 2 1 20.889 1412.170 12
94/06/11 J1 1st 21 A 鹿島 0 4 -5.276 1406.894 12
94/06/15 J1 1st 22 H V川崎 0 3 -8.114 1398.780 12
94/07/27 Nabisco 1回戦 A 磐田 1 2 -6.835 1391.945 12
94/08/10 J1 2nd 1 A V川崎 2 1 28.777 1420.722 12
94/08/13 J1 2nd 2 H 横浜M 0 4 -19.516 1401.206 12
94/08/17 J1 2nd 3 A 清水 0 1 -7.015 1394.191 12
94/08/20 J1 2nd 4 H 市原 3 1 29.177 1423.368 12
94/08/27 J1 2nd 5 A 広島 6 1 55.444 1478.812 8
94/08/31 J1 2nd 6 H 名古屋 2 0 18.603 1497.415 7
94/09/03 J1 2nd 7 A G大阪 3 0 23.963 1521.378 5
94/09/07 J1 2nd 8 H 横浜F 2 1 9.368 1530.746 4
94/09/10 J1 2nd 9 A 浦和 4 1 23.215 1553.961 3
94/09/14 J1 2nd 10 A 磐田 1 3 -30.047 1523.914 4
94/09/17 J1 2nd 11 H 鹿島 3 1 22.724 1546.638 2
94/09/21 J1 2nd 12 A 横浜M 2 1 17.032 1563.670 2
94/10/19 J1 2nd 13 H 清水 2 1 6.720 1570.390 2
94/10/22 J1 2nd 14 A 市原 1 2 -24.657 1545.733 3
94/10/26 J1 2nd 15 H 広島 4 1 14.759 1560.492 2
94/10/29 J1 2nd 16 A 名古屋 4 0 16.074 1576.566 2
94/11/02 J1 2nd 17 H G大阪 3 0 12.379 1588.945 2
94/11/05 J1 2nd 18 A 横浜F 0 3 -37.712 1551.233 2
94/11/09 J1 2nd 19 H 浦和 2 0 8.864 1560.097 2
94/11/12 J1 2nd 20 H 磐田 1 0 6.849 1566.946 2
94/11/16 J1 2nd 21 A 鹿島 1 3 -20.436 1546.510 3
94/11/19 J1 2nd 22 H V川崎 2 1 19.276 1565.786 2
94/12/04 天皇杯 1回戦 H 東亜建設工業 5 1 0.030 1565.816 2
94/12/11 天皇杯 2回戦 H 市原 2 1 5.452 1571.268 2
94/12/18 天皇杯 準々決勝 A 東京ガス 2 1 7.145 1578.413 2
94/12/23 天皇杯 準決勝 H G大阪 3 2 6.825 1585.238 2
95/01/01 天皇杯 決勝 N セレッソ大阪 2 0 19.390 1604.628 1
95/03/11 XEROX N V川崎 2 2 -1.629 1602.999 1
95/03/18 J1 1st 1 A V川崎 0 0 2.086 1605.085 1
95/03/22 J1 1st 2 H 横浜F 0 3 -46.524 1558.561 3
95/03/25 J1 1st 3 A 市原 3 2 10.527 1569.088 2
95/03/29 J1 1st 4 H G大阪 3 5 -34.271 1534.817 3
95/04/01 J1 1st 5 A 名古屋 1 0 7.096 1541.913 3
95/04/05 J1 1st 6 A 浦和 1 0 8.334 1550.247 2
95/04/08 J1 1st 7 H 磐田 2 0 13.157 1563.404 2
95/04/12 J1 1st 8 A C大阪 2 1 12.974 1576.378 1
95/04/15 J1 1st 9 H 横浜M 0 2 -29.073 1547.305 3
95/04/22 J1 1st 10 A 2 1 10.205 1557.510 2
95/04/26 J1 1st 11 H 広島 2 3 -21.972 1535.538 4
95/04/29 J1 1st 12 A 清水 4 1 17.506 1553.044 3
95/05/03 J1 1st 13 H 鹿島 7 0 34.287 1587.331 1
95/05/06 J1 1st 14 A 横浜F 5 1 10.452 1597.783 1
95/05/10 J1 1st 15 H 市原 3 4 -25.624 1572.159 2
95/05/13 J1 1st 16 A G大阪 4 2 20.651 1592.810 1
95/06/17 J1 1st 17 H 名古屋 3 4 -26.934 1565.876 2
95/06/21 J1 1st 18 H 浦和 3 1 12.196 1578.072 2
95/06/24 J1 1st 19 A 磐田 1 4 -32.065 1546.007 4
95/06/28 J1 1st 20 H C大阪 1 5 -47.392 1498.615 7
95/07/01 J1 1st 21 A 横浜M 3 0 38.252 1536.867 4
95/07/08 J1 1st 22 H 3 2 4.579 1541.446 4
95/07/12 J1 1st 23 A 広島 0 1 -15.678 1525.768 6
95/07/15 J1 1st 24 H 清水 4 0 8.678 1534.446 5
95/07/19 J1 1st 25 A 鹿島 1 2 -18.311 1516.135 5
95/07/22 J1 1st 26 H V川崎 2 3 -10.007 1506.128 7
95/08/12 J1 2nd 1 A V川崎 1 3 -6.148 1499.980 8
95/08/16 J1 2nd 2 H 横浜F 1 2 -23.981 1475.999 9
95/08/19 J1 2nd 3 A 清水 0 2 -23.813 1452.186 12
95/08/23 J1 2nd 4 H C大阪 1 0 15.124 1467.310 11
95/08/26 J1 2nd 5 A 0 3 -16.174 1451.136 11
95/09/02 J1 2nd 6 H 広島 4 0 20.674 1471.810 9
95/09/06 J1 2nd 7 A 浦和 2 3 -6.248 1465.562 10
95/09/09 J1 2nd 8 H 横浜M 2 3 -16.068 1449.494 11
95/09/13 J1 2nd 9 A G大阪 2 3 -15.719 1433.775 13
95/09/16 J1 2nd 10 A 磐田 2 5 -13.011 1420.764 13
95/09/23 J1 2nd 11 H 市原 2 2 4.578 1425.342 12
95/09/27 J1 2nd 12 A 名古屋 0 4 -5.502 1419.840 13
95/09/30 J1 2nd 13 H 鹿島 2 1 20.195 1440.035 12
95/10/04 J1 2nd 14 A 横浜F 1 1 4.193 1444.228 12
95/10/07 J1 2nd 15 H 清水 0 4 -17.907 1426.321 13
95/10/10 アジアCW 2回戦 1 A サバ
(マレーシア)
2 1 11.909 1438.230 13
95/10/14 J1 2nd 16 A C大阪 0 1 -7.661 1430.569 12
95/10/18 J1 2nd 17 H 0 1 -18.972 1411.597 13
95/10/21 J1 2nd 18 A 広島 1 2 -8.943 1402.654 14
95/10/28 アジアCW 2回戦 2 H サバ
(マレーシア)
5 0 15.362 1418.016 14
95/11/01 J1 2nd 19 H 浦和 2 3 -14.329 1403.687 14
95/11/04 J1 2nd 20 A 横浜M 1 2 -3.774 1399.913 14
95/11/08 J1 2nd 21 H G大阪 1 3 -26.030 1373.883 14
95/11/11 J1 2nd 22 H 磐田 0 1 -8.557 1365.326 14
95/11/13 アジアCW 3回戦 1 H ペトロキミア・プトラ
(インドネシア)
6 0 21.405 1386.731 14
95/11/15 J1 2nd 23 A 市原 4 2 38.806 1425.537 14
95/11/18 J1 2nd 24 H 名古屋 2 3 -9.433 1416.104 14
95/11/22 J1 2nd 25 A 鹿島 1 0 25.679 1441.783 14
95/11/25 J1 2nd 26 H V川崎 2 1 23.808 1465.591 13
95/11/28 アジアCW 3回戦 2 A ペトロキミア・プトラ
(インドネシア)
1 1 -6.144 1459.447 13
95/12/03 天皇杯 1回戦 H 日本電装 3 0 0.094 1459.541 13
95/12/10 天皇杯 2回戦 H 広島 0 1 -19.742 1439.799 14
95/12/25 アジアCW 準決勝 N 横浜F 4 3 18.887 1458.686 14
95/12/27 アジアCW 決勝 N アル・タラバ
(イラク)
2 1 6.674 1465.360 13
96/03/16 J1 1 A 名古屋 1 4 -4.284 1461.076 12
96/03/20 J1 2 H V川崎 0 4 -24.899 1436.177 13
96/03/23 J1 3 A 市原 2 0 33.993 1470.170 10
96/03/30 J1 4 H 鹿島 1 0 17.540 1487.710 9
96/04/03 J1 5 A C大阪 3 2 14.250 1501.960 7
96/04/06 J1 6 H 横浜F 0 4 -27.983 1473.977 10
96/04/13 J1 7 A 清水 1 5 -19.760 1454.217 12
96/04/17 J1 8 H 広島 0 1 -17.257 1436.960 14
96/04/20 J1 9 A 京都 2 0 14.175 1451.135 14
96/04/27 J1 10 H 0 1 -12.736 1438.399 14
96/05/01 J1 11 A G大阪 1 2 -7.770 1430.629 15
96/05/04 J1 12 A 福岡 4 0 37.412 1468.041 11
96/05/11 J1 13 H 横浜M 0 2 -23.307 1444.734 14
96/05/15 J1 14 A 磐田 4 3 25.495 1470.229 11
96/05/18 J1 15 H 浦和 5 3 30.774 1501.003 10
96/06/01 Nabisco 予選 1 A 京都 1 1 -11.114 1489.889 11
96/06/05 Nabisco 予選 2 H 京都 3 1 3.199 1493.088 11
96/06/08 Nabisco 予選 3 A 浦和 0 0 5.324 1498.412 10
96/06/12 Nabisco 予選 4 H 浦和 1 2 -17.244 1481.168 11
96/06/15 Nabisco 予選 5 H 横浜M 1 1 2.020 1483.188 11
96/06/19 Nabisco 予選 6 A 横浜M 3 0 39.832 1523.020 6
96/06/22 Nabisco 予選 7 H 磐田 1 3 -24.419 1498.601 10
96/06/26 Nabisco 予選 8 A 磐田 1 2 -6.363 1492.238 9
96/06/29 Nabisco 予選 9 A 広島 3 2 18.283 1510.521 9
96/07/03 Nabisco 予選 10 H 広島 3 0 15.207 1525.728 7
96/07/31 アジアSC 1 A 一和
(韓国)
3 5 -9.520 1516.208 7
96/08/07 アジアSC 2 H 一和
(韓国)
0 1 -11.297 1504.911 7
96/08/10 Nabisco 予選 11 A G大阪 1 1 -2.930 1501.981 10
96/08/14 Nabisco 予選 12 H G大阪 0 0 -8.315 1493.666 9
96/08/17 Nabisco 予選 13 H 3 1 31.466 1525.132 6
96/08/21 Nabisco 予選 14 A 2 1 22.166 1547.298 3
96/08/28 J1 16 H 福岡 1 4 -46.066 1501.232 10
96/08/31 J1 17 A 横浜M 1 2 -9.569 1491.663 10
96/09/04 Nabisco 準決勝 A 清水 0 5 -23.567 1468.096 11
96/09/07 J1 18 H 磐田 3 0 27.342 1495.438 8
96/09/14 J1 19 A 浦和 2 3 -11.062 1484.376 9
96/09/18 アジアCW 2回戦 1 H バレンシア
(モルジブ)
7 0 7.549 1491.925 9
96/09/21 J1 20 H 名古屋 2 3 -16.323 1475.602 11
96/09/28 J1 21 A V川崎 0 1 -5.418 1470.184 11
96/10/02 J1 22 H 市原 0 4 -30.266 1439.918 13
96/10/05 J1 23 A 鹿島 0 2 -5.678 1434.240 13
96/10/09 アジアCW 3回戦 1 H 蔚山現代
(韓国)
1 0 24.290 1458.530 12
96/10/16 J1 24 H C大阪 3 1 10.923 1469.453 11
96/10/19 J1 25 A 横浜F 0 1 -7.001 1462.452 13
96/10/23 アジアCW 3回戦 2 A 蔚山現代
(韓国)
0 2 -5.159 1457.293 13
96/10/26 J1 26 H 清水 3 0 27.561 1484.854 8
96/10/30 J1 27 A 広島 2 3 -16.376 1468.478 11
96/11/02 J1 28 H 京都 0 1 -17.428 1451.050 12
96/11/06 J1 29 H G大阪 2 0 9.348 1460.398 12
96/11/09 J1 30 A 4 2 36.725 1497.123 9
96/11/17 天皇杯 3回戦 H 鳥栖フューチャーズ 1 0 4.197 1501.320 8
96/12/24 天皇杯 4回戦 H コスモ四日市 3 1 1.080 1502.400 8
96/12/26 天皇杯 準々決勝 A 浦和 0 3 -14.328 1488.072 8
97/03/08 Nabisco 予選 1 A 清水 0 0 0.554 1488.626 11
97/03/15 Nabisco 予選 2 H 市原 1 2 -21.705 1466.921 11
97/03/19 Nabisco 予選 3 H ブランメル仙台 6 0 5.810 1472.731 11
97/03/22 Nabisco 予選 4 A 市原 1 3 -20.372 1452.359 13
97/03/26 Nabisco 予選 5 A ブランメル仙台 4 3 7.503 1459.862 11
97/03/29 Nabisco 予選 6 H 清水 2 2 -4.201 1455.661 13
97/04/12 J1 1st 1 A G大阪 1 4 -26.296 1429.365 16
97/04/16 J1 1st 2 H V川崎 0 2 -13.178 1416.187 16
97/04/19 J1 1st 3 A 京都 2 0 35.726 1451.913 14
97/04/23 J1 1st 4 H 市原 1 0 15.540 1467.453 13
97/05/03 J1 1st 6 A 横浜M 4 2 30.498 1497.951 9
97/05/07 J1 1st 7 H 清水 1 2 -18.278 1479.673 10
97/05/10 J1 1st 8 A 広島 1 0 20.752 1500.425 6
97/05/17 J1 1st 9 H 福岡 2 1 5.449 1505.874 6
97/05/24 J1 1st 10 A C大阪 2 0 22.392 1528.266 5
97/05/28 J1 1st 11 H 神戸 3 0 8.929 1537.195 5
97/05/31 J1 1st 12 A 鹿島 1 2 -8.031 1529.164 4
97/07/02 J1 1st 13 H 名古屋 1 0 11.525 1540.689 4
97/07/09 J1 1st 14 A 横浜F 1 2 -7.121 1533.568 5
97/07/12 J1 1st 15 H 磐田 2 1 13.191 1546.759 4
97/07/16 J1 1st 16 A 0 2 -15.471 1531.288 5
97/07/19 J1 1st 17 H 浦和 3 2 10.514 1541.802 4
97/07/30 J1 2nd 1 H 7 4 29.831 1571.633 4
97/08/02 J1 2nd 2 H G大阪 3 4 -25.640 1545.993 5
97/08/06 J1 2nd 3 A V川崎 2 1 7.893 1553.886 4
97/08/09 J1 2nd 4 H 京都 2 1 4.864 1558.750 4
97/08/16 J1 2nd 5 A 市原 0 0 -3.595 1555.155 5
97/08/23 J1 2nd 7 H 横浜M 1 3 -30.825 1524.330 7
97/08/30 J1 2nd 8 A 清水 1 3 -18.112 1506.218 10
97/09/03 J1 2nd 9 H 広島 2 0 15.442 1521.660 9
97/09/06 J1 2nd 10 A 福岡 2 1 7.433 1529.093 7
97/09/10 J1 2nd 11 A 磐田 1 3 -11.211 1517.882 7
97/09/13 J1 2nd 12 H C大阪 5 4 8.446 1526.328 6
97/09/20 J1 2nd 13 H 鹿島 2 5 -18.058 1508.270 8
97/09/24 J1 2nd 14 A 神戸 1 0 10.018 1518.288 8
97/09/27 J1 2nd 15 A 名古屋 1 2 -15.150 1503.138 7
97/10/01 J1 2nd 16 H 横浜F 0 0 -6.069 1497.069 9
97/10/04 J1 2nd 17 A 浦和 0 1 -10.608 1486.461 10
97/12/14 天皇杯 3回戦 H ジャトコ 7 0 0.959 1487.420 11
97/12/20 天皇杯 4回戦 A 京都 5 1 19.759 1507.179 8
97/12/23 天皇杯 準々決勝 A 東京ガス 2 3 -10.492 1496.687 10
98/03/21 J1 1st 1 H V川崎 4 1 8.089 1504.776 9
98/03/25 J1 1st 2 A 神戸 2 1 10.726 1515.502 9
98/03/28 J1 1st 3 H 市原 0 1 -25.517 1489.985 10
98/04/04 J1 1st 4 A 横浜F 3 1 33.703 1523.688 7
98/04/11 J1 1st 5 H C大阪 3 2 15.592 1539.280 5
98/04/15 J1 1st 6 A 広島 1 0 8.113 1547.393 4
98/04/18 J1 1st 7 H 福岡 3 2 2.822 1550.215 4
98/04/25 J1 1st 8 A 札幌 3 3 -3.716 1546.499 5
98/04/29 J1 1st 9 H 清水 1 2 -17.180 1529.319 7
98/05/02 J1 1st 10 A 鹿島 0 1 -9.152 1520.167 9
98/05/05 J1 1st 11 H 1 3 -34.416 1485.751 11
98/05/09 J1 1st 12 A G大阪 2 1 18.647 1504.398 9
98/05/16 Nabisco 予選 1 A 市原 2 3 -16.816 1487.582 11
98/05/23 Nabisco 予選 2 A 神戸 2 0 11.404 1498.986 11
98/05/30 Nabisco 予選 3 H 名古屋 1 3 -19.630 1479.356 11
98/06/06 Nabisco 予選 5 H 京都 1 1 -11.590 1467.766 12
98/07/25 J1 1st 13 H 横浜M 1 4 -26.033 1441.733 13
98/07/29 J1 1st 14 A 浦和 1 2 -5.165 1436.568 13
98/08/01 J1 1st 15 H 名古屋 0 5 -16.539 1420.029 14
98/08/05 J1 1st 16 H 京都 1 2 -23.150 1396.879 15
98/08/08 J1 1st 17 A 磐田 1 3 -1.215 1395.664 15
98/08/22 J1 2nd 1 H 浦和 0 4 -13.234 1382.430 16
98/08/29 J1 2nd 2 A 名古屋 0 2 -2.439 1379.991 16
98/09/05 J1 2nd 3 A 京都 2 1 20.696 1400.687 15
98/09/12 J1 2nd 4 H 磐田 1 2 -3.078 1397.609 15
98/09/15 J1 2nd 5 A V川崎 2 3 -7.825 1389.784 15
98/09/19 J1 2nd 6 H 神戸 1 0 5.880 1395.664 15
98/09/23 J1 2nd 7 A 市原 2 4 -10.895 1384.769 17
98/09/26 J1 2nd 8 H 横浜F 3 1 29.070 1413.839 14
98/10/03 J1 2nd 9 A C大阪 1 2 -5.995 1407.844 16
98/10/14 J1 2nd 10 H 広島 3 0 40.698 1448.542 12
98/10/18 J1 2nd 11 A 福岡 2 0 21.102 1469.644 11
98/10/21 J1 2nd 12 H 札幌 2 2 -5.451 1464.193 11
98/10/24 J1 2nd 13 A 清水 0 3 -3.793 1460.400 10
98/10/31 J1 2nd 14 H 鹿島 0 2 -7.838 1452.562 12
98/11/03 J1 2nd 15 A 3 1 35.371 1487.933 10
98/11/07 J1 2nd 16 H G大阪 2 1 7.790 1495.723 9
98/11/14 J1 2nd 17 A 横浜M 2 4 -11.645 1484.078 9
98/12/13 天皇杯 3回戦 H 東京ガス 2 1 13.907 1497.985 8
98/12/20 天皇杯 4回戦 A 鹿島 0 3 -3.462 1494.523 8
99/03/06 J1 1st 1 A 横浜M 0 2 -13.272 1481.251 9
99/03/13 J1 1st 2 H 清水 0 1 -9.963 1471.288 9
99/03/20 J1 1st 3 A C大阪 2 1 12.026 1483.314 9
99/03/27 J1 1st 4 H 磐田 2 1 22.722 1506.036 8
99/04/03 J1 1st 5 A 鹿島 2 4 -4.374 1501.662 8
99/04/07 Nabisco 1回戦 1 A 大分 1 2 -25.358 1476.304 9
99/04/10 J1 1st 6 H 浦和 0 3 -28.150 1448.154 11
99/04/14 Nabisco 1回戦 2 H 大分 0 0 -9.327 1438.827 13
99/04/17 J1 1st 7 A 名古屋 1 3 -11.555 1427.272 14
99/04/24 J1 1st 8 H G大阪 1 3 -30.784 1396.488 16
99/04/28 J1 1st 9 A 市原 1 2 -15.531 1380.957 18
99/05/01 J1 1st 10 H 神戸 2 1 15.457 1396.414 16
99/05/05 J1 1st 11 A 広島 0 3 -8.827 1387.587 17
99/05/08 J1 1st 12 H V川崎 0 1 -7.160 1380.427 18
99/05/15 J1 1st 13 A 福岡 0 2 -16.618 1363.809 19
99/05/22 J1 1st 14 A 京都 3 4 -5.668 1358.141 21
99/05/29 J1 1st 15 H 1 2 -5.347 1352.794 20
99/08/07 J1 2nd 1 H 名古屋 4 2 40.462 1393.256 17
99/08/14 J1 2nd 2 A G大阪 1 2 -9.389 1383.867 18
99/08/18 J1 2nd 3 H 市原 1 2 -19.264 1364.603 20
99/08/21 J1 2nd 4 A 神戸 2 2 11.489 1376.092 19
99/08/28 J1 2nd 5 H 広島 2 3 -8.949 1367.143 19
99/09/04 J1 2nd 6 A V川崎 1 2 -3.089 1364.054 20
99/09/11 J1 2nd 7 H 福岡 0 3 -21.472 1342.582 20
99/09/15 J1 2nd 8 H 京都 0 1 -5.813 1336.769 21
99/09/18 J1 2nd 9 A 0 1 -1.633 1335.136 21
99/09/23 J1 2nd 10 H 横浜M 0 2 -4.829 1330.307 21
99/10/30 J1 2nd 11 H C大阪 1 6 -7.052 1323.255 22
99/11/17 J1 2nd 12 A 清水 1 2 -0.563 1322.692 22
99/11/20 J1 2nd 13 A 浦和 0 2 -7.402 1315.290 22
99/11/23 J1 2nd 14 H 鹿島 0 6 -7.796 1307.494 23
99/11/27 J1 2nd 15 A 磐田 2 3 -1.685 1305.809 23
99/12/12 天皇杯 3回戦 H F東京 3 4 -12.518 1293.291 24
00/03/12 J2 1 H 仙台 4 1 21.783 1315.074 22
00/03/19 J2 2 H 浦和 1 2 -7.452 1307.622 22
00/03/26 J2 3 A 大分 2 1 24.512 1332.134 22
00/03/30 J2 4 H 山形 5 2 13.395 1345.529 21
00/04/02 J2 5 A 水戸 1 0 16.591 1362.120 21
00/04/12 Nabisco 1回戦 1 H 福岡 2 3 -16.087 1346.033 21
00/04/16 J2 7 H 大宮 0 4 -32.096 1313.937 21
00/04/19 Nabisco 1回戦 2 A 福岡 0 0 11.292 1325.229 21
00/04/23 J2 8 A 鳥栖 1 2 -15.373 1309.856 23
00/04/30 J2 9 H 甲府 3 0 6.078 1315.934 21
00/05/04 J2 10 A 札幌 1 2 -6.347 1309.587 22
00/05/07 J2 11 H 新潟 1 2 -22.061 1287.526 24
00/05/14 J2 12 A 仙台 2 3 -11.998 1275.528 25
00/05/18 J2 13 A 浦和 0 2 -3.083 1272.445 25
00/05/21 J2 14 H 大分 2 1 24.178 1296.623 23
00/05/27 J2 15 A 山形 1 0 16.761 1313.384 22
00/06/01 J2 16 H 水戸 2 1 11.814 1325.198 21
00/06/10 J2 18 A 大宮 1 4 -12.936 1312.262 22
00/06/17 J2 19 H 鳥栖 3 1 10.499 1322.761 22
00/06/21 J2 20 A 甲府 2 1 4.576 1327.337 22
00/06/25 J2 21 H 札幌 1 2 -6.999 1320.338 23
00/07/01 J2 22 A 新潟 0 1 -10.927 1309.411 23
00/07/08 J2 23 H 山形 1 0 6.918 1316.329 23
00/07/22 J2 24 A 水戸 1 2 -13.800 1302.529 25
00/08/02 J2 26 H 大宮 1 2 -16.002 1286.527 24
00/08/05 J2 27 A 鳥栖 1 0 22.934 1309.461 24
00/08/12 J2 28 H 甲府 4 2 2.478 1311.939 24
00/08/19 J2 29 A 札幌 1 1 12.521 1324.460 23
00/08/27 J2 30 H 新潟 1 2 -18.264 1306.196 24
00/09/03 J2 31 A 仙台 6 2 43.571 1349.767 21
00/09/09 J2 32 H 浦和 0 2 -16.858 1332.909 23
00/09/15 J2 33 A 大分 0 5 -12.773 1320.136 23
00/09/23 J2 34 H 水戸 1 2 -23.142 1296.994 24
00/10/01 J2 36 A 大宮 2 1 22.428 1319.422 23
00/10/08 J2 37 H 鳥栖 1 2 -20.870 1298.552 25
00/10/14 J2 38 A 甲府 1 2 -23.899 1274.653 25
00/10/21 J2 39 H 札幌 0 3 -6.978 1267.675 25
00/10/28 J2 40 A 新潟 2 3 -7.189 1260.486 25
00/11/05 J2 41 H 仙台 3 4 -11.693 1248.793 26
00/11/12 J2 42 A 浦和 0 1 -2.862 1245.931 26
00/11/16 J2 43 H 大分 0 2 -8.288 1237.643 26
00/11/19 J2 44 A 山形 0 1 -8.716 1228.927 26
00/11/25 天皇杯 1回戦 A 石見FC 4 0 3.377 1232.304 26
00/12/03 天皇杯 2回戦 H 吉備国際大学 3 0 2.189 1234.493 26
00/12/10 天皇杯 3回戦 A 名古屋 2 3 -0.913 1233.580 27
01/03/10 J2 1 H 横浜C 1 0 23.507 1257.087 26
01/03/17 J2 2 A 甲府 3 0 28.847 1285.934 25
01/03/24 J2 3 H 鳥栖 1 0 12.281 1298.215 24
01/03/31 J2 4 A 京都 1 2 -2.232 1295.983 25
01/04/04 Nabisco 1回戦 1 H 0 1 -1.230 1294.753 25
01/04/07 J2 5 H 新潟 3 2 13.816 1308.569 24
01/04/14 J2 6 A 川崎F 2 1 25.250 1333.819 24
01/04/18 Nabisco 1回戦 2 A 0 0 14.047 1347.866 23
01/04/21 J2 7 H 山形 3 2 11.097 1358.963 22
01/04/28 J2 8 H 仙台 2 3 -15.480 1343.483 23
01/05/03 J2 9 A 大分 0 1 -6.931 1336.552 25
01/05/06 J2 10 H 大宮 3 3 -1.202 1335.350 24
01/05/12 J2 11 A 水戸 1 0 6.552 1341.902 25
01/05/19 J2 12 H 甲府 4 1 6.091 1347.993 23
